Back to top

6ος Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος Ταϋγέτου

Κυρ, 23/12/2018
6ος Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος Ταϋγέτου 22,4ΚΜ
6ος Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος Ταϋγέτου 5.5KM
Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Έτος γέννησηςφθίνουσα ταξινόμηση Φύλο Χρόνος
162 156 66 1527 ΥΨΗΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40-49 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 1973 Male 3:11:41
268 252 106 1406 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 40-49 WESWIM 1973 Male 3:42:04
110 107 47 1385 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 40-49 Α.Σ ΝΕΜΕΑΣ 1973 Male 2:59:00
71 71 31 1498 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40-49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1973 Male 2:47:40
375 340 132 1252 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 40-49 WING CHUN ERMIS PERAMATOS 1973 Male 4:40:14
271 255 107 1048 ΒΑΙΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 40-49 Ymittos Runners 1973 Male 3:42:43
41 40 15 1308 ΜΕΞΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 40-49 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ 1973 Male 2:38:46
52 51 22 1466 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 40-49 KALAMATA TRAIL RUNNERS ΣΔΥΜ 1973 Male 2:42:56
73 73 33 1547 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40-49 NOVASPORTS RUNNING TEAM 1973 Male 2:47:54
146 141 60 1398 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 40-49 IBM CLUB 1973 Male 3:09:52
114 111 48 1258 ΚΩΦΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 40-49 1973 Male 2:59:23
137 133 55 1448 ΣΕΜΙΤΕΚΟΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 40-49 Όχι 1973 Male 3:06:03
296 276 113 1331 ΜΠΕΛΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 40-49 1973 Male 3:51:55
254 239 100 1129 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΤΖΑΝΗΣ 40-49 MOTOR OIL RUNNING TEAM 1973 Male 3:39:05
276 20 11 1014 SUCHOCKA DOROTA 40-59 DYTYKIS ATYKIS APOLONA 1973 Female 3:45:53
150 145 62 1363 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40-49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1973 Male 3:10:13
237 221 91 1319 ΜΟΣΧΟΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 40-49 MINETTA RUNNING TEAM 1973 Male 3:35:13
256 241 101 1310 ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 40-49 Α.Ο.ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 1973 Male 3:40:05
195 186 75 1245 ΚΡΥΘΑΡΟΥΛΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 40-49 1973 Male 3:21:31
288 268 111 1193 ΚΑΤΡΟΔΑΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40-49 PEARL IZUMI GREECE 1973 Male 3:49:46
197 188 76 1028 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 40-49 ΑΕΜ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 1974 Male 3:21:43
143 138 59 1009 GLUH VADIM 40-49 1974 Male 3:08:24
50 49 20 1513 ΤΣΙΜΠΟΣ ΝΙΚΟΣ 40-49 URSA TEAM 1974 Male 2:42:21
231 215 87 1123 ΔΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 40-49 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 1974 Male 3:33:32
387 347 135 1071 ΒΡΥΣΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 40-49 1974 Male 4:58:28
355 33 20 1268 ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΧΑΡΑ 40-59 Outdoor Games Running Team 1974 Female 4:22:09
242 227 94 1100 ΔΑΝΙΗΛ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 40-49 1974 Male 3:37:15
334 308 122 1365 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 40-49 IBM CLUB 1974 Male 4:08:12
262 247 104 1421 ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 40-49 Σ.Π.Ε 1974 Male 3:40:56
212 199 81 1146 ΘΗΒΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 40-49 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 1974 Male 3:26:36
252 237 98 1499 ΤΣΑΓΚΛΗΣ ΕΜΑΝΟΥΗΛ 40-49 MOTOR OIL RUNNING TEAM 1974 Male 3:39:02
116 113 49 1494 ΤΟΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 40-49 Allterrainrunners 1974 Male 2:59:40
193 184 74 1033 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 40-49 ΑΠΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ-DIMOPOULOS COACHING 1974 Male 3:18:55
107 104 45 1506 ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΝΙΚΟΣ 40-49 SCIENCETRAINING 1974 Male 2:58:26
381 343 134 1394 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 40-49 1974 Male 4:48:07
340 313 124 1181 ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40-49 1975 Male 4:10:41
351 321 129 1144 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 40-49 ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1975 Male 4:21:23
163 8 4 1387 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ 40-59 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1975 Female 3:12:14
248 233 97 1189 ΚΑΡΤΕΖΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40-49 1975 Male 3:37:38
198 189 77 1251 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 40-49 NEA MAKRI 1975 Male 3:22:50
122 119 51 1446 ΣΓΟΥΡΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 40-49 Σπαρτιάτες Δρομείς 1975 Male 3:00:55
302 282 116 1223 ΚΟΝΤΟΡΗΓΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 40-49 MERENDA TEAM 1975 Male 3:53:40
209 197 79 1297 ΜΑΣΤΡΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40-49 ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 1975 Male 3:26:05
134 130 53 1120 ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40-49 1975 Male 3:05:16
92 91 41 1438 ΡΩΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40-49 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1975 Male 2:54:17
179 10 6 1359 ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 40-59 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1975 Female 3:15:02
345 317 127 1236 ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 40-49 ΦΛΟΓΑ 1975 Male 4:13:40
347 318 128 1114 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 40-49 ΦΛΟΓΑ 1975 Male 4:13:44
225 17 8 1334 ΜΠΕΡΕΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 40-59 Δρομεις πεδιου αρεως 1975 Female 3:29:29
85 84 37 1075 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 40-49 GLAM ROCK/METAL 1975 Male 2:52:26

Σελίδες

Γενική Θέση Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Έτος γέννησηςφθίνουσα ταξινόμηση Φύλο Χρόνος
105 303 ΝΤΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1990 Female 0:43:52
15 229 ΛΥΜΠΙΟΤΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1990 Male 0:30:02
8 42 ΒΕΛΔΕΚΗΣ ΧΑΡΗΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ/DIMOPOULOS 1991 Male 0:27:57
123 101 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1991 Male 0:46:47
173 177 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1991 Female 1:13:41
80 337 ΠΙΤΣΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ PLIAKOS 1992 Female 0:41:05
152 170 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ TO SVELTO 1992 Female 0:53:02
99 258 ΜΟΥΚΑ ΝΑΤΑΣΣΑ 1992 Female 0:42:50
29 359 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1992 Male 0:32:59
116 181 ΚΑΦΑΣΗΣ ΘΩΜΑΣ 1992 Male 0:46:08
151 100 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΛΓΑ ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ 1992 Female 0:52:12
114 175 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1993 Female 0:46:06
53 386 ΣΦΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1993 Male 0:38:02
106 339 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1993 Female 0:44:32
93 331 ΠΑΥΛΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΔΡΟΜΕΙΣ 1994 Female 0:42:28
83 50 ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΑ 1994 Female 0:41:11
33 320 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1994 Female 0:34:05
46 121 ΘΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 Male 0:36:11
54 297 ΝΙΒΕΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1996 Female 0:38:02
65 80 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ 1996 Male 0:39:20
25 246 ΜΕΝΕΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 1996 Male 0:31:49
98 10 ΩΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΩΡΗ 1997 Female 0:42:50
18 321 ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΗΛΙΑΣ ALL TERRAIN 1997 Male 0:30:15
16 342 ΠΡΕΝΤΙ ΜΑΡΚΟΣ 1999 Male 0:30:04
3 159 ΚΑΠΑΣΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 Male 0:26:17
49 296 ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2001 Female 0:36:35
10 15 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 2001 Male 0:28:18
12 36 ΒΑΣΙΛΕΒ ΒΑΣΙΛΗΣ 2001 Male 0:29:42
2 213 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2001 Male 0:25:47
5 186 ΚΟΚΚΟΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2002 Female 0:27:15
17 371 ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 Male 0:30:13
19 410 ΦΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 2002 Female 0:30:24
134 22 ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2003 Male 0:48:51
63 294 ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ 2003 Female 0:39:11
64 295 ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2003 Female 0:39:11
1 252 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΔΎ 2003 Male 0:24:58
9 64 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 2004 Male 0:28:15

Σελίδες