Σάβ, 21/09/2019 έως Κυρ, 22/09/2019
Αποτελέσματα 13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων
[Πηγή: myrace]
13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων 30ΚΜ
13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων 10ΚΜ
13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων 5ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
602 | 543 | 61 | 3425 | ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | M50 | ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ | 1969 | Άνδρας | 02:49:55 | 02:50:15 |
827 | 733 | 101 | 3424 | ΚΟΝΤΟΣΤΟΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M35 | - | 1980 | Άνδρας | 03:02:20 | 03:03:03 |
471 | 430 | 102 | 3423 | ΚΟΝΤΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M40 | - | 1977 | Άνδρας | 02:42:23 | 02:42:31 |
636 | 573 | 84 | 3421 | ΚΟΝΤΟΓΟΥΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M35 | Σ.Κ.Α.ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 1980 | Άνδρας | 02:50:42 | 02:51:57 |
426 | 392 | 93 | 3420 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M40 | zoomserie | 1978 | Άνδρας | 02:38:37 | 02:38:49 |
262 | 248 | 53 | 3418 | ΚΟΛΟΒΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M45 | sciencetraining.gr | 1973 | Άνδρας | 02:29:27 | 02:29:39 |
520 | 47 | 13 | 3417 | ΚΟΚΟΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | F45 | - | 1974 | Γυναίκα | 02:45:11 | 02:46:14 |
853 | 756 | 91 | 3416 | ΚΟΚΟΒΕΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M50 | - | 1966 | Άνδρας | 03:04:12 | 03:05:44 |
199 | 189 | 20 | 3415 | ΚΟΚΚΟΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M50 | ΝΑΥΤ.ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΓΑΣ | 1967 | Άνδρας | 02:25:25 | 02:25:36 |
558 | 504 | 114 | 3414 | ΚΛΩΝΑΡΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | M45 | Α.Σ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 1971 | Άνδρας | 02:46:47 | 02:48:03 |
194 | 184 | 35 | 3413 | ΚΙΤΣΑΡΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | M45 | - | 1973 | Άνδρας | 02:24:58 | 02:25:13 |
170 | 162 | 8 | 3412 | ΚΙΝΤΖΟΝΙΔΗΣ | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ | M55 | Αδεσποτος | 1963 | Άνδρας | 02:22:19 | 02:22:59 |
780 | 86 | 18 | 3411 | ΚΙΚΙΡΗ | ΜΑΡΙΖΑΝΝΑ | F45 | Toulas Runners | 1970 | Γυναίκα | 02:59:15 | 02:59:51 |
81 | 78 | 16 | 3410 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M40 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1977 | Άνδρας | 02:12:33 | 02:12:36 |
418 | 386 | 74 | 3409 | ΚΕΦΑΛΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M | ΤΡΕΞΙΜΑΤΙΕΣ | 1986 | Άνδρας | 02:37:21 | 02:38:23 |
1063 | 916 | 199 | 3408 | ΚΕΦΑΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M45 | ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ | 1973 | Άνδρας | 03:27:05 | 03:27:15 |
633 | 570 | 41 | 3407 | ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M55 | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 1964 | Άνδρας | 02:50:56 | 02:51:46 |
313 | 294 | 44 | 3406 | ΚΑΦΟΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M35 | - | 1981 | Άνδρας | 02:32:13 | 02:32:16 |
449 | 410 | 65 | 3404 | ΚΑΤΣΑΠΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M35 | ATHLETES FOR PEACE | 1981 | Άνδρας | 02:39:33 | 02:40:22 |
817 | 723 | 119 | 3403 | ΚΑΤΣΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΣ | M | - | 1988 | Άνδρας | 03:00:58 | 03:02:00 |
653 | 70 | 15 | 3402 | ΚΑΤΣΑΛΗ | ΔΑΝΑΗ | F | - | 1986 | Γυναίκα | 02:52:30 | 02:53:10 |
577 | 519 | 122 | 3401 | ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΣ | ΡΑΦΑΕΛΟΣ | M40 | - | 1978 | Άνδρας | 02:48:48 | 02:49:15 |
1172 | 995 | 160 | 3400 | ΚΑΡΤΣΑΚΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 1986 | Άνδρας | 03:49:37 | 03:49:59 |
496 | 453 | 11 | 3399 | ΚΑΡΝΕΜΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M60 | Σ.Δ.Υ.Θ/ | 1955 | Άνδρας | 02:42:54 | 02:43:46 |
227 | 217 | 16 | 3398 | ΚΑΡΓΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M55 | - | 1960 | Άνδρας | 02:27:32 | 02:27:39 |
743 | 661 | 150 | 3397 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | M45 | - | 1971 | Άνδρας | 02:57:37 | 02:58:31 |
468 | 427 | 100 | 3395 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΑΣΟΣ | M40 | Toulas Runners | 1975 | Άνδρας | 02:41:47 | 02:42:25 |
261 | 247 | 63 | 3394 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M40 | Toulas Runners | 1979 | Άνδρας | 02:29:10 | 02:29:38 |
480 | 439 | 68 | 3393 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M35 | - | 1980 | Άνδρας | 02:42:27 | 02:43:02 |
1090 | 937 | 204 | 3391 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M45 | - | 1973 | Άνδρας | 03:29:13 | 03:30:50 |
625 | 562 | 137 | 3390 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 02:50:17 | 02:51:20 |
736 | 656 | 160 | 3388 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M40 | Καρδίτσα | 1976 | Άνδρας | 02:56:49 | 02:58:10 |
547 | 496 | 116 | 3387 | ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M40 | Σ.Ε.Ε.Δ.Α. | 1979 | Άνδρας | 02:47:27 | 02:47:31 |
877 | 774 | 126 | 3386 | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M | - | 1993 | Άνδρας | 03:07:58 | 03:08:46 |
522 | 474 | 54 | 3385 | ΚΑΝΤΙΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M50 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1969 | Άνδρας | 02:45:22 | 02:46:16 |
66 | 64 | 17 | 3384 | ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | Σ.Ε.Ε.Δ.Α. | 1985 | Άνδρας | 02:11:20 | 02:11:23 |
312 | 293 | 65 | 3383 | ΚΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M45 | DEREKAS ENDURANCE COACHING ΣΔΙ | 1971 | Άνδρας | 02:31:55 | 02:32:16 |
329 | 310 | 48 | 3382 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M35 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1980 | Άνδρας | 02:33:24 | 02:33:51 |
639 | 576 | 130 | 3381 | ΚΑΜΠΑΣΑΚΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M45 | - | 1972 | Άνδρας | 02:51:09 | 02:52:03 |
798 | 709 | 97 | 3379 | ΚΑΛΥΒΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M35 | - | 1983 | Άνδρας | 02:59:47 | 03:00:48 |
789 | 702 | 159 | 3378 | ΚΑΛΤΣΩΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M45 | FLYING GEESE RUNNING TEAM | 1973 | Άνδρας | 02:59:46 | 03:00:21 |
616 | 556 | 95 | 3376 | ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M | Crossfit Piraeus | 1988 | Άνδρας | 02:49:28 | 02:50:59 |
257 | 243 | 62 | 3374 | ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M40 | BRT-KPN® PATRAS | 1976 | Άνδρας | 02:28:11 | 02:29:31 |
212 | 202 | 50 | 3373 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 02:26:00 | 02:26:15 |
1053 | 906 | 210 | 3372 | ΚΑΛΙΟΝΤΖΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M40 | - | 1979 | Άνδρας | 03:25:40 | 03:26:08 |
102 | 99 | 19 | 3371 | ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M35 | THE RUNNER'S PROJECT | 1981 | Άνδρας | 02:15:13 | 02:15:20 |
1112 | 952 | 154 | 3370 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M | ΟΠΟΠ ΠΥΛΗΣ | 1991 | Άνδρας | 03:32:55 | 03:34:14 |
700 | 625 | 152 | 3369 | ΚΑΙΣΑΡ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M40 | Crossfit Piraeus | 1977 | Άνδρας | 02:54:30 | 02:56:01 |
973 | 842 | 104 | 3368 | ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M50 | - | 1965 | Άνδρας | 03:16:21 | 03:16:51 |
820 | 726 | 98 | 3367 | ΚΑΖΑΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M35 | POLICE | 1984 | Άνδρας | 03:01:31 | 03:02:14 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 96 | 17 | 1413 | ΝΤΙΝΑΛΕΞΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΑΦΟΤΟΠΟΥ | 1979 | Άνδρας | 00:23:20 | 00:23:27 |
801 | 314 | 154 | 1128 | ΣΕΛΙΟΥ | ΦΡΟΣΟΥΛΑ | ΔΕΡΟΠΟΛΗ RUN | 1992 | Γυναίκα | 00:41:30 | 00:42:32 |