Σάβ, 21/09/2019 έως Κυρ, 22/09/2019
Αποτελέσματα 13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων
[Πηγή: myrace]
13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων 30ΚΜ
13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων 10ΚΜ
13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων 5ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα |
Έτος γέννησης![]() |
Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
259 | 245 | 51 | 4572 | ΛΑΙΜΟΔΕΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M45 | - | 1971 | Άνδρας | 02:28:41 | 02:29:32 |
1175 | 996 | 218 | 4511 | ΡΑΠΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M45 | ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ | 1971 | Άνδρας | 03:51:20 | 03:51:45 |
599 | 540 | 122 | 4235 | ΜΥΛΩΒΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | M45 | RAFINARUNNERS | 1971 | Άνδρας | 02:49:20 | 02:50:09 |
558 | 504 | 114 | 3414 | ΚΛΩΝΑΡΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | M45 | Α.Σ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 1971 | Άνδρας | 02:46:47 | 02:48:03 |
760 | 677 | 153 | 4313 | ΜΙΧΑΗΛ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M45 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1971 | Άνδρας | 02:58:37 | 02:59:10 |
352 | 20 | 3 | 4630 | ΚΩΛΕΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | F45 | - | 1971 | Γυναίκα | 02:34:37 | 02:34:55 |
281 | 266 | 55 | 4393 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | M45 | CHALKIDIKI RUNNERS CLUB | 1970 | Άνδρας | 02:30:05 | 02:30:57 |
1146 | 979 | 213 | 4418 | ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M45 | Outdoor Games Running Team | 1970 | Άνδρας | 03:41:20 | 03:42:46 |
260 | 246 | 52 | 3275 | ΓΑΡΜΠΗΣ | ΝΙΚΟΣ | M45 | RAFINARUNNERS | 1970 | Άνδρας | 02:29:05 | 02:29:32 |
487 | 445 | 99 | 3131 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M45 | Polias Runners | 1970 | Άνδρας | 02:43:09 | 02:43:25 |
364 | 343 | 78 | 3690 | ΤΕΛΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M45 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 1970 | Άνδρας | 02:35:07 | 02:35:32 |
332 | 313 | 69 | 4396 | ΔΕΤΖΑΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M45 | - | 1970 | Άνδρας | 02:33:03 | 02:34:06 |
1166 | 991 | 215 | 4517 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΣ | M45 | - | 1970 | Άνδρας | 03:47:22 | 03:48:41 |
304 | 287 | 62 | 4052 | ΤΣΑΧΑΛΙΔΗΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | M45 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ / ΠΒΕ | 1970 | Άνδρας | 02:31:28 | 02:32:01 |
333 | 314 | 70 | 3575 | ΠΑΓΟΥΝΑΣ | ΝΙΚΟΣ | M45 | THE RYNNERS PROJECT | 1970 | Άνδρας | 02:34:01 | 02:34:08 |
284 | 269 | 57 | 3636 | ΡΑΠΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M45 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 1970 | Άνδρας | 02:30:42 | 02:31:02 |
572 | 58 | 14 | 3280 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | F45 | - | 1970 | Γυναίκα | 02:48:45 | 02:49:06 |
603 | 544 | 124 | 4068 | ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | M45 | Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 1970 | Άνδρας | 02:48:38 | 02:50:17 |
551 | 500 | 112 | 4422 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M45 | ΣΔΥΒ | 1970 | Άνδρας | 02:47:03 | 02:47:45 |
458 | 418 | 90 | 4331 | ΣΧΟΡΕΤΣΙΑΝΙΤΗΣ | ΜΑΚΗΣ | M45 | - | 1970 | Άνδρας | 02:41:20 | 02:41:25 |
764 | 680 | 154 | 3660 | ΣΟΝΤΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | M45 | - | 1970 | Άνδρας | 02:58:01 | 02:59:13 |
285 | 270 | 58 | 4288 | ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M45 | ΣΜΝ Λαρισας | 1970 | Άνδρας | 02:30:56 | 02:31:04 |
765 | 681 | 155 | 4274 | ΓΚΟΛΦΗΣ | ΝΙΚΟΣ | M45 | Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1970 | Άνδρας | 02:58:36 | 02:59:18 |
71 | 69 | 13 | 3120 | ΜΕΝΑΓΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M45 | OXFORD COMPANY TEAM | 1970 | Άνδρας | 02:11:27 | 02:11:43 |
685 | 611 | 140 | 3050 | ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M45 | ΣΑΦΑΝΣ | 1970 | Άνδρας | 02:54:12 | 02:54:50 |
307 | 290 | 64 | 4019 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M45 | MakridisRunningTeam | 1970 | Άνδρας | 02:31:57 | 02:32:08 |
1058 | 911 | 197 | 4295 | ΤΣΙΑΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M45 | ΣΜΝ Λαρισας | 1970 | Άνδρας | 03:25:27 | 03:26:58 |
1108 | 949 | 206 | 3630 | ΠΟΡΛΙΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M45 | Fit For Life | 1970 | Άνδρας | 03:31:57 | 03:33:38 |
542 | 492 | 109 | 4279 | ΓΚΑΓΚΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M45 | ΣΜΝ Λαρισας | 1970 | Άνδρας | 02:46:59 | 02:47:12 |
686 | 612 | 141 | 4207 | ΚΟΥΠΠΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M45 | ΕΥ-ΖΗΝ | 1970 | Άνδρας | 02:54:11 | 02:54:51 |
439 | 402 | 87 | 4170 | ΧΑΣΚΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M45 | - | 1970 | Άνδρας | 02:38:46 | 02:39:39 |
985 | 136 | 28 | 4018 | ΠΑΠΑ | ΤΑΤΙΑΝΑ | F45 | MakridisRunningTeam | 1970 | Γυναίκα | 03:16:48 | 03:17:55 |
746 | 664 | 151 | 3272 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΡΟΒΕΡΤΟΣ | M45 | GSL RUNNERS | 1970 | Άνδρας | 02:58:06 | 02:58:34 |
544 | 493 | 110 | 4593 | ΒΑΡΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M45 | - | 1970 | Άνδρας | 02:46:59 | 02:47:24 |
159 | 151 | 29 | 3062 | ΚΑΡΒΕΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M45 | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 1970 | Άνδρας | 02:21:41 | 02:21:49 |
381 | 25 | 4 | 4314 | ΜΠΑΤΖΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | F45 | - | 1970 | Γυναίκα | 02:36:02 | 02:36:25 |
883 | 779 | 173 | 4034 | ΣΙΣΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M45 | RODOPIRUNNERS | 1970 | Άνδρας | 03:07:53 | 03:09:10 |
851 | 754 | 169 | 4440 | ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M45 | NJV ATHENS PLAZA | 1970 | Άνδρας | 03:04:57 | 03:05:27 |
392 | 365 | 82 | 3499 | ΜΑΧΑΙΡΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M45 | - | 1970 | Άνδρας | 02:36:27 | 02:36:49 |
667 | 595 | 135 | 3195 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M45 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1970 | Άνδρας | 02:53:43 | 02:53:47 |
339 | 320 | 71 | 3138 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | M45 | Polias Runners | 1970 | Άνδρας | 02:34:08 | 02:34:32 |
1216 | 194 | 39 | 3224 | ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ | ΒΑΝΑ | F45 | - | 1970 | Γυναίκα | 04:20:42 | 04:22:14 |
431 | 396 | 86 | 3567 | ΝΤΑΒΟΥΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M45 | - | 1970 | Άνδρας | 02:39:00 | 02:39:15 |
780 | 86 | 18 | 3411 | ΚΙΚΙΡΗ | ΜΑΡΙΖΑΝΝΑ | F45 | Toulas Runners | 1970 | Γυναίκα | 02:59:15 | 02:59:51 |
904 | 793 | 176 | 3168 | ΚΥΡΙΑΚΟΎ | ΣΤΑΎΡΟΣ | M45 | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1970 | Άνδρας | 03:10:17 | 03:11:03 |
874 | 103 | 21 | 4272 | ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ | ΑΛΙΚΗ | F45 | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1970 | Γυναίκα | 03:06:30 | 03:07:52 |
290 | 275 | 59 | 4428 | ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ | ΘΑΝΟΣ | M45 | ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | 1970 | Άνδρας | 02:29:49 | 02:31:12 |
33 | 31 | 6 | 3043 | ΚΑΤΣΙΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M45 | Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 1970 | Άνδρας | 02:05:00 | 02:05:00 |
1113 | 953 | 207 | 4623 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | M45 | - | 1970 | Άνδρας | 03:33:21 | 03:34:17 |
642 | 66 | 16 | 4607 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | F45 | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1970 | Γυναίκα | 02:51:16 | 02:52:19 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα |
Έτος γέννησης![]() |
Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
841 | 343 | 7 | 5111 | ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 1946 | Γυναίκα | 00:49:56 | 00:51:10 |
525 | 378 | 12 | 5569 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | 1943 | Άνδρας | 00:32:37 | 00:32:58 |