Σάβ, 21/09/2019 έως Κυρ, 22/09/2019
Αποτελέσματα 13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων
[Πηγή: myrace]
13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων 30ΚΜ
13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων 10ΚΜ
13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων 5ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο |
Όνομα![]() |
Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
912 | 798 | 58 | 3216 | ΑΓΚΑΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | M55 | - | 1964 | Άνδρας | 03:09:47 | 03:11:28 |
900 | 789 | 195 | 4485 | ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | M40 | - | 1977 | Άνδρας | 03:10:15 | 03:10:37 |
887 | 780 | 106 | 4535 | ΤΡΑΝΤΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | M35 | FOTOPHRENIA | 1980 | Άνδρας | 03:08:01 | 03:09:30 |
1115 | 955 | 208 | 4469 | ΜΠΑΓΚΑΛΙΑΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | M45 | KOYRKOYRIKIS | 1973 | Άνδρας | 03:33:56 | 03:34:39 |
401 | 372 | 40 | 3278 | ΓΕΩΡΓΑΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | M50 | Σ.Δ.Υ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1966 | Άνδρας | 02:36:52 | 02:37:16 |
292 | 276 | 57 | 4061 | ΚΑΡΑΝΑΚΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | M | Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 1995 | Άνδρας | 02:29:33 | 02:31:12 |
518 | 472 | 52 | 3427 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | M50 | ΆΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 1966 | Άνδρας | 02:45:40 | 02:45:54 |
49 | 47 | 6 | 4089 | ΓΚΟΜΠΕΛ | ΣΥΛΒΑΝ | M50 | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 1968 | Άνδρας | 02:08:07 | 02:08:28 |
877 | 774 | 126 | 3386 | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M | - | 1993 | Άνδρας | 03:07:58 | 03:08:46 |
979 | 845 | 15 | 4618 | ΣΑΦΡΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M65+ | - | 1953 | Άνδρας | 03:16:58 | 03:17:23 |
810 | 716 | 85 | 3142 | ΓΟΝΑΛΑΚΗΣ | ΣΤΡΑΤΟΣ | M50 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1968 | Άνδρας | 03:00:56 | 03:01:35 |
805 | 714 | 176 | 4513 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΣΤΡΑΤΗΣ | M40 | - | 1977 | Άνδρας | 03:00:14 | 03:01:19 |
298 | 281 | 30 | 3513 | ΜΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M50 | ΣΔΥΒ | 1969 | Άνδρας | 02:30:53 | 02:31:34 |
496 | 453 | 11 | 3399 | ΚΑΡΝΕΜΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M60 | Σ.Δ.Υ.Θ/ | 1955 | Άνδρας | 02:42:54 | 02:43:46 |
182 | 172 | 33 | 3658 | ΣΙΩΜΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M45 | - | 1973 | Άνδρας | 02:24:00 | 02:24:20 |
216 | 206 | 52 | 4064 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M40 | Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 1979 | Άνδρας | 02:26:28 | 02:26:30 |
733 | 653 | 106 | 4431 | ΚΑΦΕΤΖΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M | - | 1989 | Άνδρας | 02:56:58 | 02:58:02 |
550 | 499 | 91 | 4388 | ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M | - | 1986 | Άνδρας | 02:47:17 | 02:47:42 |
899 | 111 | 23 | 3661 | ΣΟΥΛΙΩΤΗ | ΣΤΕΛΛΑ | F | - | 1990 | Γυναίκα | 03:09:08 | 03:10:35 |
302 | 285 | 60 | 4541 | ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | M | - | 1985 | Άνδρας | 02:31:21 | 02:31:58 |
776 | 691 | 171 | 3582 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | M40 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 1975 | Άνδρας | 02:59:02 | 02:59:37 |
6 | 6 | 1 | 4237 | ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | M40 | RAFINARUNNERS | 1978 | Άνδρας | 01:52:24 | 01:52:24 |
280 | 265 | 54 | 3502 | ΜΕΝΤΕΛΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | M | ΑΚΑΔΗΜΙΑ CAFE | 1988 | Άνδρας | 02:30:38 | 02:30:57 |
537 | 487 | 108 | 3243 | ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ | ΣΤΕΛΙΟΣ | M45 | ΓΣΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 1974 | Άνδρας | 02:46:15 | 02:46:47 |
255 | 14 | 2 | 3518 | ΜΠΑΚΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | F45 | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1974 | Γυναίκα | 02:29:03 | 02:29:20 |
730 | 80 | 17 | 3339 | ΕΛΜΑΛΟΓΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | F45 | - | 1971 | Γυναίκα | 02:56:54 | 02:57:45 |
428 | 35 | 12 | 4043 | ΣΤΑΘΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | F40 | xanthi runners | 1979 | Γυναίκα | 02:38:03 | 02:38:59 |
770 | 686 | 170 | 3245 | ΑΡΟΔΙΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | M40 | DROMEARACING | 1975 | Άνδρας | 02:58:59 | 02:59:33 |
603 | 544 | 124 | 4068 | ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | M45 | Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 1970 | Άνδρας | 02:48:38 | 02:50:17 |
28 | 26 | 8 | 4007 | ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | M | MakridisRunningTeam | 1996 | Άνδρας | 02:02:17 | 02:02:19 |
314 | 295 | 45 | 3749 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | M35 | - | 1983 | Άνδρας | 02:31:55 | 02:32:23 |
664 | 593 | 43 | 4126 | ΧΟΡΕΒΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | M55 | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 1964 | Άνδρας | 02:53:37 | 02:53:38 |
1107 | 948 | 152 | 3323 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | M | Fit For Life | 1985 | Άνδρας | 03:31:57 | 03:33:37 |
56 | 54 | 11 | 3114 | ΤΣΟΚΑΝΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | M45 | LEPANTO-ΑΚΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ | 1974 | Άνδρας | 02:09:27 | 02:09:32 |
1159 | 988 | 223 | 3628 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | M40 | - | 1976 | Άνδρας | 03:44:06 | 03:45:43 |
814 | 720 | 177 | 3437 | ΚΟΥΡΣΑΚΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | M40 | ONE STEP | 1979 | Άνδρας | 03:01:43 | 03:01:53 |
904 | 793 | 176 | 3168 | ΚΥΡΙΑΚΟΎ | ΣΤΑΎΡΟΣ | M45 | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1970 | Άνδρας | 03:10:17 | 03:11:03 |
1077 | 928 | 120 | 3259 | ΒΕΛΟΥΖΟΣ | ΣΤΑΜΟΣ | M50 | - | 1967 | Άνδρας | 03:27:26 | 03:28:34 |
968 | 838 | 139 | 3304 | ΓΚΟΥΜΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | M | - | 1992 | Άνδρας | 03:15:47 | 03:16:30 |
1017 | 876 | 16 | 3460 | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | M65+ | ΛΑΜΨΗ | 1953 | Άνδρας | 03:21:53 | 03:21:57 |
41 | 39 | 8 | 3365 | ΙΣΣΑΡΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | M40 | Σ.Δ.Υ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1976 | Άνδρας | 02:07:29 | 02:07:36 |
432 | 397 | 62 | 3610 | ΠΑΠΠΑΣ | ΣΤΑΘΗΣ | M35 | - | 1983 | Άνδρας | 02:38:04 | 02:39:16 |
1029 | 887 | 145 | 3584 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ | M | PLANNING PIRAEUS | 1987 | Άνδρας | 03:22:40 | 03:23:13 |
348 | 329 | 65 | 4202 | ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ | M | Never give up | 1991 | Άνδρας | 02:33:09 | 02:34:50 |
14 | 12 | 2 | 3124 | ΠΑΠΠΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | M45 | OXFORD COMPANY TEAM | 1972 | Άνδρας | 01:58:23 | 01:58:31 |
46 | 44 | 11 | 3121 | ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ | ΣΠΥΡΟΣ | M | OXFORD COMPANY TEAM | 1990 | Άνδρας | 02:07:49 | 02:08:07 |
744 | 662 | 48 | 3663 | ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | M55 | ΕΥ ΧΑΡ-ΜΑ | 1963 | Άνδρας | 02:58:02 | 02:58:32 |
793 | 705 | 173 | 4084 | ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | M40 | Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 1978 | Άνδρας | 03:00:05 | 03:00:33 |
38 | 36 | 10 | 4487 | ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | M | CORFU PANTOKRATOR TEAM | 1987 | Άνδρας | 02:06:58 | 02:07:01 |
599 | 540 | 122 | 4235 | ΜΥΛΩΒΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | M45 | RAFINARUNNERS | 1971 | Άνδρας | 02:49:20 | 02:50:09 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο |
Όνομα![]() |
Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 111 | 34 | 1417 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1975 | Άνδρας | 00:50:15 | 00:50:25 |
140 | 125 | 40 | 1416 | ΝΥΦΑΝΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1974 | Άνδρας | 00:50:40 | 00:51:07 |
323 | 269 | 46 | 1233 | ΓΚΑΤΣΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1968 | Άνδρας | 00:59:11 | 00:59:17 |
199 | 173 | 78 | 1506 | ΤΟΥΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1993 | Άνδρας | 00:53:09 | 00:53:29 |
92 | 82 | 11 | 1113 | ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1966 | Άνδρας | 00:48:31 | 00:48:58 |
442 | 342 | 139 | 1275 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1998 | Άνδρας | 01:07:30 | 01:07:45 |
459 | 352 | 22 | 3010 | ΓΑΝΤΖΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1953 | Άνδρας | 01:08:02 | 01:08:20 |
66 | 6 | 1 | 1446 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1969 | Γυναίκα | 00:47:16 | 00:47:16 |
462 | 108 | 18 | 1548 | ΓΕΡΟΝΤΑΤΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1966 | Γυναίκα | 01:08:12 | 01:08:28 |
390 | 76 | 40 | 1419 | ΞΥΓΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1993 | Γυναίκα | 01:03:17 | 01:03:36 |
215 | 28 | 16 | 1391 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΥΔΗ | ΠΑΓΩΝΑ | 1980 | Γυναίκα | 00:53:55 | 00:54:03 |
162 | 19 | 13 | 1213 | ΒΟΝΟΡΤΑ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 1998 | Γυναίκα | 00:51:22 | 00:51:57 |
9 | 9 | 2 | 1067 | ΝΤΑΚΟΒΑΝΟΣ | ΝΤΑΚΟΒΑΝΟΣ | 1976 | Άνδρας | 00:36:46 | 00:36:46 |
455 | 105 | 30 | 1032 | ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ | ΝΟΝΑ | 1973 | Γυναίκα | 01:08:02 | 01:08:19 |
340 | 282 | 85 | 3619 | ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 1975 | Άνδρας | 01:00:17 | 01:00:40 |
90 | 80 | 40 | 1014 | ΚΟΥΤΣΙΩΝΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 1991 | Άνδρας | 00:48:42 | 00:48:48 |
352 | 291 | 125 | 1216 | ΓΑΤΣΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 1997 | Άνδρας | 01:00:27 | 01:01:20 |
146 | 130 | 61 | 1442 | ΠΑΠΠΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 1981 | Άνδρας | 00:51:03 | 00:51:21 |
267 | 224 | 65 | 1160 | ΤΣΕΠΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 1973 | Άνδρας | 00:56:11 | 00:56:23 |
363 | 66 | 18 | 1463 | ΣΑΛΙΑΡΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1979 | Γυναίκα | 01:01:25 | 01:01:50 |
457 | 106 | 31 | 1031 | ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕTΤΑ | 1979 | Γυναίκα | 01:08:03 | 01:08:19 |
71 | 65 | 31 | 1241 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΣ | 1986 | Άνδρας | 00:47:20 | 00:47:31 |
355 | 294 | 88 | 1394 | ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1971 | Άνδρας | 01:01:04 | 01:01:24 |
82 | 73 | 4 | 1226 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1959 | Άνδρας | 00:48:04 | 00:48:09 |
165 | 146 | 69 | 1589 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1987 | Άνδρας | 00:51:40 | 00:52:06 |
339 | 281 | 121 | 1255 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1983 | Άνδρας | 01:00:18 | 01:00:31 |
254 | 216 | 63 | 1570 | ΣΚΑΡΑΓΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1973 | Άνδρας | 00:55:44 | 00:55:47 |
1 | 1 | 1 | 1489 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | Άνδρας | 00:31:31 | 00:31:31 |
56 | 52 | 18 | 1503 | ΤΟΛΙΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1972 | Άνδρας | 00:45:47 | 00:45:51 |
289 | 243 | 71 | 1203 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1974 | Άνδρας | 00:57:37 | 00:57:47 |
52 | 49 | 7 | 1297 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1969 | Άνδρας | 00:45:17 | 00:45:26 |
291 | 245 | 109 | 1443 | ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1985 | Άνδρας | 00:57:11 | 00:57:54 |
21 | 20 | 6 | 1569 | ΣΑΒΒΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1973 | Άνδρας | 00:39:34 | 00:39:35 |
5 | 5 | 3 | 1444 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1999 | Άνδρας | 00:35:11 | 00:35:11 |
91 | 81 | 23 | 1404 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1974 | Άνδρας | 00:48:36 | 00:48:51 |
292 | 246 | 110 | 1323 | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1981 | Άνδρας | 00:57:48 | 00:57:57 |
76 | 69 | 21 | 1581 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1974 | Άνδρας | 00:47:51 | 00:47:54 |
202 | 176 | 53 | 1296 | ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1977 | Άνδρας | 00:53:10 | 00:53:34 |
147 | 131 | 41 | 1529 | ΤΣΩΛΗΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 1971 | Άνδρας | 00:51:11 | 00:51:23 |
470 | 113 | 57 | 1056 | ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ | ΝΙΚΗ | 1981 | Γυναίκα | 01:10:07 | 01:10:45 |
158 | 140 | 20 | 1508 | ΤΣΑΚΑΝΕΛΗΣ | ΝΑΠΟΛΕΩΝ | 1968 | Άνδρας | 00:51:34 | 00:51:46 |
112 | 99 | 12 | 1330 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΩΚΟΣ | 1964 | Άνδρας | 00:49:42 | 00:49:46 |
445 | 344 | 141 | 1210 | ΒΛΑΣΣΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1981 | Άνδρας | 01:07:25 | 01:07:53 |
316 | 265 | 77 | 1315 | ΚΟΥΜΑΡΤΖΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1976 | Άνδρας | 00:58:05 | 00:59:01 |
453 | 349 | 63 | 1035 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1967 | Άνδρας | 01:08:03 | 01:08:19 |
299 | 252 | 113 | 1195 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | 1984 | Άνδρας | 00:58:26 | 00:58:26 |
7 | 7 | 5 | 1092 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1985 | Άνδρας | 00:36:16 | 00:36:16 |
447 | 102 | 53 | 1264 | ΖΑΦΕΙΡΙΔΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ | 1991 | Γυναίκα | 01:07:22 | 01:08:00 |
181 | 160 | 8 | 1229 | ΓΙΟΒΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1959 | Άνδρας | 00:52:29 | 00:53:00 |
421 | 90 | 25 | 1332 | ΚΩΤΣΙΑ | ΜΑΤΙΛΝΤΑ | 1977 | Γυναίκα | 01:05:40 | 01:05:45 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο |
Όνομα![]() |
Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
763 | 478 | 202 | 5985 | ΑΡΗΣ | ΣΑΛΙΑΣ | - | 1990 | Άνδρας | 00:39:43 | 00:40:54 |
403 | 104 | 47 | 5196 | ΚΟΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΑΒΒΟΥΛΑ | ΝΕΩΣΙΣ | 1983 | Γυναίκα | 00:28:48 | 00:30:02 |
674 | 446 | 191 | 5865 | ΤΣΙΓΑΣ | ΣΑΒΒΑΣ | - | 1990 | Άνδρας | 00:35:48 | 00:37:21 |
282 | 53 | 14 | 5105 | ΒΕΡΓΙΩΤΗ | ΡΟΖΑ | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1973 | Γυναίκα | 00:27:04 | 00:27:26 |
92 | 13 | 5 | 5982 | ΜΑΡΙΑ | ΡΙΝΗ | - | 2006 | Γυναίκα | 00:22:38 | 00:22:43 |
378 | 90 | 44 | 5246 | ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ | ΡΑΝΙΑ | EPIRUS SPORT | 1990 | Γυναίκα | 00:28:06 | 00:29:24 |
520 | 146 | 70 | 5684 | ΜΠΙΛΙ | ΠΟΠΗ | - | 1989 | Γυναίκα | 00:31:41 | 00:32:50 |
479 | 130 | 61 | 5846 | ΤΡΙΤΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | - | 1991 | Γυναίκα | 00:31:39 | 00:32:00 |
778 | 298 | 6 | 5515 | ΓΟΥΛΙΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | - | 1957 | Γυναίκα | 00:41:14 | 00:41:25 |
844 | 499 | 105 | 6077 | ΠΛΕΣΚΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Interamerican Running Team | 1973 | Άνδρας | 00:49:54 | 00:51:30 |
752 | 474 | 99 | 5490 | ΒΥΖΟΥΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | - | 1976 | Άνδρας | 00:39:27 | 00:40:32 |
301 | 59 | 28 | 5963 | ΤΡΙΠΟΤΣΕΡΗ | ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | - | 1983 | Γυναίκα | 00:27:24 | 00:27:53 |
449 | 117 | 35 | 5522 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΕΛΑΓΙΑ | ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ | 1971 | Γυναίκα | 00:30:13 | 00:31:18 |
804 | 488 | 102 | 5335 | Μαυρόγιαννης | Παύλος | Arsakeio Running Team | 1978 | Άνδρας | 00:42:05 | 00:42:36 |
426 | 314 | 66 | 5739 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | - | 1978 | Άνδρας | 00:29:25 | 00:30:36 |
551 | 390 | 80 | 6078 | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | Interamerican Running Team | 1973 | Άνδρας | 00:32:25 | 00:33:42 |
680 | 233 | 118 | 5261 | ΣΙΑΡΚΟΥ | ΠΑΤΤΥ | EPIRUS SPORT | 1981 | Γυναίκα | 00:36:19 | 00:37:38 |
658 | 440 | 89 | 6029 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | - | 1977 | Άνδρας | 00:35:12 | 00:36:31 |
95 | 82 | 8 | 5794 | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ | ΠΑΡΙΣ | ΝΗΡΕΑ Σ | 2005 | Άνδρας | 00:22:50 | 00:22:51 |
89 | 11 | 3 | 5614 | ΚΟΤΖΑΜΟΡΑΤΟΓΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ENERGYM | 1984 | Γυναίκα | 00:22:38 | 00:22:41 |
411 | 304 | 132 | 3006 | ΔΕΡΜΑΤΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 1993 | Άνδρας | 00:29:58 | 00:30:12 |
307 | 62 | 29 | 6002 | ΕΥΗ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | - | 1990 | Γυναίκα | 00:27:38 | 00:28:00 |
379 | 289 | 22 | 6009 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1966 | Άνδρας | 00:28:19 | 00:29:24 |
391 | 293 | 27 | 5478 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 2006 | Άνδρας | 00:28:42 | 00:29:45 |
160 | 136 | 60 | 5271 | ΤΣΙΑΚΤΣΙΡΑΣ | ΠΑΝΟΣ | EPIRUS SPORT | 1999 | Άνδρας | 00:23:37 | 00:24:51 |
44 | 40 | 8 | 5702 | ΜΠΟΧΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | 2002 | Άνδρας | 00:20:21 | 00:20:36 |
722 | 463 | 47 | 5673 | ΜΠΑΛΙΑΤΣΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | 1964 | Άνδρας | 00:38:21 | 00:39:32 |
255 | 210 | 41 | 5926 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | 1975 | Άνδρας | 00:26:38 | 00:27:04 |
681 | 448 | 92 | 5255 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | EPIRUS SPORT | 1976 | Άνδρας | 00:36:19 | 00:37:38 |
154 | 130 | 58 | 5738 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1989 | Άνδρας | 00:24:38 | 00:24:49 |
73 | 66 | 28 | 5681 | ΜΠΕΛΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 2000 | Άνδρας | 00:22:05 | 00:22:08 |
200 | 167 | 71 | 5882 | ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1993 | Άνδρας | 00:25:37 | 00:25:48 |
55 | 50 | 22 | 5862 | ΤΣΙΑΝΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | LEVEL X IOANNINA | 1990 | Άνδρας | 00:21:16 | 00:21:21 |
189 | 157 | 30 | 5965 | ΦΩΤΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | 2002 | Άνδρας | 00:25:23 | 00:25:29 |
505 | 366 | 75 | 5509 | ΓΚΙΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | 1975 | Άνδρας | 00:31:20 | 00:32:37 |
284 | 54 | 1 | 5036 | ΤΣΑΝΕΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Vikos Running Team | 1965 | Γυναίκα | 00:27:21 | 00:27:27 |
513 | 143 | 42 | 5845 | ΤΡΑΠΕΖΑΝΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | - | 1979 | Γυναίκα | 00:32:34 | 00:32:46 |
128 | 17 | 5 | 5051 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | BWIN Running Team | 1979 | Γυναίκα | 00:23:58 | 00:24:01 |
717 | 256 | 67 | 5565 | ΚΑΚΚΑΒΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | - | 1979 | Γυναίκα | 00:38:22 | 00:39:24 |
721 | 259 | 129 | 6101 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Interamerican Running Team | 1982 | Γυναίκα | 00:38:00 | 00:39:32 |
252 | 208 | 91 | 5905 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-ΣΑΛΑΛΕΣ | ΟΡΦΕΑΣ | - | 1995 | Άνδρας | 00:26:49 | 00:27:03 |
258 | 213 | 93 | 6114 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | Interamerican Running Team | 1994 | Άνδρας | 00:25:22 | 00:27:05 |
727 | 262 | 131 | 5457 | ΑΓΑΛΛΙΑΔΟΥ | ΞΕΝΙΑ | - | 1993 | Γυναίκα | 00:38:22 | 00:39:47 |
