Σάβ, 21/09/2019 έως Κυρ, 22/09/2019
Αποτελέσματα 13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων
[Πηγή: myrace]
13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων 30ΚΜ
13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων 10ΚΜ
13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων 5ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
745 | 663 | 162 | 3490 | ΜΑΡΓΕΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M40 | GSL RUNNERS | 1977 | Άνδρας | 02:58:06 | 02:58:34 |
371 | 23 | 9 | 4016 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F40 | MakridisRunningTeam | 1977 | Γυναίκα | 02:35:32 | 02:35:37 |
965 | 835 | 199 | 3572 | ΞΕΝΗ | ΞΕΝΗΣ | M40 | - | 1977 | Άνδρας | 03:15:28 | 03:16:03 |
1059 | 912 | 211 | 3504 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M40 | ΣΔΥΘ | 1977 | Άνδρας | 03:26:00 | 03:27:04 |
54 | 52 | 12 | 3016 | ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M40 | Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ | 1977 | Άνδρας | 02:09:29 | 02:09:31 |
611 | 551 | 134 | 4254 | ΛΑΓΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M40 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1977 | Άνδρας | 02:50:34 | 02:50:50 |
340 | 321 | 74 | 3015 | ΞΗΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M40 | Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ Sportstarining-Karagiannis | 1977 | Άνδρας | 02:34:24 | 02:34:37 |
684 | 610 | 146 | 3130 | ΚΥΡΑΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M40 | ΕΚΑΒ | 1977 | Άνδρας | 02:54:02 | 02:54:41 |
654 | 584 | 141 | 4244 | ΜΠΑΤΣΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M40 | AUTOLINEA | 1977 | Άνδρας | 02:52:19 | 02:53:14 |
278 | 263 | 67 | 3758 | ΧΡΥΣΟΣ | ΗΛΙΑΣ | M40 | RAFINARUNNERS | 1977 | Άνδρας | 02:30:12 | 02:30:39 |
456 | 416 | 98 | 4435 | ΚΟΥΒΛΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M40 | Great | 1977 | Άνδρας | 02:40:03 | 02:40:57 |
924 | 116 | 34 | 4592 | ΤΣΟΥΤΣΙΚΟΥ | ΟΛΓΑ | F40 | - | 1977 | Γυναίκα | 03:12:24 | 03:12:43 |
801 | 90 | 24 | 3697 | ΤΖΗΜΟΥ | ΑΛΕΞΙΑ | F40 | Great | 1977 | Γυναίκα | 03:00:21 | 03:01:10 |
498 | 455 | 110 | 3432 | ΚΟΤΤΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M40 | ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1977 | Άνδρας | 02:43:51 | 02:44:00 |
573 | 515 | 119 | 3560 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | M40 | - | 1977 | Άνδρας | 02:48:56 | 02:49:08 |
415 | 383 | 89 | 3666 | ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M40 | RAFINARUNNERS | 1977 | Άνδρας | 02:37:17 | 02:38:15 |
162 | 154 | 39 | 3107 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | M40 | Lepanto | 1977 | Άνδρας | 02:22:01 | 02:22:05 |
969 | 839 | 200 | 3361 | ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M40 | - | 1977 | Άνδρας | 03:15:57 | 03:16:32 |
865 | 100 | 28 | 4031 | ΛΑΜΠΡΟΓΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | F40 | RODOPIRUNNERS | 1977 | Γυναίκα | 03:06:02 | 03:06:43 |
293 | 277 | 68 | 3092 | ΣΟΥΡΑΒΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M40 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 1977 | Άνδρας | 02:30:39 | 02:31:13 |
543 | 51 | 17 | 4354 | PALACPAC | HAIDEE | F40 | PILIPINAS RUNNING TEAM GREECE | 1977 | Γυναίκα | 02:45:55 | 02:47:22 |
366 | 345 | 79 | 3022 | ΔΡΑΚΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | M40 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 1977 | Άνδρας | 02:35:26 | 02:35:35 |
251 | 13 | 5 | 4119 | ΤΖΗΜΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | F40 | - | 1977 | Γυναίκα | 02:28:37 | 02:29:10 |
111 | 108 | 26 | 3170 | ΞΕΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M40 | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1977 | Άνδρας | 02:16:08 | 02:16:19 |
471 | 430 | 102 | 3423 | ΚΟΝΤΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M40 | - | 1977 | Άνδρας | 02:42:23 | 02:42:31 |
81 | 78 | 16 | 3410 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M40 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1977 | Άνδρας | 02:12:33 | 02:12:36 |
700 | 625 | 152 | 3369 | ΚΑΙΣΑΡ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M40 | Crossfit Piraeus | 1977 | Άνδρας | 02:54:30 | 02:56:01 |
950 | 124 | 37 | 4192 | ΜΗΤΣΙΩΝΗ | ΕΛΛΗ | F40 | ENERGYM | 1977 | Γυναίκα | 03:13:44 | 03:14:26 |
184 | 174 | 45 | 3767 | ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M40 | - | 1977 | Άνδρας | 02:24:36 | 02:24:42 |
856 | 758 | 189 | 3731 | ΦΡΑΙΔΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M40 | - | 1977 | Άνδρας | 03:05:26 | 03:06:01 |
805 | 714 | 176 | 4513 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΣΤΡΑΤΗΣ | M40 | - | 1977 | Άνδρας | 03:00:14 | 03:01:19 |
1066 | 148 | 42 | 4249 | ΓΚΟΓΚΟΥ | ΑΘΗΝΑ | F40 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1977 | Γυναίκα | 03:26:13 | 03:27:27 |
825 | 731 | 180 | 3039 | ΤΖΙΩΤΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | M40 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 1977 | Άνδρας | 03:00:53 | 03:02:35 |
228 | 218 | 54 | 3077 | ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M40 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 1977 | Άνδρας | 02:27:24 | 02:27:39 |
586 | 528 | 127 | 4425 | ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | ΖΗΣΗΣ | M40 | - | 1977 | Άνδρας | 02:49:25 | 02:49:43 |
962 | 129 | 38 | 4555 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | F40 | Συλλογος Δρομεων Βεροιας | 1977 | Γυναίκα | 03:14:38 | 03:15:28 |
196 | 186 | 47 | 3334 | ΔΟΥΡΓΟΥΝΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M40 | - | 1977 | Άνδρας | 02:25:06 | 02:25:20 |
900 | 789 | 195 | 4485 | ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | M40 | - | 1977 | Άνδρας | 03:10:15 | 03:10:37 |
113 | 110 | 27 | 4046 | ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | M40 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ / ΠΒΕ | 1977 | Άνδρας | 02:16:47 | 02:17:00 |
692 | 617 | 149 | 4548 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M40 | - | 1977 | Άνδρας | 02:54:39 | 02:55:16 |
265 | 251 | 64 | 3290 | ΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M40 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 1976 | Άνδρας | 02:29:12 | 02:29:39 |
74 | 3 | 1 | 4537 | ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | F40 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1976 | Γυναίκα | 02:11:51 | 02:11:52 |
932 | 815 | 198 | 3591 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M40 | ΣΔΥΘ | 1976 | Άνδρας | 03:12:06 | 03:13:10 |
505 | 462 | 111 | 3321 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | M40 | ΣΔΥΑ | 1976 | Άνδρας | 02:43:48 | 02:44:45 |
1048 | 147 | 41 | 3232 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΙΚΗ | F40 | Toulas Runners | 1976 | Γυναίκα | 03:24:20 | 03:25:48 |
736 | 656 | 160 | 3388 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M40 | Καρδίτσα | 1976 | Άνδρας | 02:56:49 | 02:58:10 |
105 | 102 | 23 | 4613 | ΠΑΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M40 | - | 1976 | Άνδρας | 02:14:42 | 02:15:32 |
559 | 505 | 117 | 3287 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | M40 | LEVEL X | 1976 | Άνδρας | 02:47:48 | 02:48:14 |
829 | 735 | 181 | 3213 | ΑΒΟΥΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M40 | Α.Ψ.Λ ΜΕΔΕΩΝ | 1976 | Άνδρας | 03:01:57 | 03:03:11 |
1079 | 930 | 214 | 3060 | ΓΡΑΜΜΕΝΙΑΤΗΣ | ΜΩΥΣΗΣ | M40 | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 1976 | Άνδρας | 03:27:39 | 03:28:37 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307 | 259 | 16 | 1057 | ΝΤΕΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1955 | Άνδρας | 00:58:24 | 00:58:50 |
259 | 221 | 12 | 3158 | ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1954 | Άνδρας | 00:55:32 | 00:56:01 |
109 | 96 | 5 | 1180 | ΠΡΕΝΤΖΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1954 | Άνδρας | 00:49:37 | 00:49:40 |
459 | 352 | 22 | 3010 | ΓΑΝΤΖΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1953 | Άνδρας | 01:08:02 | 01:08:20 |
194 | 170 | 10 | 1027 | ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 1953 | Άνδρας | 00:52:58 | 00:53:16 |
315 | 264 | 17 | 1043 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 1953 | Άνδρας | 00:58:40 | 00:59:00 |
133 | 119 | 6 | 1082 | ΤΟΤΣΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1953 | Άνδρας | 00:50:41 | 00:50:42 |
389 | 75 | 3 | 1398 | ΝΑΣΤΟΥΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 1953 | Γυναίκα | 01:02:59 | 01:03:32 |
341 | 59 | 1 | 1055 | ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΜΑΝΩΛΙΑ | 1952 | Γυναίκα | 01:00:38 | 01:00:43 |
193 | 169 | 9 | 1273 | ΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1952 | Άνδρας | 00:52:52 | 00:53:15 |
471 | 358 | 23 | 1593 | ΜΑΛΤΕΖΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1950 | Άνδρας | 01:10:44 | 01:10:51 |
72 | 66 | 3 | 1064 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΑΛΕΞΗΣ | 1950 | Άνδρας | 00:47:41 | 00:47:43 |
448 | 346 | 21 | 1322 | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1948 | Άνδρας | 01:07:44 | 01:08:07 |
495 | 367 | 24 | 1367 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 1944 | Άνδρας | 01:15:35 | 01:15:50 |
409 | 326 | 20 | 1061 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1944 | Άνδρας | 01:04:40 | 01:04:59 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
419 | 110 | 49 | 5630 | ΚΩΣΤΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | - | 1982 | Γυναίκα | 00:30:18 | 00:30:30 |
847 | 347 | 175 | 6076 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΤΟΥΛΑ | Interamerican Running Team | 1982 | Γυναίκα | 00:50:00 | 00:51:36 |
275 | 50 | 22 | 5053 | ΚΕΦΑΛΑ | ΜΑΡΙΑ | BWIN Running Team | 1982 | Γυναίκα | 00:26:55 | 00:27:17 |
370 | 283 | 124 | 5549 | ΖΟΡΚΑΔΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | - | 1981 | Άνδρας | 00:27:44 | 00:29:06 |
42 | 39 | 16 | 5590 | ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | 1981 | Άνδρας | 00:20:19 | 00:20:33 |
115 | 101 | 44 | 5015 | ΚΙΤΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Vikos Running Team | 1981 | Άνδρας | 00:23:26 | 00:23:35 |
53 | 48 | 21 | 5638 | ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΩΣΙΣ | 1981 | Άνδρας | 00:21:10 | 00:21:16 |
578 | 404 | 176 | 5192 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΝΕΩΣΙΣ | 1981 | Άνδρας | 00:32:47 | 00:34:21 |
422 | 312 | 137 | 5383 | HASSANI | MOHAMMAD HUSSAIN | ASB | 1981 | Άνδρας | 00:29:28 | 00:30:33 |
643 | 207 | 103 | 6098 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΜΠΙΣΤΑ | Interamerican Running Team | 1981 | Γυναίκα | 00:34:45 | 00:36:02 |
487 | 352 | 157 | 5411 | MOUGHIR | MOHAMAD | ASB | 1981 | Άνδρας | 00:30:46 | 00:32:06 |
211 | 37 | 15 | 5798 | ΣΟΡΟΓΚΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | - | 1981 | Γυναίκα | 00:25:38 | 00:25:54 |
779 | 299 | 146 | 5730 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | - | 1981 | Γυναίκα | 00:40:13 | 00:41:31 |
405 | 301 | 130 | 5195 | ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΩΣΙΣ | 1981 | Άνδρας | 00:28:49 | 00:30:03 |
729 | 263 | 132 | 5236 | ΣΠΑΝΟΥ | ΕΛΕΝH | AUTOLINEA | 1981 | Γυναίκα | 00:38:17 | 00:39:51 |
491 | 356 | 160 | 5711 | ΝΟΥΣΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | 1981 | Άνδρας | 00:31:06 | 00:32:09 |
761 | 284 | 141 | 5049 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΤΡΙΑΔΑ | BWIN Running Team | 1981 | Γυναίκα | 00:40:48 | 00:40:53 |
824 | 330 | 165 | 6057 | ΜΑΝΤΗ | ΦΩΦΗ | Interamerican Running Team | 1981 | Γυναίκα | 00:44:23 | 00:46:00 |
794 | 309 | 152 | 5520 | ΔΕΜΕΡΡΖΗ | ΕΙΡΗΝΗ | - | 1981 | Γυναίκα | 00:40:17 | 00:42:02 |
596 | 184 | 92 | 5021 | ΜΑΝΔΡΑΚΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Vikos Running Team | 1981 | Γυναίκα | 00:33:20 | 00:34:44 |
545 | 388 | 172 | 6056 | ΔΗΜΟΣ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | Interamerican Running Team | 1981 | Άνδρας | 00:33:07 | 00:33:37 |
680 | 233 | 118 | 5261 | ΣΙΑΡΚΟΥ | ΠΑΤΤΥ | EPIRUS SPORT | 1981 | Γυναίκα | 00:36:19 | 00:37:38 |
369 | 282 | 123 | 5942 | ΜΠΕΝΕΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | 1981 | Άνδρας | 00:27:57 | 00:29:04 |
197 | 164 | 70 | 5891 | ΧΟΪΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ENERGYM | 1981 | Άνδρας | 00:25:39 | 00:25:45 |
64 | 6 | 2 | 5548 | ΖΗΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | - | 1980 | Γυναίκα | 00:21:38 | 00:21:38 |
433 | 319 | 140 | 5471 | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | - | 1980 | Άνδρας | 00:29:34 | 00:30:54 |
820 | 327 | 163 | 5120 | ΜΗΤΣΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 1980 | Γυναίκα | 00:44:00 | 00:45:29 |
12 | 11 | 7 | 5895 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1980 | Άνδρας | 00:18:19 | 00:18:21 |
362 | 83 | 40 | 5940 | ΜΟΥΡΚΑ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | - | 1980 | Γυναίκα | 00:27:44 | 00:28:59 |
498 | 362 | 162 | 5165 | ΓΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | NOVASPORTS RUNNING TEAM | 1980 | Άνδρας | 00:30:37 | 00:32:17 |
342 | 75 | 33 | 5721 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | - | 1980 | Γυναίκα | 00:28:10 | 00:28:34 |
730 | 467 | 198 | 5221 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | AUTOLINEA | 1980 | Άνδρας | 00:38:16 | 00:39:52 |
720 | 462 | 197 | 6102 | ΜΑΝΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Interamerican Running Team | 1980 | Άνδρας | 00:38:05 | 00:39:29 |
731 | 468 | 199 | 5224 | ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | AUTOLINEA | 1980 | Άνδρας | 00:38:17 | 00:39:52 |
315 | 250 | 108 | 5302 | ΚΑΛΑΤΖΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | NOVA RUNNING TEAM | 1980 | Άνδρας | 00:26:26 | 00:28:06 |
227 | 187 | 81 | 5619 | ΚΟΥΡΕΝΤΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | - | 1980 | Άνδρας | 00:24:57 | 00:26:24 |
327 | 256 | 110 | 5848 | ΤΣΑΓΓΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 1980 | Άνδρας | 00:27:56 | 00:28:19 |
639 | 435 | 187 | 6051 | ΡΙΖΑΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | Interamerican Running Team | 1980 | Άνδρας | 00:34:22 | 00:35:56 |
217 | 179 | 76 | 5574 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1980 | Άνδρας | 00:25:38 | 00:26:01 |
524 | 377 | 168 | 5533 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | - | 1980 | Άνδρας | 00:31:53 | 00:32:57 |
113 | 100 | 43 | 5265 | ΤΕΣΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | EPIRUS SPORT | 1980 | Άνδρας | 00:22:21 | 00:23:34 |
218 | 39 | 16 | 5824 | ΤΑΤΣΗ | ΑΛΙΚΗ | - | 1980 | Γυναίκα | 00:25:59 | 00:26:03 |
536 | 383 | 170 | 5430 | SOW | SERIGNE | ASB | 1980 | Άνδρας | 00:31:59 | 00:33:25 |
114 | 14 | 4 | 5872 | ΦΑΦΑΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | URSA TEAM | 1980 | Γυναίκα | 00:23:31 | 00:23:34 |
442 | 327 | 144 | 5025 | ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Vikos Running Team | 1980 | Άνδρας | 00:29:23 | 00:31:12 |
443 | 328 | 68 | 5032 | ΣΙΟΝΤΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Vikos Running Team | 1979 | Άνδρας | 00:29:22 | 00:31:12 |
829 | 333 | 85 | 5996 | ΣΟΦΙΑ | ΓΚΕΓΚΑ | - | 1979 | Γυναίκα | 00:46:49 | 00:48:06 |
299 | 241 | 48 | 6093 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΕΓΑΣ | Interamerican Running Team | 1979 | Άνδρας | 00:26:23 | 00:27:52 |
413 | 109 | 32 | 5274 | ΤΣΙΟΤΑ | ΜΑΡΙΑ | EPIRUS SPORT | 1979 | Γυναίκα | 00:29:05 | 00:30:21 |
456 | 122 | 36 | 5795 | ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ | ΘΕΜΙΣ | ITEA RUNNING TEAM | 1979 | Γυναίκα | 00:30:22 | 00:31:28 |