Back to top

Αποτελέσματα 1o Κρι Κρι Super Spoon Half-Marathon

Κυρ, 29/09/2019
1o Κρι Κρι Super Spoon Half-Marathon 21KM
1o Κρι Κρι Super Spoon Half-Marathon 5KM

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Bib Επίθετοφθίνουσα ταξινόμηση Όνομα Ομάδα Φύλο Χρόνος
129 40 733 ΤΕΝΕΚΕΤΖΗ ΜΥΡΤΩ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΉ ΚΟΛΎΜΒΗΣΗ Μ.Γ.Σ. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΌΣ Female 00:31:09
82 59 734 ΤΕΡΜΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ   Male 00:28:04
161 109 735 ΤΖΑΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΤΙΔΗΣ FRESH Male 00:33:25
182 119 865 ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ   Male 00:34:35
348 173 736 ΤΟΠΟΥΖΗ ΛΟΥΚΙΑ ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ TEAM Female 00:56:05
47 33 738 ΤΟΠΟΥΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ Male 00:25:27
334 169 737 ΤΟΠΟΥΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ TEAM Male 00:50:24
23 18 871 ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   Male 00:23:22
138 95 878 ΤΡΑΓΟΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   Male 00:31:52
259 118 740 ΤΡΕΒΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΉ ΚΟΛΎΜΒΗΣΗ Μ.Γ.Σ. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΌΣ Female 00:41:28
318 162 741 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Φ.Ο.Σ.ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Male 00:47:12
289 138 742 ΤΣΑΛΟΥΜΗ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΉ ΚΟΛΎΜΒΗΣΗ Μ.Γ.Σ. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΌΣ Female 00:44:23
9 3 744 ΤΣΑΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΕΡΡΕΣ 93 Female 00:21:24
10 4 743 ΤΣΑΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ SERRES 93 Female 00:21:36
337 166 797 ΤΣΑΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ   Female 00:52:08
336 171 795 ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Male 00:52:05
335 170 796 ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   Male 00:52:05
310 151 745 ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΣΟΦΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Female 00:46:40
333 165 746 ΤΣΕΛΕΚΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ TEAM Female 00:50:24
199 72 747 ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΣΤΕΛΛΑ ΓΑΤΙΔΗΣ FRESH Female 00:37:14
63 45 749 ΤΣΙΑΓΚΑΛΗΣ ΠΑΡΗΣ   Male 00:26:33
159 52 750 ΤΣΙΑΚΙΤΖΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ TEAM Female 00:33:22
204 74 752 ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ   Female 00:37:55
285 134 789 ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΝΥΜΦΟΔΩΡΑ   Female 00:44:06
91 26 751 ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΟΦΚ ΣΕΡΡΩΝ Female 00:28:32
106 75 753 ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΙΚΡΙ Male 00:29:40
268 145 754 ΤΣΙΠΤΣΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ο ΔΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑ Male 00:42:33
46 14 929 ΤΣΟΤΣΗ ΝΙΚΗ   Female 00:25:24
56 40 755 ΤΣΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ TEAM Male 00:26:01
24 6 910 ΦΑΡΔΕΛΛΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ   Female 00:23:30
253 112 757 ΦΙΛΕΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΉ ΚΟΛΎΜΒΗΣΗ Μ.Γ.Σ. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΌΣ Female 00:41:21
179 62 756 ΦΙΛΕΝΤΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΉ ΚΟΛΎΜΒΗΣΗ Μ.Γ.Σ. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΌΣ Female 00:34:31
210 79 758 ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ Α.Ο ΔΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑ Female 00:38:11
123 35 759 ΦΛΑΜΟΥΡΗ ΕΥΔΟΚΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΉ ΚΟΛΎΜΒΗΣΗ Μ.Γ.Σ. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΌΣ Female 00:30:44
6 5 761 ΦΩΚΑΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΝΤΟΣ Male 00:19:41
171 58 762 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ   Female 00:34:15
225 90 763 ΧΑΛΕΜΗ ΜΑΡΙΑ ΓΑΤΙΔΗΣ FRESH Female 00:39:39
99 71 764 ΧΑΛΕΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ STAMATOPOULOS BIKES Male 00:29:07
276 128 765 ΧΑΡΙΤΟΥ BAIA   Female 00:43:23
127 38 766 ΧΑΡΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   Female 00:30:51
177 117 875 ΧΑΤΖΗΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ   Male 00:34:26
90 65 767 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ NEVROKOPI RUNNERS Male 00:28:30
83 60 768 ΧΟΡΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ   Male 00:28:11
267 144 769 ΧΟΥΔΙΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ο ΔΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑ Male 00:42:32
17 12 842 ΧΡΙΣΤΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ   Male 00:23:05
264 143 879 ΧΡΟΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   Male 00:41:58
301 156 770 ΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Φ.Ο.Σ.ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Male 00:45:40
251 110 771 ΨΑΡΡΑ ΑΝΝΕΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΉ ΚΟΛΎΜΒΗΣΗ Μ.Γ.Σ. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΌΣ Female 00:41:18
291 152 935 ΩΩ__5 NONAME_2018   Male 00:44:26
279 149 934 ΩΩ__5 NONAME_2018   Male 00:43:39

Σελίδες