Back to top

Αποτελέσματα 2ος Ημιμαραθώνιος Κέρκυρας

Κυρ, 29/09/2019
2ος Ημιμαραθώνιος Κέρκυρας 21ΚΜ
2ος Ημιμαραθώνιος Κέρκυρας 5ΚΜ

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bibφθίνουσα ταξινόμηση Επίθετο Όνομα Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Χρόνος
148 114 7 5189 ΔΑΦΝΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ - 1969 Α 00:32:05
91 15 4 5190 ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΥ ΖΩΗ - 1981 Γ 00:28:54
79 68 5 5197 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ SOUTH RUNNERS 1971 Α 00:28:08
85 13 3 5198 HAVLOVA PETRA SOUTH RUNNERS 1976 Γ 00:28:29
88 75 14 5199 ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 1983 Α 00:28:38
27 23 1 5200 ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ RUN WITH THE GOAT'S CORFU TEAM 1973 Α 00:24:02
228 86 7 5201 ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - 1967 Γ 00:51:54
210 69 4 5202 ΡΑΓΓΗ ΜΑΡΙΑ - 1962 Γ 00:39:55
115 93 16 5204 ΣΑΛΑΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 2001 Α 00:30:03
159 41 1 5207 ΜΟΥΤΣΗ ΣΟΦΙΑ 2Ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2004 Γ 00:32:45
168 48 2 5210 ΜΟΥΤΣΙ ΕΛΕΝΑ 2Ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2004 Γ 00:33:50
198 61 4 5211 ΚΙΤΣΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΝΑΗ 2Ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2003 Γ 00:37:23
184 58 3 5212 ΛΥΧΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2Ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2003 Γ 00:35:49
90 14 1 5213 ΜΑΝΘΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2Ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2002 Γ 00:28:52
4 4 1 5216 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2Ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2004 Α 00:18:36
215 73 8 5218 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2Ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2002 Γ 00:42:51
195 136 23 5219 ΒΙΔΙΝΙΩΤΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2Ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2003 Α 00:36:55
19 17 8 5222 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2Ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2003 Α 00:22:37
75 64 14 5223 ΣΚΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΣ 2Ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2003 Α 00:27:56
145 111 19 5224 ΣΑΛΑΜΠΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2Ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2003 Α 00:32:03
185 127 22 5225 ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2Ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2003 Α 00:35:49
146 112 20 5226 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2Ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2003 Α 00:32:03
66 55 7 5227 ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - 1983 Α 00:27:34
201 62 3 5228 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ ΚΑΡΜΕΝ - 2005 Γ 00:38:43
202 140 18 5229 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - 1977 Α 00:38:45
165 46 10 5230 LEGAY PAOLA - 1980 Γ 00:33:19
116 94 14 5231 ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ - 1978 Α 00:30:04
48 41 5 5232 ΧΥΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 1983 Α 00:26:21
84 72 6 5233 ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - 1974 Α 00:28:16
56 47 2 5234 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - 1959 Α 00:26:43
94 78 7 5235 ΚΑΡΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - 1971 Α 00:29:04
205 64 6 5236 ΚΑΨΟΚΑΒΑΔΗ ΜΑΡΙΕΤΑ 5Ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2002 Γ 00:39:26
123 26 1 5237 ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ - 1974 Γ 00:30:28
114 92 5 5238 ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - 1969 Α 00:30:01
52 45 5 5239 ΜΠΑΛΗΣ ΝΑΣΟΣ FISHIO PLUS 1975 Α 00:26:33
108 22 12 5240 ΛΑΙΤΣΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ PHISIO PLUS 1985 Γ 00:29:44
74 63 13 5241 ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - 1985 Α 00:27:55
92 77 16 5242 ΠΑΙΛΕΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - 1990 Α 00:28:55
214 72 25 5243 ΦΙΛΙΠΠΑ ΜΑΡΙΑ - 1985 Γ 00:42:40
213 71 24 5244 ΦΙΛΙΠΠΑ ΤΖΟΑΝΝΑ - 1985 Γ 00:42:39
64 11 6 5245 ΒΡΑΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ - 1992 Γ 00:27:31
187 59 3 5247 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - 1967 Γ 00:36:14
76 65 10 5248 ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - 1975 Α 00:27:58
62 52 7 5249 ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - 1976 Α 00:27:26
125 27 4 5250 ΠΑΠΟΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - 1978 Γ 00:30:35
44 39 3 5251 ΠΕΝΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - 1972 Α 00:26:12
1 1 1 5252 ΝΤΟΥΡΑΧΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2003 Α 00:17:43
203 141 16 5253 ΝΤΟΥΡΑΧΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - 1971 Α 00:38:58
97 17 7 5254 DE RYCK JENNIFER - 1986 Γ 00:29:11
22 20 1 5255 DECOMINCK YOURI - 1983 Α 00:23:07

Σελίδες