Back to top

Αποτελέσματα 7α Λιοφιλία- Η Νύχτα των 10.000μ.

Κυρ, 16/12/2018
7 Λιοφιλία 10ΚΜ
Γενική Θέση Bibφθίνουσα ταξινόμηση Επίθετο Όνομα Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Χρόνος
109 148 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΔΥΑ 1966 Male 0:43:33
112 149 ΣΤΕΦΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ecorunners 1976 Female 0:43:51
88 150 ΤΟΜΠΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ VG DISTANCE RUNNERS 1978 Male 0:42:02
97 151 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 1975 Male 0:42:52
103 152 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Marathon club 1977 Male 0:43:10
107 153 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Marathon club 1981 Female 0:43:22
108 155 ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΚ3 Marathon club 1966 Male 0:43:24
98 157 ΓΑΝΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ Marathon club 1977 Male 0:42:53
95 158 ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Marathon club 1976 Male 0:42:38
102 160 CHRISTOULA AGATA 1972 Female 0:43:05
110 161 ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1977 Male 0:43:35
101 163 ΞΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 0:43:04
94 164 ΚΕΡΚΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Male 0:42:37
137 167 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ PANCARSHOP.GR Male 0:45:46
127 168 ΑΝΤΟΝΙΑΔΗΣ IOANNIS 1974 Male 0:44:55
118 169 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ DIAPLASIS GYM 1973 Male 0:44:19
120 171 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ UNIVERSITY CAMPUS RUNNERS 1975 Male 0:44:25
145 172 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1973 Male 0:46:56
124 174 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1966 Male 0:44:39
126 175 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ OBLAKOVE PERTLE 1978 Male 0:44:48
130 177 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Marathon club 1974 Female 0:45:05
117 178 ΠΥΛΙΣΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ PANCARSHOP.GR Male 0:44:07
116 183 ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Marathon club 1979 Male 0:44:04
131 184 ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΑ 1986 Female 0:45:11
128 185 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Δρομείς Πεδίον Άρεως 1975 Male 0:45:00
121 186 ΑΡΑΘΥΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σδυε 1984 Male 0:44:26
129 187 ΔΙΜΙΝΑΚΗ EVANGELIA 1990 Female 0:45:04
136 188 ΖΩΡΖΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΛΙΚΑΚΙ RUNNING TEAM 1974 Male 0:45:46
135 189 ΚΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΙΚΑΚΙ RUNNING TEAM 1957 Male 0:45:45
119 190 ΚΑΜΠΑΝΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Marathon club 1975 Male 0:44:20
144 192 ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 1967 Male 0:46:44
123 193 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ DIMITRIS VG DISTANCE RUNNERS 1976 Male 0:44:33
139 194 ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ PETROS 1974 Male 0:46:07
122 195 ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1975 Male 0:44:29
140 196 ΣΕΡΙΦΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1987 Female 0:46:18
142 197 ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1974 Male 0:46:31
132 198 ΤΕΣΣΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Marathon club 1968 Male 0:45:14
133 201 ΧΡΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΦΑΝΣ / VG DISTANCE RUNNERS 1978 Male 0:45:23
138 204 ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΦΑΝΣ 1977 Male 0:45:46
141 205 ΣΟΡΟΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΑΦΑΝΣ 1963 Female 0:46:24
134 207 ΦΟΥΣΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Male 0:45:41
143 211 ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Marathon club 1982 Male 0:46:39
115 213 BODZIONY MAREK APOLLOLNA 1967 Male 0:44:02
114 215 ΣΤΡΟΦΙΛΑΣ ΗΛΙΑΣ Male 0:43:58
125 216 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Male 0:44:39
148 220 ΓΟΥΠΟΥ TANIA RUNZONE 1991 Female 0:47:05
167 221 ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ Δρομεις πεδιου αρεως 1972 Male 0:50:47
161 222 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΙΟΣ 1970 Male 0:48:57
171 223 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ skordo team 1979 Male 0:52:33
163 224 ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 1959 Male 0:49:49

Σελίδες