Back to top

Αποτελέσματα 7ο Run the Lake

Κυρ, 16/12/2018
Run the lake 2018 10KM
Run the lake 2018 5KM
Γενική Θέση Θέση Φύλοφθίνουσα ταξινόμηση Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
629 101 36 1038 SUCHOCKA DOROTA Γ40-49 DYTYKIS ATYKIS APOLONA 1973 Female 00:59:24 0:59:41
107 101 37 1626 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 40-49 ΡΑΦΗΝΑ 1977 Male 00:47:23 0:47:57
631 102 37 1580 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ40-49 NOVASPORTS RUNNING TEAM 1977 Female --:--:-- 0:59:42
108 102 36 1659 ΤΕΣΦΑΕ ΚΩΣΤΗΣ 30-39 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 1981 Male 00:47:55 0:48:02
109 103 38 2008 ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 40-49 1974 Male 00:47:47 0:48:04
636 103 35 2335 ΧΑΤΖΗΧΑΛΕΠΛΗ ΧΑΡΑ Γ30-39 KORIDALLOS 1988 Female 00:58:44 0:59:46
639 104 11 1716 ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ50-59 ΑΠΟΛΛΩΝ 1963 Female 00:58:58 0:59:51
110 104 37 1100 ΒΙΟΛΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 30-39 1982 Male 00:47:58 0:48:07
640 105 38 2124 ΜΠΕΚΙΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ40-49 1976 Female 00:59:12 0:59:51
111 105 39 1590 ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 40-49 RUN AND FUN 1975 Male 00:47:59 0:48:08
112 106 38 2266 ΤΣΑΠΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30-39 1987 Male 00:47:51 0:48:08
644 106 12 1679 ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ50-59 SIM TEAM 1963 Female 00:59:45 0:59:53
650 107 39 1600 ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Γ40-49 1976 Female 00:59:35 1:00:12
113 107 39 1359 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30-39 1982 Male 00:47:43 0:48:09
114 108 10 1860 ΓΕΡΟΥΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18-29 1991 Male 00:46:45 0:48:09
655 108 20 1603 ΣΑΡΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ18-29 1992 Female 00:58:48 1:00:19
116 109 18 1102 ΒΛΑΣΤΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 50-59 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 1966 Male --:--:-- 0:48:10
657 109 21 1470 ΜΠΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Γ18-29 ILION 1993 Female 00:59:12 1:00:20
660 110 22 2281 ΤΣΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑ Γ18-29 SANTA RUNNING TEAM 1989 Female 00:59:39 1:00:23
117 110 40 1105 ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 30-39 1979 Male 00:47:20 0:48:11
661 111 40 1014 GAUCHET PERRINE Γ40-49 1976 Female 01:00:03 1:00:24
118 111 19 2226 ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50-59 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1959 Male --:--:-- 0:48:14
663 112 36 1842 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ TERRI Γ30-39 1979 Female 00:59:37 1:00:25
119 112 20 1647 ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 50-59 ΣΑΦΑΝΣ 1967 Male 00:47:49 0:48:14
120 113 40 1968 ΚΟΥΡΤΗΣ ΖΩΗΣ 40-49 1978 Male 00:47:23 0:48:14
672 113 37 2253 ΤΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ Γ30-39 1988 Female 01:00:00 1:00:31
121 114 41 1931 ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 40-49 1974 Male 00:47:23 0:48:15
682 114 38 1755 ΨΑΛΤΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Γ30-39 1980 Female 01:00:18 1:00:48
122 115 41 2130 ΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΗΣ 30-39 PFRT 1988 Male --:--:-- 0:48:16
688 115 39 1230 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ30-39 1983 Female 01:00:29 1:00:58
690 116 40 1041 WILSCH VIRGINIE Γ30-39 1981 Female 01:00:37 1:01:00
123 116 1 1463 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 70 ΑΠ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 1946 Male 00:48:14 0:48:18
124 117 2 2376 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΟΒΑΣ - Male 00:48:21 0:48:21
695 117 23 2363 ΚΑΡΑΜΠΕΛΗ ΜΑΡΙΑ Γ18-29 1989 Female --:--:-- 1:01:01
125 118 42 2249 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 40-49 ATHENS 1978 Male 00:48:18 0:48:22
696 118 41 1004 CLERGET ALEXANDRA Γ40-49 1974 Female 01:00:38 1:01:01
127 119 43 1123 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 40-49 GLAM ROCK/METAL 1975 Male 00:47:40 0:48:27
700 119 41 1977 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ Γ30-39 SANTA RUNNING TEAM 1985 Female 01:00:37 1:01:04
701 120 13 2155 ΠΑΝΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ50-59 ΣΑΦΑΝΣ 1964 Female 01:00:04 1:01:06
128 120 44 1135 ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 40-49 runners&bikers nea makri 1977 Male 00:47:50 0:48:27
703 121 42 2203 ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗ ΠΑΝΔΩΡΑ Γ30-39 1985 Female 01:00:15 1:01:08
129 121 45 1970 ΚΟΥΤΟΥΒΑΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 40-49 FREE RUNNERS 1974 Male --:--:-- 0:48:31
704 122 43 2128 ΜΠΟΛΟΣΗ OLYMPIA NATALIA Γ30-39 1983 Female 01:00:31 1:01:10
130 122 46 2168 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 40-49 ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ''ΖΕΥΣ'' 1974 Male 00:48:17 0:48:32
131 123 47 2365 ΦΕΡΕΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 40-49 1971 Male 00:48:05 0:48:32
709 123 42 2309 BOSZORMENYI JULIA Γ40-49 1977 Female 00:59:38 1:01:19
132 124 48 1851 ΒΛΑΧΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 40-49 1978 Male 00:48:17 0:48:35
713 124 24 2076 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΔΩΡΑ Γ18-29 1991 Female 00:59:54 1:01:21
133 125 49 1951 ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 40-49 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1973 Male 00:47:20 0:48:35
716 125 14 1175 ΔΑΦΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Γ50-59 OLOF PALME PARK RUNNERS 1968 Female 01:00:08 1:01:24

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλοφθίνουσα ταξινόμηση Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
115 101 29 5415 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΣ 30-39 1986 Male 00:25:04 0:25:11
318 101 15 5365 ΤΣΙΠΑΡΗ ΜΑΡΙΑ Γ50-59 1964 Female 00:30:30 0:30:54
319 102 35 5805 ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Γ40-49 1970 Female 00:30:41 0:30:55
116 102 30 5239 ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 30-39 ATHENS 1979 Male 00:25:10 0:25:13
320 103 16 5019 ΑΛΕΞΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Γ50-59 1963 Female 00:30:34 0:30:55
117 103 15 5282 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50-59 1962 Male 00:25:04 0:25:16
321 104 22 5098 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΝΕΦΕΛΗ Γ18-29 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 1990 Female 00:30:16 0:30:56
119 104 27 6025 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 40-49 1978 Male 00:25:14 0:25:23
120 105 31 6014 ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 30-39 1984 Male 00:25:20 0:25:29
322 105 36 5149 ΚΑΡΑΦΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ40-49 Γ.Σ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1972 Female 00:30:38 0:30:56
122 106 28 5215 ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΠΑΝΟΣ 40-49 1976 Male 00:24:56 0:25:30
324 106 37 5233 ΜΟΣΚΟΦΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Γ40-49 ΕΛΕΥΣΙΝΑ 1974 Female 00:30:49 0:31:04
123 107 15 5066 ΓΕΩΡΓΑΤΣΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 18-29 RuN PiSTOLS 1989 Male 00:25:25 0:25:34
325 107 38 5267 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΟΡΑ Γ40-49 track & Cross 1972 Female 00:30:58 0:31:08
124 108 32 5302 ΠΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30-39 1983 Male 00:25:16 0:25:37
326 108 39 5139 ΚΑΡΑΒΑ ΜΑΡΙΑ Γ40-49 1978 Female 00:30:56 0:31:08
329 109 27 5436 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΝΙΚΗ Γ30-39 SOUTH CONSTRUCTIONS 1984 Female 00:31:07 0:31:15
125 109 29 5638 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 40-49 ATHLETE' S HOME 1977 Male 00:24:59 0:25:42
330 110 28 5342 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Γ30-39 ATHENS 1983 Female 00:30:39 0:31:15
126 110 30 5370 ΤΣΟΥΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 40-49 1971 Male 00:25:41 0:25:43
331 111 29 5169 ΚΟΛΟΒΟΥ ΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ30-39 1988 Female 00:30:52 0:31:17
129 111 31 6036 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΣ 40-49 ROJO CAFE 1973 Male 00:25:23 0:25:47
332 112 40 5453 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ Γ40-49 ΠΟΚΕΑΤΕΠΑΘΛΟΝ 1977 Female 00:30:38 0:31:17
130 112 33 5456 ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 30-39 COMMSQUARE 1985 Male 00:25:33 0:25:48
131 113 32 5131 ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 40-49 1969 Male 00:25:43 0:25:48
333 113 23 5028 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ18-29 1991 Female 00:30:59 0:31:18
132 114 34 5559 ΝΤΟΥΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 30-39 COMMSQUARE 1984 Male 00:25:34 0:25:49
334 114 17 5035 ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΥ ΙΣΜΗΝΗ Γ50-59 1968 Female 00:30:50 0:31:19
134 115 33 5284 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 40-49 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 1974 Male 00:24:57 0:25:53
335 115 2 5643 ΚΑΓΙΑ ΚΑΤΙΑ Γ60-69 1958 Female 00:31:03 0:31:26
336 116 18 5648 ΚΑΨΙΑΝΗ ΝΙΚΗ Γ50-59 1962 Female 00:31:06 0:31:27
135 116 35 5097 ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30-39 1979 Male 00:25:43 0:25:56
337 117 24 5486 ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ18-29 1989 Female 00:31:15 0:31:35
137 117 36 5185 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 30-39 1987 Male 00:25:49 0:25:59
338 118 41 5652 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗ Γ40-49 1973 Female 00:31:10 0:31:54
139 118 37 5118 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 30-39 1984 Male 00:25:34 0:26:01
341 119 25 5004 DOMVOGLOU LORRAINE Γ18-29 HFW 1990 Female 00:31:52 0:32:01
140 119 34 5354 ΤΖΙΟΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40-49 1971 Male 00:25:22 0:26:02
141 120 38 5281 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 30-39 1984 Male 00:25:37 0:26:03
344 120 26 5263 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Γ18-29 1994 Female 00:31:55 0:32:10
142 121 16 5637 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 50-59 ΑΕΚ 1959 Male 00:26:01 0:26:05
345 121 42 5266 ΝΟΝΗ ΕΙΡΗΝΗ Γ40-49 1969 Female 00:32:00 0:32:10
144 122 35 5126 ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 40-49 NEA MAKRH 1976 Male 00:25:33 0:26:06
346 122 43 5479 ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΑΓΑΘΗ Γ40-49 ΕΥΚΛΗΣ 1975 Female 00:32:09 0:32:13
347 123 27 5210 ΜΑΚΡΥΝΙΚΟΛΑ ΑΛΚΗΣΤΗ Γ18-29 1995 Female 00:32:02 0:32:14
145 123 2 5817 ΩΩ__5KM_22 NONAME_1919 - Male 00:25:55 0:26:07
349 124 44 5442 ΒΡΕΤΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ40-49 GREECE 1976 Female 00:32:03 0:32:17
146 124 5 5387 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 60-69 1958 Male 00:25:54 0:26:16
350 125 30 5286 ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΑΛΕΙΑ Γ30-39 1988 Female 00:31:59 0:32:17
149 125 39 5135 ΚΑΝΤΗΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 30-39 ALIKA BROS 1987 Male 00:26:12 0:26:21

Σελίδες