Κυρ, 29/09/2024
7ος Αχίλλειος Άθλος 21ΚΜ
7ος Αχίλλειος Άθλος 5.2ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 3 | 100 | AHMETAJ | ALEKSANDER | 25-29 | Male | 1:33:02 | |
99 | 94 | 6 | 102 | CHASIOTIS | VASILIS | 25-29 | LEVEL UP FITNESS PLACE | Male | 1:54:20 |
84 | 81 | 4 | 104 | FEJZO | KLEVIS | 25-29 | RUNNING TEAM ΦΑΡΣΑΛΑ | Male | 1:52:30 |
67 | 65 | 13 | 105 | GKIMAS | DIMITRIOS | 45-49 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Male | 1:49:51 |
74 | 71 | 16 | 107 | MAVRANTZAS | FOTIOS | 45-49 | ΕΟΣΚ | Male | 1:50:26 |
44 | 43 | 6 | 108 | PAPARGYRIS | IOANNIS | 35-39 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Male | 1:44:05 |
72 | 69 | 19 | 111 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΒΑΙΟΣ | 40-44 | Male | 1:50:24 | |
152 | 140 | 24 | 112 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 35-39 | Running Team Farsala | Male | 2:02:54 |
208 | 185 | 15 | 114 | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 55-59 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 2:19:53 |
144 | 133 | 14 | 115 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 50-54 | R | Male | 2:01:15 |
138 | 130 | 36 | 116 | ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 45-49 | ΣΜΝΛ | Male | 2:00:31 |
53 | 52 | 10 | 117 | ΑΖΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 45-49 | ΦΑΡΣΑΛΑ | Male | 1:45:48 |
114 | 108 | 20 | 119 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 35-39 | ΛΑΡΙΣΑ | Male | 1:56:55 |
61 | 59 | 16 | 123 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 40-44 | ΒΟΛΟΣ | Male | 1:47:49 |
198 | 21 | 2 | 124 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ- ΕΙΡΗΝΗ | W15-24 | Running Team Farsala | Female | 2:12:59 |
169 | 155 | 47 | 125 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 45-49 | ΦΑΡΣΑΛΑ | Male | 2:06:26 |
142 | 11 | 4 | 126 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΑ | W35-44 | Σύλλογος Δρομέων Υγείας Βόλου | Female | 2:00:44 |
107 | 101 | 24 | 127 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΦΑΝΗΣ | 40-44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 1:55:23 |
85 | 82 | 9 | 128 | ΑΝΤΩΝΟΥΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 50-54 | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Male | 1:52:35 |
177 | 162 | 8 | 129 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 15-24 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 2:08:28 |
199 | 22 | 3 | 130 | ΑΡΓΥΡΑΚΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | W15-24 | Running Team Farsala | Female | 2:13:38 |
65 | 63 | 7 | 131 | ΑΡΜΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 30-34 | Running Team Farsala | Male | 1:48:54 |
38 | 38 | 11 | 132 | ΑΡΣΕΝΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 40-44 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 1:42:52 |
240 | 29 | 4 | 133 | ΑΣΤΑΡΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | W15-24 | Α.Σ.Π. ΦΑΕΘΩΝ | Female | 2:35:33 |
190 | 172 | 53 | 134 | ΑΥΞΩΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 45-49 | ΣΜΝ ΛΑΑΡΙΣΑΣ | Male | 2:09:51 |
62 | 60 | 6 | 136 | ΒΑΓΙΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30-34 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 1:47:57 |
224 | 200 | 11 | 137 | ΒΑΛΙΩΤΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 25-29 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | Male | 2:27:37 |
111 | 105 | 8 | 138 | ΒΑΛΙΩΤΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 55-59 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | Male | 1:56:07 |
110 | 104 | 23 | 139 | ΒΕΡΓΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 45-49 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Male | 1:55:52 |
10 | 10 | 2 | 142 | ΒΟΓΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 50-54 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 1:30:15 |
80 | 77 | 2 | 143 | ΒΟΥΡΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 60-64 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | Male | 1:51:45 |
156 | 13 | 6 | 147 | ΓΑΤΣΙΟΥ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | W35-44 | Σ.Δ.Υ.ΑΓΙΑΣ | Female | 2:04:02 |
222 | 24 | 4 | 149 | ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | W25-34 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Female | 2:27:05 |
180 | 16 | 6 | 150 | ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ | ΟΛΓΑ | W45+ | Running Team Farsala | Female | 2:08:30 |
29 | 29 | 5 | 152 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 40-44 | ΣΔΒΟΛΟΥ | Male | 1:41:04 |
36 | 36 | 4 | 153 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 30-34 | ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | Male | 1:42:17 |
184 | 17 | 9 | 154 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ | W35-44 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Female | 2:08:41 |
213 | 190 | 29 | 157 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 40-44 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ Σ | Male | 2:21:40 |
18 | 18 | 4 | 158 | ΓΙΩΤΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 45-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 1:35:06 |
132 | 124 | 32 | 159 | ΓΚΑΓΚΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 45-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 2:00:05 |
139 | 9 | 1 | 161 | ΓΚΑΡΑΝΕ | ΖΩΗ | W15-24 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ AUTH RUNNING TEAM | Female | 2:00:44 |
33 | 33 | 6 | 162 | ΓΚΑΤΖΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 45-49 | Καρδίτσα | Male | 1:41:42 |
34 | 34 | 8 | 163 | ΓΚΑΤΖΗΣ | ΤΑΣΟΣ | 40-44 | Καρδίτσα | Male | 1:41:42 |
105 | 100 | 7 | 164 | ΓΚΕΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 55-59 | LAMIA | Male | 1:55:00 |
179 | 164 | 29 | 165 | ΓΚΕΚΑΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 35-39 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 2:08:30 |
5 | 5 | 2 | 167 | ΓΚΙΖΛΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 25-29 | Τρίκαλα | Male | 1:24:12 |
220 | 197 | 3 | 168 | ΓΚΙΣΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 70+ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 2:26:30 |
223 | 199 | 19 | 170 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥΛΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 50-54 | ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ | Male | 2:27:29 |
173 | 15 | 8 | 171 | ΓΚΟΥΝΤΙΛΑΚΗ | ΔΩΡΑ | W35-44 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Female | 2:07:18 |
150 | 138 | 12 | 172 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 55-59 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 2:02:42 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 35 | 600 | ALMPANIS | KONSTANTINOS | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Male | 0:29:27 |
100 | 62 | 601 | GARLOFTIS | EFTHIMIOS | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Male | 0:38:59 |
126 | 57 | 603 | SKODRA | ELENI | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Female | 0:45:22 |
105 | 39 | 604 | ΑΓΓΕΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Female | 0:39:35 |
141 | 71 | 607 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΛΕΝΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Female | 0:49:54 |
128 | 59 | 608 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΓΑ | Running Team Farsala | Female | 0:45:31 |
102 | 64 | 609 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Male | 0:39:05 |
157 | 83 | 610 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΦΑΡΣΑΛΑ | Female | 0:54:44 |
152 | 79 | 612 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Female | 0:53:05 |
55 | 44 | 613 | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Male | 0:32:26 | |
5 | 5 | 619 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 0:22:38 |
69 | 53 | 620 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 0:34:30 |
75 | 20 | 621 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΒΑΣΩ | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Female | 0:35:08 |
116 | 47 | 623 | ΒΛΑΧΟΥ | ΝΙΚΗ | Female | 0:41:39 | |
94 | 59 | 624 | ΒΟΥΤΣΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 0:37:36 |
48 | 38 | 625 | ΓΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΟΣ | Male | 0:30:12 | |
68 | 52 | 627 | ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 0:34:27 |
165 | 89 | 630 | ΓΙΑΓΚΟΖΟΓΛΟΥ | ΕΜΟΡΦΙΛΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | Female | 2:42:35 |
79 | 24 | 631 | ΓΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΟΥΛΑ | Running Team Farsala | Female | 0:35:22 |
35 | 7 | 632 | ΓΙΩΤΑ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Female | 0:28:24 |
32 | 27 | 639 | ΔΕΛΗΜΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 0:27:58 |
91 | 58 | 642 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male | 0:37:26 | |
17 | 14 | 643 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΦΑΡΣΑΛΑ | Male | 0:24:53 |
23 | 20 | 644 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 0:26:37 |
46 | 37 | 645 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 0:30:03 |
78 | 23 | 647 | ΕΛΒΑΝΟΓΛΟΥ | ΕΛΙΝΑ | ΦΑΡΣΑΛΑ | Female | 0:35:22 |
118 | 49 | 649 | ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ | ΑΝΝΑ | Female | 0:42:08 | |
117 | 48 | 651 | ΖΑΧΑΡΗ | ΕΛΠΙΔΑ | Female | 0:42:08 | |
84 | 28 | 653 | ΖΙΚΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Female | 0:35:52 |
19 | 16 | 654 | ΖΙΩΓΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Male | 0:25:11 |
123 | 54 | 656 | ΖΟΥΚΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Female | 0:44:19 | |
15 | 12 | 661 | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΙΤΣΑΡΙ | Male | 0:24:40 |
58 | 46 | 662 | ΚΑΖΑΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Σ.Δ.Β. | Male | 0:32:31 |
42 | 34 | 663 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 0:29:25 |
66 | 16 | 664 | ΚΑΠΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Female | 0:33:15 |
74 | 19 | 667 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Female | 0:35:02 | |
83 | 27 | 668 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | LEVEL UP FITNESS PLACE | Female | 0:35:44 |
122 | 53 | 670 | ΚΑΡΑΝΙΚΑ | ΜΕΝΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Female | 0:43:54 |
7 | 2 | 671 | ΚΑΡΑΝΤΖΙΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΣΔΒΟΛΟΥ | Female | 0:22:47 |
130 | 70 | 675 | ΚΑΤΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Male | 0:46:09 | |
113 | 44 | 677 | ΚΑΨΙΩΧΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | Running Team Farsala | Female | 0:40:39 |
135 | 65 | 678 | ΚΕΦΑΛΑ | ΕΛΕΝΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Female | 0:47:11 |
4 | 4 | 680 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΣΥΛ ΔΡΟΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Male | 0:22:34 |
73 | 18 | 681 | ΚΟΚΚΩΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Female | 0:35:02 |
134 | 64 | 682 | ΚΟΛΟΒΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Female | 0:47:10 |
115 | 46 | 683 | ΚΟΜΠΟΛΙΑ | ΕΥΘΥΜΙΑ | Female | 0:40:54 | |
121 | 52 | 685 | ΚΟΝΤΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | Female | 0:43:43 |
81 | 56 | 686 | ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ | ΚΡΕΩΝ | Male | 0:35:23 | |
82 | 26 | 687 | ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΤΡΑ | ΑΝΝΑ | Female | 0:35:26 | |
151 | 78 | 690 | ΚΟΥΡΚΟΥΝΗ | ΧΡΥΣΑ | Running Team Farsala | Female | 0:53:02 |
Σελίδες
- 1
- 2
- 3
- 4
- επόμενη ›
- τελευταία »