Κυρ, 29/09/2024
7ος Αχίλλειος Άθλος 21ΚΜ
7ος Αχίλλειος Άθλος 5.2ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο |
Θέση Κατηγορίας![]() |
Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217 | 194 | 58 | 284 | ΜΟΥΤΟΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 45-49 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Male | 2:23:07 |
212 | 189 | 57 | 196 | ΖΑΧΑΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 45-49 | Γ.Σ.Φ. | Male | 2:21:16 |
209 | 186 | 56 | 400 | ΦΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 45-49 | Running Team Farsala | Male | 2:20:18 |
207 | 184 | 55 | 268 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 45-49 | KOUFALIA RUNNING TEAM | Male | 2:19:46 |
196 | 176 | 54 | 427 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 45-49 | Male | 2:11:19 | |
190 | 172 | 53 | 134 | ΑΥΞΩΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 45-49 | ΣΜΝ ΛΑΑΡΙΣΑΣ | Male | 2:09:51 |
189 | 171 | 52 | 369 | ΤΟΠΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 45-49 | DAVINES GREECE | Male | 2:09:51 |
183 | 167 | 51 | 274 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 45-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 2:08:40 |
175 | 160 | 50 | 310 | ΝΤΟΥΜΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 45-49 | ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 2:07:42 |
174 | 159 | 49 | 338 | ΠΛΑΤΙΚΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 45-49 | ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ | Male | 2:07:18 |
170 | 156 | 48 | 439 | ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 45-49 | Male | 2:06:28 | |
169 | 155 | 47 | 125 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 45-49 | ΦΑΡΣΑΛΑ | Male | 2:06:26 |
168 | 154 | 46 | 322 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 45-49 | ΣΔΥΒΟΛΟΥ | Male | 2:06:09 |
167 | 153 | 45 | 350 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 45-49 | ΣΜ. ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 2:05:56 |
165 | 152 | 44 | 335 | ΠΑΥΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 45-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 2:04:55 |
164 | 151 | 43 | 318 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 45-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 2:04:55 |
158 | 145 | 42 | 434 | ΜΑΓΓΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 45-49 | Male | 2:04:15 | |
155 | 143 | 41 | 179 | ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 45-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 2:03:28 |
154 | 142 | 40 | 195 | ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 45-49 | Swim or Die | Male | 2:03:26 |
149 | 137 | 39 | 410 | ΧΑΡΑΧΟΥΣΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 45-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 2:01:59 |
242 | 213 | 38 | 287 | ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 35-39 | Male | 2:38:12 | |
147 | 135 | 38 | 313 | ΟΡΦΑΝΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 45-49 | Male | 2:01:58 | |
143 | 132 | 37 | 294 | ΜΠΕΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 45-49 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Male | 2:00:44 |
237 | 210 | 37 | 444 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΙΟΣ | 35-39 | Male | 2:34:36 | |
138 | 130 | 36 | 116 | ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 45-49 | ΣΜΝΛ | Male | 2:00:31 |
216 | 193 | 36 | 349 | ΣΑΡΔΕΛΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 35-39 | ΛΑΡΙΣΑ | Male | 2:22:39 |
137 | 129 | 35 | 197 | ΖΑΧΑΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 45-49 | RUNING TEAM FARSALA | Male | 2:00:30 |
206 | 183 | 35 | 245 | ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 35-39 | ΛΑΡΙΣΑ | Male | 2:17:51 |
200 | 178 | 34 | 269 | ΜΑΛΚΑΣ | ΒΑΙΟΣ | 35-39 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Male | 2:14:30 |
135 | 127 | 34 | 180 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 45-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 2:00:27 |
134 | 126 | 33 | 188 | ΔΡΑΜΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 45-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 2:00:15 |
194 | 175 | 33 | 203 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 35-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 2:11:03 |
238 | 211 | 32 | 365 | ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 40-44 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 2:34:54 |
187 | 170 | 32 | 216 | ΚΑΠΕΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 35-39 | ΛΑΡΙΣΑ | Male | 2:09:14 |
132 | 124 | 32 | 159 | ΓΚΑΓΚΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 45-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 2:00:05 |
227 | 202 | 31 | 363 | ΣΤΡΟΥΛΙΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 40-44 | ΣΜΝΛ | Male | 2:29:31 |
185 | 168 | 31 | 361 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 35-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 2:08:52 |
131 | 123 | 31 | 441 | ΚΑΠΑΛΙΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 45-49 | Male | 2:00:01 | |
181 | 165 | 30 | 247 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 35-39 | Α.Σ.Π. ΦΑΕΘΩΝ | Male | 2:08:33 |
215 | 192 | 30 | 330 | ΠΑΣΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 40-44 | Male | 2:22:21 | |
129 | 121 | 30 | 390 | ΤΣΙΛΙΜΕΝΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 45-49 | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Male | 1:59:44 |
179 | 164 | 29 | 165 | ΓΚΕΚΑΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 35-39 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 2:08:30 |
213 | 190 | 29 | 157 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 40-44 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ Σ | Male | 2:21:40 |
121 | 114 | 29 | 276 | ΜΗΤΟΥΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 45-49 | ΣΜΛ | Male | 1:57:51 |
178 | 163 | 28 | 217 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 35-39 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 2:08:30 |
210 | 187 | 28 | 237 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 40-44 | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Male | 2:20:27 |
120 | 113 | 28 | 260 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 45-49 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ | Male | 1:57:34 |
201 | 179 | 27 | 419 | ΧΡΗΣΤΟΥΛΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 40-44 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 2:14:46 |
171 | 157 | 27 | 289 | ΜΠΑΝΙΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 35-39 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 2:06:33 |
117 | 111 | 27 | 215 | ΚΑΝΔΗΛΑΡΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 45-49 | ΤΡΑΧΙΝΑ-ΣΕΒΑΣ | Male | 1:57:20 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 73 | 791 | ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΩΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Female | 0:50:18 |
111 | 42 | 862 | ΜΠΑΝΑΚΑ | ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Female | 0:40:00 | |
79 | 24 | 631 | ΓΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΟΥΛΑ | Running Team Farsala | Female | 0:35:22 |
47 | 10 | 786 | ΣΚΟΥΦΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Female | 0:30:06 |
15 | 12 | 661 | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΙΤΣΑΡΙ | Male | 0:24:40 |
26 | 23 | 714 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 0:27:03 |
154 | 81 | 825 | ΦΥΤΙΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Female | 0:53:19 |
122 | 53 | 670 | ΚΑΡΑΝΙΚΑ | ΜΕΝΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Female | 0:43:54 |
90 | 57 | 762 | ΝΤΙΝΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Male | 0:37:17 | |
58 | 46 | 662 | ΚΑΖΑΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Σ.Δ.Β. | Male | 0:32:31 |
101 | 63 | 724 | ΜΠΑΚΑΒΕΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΑΡΣΑΛΑ | Male | 0:39:01 |
69 | 53 | 620 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 0:34:30 |
37 | 8 | 735 | ΜΠΑΣΙΑΚΟΥΛΗ | ΞΑΝΘΗ | Female | 0:28:42 | |
5 | 5 | 619 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 0:22:38 |
133 | 63 | 809 | ΤΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Female | 0:47:10 |
144 | 74 | 803 | ΚΙΟΥΛΑΚΟΓΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | Τρίκαλα | Female | 0:50:18 |
112 | 43 | 694 | ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΑΝΑΗ | Running Team Farsala | Female | 0:40:39 |
80 | 25 | 766 | ΠΑΛΙΟΥΡΑ | ΒΑΣΩ | Running Team Farsala | Female | 0:35:22 |
48 | 38 | 625 | ΓΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΟΣ | Male | 0:30:12 | |
16 | 13 | 818 | ΤΣΑΠΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Αταλάντη | Male | 0:24:52 |
27 | 4 | 711 | ΜΑΚΑΡΕ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | Female | 0:27:13 |
155 | 82 | 719 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΦΑΡΣΑΛΑ | Female | 0:54:11 |
123 | 54 | 656 | ΖΟΥΚΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Female | 0:44:19 | |
91 | 58 | 642 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male | 0:37:26 | |
59 | 47 | 736 | ΜΠΑΤΖΙΩΡΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Σύλλογος Δρομέων Υγείας Βόλου | Male | 0:32:33 |
102 | 64 | 609 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Male | 0:39:05 |
70 | 54 | 738 | ΜΠΕΝΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 0:34:30 |
38 | 30 | 814 | ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΦΑΡΣΑΛΑ | Male | 0:29:06 |
6 | 1 | 817 | ΤΣΑΠΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Female | 0:22:42 |
134 | 64 | 682 | ΚΟΛΟΒΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Female | 0:47:10 |
145 | 71 | 797 | ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Σ.Δ Τρικαλων | Male | 0:50:24 |
113 | 44 | 677 | ΚΑΨΙΩΧΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | Running Team Farsala | Female | 0:40:39 |
81 | 56 | 686 | ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ | ΚΡΕΩΝ | Male | 0:35:23 | |
49 | 39 | 847 | ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΣ | ΑΡΙΣΙΔΗΣ | Male | 0:30:44 | |
17 | 14 | 643 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΦΑΡΣΑΛΑ | Male | 0:24:53 |
28 | 24 | 801 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 0:27:39 |
156 | 74 | 833 | ΦΩΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male | 0:54:25 | |
124 | 55 | 730 | ΜΠΑΝΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | Female | 0:44:20 | |
92 | 34 | 777 | ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ | ΑΝΝΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Female | 0:37:35 |
60 | 48 | 713 | ΜΑΚΡΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | Σύλλογος Δρομέων Υγείας Βόλου | Male | 0:32:34 |
103 | 65 | 808 | ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΛΙΤΟΧΩΡΟ | Male | 0:39:14 |
71 | 55 | 822 | ΤΣΙΩΠΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 0:34:36 | |
39 | 31 | 729 | ΜΠΑΝΑΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 0:29:08 | |
7 | 2 | 671 | ΚΑΡΑΝΤΖΙΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΣΔΒΟΛΟΥ | Female | 0:22:47 |
135 | 65 | 678 | ΚΕΦΑΛΑ | ΕΛΕΝΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Female | 0:47:11 |
146 | 72 | 746 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Σ.Δ Τρικαλων | Male | 0:50:24 |
114 | 45 | 702 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΦΗ | Καρδίτσα | Female | 0:40:44 |
82 | 26 | 687 | ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΤΡΑ | ΑΝΝΑ | Female | 0:35:26 | |
50 | 40 | 841 | ΒΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 0:31:08 |
18 | 15 | 857 | ΠΑΤΙΘΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 0:25:03 |
Σελίδες
- 1
- 2
- 3
- 4
- επόμενη ›
- τελευταία »