Κυρ, 29/09/2019
7ος Αχίλλειος Άθλος 21ΚΜ
7ος Αχίλλειος Άθλος 5.2ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 119 | 13 | 430 | ΤΣΙΑΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 50-54 | Male | 1:59:10 | |
125 | 118 | 22 | 379 | ΤΣΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 35-39 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 1:59:05 |
124 | 117 | 12 | 424 | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 50-54 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 1:59:05 |
123 | 116 | 5 | 437 | ΓΟΥΝΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15-24 | Male | 1:58:51 | |
122 | 115 | 11 | 207 | ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 50-54 | Male | 1:57:55 | |
121 | 114 | 29 | 276 | ΜΗΤΟΥΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 45-49 | ΣΜΛ | Male | 1:57:51 |
120 | 113 | 28 | 260 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 45-49 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ | Male | 1:57:34 |
118 | 112 | 21 | 244 | ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 35-39 | LARISA | Male | 1:57:27 |
117 | 111 | 27 | 215 | ΚΑΝΔΗΛΑΡΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 45-49 | ΤΡΑΧΙΝΑ-ΣΕΒΑΣ | Male | 1:57:20 |
116 | 110 | 26 | 415 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 45-49 | ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Male | 1:57:06 |
115 | 109 | 25 | 366 | ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ | ΜΑΚΗΣ | 45-49 | Σ.Δ Τρικαλων | Male | 1:57:03 |
114 | 108 | 20 | 119 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 35-39 | ΛΑΡΙΣΑ | Male | 1:56:55 |
113 | 107 | 24 | 234 | ΚΑΨΙΩΧΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 45-49 | Running Team Farsala | Male | 1:56:53 |
112 | 106 | 19 | 323 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΘΩΜΑΣ | 35-39 | Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων | Male | 1:56:44 |
111 | 105 | 8 | 138 | ΒΑΛΙΩΤΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 55-59 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | Male | 1:56:07 |
110 | 104 | 23 | 139 | ΒΕΡΓΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 45-49 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Male | 1:55:52 |
109 | 103 | 22 | 291 | ΜΠΑΝΤΕΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 45-49 | ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | Male | 1:55:38 |
108 | 102 | 18 | 348 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 35-39 | Καρδίτσα | Male | 1:55:26 |
107 | 101 | 24 | 127 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΦΑΝΗΣ | 40-44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 1:55:23 |
105 | 100 | 7 | 164 | ΓΚΕΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 55-59 | LAMIA | Male | 1:55:00 |
104 | 99 | 6 | 442 | ΚΑΚΑΡΓΙΑΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 55-59 | Male | 1:54:52 | |
103 | 98 | 23 | 300 | ΜΠΟΥΜΠΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 40-44 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Male | 1:54:51 |
102 | 97 | 10 | 235 | ΚΕΝΤΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 50-54 | Σ.Δ.ΣΜΟΚΟΒΟΥ | Male | 1:54:47 |
101 | 96 | 5 | 220 | ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 55-59 | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | Male | 1:54:37 |
100 | 95 | 22 | 281 | ΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 40-44 | - | Male | 1:54:31 |
99 | 94 | 6 | 102 | CHASIOTIS | VASILIS | 25-29 | LEVEL UP FITNESS PLACE | Male | 1:54:20 |
98 | 93 | 5 | 264 | ΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 25-29 | ΣΔ ΒΟΛΟΥ | Male | 1:54:09 |
97 | 92 | 3 | 445 | ΛΑΜΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 60-64 | Male | 1:54:04 | |
96 | 91 | 17 | 297 | ΜΠΙΚΗΣ | ΕΥΘΥΜΗΣ | 35-39 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 1:54:04 |
94 | 90 | 16 | 198 | ΖΕΙΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 35-39 | FARSALA RUNNING TEAM | Male | 1:54:03 |
93 | 89 | 15 | 285 | ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 35-39 | Male | 1:53:52 | |
92 | 88 | 21 | 222 | ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | ΖΗΣΗΣ | 40-44 | Male | 1:53:50 | |
91 | 87 | 8 | 402 | ΦΥΤΙΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 30-34 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 1:53:09 |
90 | 86 | 14 | 371 | ΤΡΑΝΤΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 35-39 | FOTOPHRENIA | Male | 1:53:04 |
89 | 85 | 13 | 384 | ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 35-39 | KALIAKOUDA TRAIL RUN | Male | 1:52:51 |
87 | 84 | 20 | 189 | ΔΡΟΛΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 40-44 | Σ.Δ.Υ.ΑΓΙΑΣ | Male | 1:52:38 |
86 | 83 | 21 | 183 | ΔΙΒΑΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 45-49 | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Male | 1:52:36 |
85 | 82 | 9 | 128 | ΑΝΤΩΝΟΥΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 50-54 | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Male | 1:52:35 |
84 | 81 | 4 | 104 | FEJZO | KLEVIS | 25-29 | RUNNING TEAM ΦΑΡΣΑΛΑ | Male | 1:52:30 |
83 | 80 | 4 | 312 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 55-59 | Σύλλογος Δρομέων Υγείας Βόλου | Male | 1:52:08 |
82 | 79 | 12 | 304 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 35-39 | RUNNING TEAM ΦΑΡΣΑΛΑ | Male | 1:52:02 |
81 | 78 | 11 | 199 | ΖΕΥΓΑΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 35-39 | Zeysteam | Male | 1:52:01 |
80 | 77 | 2 | 143 | ΒΟΥΡΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 60-64 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | Male | 1:51:45 |
79 | 76 | 20 | 355 | ΣΚΟΥΦΗΣ | ΦΩΤΗΣ | 45-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Male | 1:51:24 |
78 | 75 | 19 | 344 | ΣΑΚΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 45-49 | Σ.Μ.ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 1:51:23 |
77 | 74 | 18 | 209 | ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 45-49 | Male | 1:50:53 | |
76 | 73 | 8 | 204 | ΘΩΜΑΣ | ΦΩΤΗΣ | 50-54 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 1:50:50 |
75 | 72 | 17 | 422 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 45-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 1:50:29 |
74 | 71 | 16 | 107 | MAVRANTZAS | FOTIOS | 45-49 | ΕΟΣΚ | Male | 1:50:26 |
73 | 70 | 15 | 358 | ΣΤΑΪΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 45-49 | Α.Σ. ΩΡΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Male | 1:50:26 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 33 | 805 | ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | Male | 0:29:25 |
88 | 32 | 733 | ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Female | 0:36:34 | |
40 | 32 | 855 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Male | 0:29:19 | |
87 | 31 | 760 | ΝΤΑΣΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | Female | 0:36:21 |
39 | 31 | 729 | ΜΠΑΝΑΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 0:29:08 | |
86 | 30 | 748 | ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΦΑΡΣΑΛΑ | Female | 0:36:13 |
38 | 30 | 814 | ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΦΑΡΣΑΛΑ | Male | 0:29:06 |
85 | 29 | 846 | ΓΕΣΟΥΛΑ | ΗΛΙΑΝΑ | Female | 0:36:08 | |
36 | 29 | 779 | ΡΑΜΜΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΡΕΧΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΤΗ ΜΟΥ | Male | 0:28:31 |
84 | 28 | 653 | ΖΙΚΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Female | 0:35:52 |
33 | 28 | 851 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | 0:28:05 | |
83 | 27 | 668 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | LEVEL UP FITNESS PLACE | Female | 0:35:44 |
32 | 27 | 639 | ΔΕΛΗΜΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 0:27:58 |
82 | 26 | 687 | ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΤΡΑ | ΑΝΝΑ | Female | 0:35:26 | |
31 | 26 | 739 | ΜΠΕΣΙΟΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 0:27:54 |
80 | 25 | 766 | ΠΑΛΙΟΥΡΑ | ΒΑΣΩ | Running Team Farsala | Female | 0:35:22 |
29 | 25 | 807 | ΤΖΙΑΣΤΑΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | Male | 0:27:41 |
79 | 24 | 631 | ΓΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΟΥΛΑ | Running Team Farsala | Female | 0:35:22 |
28 | 24 | 801 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 0:27:39 |
78 | 23 | 647 | ΕΛΒΑΝΟΓΛΟΥ | ΕΛΙΝΑ | ΦΑΡΣΑΛΑ | Female | 0:35:22 |
26 | 23 | 714 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 0:27:03 |
77 | 22 | 751 | ΝΑΤΣΙΟΥΛΗ | ΑΘΗΝΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Female | 0:35:21 |
25 | 22 | 789 | ΣΟΛΩΜΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 0:26:50 |
24 | 21 | 731 | ΜΠΑΝΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 0:26:39 | |
76 | 21 | 827 | ΦΥΤΙΛΗ | ΓΙΟΥΛΗ | YIOULIS RUNNING TEAM | Female | 0:35:19 |
23 | 20 | 644 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 0:26:37 |
75 | 20 | 621 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΒΑΣΩ | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Female | 0:35:08 |
74 | 19 | 667 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Female | 0:35:02 | |
22 | 19 | 785 | ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 0:26:30 |
73 | 18 | 681 | ΚΟΚΚΩΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Female | 0:35:02 |
21 | 18 | 792 | ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 0:25:53 |
72 | 17 | 783 | ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ | Female | 0:35:01 |
20 | 17 | 819 | ΤΣΙΑΚΑΡΙΔΗΣ | ΣΤΑΙΚΟΣ | ΣΥΛ ΔΡΟΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Male | 0:25:15 |
66 | 16 | 664 | ΚΑΠΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Female | 0:33:15 |
19 | 16 | 654 | ΖΙΩΓΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Male | 0:25:11 |
18 | 15 | 857 | ΠΑΤΙΘΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 0:25:03 | |
65 | 15 | 761 | ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΦΑΡΣΑΛΑ | Female | 0:33:12 |
17 | 14 | 643 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΦΑΡΣΑΛΑ | Male | 0:24:53 |
63 | 14 | 863 | ΧΑΜΟΥΡΟΥΣΙΟΥ | ΕΥΑ | Female | 0:33:01 | |
16 | 13 | 818 | ΤΣΑΠΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Αταλάντη | Male | 0:24:52 |
61 | 13 | 740 | ΜΠΙΖΟΥΛΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΑΣΦ) | Female | 0:32:47 |
56 | 12 | 764 | ΝΤΟΚΑ | ΘΑΛΕΙΑ | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Female | 0:32:29 |
15 | 12 | 661 | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΙΤΣΑΡΙ | Male | 0:24:40 |
14 | 11 | 697 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Male | 0:24:09 | |
54 | 11 | 845 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΤΟΝΙΑ | Female | 0:32:21 | |
13 | 10 | 788 | ΣΟΛΩΜΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 0:24:04 |
47 | 10 | 786 | ΣΚΟΥΦΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Female | 0:30:06 |
44 | 9 | 859 | ΝΤΙΝΟΥ | ΤΖΙΝΑ | Female | 0:29:48 | |
12 | 9 | 795 | ΧΑΤΖΗΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΑΡΣΑΛΑ | Male | 0:23:43 |
37 | 8 | 735 | ΜΠΑΣΙΑΚΟΥΛΗ | ΞΑΝΘΗ | Female | 0:28:42 |