Κυρ, 29/09/2024
7ος Αχίλλειος Άθλος 21ΚΜ
7ος Αχίλλειος Άθλος 5.2ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο |
Όνομα![]() |
Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 29 | 4 | 133 | ΑΣΤΑΡΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | W15-24 | Α.Σ.Π. ΦΑΕΘΩΝ | Female | 2:35:33 |
42 | 1 | 1 | 249 | ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ | ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ | W25-34 | Female | 1:43:46 | |
3 | 3 | 1 | 256 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 50-54 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 1:23:12 |
199 | 22 | 3 | 130 | ΑΡΓΥΡΑΚΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | W15-24 | Running Team Farsala | Female | 2:13:38 |
71 | 3 | 2 | 378 | ΤΣΑΓΓΑΡΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | W35-44 | ΣΔΥΒ & ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Female | 1:50:23 |
239 | 28 | 12 | 301 | ΜΠΟΥΤΖΙΟΥ | ΚΑΛΛΙΝΑ | W45+ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | Female | 2:35:24 |
215 | 192 | 30 | 330 | ΠΑΣΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 40-44 | Male | 2:22:21 | |
87 | 84 | 20 | 189 | ΔΡΟΛΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 40-44 | Σ.Δ.Υ.ΑΓΙΑΣ | Male | 1:52:38 |
103 | 98 | 23 | 300 | ΜΠΟΥΜΠΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 40-44 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Male | 1:54:51 |
220 | 197 | 3 | 168 | ΓΚΙΣΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 70+ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 2:26:30 |
205 | 182 | 9 | 214 | ΚΑΝΑΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 25-29 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | Male | 2:17:05 |
19 | 19 | 2 | 432 | ΦΑΣΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 30-34 | Male | 1:35:10 | |
93 | 89 | 15 | 285 | ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 35-39 | Male | 1:53:52 | |
122 | 115 | 11 | 207 | ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 50-54 | Male | 1:57:55 | |
97 | 92 | 3 | 445 | ΛΑΜΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 60-64 | Male | 1:54:04 | |
140 | 131 | 10 | 443 | ΝΤΟΥΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 55-59 | Male | 2:00:44 | |
10 | 10 | 2 | 142 | ΒΟΓΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 50-54 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 1:30:15 |
156 | 13 | 6 | 147 | ΓΑΤΣΙΟΥ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | W35-44 | Σ.Δ.Υ.ΑΓΙΑΣ | Female | 2:04:02 |
112 | 106 | 19 | 323 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΘΩΜΑΣ | 35-39 | Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων | Male | 1:56:44 |
59 | 57 | 5 | 399 | ΦΟΥΚΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 30-34 | Καρδίτσα | Male | 1:47:27 |
22 | 22 | 2 | 447 | ΜΟΥΤΚΑΝΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 15-24 | Male | 1:36:56 | |
7 | 7 | 1 | 357 | ΣΟΛΩΜΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 45-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 1:28:47 |
128 | 8 | 4 | 230 | ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑ | ΘΩΜΑΗ | W45+ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Female | 1:59:14 |
159 | 146 | 2 | 362 | ΣΤΟΡΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 65-69 | Σ Δ Υ ΒΟΛΟΥ | Male | 2:04:15 |
130 | 122 | 9 | 273 | ΜΑΡΚΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 55-59 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 1:59:53 |
32 | 32 | 5 | 271 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 35-39 | Running Team Farsala | Male | 1:41:36 |
148 | 136 | 6 | 409 | ΧΑΡΑΧΟΥΣΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 15-24 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 2:01:58 |
189 | 171 | 52 | 369 | ΤΟΠΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 45-49 | DAVINES GREECE | Male | 2:09:51 |
179 | 164 | 29 | 165 | ΓΚΕΚΑΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 35-39 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 2:08:30 |
227 | 202 | 31 | 363 | ΣΤΡΟΥΛΙΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 40-44 | ΣΜΝΛ | Male | 2:29:31 |
162 | 149 | 4 | 253 | ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 60-64 | Running Team Farsala | Male | 2:04:49 |
171 | 157 | 27 | 289 | ΜΠΑΝΙΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 35-39 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 2:06:33 |
196 | 176 | 54 | 427 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 45-49 | Male | 2:11:19 | |
11 | 11 | 3 | 303 | ΝΑΤΣΙΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 50-54 | Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Male | 1:30:39 |
139 | 9 | 1 | 161 | ΓΚΑΡΑΝΕ | ΖΩΗ | W15-24 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ AUTH RUNNING TEAM | Female | 2:00:44 |
92 | 88 | 21 | 222 | ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | ΖΗΣΗΣ | 40-44 | Male | 1:53:50 | |
6 | 6 | 2 | 397 | ΤΣΟΥΡΕΛΗΣ | ΖΗΣΗΣ | 40-44 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ/ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Male | 1:27:41 |
222 | 24 | 4 | 149 | ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | W25-34 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Female | 2:27:05 |
49 | 48 | 8 | 440 | ΚΑΛΑΠΑΝΙΔΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 45-49 | Male | 1:44:28 | |
96 | 91 | 17 | 297 | ΜΠΙΚΗΣ | ΕΥΘΥΜΗΣ | 35-39 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 1:54:04 |
86 | 83 | 21 | 183 | ΔΙΒΑΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 45-49 | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Male | 1:52:36 |
108 | 102 | 18 | 348 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 35-39 | Καρδίτσα | Male | 1:55:26 |
250 | 219 | 21 | 364 | ΣΥΡΓΚΑΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 55-59 | ΣΔΥΑ ΑΓΙΑΣ | Male | 2:46:56 |
175 | 160 | 50 | 310 | ΝΤΟΥΜΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 45-49 | ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 2:07:42 |
109 | 103 | 22 | 291 | ΜΠΑΝΤΕΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 45-49 | ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | Male | 1:55:38 |
242 | 213 | 38 | 287 | ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 35-39 | Male | 2:38:12 | |
233 | 26 | 10 | 208 | ΚΑΓΚΕΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | W45+ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | Female | 2:32:41 |
141 | 10 | 5 | 328 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | W45+ | Σύλλογος Δρομέων Υγείας Βόλου | Female | 2:00:44 |
60 | 58 | 12 | 360 | ΣΤΑΧΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 45-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 1:47:30 |
8 | 8 | 3 | 321 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 40-44 | Σύλλογος Δρομέων Υγείας Νομού Λάρισας | Male | 1:29:15 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο |
Όνομα![]() |
Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 40 | 802 | ΤΕΑ | ΔΙΑΜΑΝΤΩ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Καρδίτσα | Female | 0:39:39 |
48 | 38 | 625 | ΓΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΟΣ | Male | 0:30:12 | |
91 | 58 | 642 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male | 0:37:26 | |
156 | 74 | 833 | ΦΩΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male | 0:54:25 | |
41 | 33 | 805 | ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | Male | 0:29:25 |
42 | 34 | 663 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 0:29:25 |
148 | 75 | 745 | ΜΠΛΕΤΣΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Σ.Δ Τρικαλων | Female | 0:50:30 |
112 | 43 | 694 | ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΑΝΑΗ | Running Team Farsala | Female | 0:40:39 |
28 | 24 | 801 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 0:27:39 |
59 | 47 | 736 | ΜΠΑΤΖΙΩΡΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Σύλλογος Δρομέων Υγείας Βόλου | Male | 0:32:33 |
21 | 18 | 792 | ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | Male | 0:25:53 |
8 | 6 | 700 | ΚΩΣΤΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | Male | 0:22:48 |
76 | 21 | 827 | ΦΥΤΙΛΗ | ΓΙΟΥΛΗ | YIOULIS RUNNING TEAM | Female | 0:35:19 |
71 | 55 | 822 | ΤΣΙΩΠΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 0:34:36 | |
107 | 67 | 776 | ΠΑΠΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | SOFADES | Male | 0:39:41 |
18 | 15 | 857 | ΠΑΤΙΘΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 0:25:03 | |
141 | 71 | 607 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΛΕΝΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Female | 0:49:54 |
73 | 18 | 681 | ΚΟΚΚΩΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Female | 0:35:02 |
164 | 88 | 806 | ΤΖΙΑΣΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | Female | 2:42:32 |
34 | 6 | 830 | ΦΩΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Female | 0:28:12 | |
134 | 64 | 682 | ΚΟΛΟΒΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Female | 0:47:10 |
93 | 35 | 858 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Female | 0:37:35 | |
159 | 85 | 741 | ΜΠΙΜΠΟΥ | ΒΑΣΩ | Female | 0:59:00 | |
75 | 20 | 621 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΒΑΣΩ | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Female | 0:35:08 |
80 | 25 | 766 | ΠΑΛΙΟΥΡΑ | ΒΑΣΩ | Running Team Farsala | Female | 0:35:22 |
89 | 33 | 826 | ΦΥΤΙΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Female | 0:36:39 |
132 | 62 | 727 | ΜΠΑΝΑΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Female | 0:47:08 | |
139 | 69 | 780 | ΡΑΠΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Female | 0:48:25 |
14 | 11 | 697 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Male | 0:24:09 | |
15 | 12 | 661 | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΙΤΣΑΡΙ | Male | 0:24:40 |
130 | 70 | 675 | ΚΑΤΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Male | 0:46:09 | |
22 | 19 | 785 | ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 0:26:30 |
40 | 32 | 855 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Male | 0:29:19 | |
101 | 63 | 724 | ΜΠΑΚΑΒΕΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΑΡΣΑΛΑ | Male | 0:39:01 |
90 | 57 | 762 | ΝΤΙΝΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Male | 0:37:17 | |
70 | 54 | 738 | ΜΠΕΝΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 0:34:30 |
23 | 20 | 644 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 0:26:37 |
86 | 30 | 748 | ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΦΑΡΣΑΛΑ | Female | 0:36:13 |
60 | 48 | 713 | ΜΑΚΡΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | Σύλλογος Δρομέων Υγείας Βόλου | Male | 0:32:34 |
147 | 73 | 854 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ | ΑΡΙΣΤΙΔΗΣ | Male | 0:50:25 | |
49 | 39 | 847 | ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΣ | ΑΡΙΣΙΔΗΣ | Male | 0:30:44 | |
145 | 71 | 797 | ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Σ.Δ Τρικαλων | Male | 0:50:24 |
146 | 72 | 746 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Σ.Δ Τρικαλων | Male | 0:50:24 |
17 | 14 | 643 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΦΑΡΣΑΛΑ | Male | 0:24:53 |
10 | 3 | 816 | ΤΣΑΠΑΛΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | Αταλάντη | Female | 0:23:30 |
157 | 83 | 610 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΦΑΡΣΑΛΑ | Female | 0:54:44 |
118 | 49 | 649 | ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ | ΑΝΝΑ | Female | 0:42:08 | |
92 | 34 | 777 | ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ | ΑΝΝΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Female | 0:37:35 |
82 | 26 | 687 | ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΤΡΑ | ΑΝΝΑ | Female | 0:35:26 | |
94 | 59 | 624 | ΒΟΥΤΣΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 0:37:36 |