Κυρ, 22/09/2024
Filiatra Run 2019 21.5ΚΜ
Filiatra Run 2019 9.8ΚΜ
Filiatra Run 2019 5.2ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας |
Bib![]() |
Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 23 | 4 | 1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | Α40-49 | MANIAC | Male | 1:59:57 |
5 | 5 | 4 | 2 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Α<39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 1:39:59 |
35 | 31 | 11 | 3 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | Α50-59 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | Male | 2:09:14 |
30 | 27 | 5 | 4 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α40-49 | Pylos running team | Male | 2:04:14 |
11 | 11 | 4 | 5 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α50-59 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | Male | 1:45:10 |
41 | 37 | 9 | 6 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 2:12:46 |
39 | 35 | 12 | 8 | ΓΙΑΧΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α50-59 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | Male | 2:12:29 |
34 | 30 | 10 | 9 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α50-59 | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Male | 2:08:59 |
10 | 10 | 1 | 10 | ΔΟΥΚΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α40-49 | Male | 1:44:34 | |
45 | 40 | 10 | 11 | ΔΡΟΥΛΙΑΣ | ΤΑΣΟΣ | Α40-49 | ΣΔΥΜ | Male | 2:16:57 |
22 | 21 | 3 | 12 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Α>60 | Male | 1:58:48 | |
18 | 17 | 3 | 13 | ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α40-49 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | Male | 1:54:11 |
23 | 22 | 7 | 15 | ΚΕΦΙΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | Α50-59 | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Male | 1:59:00 |
33 | 4 | 1 | 16 | ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Γ<39 | Female | 2:05:03 | |
20 | 19 | 8 | 17 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Α<39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 1:57:48 |
28 | 26 | 11 | 18 | ΜΗΣΣΙΑΣ | ΠΡΟΚΟΠΗΣ | Α<39 | Α. Ο. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | Male | 2:03:49 |
40 | 36 | 8 | 19 | ΜΗΤΡΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α40-49 | Male | 2:12:45 | |
15 | 1 | 1 | 20 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Γ40-49 | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Female | 1:49:41 |
7 | 7 | 3 | 21 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α50-59 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | Male | 1:42:13 |
9 | 9 | 6 | 22 | ΠΑΥΛΑΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α<39 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | Male | 1:43:46 |
49 | 44 | 3 | 24 | ΠΡΑΣΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ALL | 100ΧΡ. ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ 1919-2019 | Male | 2:22:25 |
44 | 5 | 2 | 25 | ΡΕΠΠΑ | ΧΡΟΝΟΥΛΑ | Γ<39 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | Female | 2:15:36 |
32 | 29 | 9 | 26 | ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α50-59 | Α.Ο. Φιλιατρων | Male | 2:04:56 |
26 | 24 | 9 | 27 | ΣΜΥΡΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Α<39 | Male | 2:03:25 | |
43 | 39 | 2 | 28 | ΣΤΑΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ALL | Male | 2:13:59 | |
27 | 25 | 10 | 29 | ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α<39 | Male | 2:03:25 | |
14 | 14 | 6 | 30 | ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α50-59 | Male | 1:49:12 | |
25 | 2 | 2 | 33 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Γ40-49 | ΑΡΚΑΔΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ | Female | 2:01:44 |
42 | 38 | 12 | 34 | ΧΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α<39 | Male | 2:13:37 | |
38 | 34 | 4 | 35 | ΛΟΥΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Α>60 | Male | 2:12:02 | |
47 | 42 | 14 | 36 | ΣΟΥΡΕΤΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | Α<39 | Male | 2:18:11 | |
19 | 18 | 2 | 37 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α>60 | ΣΔΤΡΙΠΟΛΗΣ | Male | 1:57:32 |
6 | 6 | 2 | 38 | ΚΑΡΑΜΠΟΙΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Α50-59 | ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | Male | 1:42:11 |
31 | 28 | 8 | 39 | ΚΑΜΠΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α50-59 | ΣΔΥΜ | Male | 2:04:49 |
2 | 2 | 2 | 40 | ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | Α<39 | Male | 1:28:08 | |
16 | 15 | 7 | 41 | PAPA | ADINA | Α<39 | Πυλος | Male | 1:49:41 |
4 | 4 | 1 | 42 | ΚΛΑΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α50-59 | ΣΔΥΜ | Male | 1:35:33 |
13 | 13 | 2 | 43 | ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΣ | Α40-49 | ΣΔΥΜ ΤΡΕΧΩ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗ | Male | 1:48:29 |
8 | 8 | 5 | 44 | ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α<39 | ΣΔΥΜ | Male | 1:42:45 |
29 | 3 | 3 | 45 | ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΞΕΝΙΑ | Γ40-49 | Female | 2:04:06 | |
51 | 45 | 13 | 46 | ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α50-59 | ΣΔΥΜ | Male | 2:23:51 |
52 | 7 | 1 | 47 | ΜΠΑΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Γ>50 | ΜΕΣΣΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | Female | 2:23:54 |
53 | 46 | 14 | 48 | ΒΑΓΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Α50-59 | ΒΑΤΙΚΙΩΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ | Male | 2:31:11 |
17 | 16 | 1 | 49 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Α>60 | ΑΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | Male | 1:52:36 |
3 | 3 | 3 | 50 | ΚΑΡΚΑΣΙΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α<39 | ΣΔΥΜ | Male | 1:35:05 |
46 | 41 | 13 | 51 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α<39 | ADIDAS RUN | Male | 2:17:11 |
54 | 47 | 6 | 52 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | Α>60 | Male | 2:33:35 | |
12 | 12 | 5 | 53 | ΚΑΚΚΑΒΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α50-59 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ | Male | 1:47:13 |
48 | 43 | 5 | 54 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Α>60 | ΣΔΥΜ | Male | 2:20:38 |
36 | 32 | 6 | 55 | ΜΕΓΓΟΣ | ΗΛΙΑΣ | Α40-49 | ΕΛΕΥΣΙΣ | Male | 2:11:30 |
Σελίδες
Γενική Θέση |
Bib![]() |
Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 101 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 0:38:32 |
26 | 103 | ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | Male | 0:52:14 |
48 | 104 | ΒΕΝΝΟΥ | ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ | Αοφ | Female | 0:59:19 |
62 | 105 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΓΑ | Α.Ο. Φιλιατρων | Female | 1:09:25 |
15 | 106 | ΓΚΟΥΣΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | Male | 0:50:21 |
41 | 107 | ΖΗΝΟΒΙΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | Female | 0:57:08 |
36 | 108 | ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Male | 0:55:39 |
35 | 109 | ΘΑΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | SDYM | Male | 0:55:39 |
52 | 110 | ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΔΥΜ | Male | 1:02:15 |
19 | 112 | ΚΟΛΙΑΔΗΣ | ΓΙΣΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 0:50:59 |
37 | 116 | ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | Female | 0:55:41 |
27 | 117 | ΚΟΥΤΙΒΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Σ.Δ.Υ.Μ | Male | 0:52:25 |
14 | 118 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΝΤΟΓΚΑΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ | Male | 0:50:16 |
24 | 119 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Female | 0:51:45 | |
31 | 120 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Male | 0:53:34 | |
8 | 121 | ΜΑΝΑΒΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | Male | 0:42:47 |
53 | 123 | ΜΙΧΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αοφ | Male | 1:02:33 |
40 | 124 | ΜΟΥΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Female | 0:57:07 | |
28 | 126 | ΜΠΑΛΙΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΔΥΜ | Male | 0:52:34 |
58 | 128 | ΠΑΙΔΟΥΛΙΑ | ΕΦΗ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | Female | 1:05:30 |
1 | 129 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 0:36:17 |
12 | 131 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | Female | 0:49:51 |
25 | 132 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Female | 0:52:06 | |
23 | 134 | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | MOTUS - DOJO JUDO CLUB TRIPOLI | Male | 0:51:41 |
29 | 135 | ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Α.Ο.ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | Male | 0:52:38 |
63 | 136 | ΠΛΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Male | 1:10:57 | |
57 | 139 | ΣΑΚΚΑΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male | 1:04:55 | |
22 | 141 | ΣΙΔΕΡΕΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Male | 0:51:20 |
59 | 143 | ΣΟΥΡΕΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male | 1:05:45 | |
42 | 144 | ΣΟΥΡΕΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | 0:57:30 | |
21 | 145 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α Ο ΦΙΛΙΑΤΡΏΝ | Male | 0:51:04 |
51 | 146 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | 1:01:37 | |
9 | 147 | ΤΟΚΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | I run | Female | 0:45:04 |
43 | 148 | ΤΣΑΓΚΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 0:57:46 | |
32 | 150 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Amaliadas Running Group | Female | 0:53:59 |
20 | 152 | ΨΥΡΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Α Ο ΦΙΛΙΑΤΡΏΝ | Female | 0:51:01 |
60 | 153 | ΤΖΟΒΑΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | 1:09:01 | |
55 | 155 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | Male | 1:03:29 | |
45 | 156 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΑΣΟΣ | Male | 0:57:53 | |
50 | 157 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male | 0:59:43 | |
44 | 158 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ | ΤΑΣΟΣ | ΣΔΥΜ | Male | 0:57:49 |
18 | 159 | ΝΤΟΥΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Αοφ | Male | 0:50:56 |
39 | 160 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Male | 0:56:45 | |
64 | 161 | ΤΟΜΑΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΔΥΜ | Male | 1:12:40 |
13 | 162 | ΤΑΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male | 0:50:01 | |
6 | 163 | ΒΛΑΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΜΑΛΙΑΔΑ | Male | 0:40:39 |
38 | 164 | ΚΟΛΛΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΑ | Female | 0:56:34 | |
17 | 165 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΔΥΜ | Male | 0:50:26 |
16 | 166 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΑΛΕΞΗΣ | ΣΔΥΜ | Male | 0:50:24 |
47 | 167 | ΠΛΕΣΣΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Male | 0:59:09 |
Σελίδες
Γενική Θέση |
Bib![]() |
Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 102 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | 0:24:34 | |
65 | 500 | DRAGOFSKA | MARGARITA | Female | 0:40:50 | |
72 | 501 | GADE | THIERRY | FLOGA | Male | 0:42:44 |
97 | 502 | VORRE | MARGARITA | Female | 0:56:13 | |
34 | 503 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | Male | 0:32:07 |
20 | 504 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΕΡΟΝΙΚΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | Female | 0:29:10 |
89 | 505 | ΒΛΑΜΗ | ΜΑΓΔΑ | Female | 0:47:58 | |
92 | 506 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Female | 0:49:54 | |
62 | 507 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΩΝΗ | ΣΤΕΛΛΑ | Α.Π.Σ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ | Female | 0:40:32 |
12 | 508 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | 0:25:24 | |
19 | 509 | ΓΙΟΥΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α.Ο.ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | Male | 0:28:10 |
69 | 510 | ΓΟΥΡΖΙΩΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Female | 0:42:24 | |
17 | 511 | ΔΕΔΟΥΣΗΣ | ΣΩΤΗΤΗΡΗΣ | Male | 0:27:21 | |
10 | 512 | ΔΕΛΗΚΩΣΤΙΔΗΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ | Male | 0:25:00 | |
25 | 514 | ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 0:30:02 |
41 | 515 | ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Female | 0:34:31 | |
71 | 516 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΙΑΜΑΝΤΩ | FLOGA | Female | 0:42:44 |
5 | 517 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 0:22:47 | |
3 | 518 | ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | Male | 0:20:19 |
48 | 519 | ΚΑΠΙΡΗ | ΜΑΡΙΑ-ΣΟΦΙΑ | Female | 0:35:36 | |
38 | 520 | ΚΑΣΣΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Female | 0:34:00 | |
95 | 521 | ΚΑΥΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ | Female | 0:53:22 |
51 | 522 | ΚΟΥΡΑΜΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Male | 0:37:18 |
52 | 523 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | Female | 0:37:57 | |
37 | 524 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Male | 0:32:49 | |
11 | 525 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | Male | 0:25:05 | |
87 | 526 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Female | 0:47:41 | |
9 | 527 | ΛΟΝΤΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Male | 0:24:51 |
26 | 530 | ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΥ | ΑΝΝΑ | Α.Π.Σ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ | Female | 0:30:12 |
30 | 531 | ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΚΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Male | 0:31:33 | |
68 | 532 | ΝΤΟΥΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Female | 0:41:32 | |
21 | 533 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MOTUS 16 | Male | 0:29:36 |
18 | 534 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | Female | 0:27:50 | |
40 | 535 | ΠΑΠΑΔΑΜΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Female | 0:34:28 | |
16 | 536 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Pylos running team | Male | 0:27:11 |
23 | 538 | ΠΟΥΛΙΚΑΚΟΥ | ΓΙΩΡΓΙΑ | Α.Π.Σ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ | Female | 0:29:41 |
64 | 539 | ΠΡΕΒΕΝΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | Α.Π.Σ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ | Female | 0:40:41 |
27 | 540 | ΠΡΩΙΜΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | Female | 0:30:28 | |
90 | 541 | ΣΑΜΟΛΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | Female | 0:48:13 | |
53 | 542 | ΤΑΜΑΡΕΣΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | Αοφ | Female | 0:38:15 |
88 | 543 | ΤΣΑΚΩΝΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Female | 0:47:58 | |
91 | 544 | ΤΣΑΦΑΡΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Female | 0:48:13 | |
47 | 545 | - | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Female | 0:35:36 | |
13 | 546 | ΦΙΦΛΗ | ΔΩΡΑ | Α.Π.Σ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ | Female | 0:25:28 |
35 | 547 | ΧΑΪΔΟΥΣΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Female | 0:32:12 | |
93 | 548 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Female | 0:49:55 | |
85 | 549 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Female | 0:47:26 | |
15 | 550 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ | ΘΑΝΟΣ | Γ.Σ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Male | 0:27:07 |
58 | 551 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Female | 0:39:38 | |
74 | 552 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΓΑ | Female | 0:43:24 |