Back to top

Αποτελέσματα Κallithea Half Marathon 2019

Κυρ, 22/09/2019
Kallithea Half Marathon 2019 half
Kallithea Half Marathon 2019 5KM
Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Καθαρός Χρόνοςφθίνουσα ταξινόμηση Χρόνος
50 49 12 152 BATAVANIS NIKOS Α40-49 BODY REHAB 01:37:28 01:37:30
55 53 14 199 DOUMOULIAKAS CHRISTOS Α40-49 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ 01:37:30 01:38:09
51 50 20 473 POULOULIS CHRISTOS Α30-39   01:37:33 01:37:37
52 2 1 478 RAPTI MINA Γ50-59   01:37:53 01:37:57
53 51 13 294 KECHAGIAS CHRISTOS Α40-49 ΜΕΛΙΝΑ 01:38:01 01:38:01
54 52 21 563 VLACHOS EVAGGELOS Α30-39   01:38:03 01:38:05
58 56 15 423 PAGIAVLAS CHARALAMPOS Α40-49   01:38:04 01:38:13
56 54 22 585 ZISIMOS STYLIANOS Α30-39 ΣΑΦΑΝΣ 01:38:06 01:38:12
60 58 24 271 KAPNOULAS GEORGIOS Α30-39   01:38:09 01:38:33
59 57 23 140 ASHORI SHARIF Α30-39 ΣΔΥΠ 01:38:11 01:38:16
61 59 16 412 NIKOLAOU THEOFILOS Α40-49 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 01:38:44 01:38:51
64 62 15 441 PAPADOPOULOS PANAGIOTIS Α18-29   01:39:07 01:39:33
63 61 14 109 TZOUVARAS ALEXANDROS Α18-29 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 01:39:16 01:39:32
66 64 25 482 RENTAS KONSTANTINOS Α30-39   01:39:23 01:39:59
62 60 5 386 MAZARAKIS PLATON Α50-59 credo s victoria 01:39:23 01:39:25
65 63 17 291 KATSIKAS FILIPPOS Α40-49   01:39:38 01:39:43
75 72 28 856 PATSALIS EMMANOUIL Α30-39   01:39:49 01:41:15
67 65 18 327 KOUKOULOMATIS LEONIDAS Α40-49 ORESTIADA RUNNING TEAM 01:40:06 01:40:14
74 71 27 180 CHELIS VASILEIOS Α30-39   01:40:09 01:41:01
68 66 19 216 FLOROS MARIOS Α40-49   01:40:19 01:40:24
69 67 20 462 PETROULAKIS PAVLOS Α40-49 - 01:40:22 01:40:25
70 3 1 544 TSILIMIDOU MARIA Γ40-49 ΑΕΚ 01:40:23 01:40:25
73 70 21 309 KOMESSARIOS ALEXANDROS Α40-49 ΤΕΛΜΗΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 01:40:24 01:40:54
71 68 26 238 GIANNOPOULOS POLYCHRONIS Α30-39 NEA SMYRNI RUNNING TEAM 01:40:25 01:40:31
76 73 16 397 MIKOS ROMANOS Α18-29   01:40:30 01:41:19
82 79 27 308 KOLYMPIRIS PANAGIOTIS Α40-49 Απολλων Δυτικης Αττικης 01:40:45 01:41:43
72 69 6 303 KOKKINOS STEFANOS Α50-59 ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ-ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ 01:40:50 01:40:54
77 74 22 293 KAZAKIS EVANGELOS Α40-49   01:40:51 01:41:27
78 75 23 578 YIANNAKOPOULOS ATHANASIOS Α40-49   01:41:07 01:41:30
81 78 26 155 BELLALIS FOTIOS Α40-49   01:41:08 01:41:39
79 76 24 405 MPASLIS KONSTANTINOS Α40-49   01:41:16 01:41:34
80 77 25 289 KATHOPOULIS ARISTIDES Α40-49   01:41:22 01:41:36
86 83 28 413 NIKOLOPOULOS ANDREAS Α40-49 DELTA RUNNING TEAM 01:41:23 01:42:25
83 80 29 848 ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α30-39   01:41:27 01:42:00
88 85 29 445 PAPAFOTIOU IOANNIS Α40-49   01:41:34 01:42:30
84 81 7 456 PELTIAN ROBERT Α50-59 Εμείς οι δρομείς 01:41:41 01:42:01
92 89 10 858 VLACHOS ALEXANDROS Α50-59   01:41:53 01:42:43
87 84 17 214 FLATIOTIS GEORGIOS Α18-29   01:42:01 01:42:30
85 82 8 667 KEICHOPOULOS KYRIAKOS Α50-59   01:42:03 01:42:03
90 87 30 139 ARVANITAKIS MARIOS Α40-49   01:42:15 01:42:35
93 90 11 376 MARKOU VASILIS Α50-59 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:42:19 01:42:45
91 88 9 162 BODZIONY MAREN Α50-59   01:42:28 01:42:41
89 86 3 832 APOSTOLOPOULOS DIMITRIOS Α60-69   01:42:29 01:42:31
94 91 31 460 PETRIKKOS PANAGIOTIS Α40-49 ΦΛΟΓΑ 01:42:35 01:42:47
105 101 38 154 BAZAKAS DIMITRIOS Α40-49   01:42:55 01:43:58
107 103 39 300 KIRIAKIDIS IOANNIS Α40-49 STEEL RUNNING TEAM 01:42:55 01:44:05
101 97 35 107 PAPATHANASIS KONSTANTINOS Α40-49 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 01:42:57 01:43:46
100 96 31 104 MARIS PANAGIOTIS Α30-39 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 01:43:00 01:43:46
98 94 34 552 TZAVARAS VAGGELIS Α40-49   01:43:01 01:43:38
97 93 33 778 KONTOPIDIS GIANNIS Α40-49 NEA SMYRNI RUNNING TEAM 01:43:03 01:43:17

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Καθαρός Χρόνοςφθίνουσα ταξινόμηση Χρόνος
45 41 11 5515 MAKSVYTIS SVAJUNAS Α18-29   23:43 23:47
81 75 21 5688 TSERTOS ANASTASIOS Α18-29   23:43 24:59
60 54 21 5422 CHARIKIOPOULOS IOANNIS Α30-39   23:44 24:21
82 76 27 5047 DALAVOURAS PETROS Α30-39   23:49 25:02
47 5 4 5149 LIANI ELINA Γ40-49 Athens Triathlon Team 23:49 23:52
51 46 13 5640 TSILIMPIOU KONSTANTINOS Α18-29   23:50 24:07
77 71 20 5528 MICHAS NIKOLAOS Α18-29   23:50 24:51
49 44 2 5002 AIFANTIS VASILIS Α50-59   23:51 23:57
54 49 19 5181 NTELLOS FOTIS Α30-39   23:59 24:13
75 69 24 5323 GOUNARIS ALEXANDROS Α30-39   24:00 24:40
50 45 18 5001 TSIONIS ATHANASIOS Α30-39 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 24:02 24:05
71 65 18 5244 THEOFILIS KONSTANTINOS Α18-29   24:05 24:38
55 50 10 5221 RIRIS KONSTANTINOS Α40-49   24:07 24:14
56 6 5 5167 MOLT KORNELIA Γ40-49 ADIDAS RUNNERS ATHENS 24:11 24:14
57 51 11 5154 MANTELIDIS PANAGIWTIS Α40-49   24:11 24:15
67 61 15 5178 NIKOLAOU EFTHYMIOS Α40-49   24:12 24:32
58 52 20 5019 ASIMAKOPOULOS PANAGIOTIS Α30-39   24:12 24:19
87 80 30 5485 KIZOURIS PANAGIOTIS Α30-39   24:13 25:19
59 53 15 5429 DEMEROUTIS PANAGIOTIS Α18-29   24:14 24:20
79 73 26 5340 KOIS NIKOLAOS Α30-39   24:18 24:54
66 60 16 5122 KAVALLARIS PANAGIOTIS Α18-29   24:19 24:30
70 64 16 5140 KOZADINOS ANTONIOS Α40-49   24:20 24:37
64 58 13 5634 KOUTLIS KONSTANTINOS Α40-49 Marathon Team Greece by Maria Polyzou 24:21 24:28
61 55 3 5741 ΒΟΥΡΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Α50-59   24:22 24:24
62 56 22 5217 RALLIS THANASIS Α30-39   24:22 24:27
63 57 12 5279 ZIOGAS TASOS Α40-49 Ziogas sport 24:23 24:27
73 67 4 5719 ΑΝΤΟΝΩΦ ΑΡΓΥΡΗΣ Α12-17   24:25 24:38
65 59 14 5552 PAPAGRIGORIOU EVAGELOS Α40-49   24:25 24:30
74 68 17 5246 TRAKADAS PANAGIOTIS Α40-49   24:28 24:39
69 63 23 5680 PAVLAKOS ANTONIOS Α30-39   24:29 24:36
88 81 22 5082 GALANIS XENOFON Α18-29   24:29 25:20
110 95 35 5548 PANTELIAS GEORGIOS Α30-39   24:31 25:56
76 70 25 5403 VRONTOS ANDREAS Α30-39 Outdoor Games Running Team 24:36 24:41
78 72 18 5048 DALIANIS THEODOSIOS Α40-49 Sport 4 all project 24:36 24:53
86 7 6 5705 ROSA ESTER Γ40-49   24:50 25:17
80 74 19 5677 VERTOPOULOS THEODOROS Α40-49   24:50 24:54
96 10 8 5146 LAMPROPOULOU DESPOINA Γ40-49   24:52 25:31
115 99 27 5687 ZAMPOUNIS SOTIRIS Α18-29   24:55 26:12
85 79 29 5600 TOURKISTAS VAGGELIS Α30-39   24:58 25:09
103 92 23 5710 OULIS IOANNIS Α40-49   24:58 25:41
84 78 4 5284 ZOURIDIS IOANNIS Α50-59 Adidasrunners 24:59 25:03
83 77 28 5063 DIOLIS NIKOLAOS Α30-39   25:01 25:02
98 88 22 5700 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Α40-49   25:07 25:37
99 89 32 5546 PANAGIOTOPOULOS ATHANASIOS Α30-39   25:11 25:38
105 12 2 5362 PAPANASTASIOU MARIA Γ30-39   25:11 25:48
89 82 20 5028 BOTZAKAKIS IOANNIS Α40-49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 25:12 25:21
102 91 33 5024 BARBEROPOULOS STEFANOS Α30-39   25:14 25:40
111 16 2 5046 DAKOPOULOU ANTONELLA Γ18-19   25:15 25:57
100 90 25 5632 KARATHANOS VAGGELIS Α18-29   25:16 25:39
101 11 1 5064 DRAGOTI ELINA Γ30-39   25:19 25:40

Σελίδες