Κυρ, 23/06/2019
Skiritida Run 2019 half
Skiritida Run 2019 10KM
Skiritida Run 2019 5KM
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο |
Όνομα![]() |
Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2003 | ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M30-49 | Voltron | 1974 | Άνδρας | 01:24:48 | 01:24:48 |
28 | 23 | 18 | 2030 | ΣΥΚΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M30-49 | Σπαρτιάτες Δρομείς | 1975 | Άνδρας | 02:06:20 | 02:06:27 |
42 | 35 | 27 | 2031 | ΤΕΚΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M30-49 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1980 | Άνδρας | 02:18:25 | 02:18:27 |
4 | 3 | 3 | 2005 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M30-49 | Voltron | 1972 | Άνδρας | 01:35:21 | 01:35:21 |
49 | 40 | 30 | 2029 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M30-49 | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 1980 | Άνδρας | 02:31:48 | 02:31:53 |
45 | 37 | 29 | 2018 | ΛΟΥΖΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | M30-49 | Σ. Δ. Υ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1984 | Άνδρας | 02:23:57 | 02:24:01 |
39 | 32 | 25 | 2002 | ΓΕΡΜΑΝΟΥΛΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | M30-49 | Voltron | 1972 | Άνδρας | 02:15:59 | 02:16:04 |
31 | 25 | 3 | 2009 | MITSOS | IOANNIS | M50+ | ATHENS | 1968 | Άνδρας | 02:09:55 | 02:09:59 |
52 | 42 | 31 | 2043 | ΚΑΡΚΑΣΙΝΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M30-49 | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1986 | Άνδρας | 02:58:06 | 02:58:14 |
46 | 38 | 5 | 2049 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΗΣ | M50+ | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1964 | Άνδρας | 02:25:21 | 02:25:26 |
15 | 11 | 8 | 2026 | ΠΑΥΛΑΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M30-49 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 1988 | Άνδρας | 01:46:34 | 01:46:36 |
20 | 15 | 10 | 2052 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M30-49 | ΣΔΥΜ | 1975 | Άνδρας | 01:53:56 | 01:54:00 |
10 | 2 | 2 | 2068 | ΔΟΜΒΡΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΗ | F30-49 | Marathon club | 1974 | Γυναίκα | 01:45:08 | 01:45:08 |
36 | 30 | 24 | 2061 | ΤΣΑΟΥΣΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | M30-49 | - | 1982 | Άνδρας | 02:13:40 | 02:13:49 |
26 | 21 | 16 | 2063 | ΣΜΥΡΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M30-49 | - | 1983 | Άνδρας | 02:04:48 | 02:04:50 |
50 | 41 | 6 | 2062 | ΣΟΥΡΟΒΙΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M19-29 | - | 1998 | Άνδρας | 02:34:46 | 02:34:54 |
22 | 17 | 12 | 2051 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M30-49 | - | 1976 | Άνδρας | 01:57:02 | 01:57:05 |
38 | 7 | 2 | 2039 | ΒΑΪΝΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F50+ | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1962 | Γυναίκα | 02:13:51 | 02:13:55 |
51 | 10 | 2 | 2046 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | F19-29 | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1993 | Γυναίκα | 02:58:06 | 02:58:14 |
17 | 12 | 2 | 2008 | ΣΚΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M50+ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ | 1964 | Άνδρας | 01:49:56 | 01:49:56 |
34 | 28 | 22 | 2040 | ΒΕΒΕΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M30-49 | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1972 | Άνδρας | 02:13:15 | 02:13:25 |
41 | 34 | 26 | 2033 | ΦΕΡΓΑΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M30-49 | - | 1981 | Άνδρας | 02:17:47 | 02:17:55 |
23 | 18 | 13 | 2048 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M30-49 | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1974 | Άνδρας | 01:58:12 | 01:58:17 |
2 | 2 | 2 | 2042 | ΚΑΝΟ | ΕΜΙΛΙΑΝΟ | M30-49 | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1987 | Άνδρας | 01:26:20 | 01:26:20 |
13 | 10 | 7 | 2041 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | M30-49 | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1973 | Άνδρας | 01:45:52 | 01:45:52 |
33 | 27 | 21 | 2021 | ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | M30-49 | - | 1979 | Άνδρας | 02:11:16 | 02:11:24 |
44 | 36 | 28 | 2059 | ΜΠΟΥΡΤΣΟΥΚΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M30-49 | ARENA SPORTS CLUB | 1973 | Άνδρας | 02:18:56 | 02:19:03 |
14 | 4 | 4 | 2058 | ΠΡΙΣΑΚΑΡΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F30-49 | - | 1984 | Γυναίκα | 01:45:59 | 01:46:02 |
3 | 1 | 1 | 2064 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F30-49 | - | 1982 | Γυναίκα | 01:29:36 | 01:29:36 |
25 | 20 | 15 | 2038 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M30-49 | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1979 | Άνδρας | 02:02:46 | 02:02:46 |
30 | 6 | 1 | 2054 | ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | F50+ | - | 1964 | Γυναίκα | 02:07:00 | 02:07:05 |
7 | 6 | 1 | 2047 | ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M19-29 | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1994 | Άνδρας | 01:44:20 | 01:44:20 |
8 | 7 | 5 | 2020 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M30-49 | - | 1977 | Άνδρας | 01:44:41 | 01:44:43 |
43 | 8 | 1 | 2065 | ΞΕΡΑΚΙΑ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F19-29 | - | 1990 | Γυναίκα | 02:18:49 | 02:18:55 |
19 | 14 | 3 | 2053 | ΚΟΪΝΤΟΣΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | M19-29 | - | 1991 | Άνδρας | 01:51:32 | 01:51:38 |
16 | 5 | 5 | 2066 | ΚΛΗΣΑΡΗ | ΜΑΤΑ | F30-49 | - | 1970 | Γυναίκα | 01:48:41 | 01:48:41 |
6 | 5 | 1 | 2007 | ΚΟΥΤΕΤΕΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | M50+ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ | 1969 | Άνδρας | 01:39:58 | 01:39:58 |
5 | 4 | 4 | 2016 | ΚΕΝΕΣ | ΜΙΜΗΣ | M30-49 | ROADRUNNERS ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ | 1977 | Άνδρας | 01:36:13 | 01:36:13 |
27 | 22 | 17 | 2032 | ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ | ΝΙΚΌΛΑΟΣ | M30-49 | Ναυπλιο σεβας | 1976 | Άνδρας | 02:04:45 | 02:04:50 |
47 | 39 | 5 | 2019 | ΜΑΡΤΣΙΛΕΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M19-29 | - | 1993 | Άνδρας | 02:27:16 | 02:27:20 |
32 | 26 | 20 | 2057 | ΜΠΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M30-49 | ΣΔΥΤ | 1983 | Άνδρας | 02:10:41 | 02:10:48 |
40 | 33 | 4 | 2004 | ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M19-29 | Voltron | 1992 | Άνδρας | 02:17:19 | 02:17:27 |
35 | 29 | 23 | 2035 | ΟΣΜΑΝΟΓΛΟΥ | ΟΣΜΑΝ | M30-49 | ΑΓΕΥΣ Α.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1976 | Άνδρας | 02:13:40 | 02:13:49 |
29 | 24 | 19 | 2037 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M30-49 | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1978 | Άνδρας | 02:06:50 | 02:06:55 |
21 | 16 | 11 | 2056 | ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M30-49 | Voltron | 1976 | Άνδρας | 01:55:21 | 01:55:26 |
24 | 19 | 14 | 2067 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M30-49 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 1984 | Άνδρας | 01:59:19 | 01:59:23 |
18 | 13 | 9 | 2001 | ΠΡΩΙΜΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | M30-49 | Γλογοβιτες δρομείς | 1982 | Άνδρας | 01:49:55 | 01:50:00 |
48 | 9 | 6 | 2024 | ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | F30-49 | - | 1971 | Γυναίκα | 02:27:58 | 02:28:05 |
12 | 3 | 3 | 2044 | ΜΠΑΚΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | F30-49 | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1974 | Γυναίκα | 01:45:52 | 01:45:52 |
9 | 8 | 2 | 2036 | ΤΟΥΜΠΑΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | M19-29 | ΑΓΕΥΣ Α.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1992 | Άνδρας | 01:44:43 | 01:44:47 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο |
Όνομα![]() |
Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 14 | 1007 | ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Voltron | 1981 | Γυναίκα | 01:14:07 | 01:14:21 |
48 | 46 | 1046 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | 1978 | Άνδρας | 00:59:09 | 00:59:21 |
73 | 8 | 1047 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | - | 1966 | Γυναίκα | 01:10:59 | 01:11:01 |
54 | 51 | 1060 | ΤΖΟΒΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | 1975 | Άνδρας | 01:01:03 | 01:01:14 |
27 | 26 | 1055 | ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Α.Ο.ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 1969 | Άνδρας | 00:54:13 | 00:54:13 |
74 | 66 | 1023 | ΓΟΥΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | - | 1979 | Άνδρας | 01:10:57 | 01:11:02 |
20 | 1 | 1078 | TOTA | ADINA-MADALINA | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1987 | Γυναίκα | 00:52:09 | 00:52:09 |
83 | 12 | 1018 | HERMANN | GABRIELA | - | 1951 | Γυναίκα | 01:11:52 | 01:12:02 |
13 | 13 | 1017 | ANAGNOU | STAVROS | - | 1984 | Άνδρας | 00:50:29 | 00:50:29 |
75 | 67 | 1062 | ΤΟΥΦΕΞΙΑΔΗΣ | ZΩΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 1957 | Άνδρας | 01:11:15 | 01:11:25 |
78 | 69 | 1146 | ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Stoiximan | 1983 | Άνδρας | 01:11:21 | 01:11:30 |
63 | 60 | 1066 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Γ.Σ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 1991 | Άνδρας | 01:04:55 | 01:04:55 |
95 | 15 | 1058 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | - | 1973 | Γυναίκα | 01:24:04 | 01:24:08 |
24 | 23 | 1116 | ΦΩΤΙΑΣ | ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΡΙΠΟΛΗ | 1976 | Άνδρας | 00:53:35 | 00:53:35 |
37 | 35 | 1035 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1962 | Άνδρας | 00:56:22 | 00:56:24 |
28 | 27 | 1103 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1965 | Άνδρας | 00:54:04 | 00:54:14 |
84 | 72 | 1143 | ΑΝΤΥΠΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | - | 2003 | Άνδρας | 01:12:28 | 01:12:31 |
5 | 5 | 1109 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | - | 1987 | Άνδρας | 00:47:22 | 00:47:24 |
97 | 82 | 1077 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | - | 1954 | Άνδρας | 01:30:13 | 01:30:17 |
44 | 42 | 1015 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | - | 1966 | Άνδρας | 00:58:12 | 00:58:19 |
3 | 3 | 1030 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | - | 1973 | Άνδρας | 00:46:44 | 00:46:44 |
93 | 79 | 1006 | ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Voltron | 1967 | Άνδρας | 01:16:38 | 01:16:54 |
94 | 80 | 1076 | ΣΚΙΝΤΖΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | - | 1954 | Άνδρας | 01:23:22 | 01:23:27 |
50 | 48 | 1104 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΡΕΑΣ | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1978 | Άνδρας | 00:59:49 | 00:59:50 |
26 | 25 | 1053 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | - | 1969 | Άνδρας | 00:54:00 | 00:54:04 |
66 | 63 | 1011 | ΤΣΑΛΒΑΡΙΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ | 1956 | Άνδρας | 01:05:43 | 01:05:46 |
77 | 9 | 1080 | ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1956 | Γυναίκα | 01:11:21 | 01:11:30 |
99 | 84 | 1135 | ΖΩΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | - | 1974 | Άνδρας | 01:35:55 | 01:35:57 |
80 | 11 | 1096 | ΠΕΤΡΕΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1984 | Γυναίκα | 01:11:21 | 01:11:31 |
65 | 62 | 1125 | ΚΟΥΛΟΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | 1991 | Άνδρας | 01:05:32 | 01:05:39 |
98 | 83 | 1064 | ΦΑΡΑΝΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΙΠΟΛΗ | 1973 | Άνδρας | 01:30:40 | 01:30:53 |
45 | 43 | 1032 | ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | 1973 | Άνδρας | 00:58:19 | 00:58:19 |
32 | 30 | 1010 | ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ | 1981 | Άνδρας | 00:55:12 | 00:55:16 |
88 | 75 | 1111 | ΚΟΛΟΒΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΆΡΤΗ | 1977 | Άνδρας | 01:12:56 | 01:13:00 |
62 | 59 | 1093 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1963 | Άνδρας | 01:04:23 | 01:04:33 |
104 | 86 | 1120 | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | - | 1963 | Άνδρας | 01:49:17 | 01:49:34 |
60 | 57 | 1024 | ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | - | 1967 | Άνδρας | 01:03:27 | 01:03:32 |
41 | 39 | 1009 | ΚΟΙΝΩΝΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ | 1981 | Άνδρας | 00:57:10 | 00:57:14 |
49 | 47 | 1029 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1977 | Άνδρας | 00:59:27 | 00:59:28 |
102 | 17 | 1131 | ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ | 1951 | Γυναίκα | 01:38:48 | 01:38:56 |
58 | 55 | 1107 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | 1976 | Άνδρας | 01:02:24 | 01:02:30 |
61 | 58 | 1126 | ΠΑΠΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | 2003 | Άνδρας | 01:04:16 | 01:04:23 |
43 | 41 | 1045 | ΜΑΝΙΤΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | 1990 | Άνδρας | 00:57:59 | 00:58:02 |
7 | 7 | 1020 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 1963 | Άνδρας | 00:48:33 | 00:48:33 |
52 | 49 | 1002 | ΠΡΩΙΜΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | Γλογοβιτες δρομείς | 1983 | Άνδρας | 01:00:47 | 01:00:48 |
86 | 73 | 1072 | ΚΑΖΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΓΕΥΣ Α.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1977 | Άνδρας | 01:12:25 | 01:12:31 |
103 | 18 | 1119 | ΡΕΝΤΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | - | 1966 | Γυναίκα | 01:49:20 | 01:49:34 |
34 | 32 | 1038 | ΚΕΦΙΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1965 | Άνδρας | 00:55:17 | 00:55:29 |
67 | 4 | 1067 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ | ΗΡΩ | ΑΘΗΝΑ | 1982 | Γυναίκα | 01:07:09 | 01:07:12 |
105 | 19 | 1142 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΣΑΟΟ | 1963 | Γυναίκα | 02:01:01 | 02:01:12 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο |
Όνομα![]() |
Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2 | 5152 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΤΡΙΠΟΛΗ | 1993 | Γυναίκα | 00:27:12 | 00:27:21 |
267 | 93 | 5149 | ΖΙΟΥΚΑΙ | ΑΝΙΕΖΑ | - | 1996 | Γυναίκα | 00:44:43 | 00:44:49 |
104 | 89 | 5047 | ΚΑΦΕΤΣΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Voltron | 1973 | Άνδρας | 00:33:48 | 00:34:02 |
107 | 92 | 5082 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | 2003 | Άνδρας | 00:33:48 | 00:34:05 |
150 | 121 | 5050 | ΜΕΣΟΓΙΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Voltron | 1977 | Άνδρας | 00:36:28 | 00:36:57 |
174 | 41 | 5085 | ΣΥΚΑΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | - | 2003 | Γυναίκα | 00:38:01 | 00:38:19 |
66 | 60 | 5411 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | 1949 | Άνδρας | 00:31:34 | 00:31:37 |
239 | 165 | 5553 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | - | 1966 | Άνδρας | 00:42:09 | 00:42:39 |
248 | 78 | 5079 | ΚΑΡΤΣΑΚΛΕΙΔΗ | ΕΦΗ | - | 2003 | Γυναίκα | 00:43:12 | 00:43:30 |
253 | 81 | 5087 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | - | 2003 | Γυναίκα | 00:43:44 | 00:44:01 |
112 | 18 | 1004 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | Voltron | 1978 | Γυναίκα | 00:33:41 | 00:34:24 |
311 | 191 | 5053 | ΜΠΡΙΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Voltron | 1977 | Άνδρας | 00:47:27 | 00:47:54 |
84 | 11 | 5139 | ΓΚΑΒΆ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ | - | 1971 | Γυναίκα | 00:32:16 | 00:32:35 |
64 | 58 | 5081 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 2003 | Άνδρας | 00:31:12 | 00:31:28 |
53 | 49 | 5086 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 2003 | Άνδρας | 00:29:55 | 00:30:14 |
106 | 91 | 5080 | ΝΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | - | 2003 | Άνδρας | 00:33:47 | 00:34:05 |
92 | 78 | 5285 | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | 1955 | Άνδρας | 00:33:18 | 00:33:22 |
77 | 69 | 5049 | ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Voltron | 1979 | Άνδρας | 00:31:52 | 00:32:05 |
268 | 94 | 5033 | ΚΑΡΤΣΑΓΚΟΥΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | - | 1957 | Γυναίκα | 00:44:48 | 00:44:55 |
164 | 130 | 5146 | ΔΟΥΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | 1995 | Άνδρας | 00:37:14 | 00:37:52 |
5 | 5 | 5059 | ΣΜΑΡΑΙΔΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Voltron | 1995 | Άνδρας | 00:22:21 | 00:22:34 |
76 | 8 | 5168 | ΚΩΣΤΑΚΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | - | 1982 | Γυναίκα | 00:31:47 | 00:32:02 |
251 | 171 | 5083 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | 2003 | Άνδρας | 00:43:11 | 00:43:47 |
328 | 131 | 5046 | ΖΑΡΚΑΔΑ | - ZARKADA ΒΙΚΥ - VICKY | Voltron | 1982 | Γυναίκα | 00:48:15 | 00:48:59 |
12 | 12 | 5014 | KORDOPITOULAS | KONSTANTINOS | - | 1984 | Άνδρας | 00:24:23 | 00:24:27 |
286 | 104 | 5013 | FRESKOU | MARIA | - | 1984 | Γυναίκα | 00:45:46 | 00:46:21 |
334 | 201 | 5025 | PISE | SACHIN | - | 1976 | Άνδρας | 00:49:07 | 00:49:29 |
222 | 65 | 5026 | SURENDRA | SHRADHA | - | 1980 | Γυναίκα | 00:40:45 | 00:41:07 |
421 | 237 | 5003 | ΣΒΙΓΓΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Γλογοβιτες δρομείς | 1989 | Άνδρας | 01:11:37 | 01:12:09 |
301 | 113 | 5521 | ΓΚΟΥΣΙΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | - | 2005 | Γυναίκα | 00:46:38 | 00:47:16 |
303 | 115 | 5245 | ΜΠΑΛΝΤΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1983 | Γυναίκα | 00:46:35 | 00:47:20 |
36 | 3 | 5132 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | - | 1995 | Γυναίκα | 00:28:17 | 00:28:18 |
123 | 22 | 5542 | ΠΟΡΦΥΡΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΔΗΜΗΤΡΑ | - | 1991 | Γυναίκα | 00:34:31 | 00:34:41 |
175 | 134 | 5133 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΆΓΓΕΛΟΣ | - | 1988 | Άνδρας | 00:37:58 | 00:38:20 |
61 | 56 | 5343 | ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | RUNNING TEAM | 1988 | Άνδρας | 00:30:38 | 00:31:11 |
