Κυρ, 29/09/2024
Styra Sea Side Run 2019 10ΚΜ
Styra Sea Side Run 2019 5ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib |
Επίθετο![]() |
Όνομα | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | 60 | 646 | ΣΤΟΥΠΑ | ΜΑΡΙΑ | Γ.Σ.ΣΤΥΡΩΝ | F | 0:46:23 |
67 | 45 | 650 | ΣΤΟΥΠΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | M | 0:35:08 |
162 | 77 | 649 | ΣΤΟΥΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Γ.Σ.ΣΤΥΡΩΝ | M | 0:59:26 |
39 | 32 | 647 | ΣΤΟΥΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | M | 0:29:09 |
173 | 84 | 651 | ΣΤΥΠΙΔΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | DSA RUNNING TEAM | M | 1:39:15 |
104 | 46 | 652 | ΤΖΑΒΑΡΑ | ΝΙΚΗ | Π.Ο.Κ. ΑΝΕΜΟΣ | F | 0:42:48 |
63 | 43 | 653 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π.Ο.Κ. ΑΝΕΜΟΣ | M | 0:34:57 |
68 | 46 | 654 | ΤΖΙΡΜΠΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | M | 0:35:12 |
38 | 7 | 655 | ΤΖΟΥΜΗ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | F | 0:29:08 |
96 | 56 | 657 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | M | 0:40:50 |
53 | 38 | 656 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Γ.Σ.ΣΤΥΡΩΝ | M | 0:32:27 |
109 | 50 | 1083 | ΤΟΥΣΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | F | 0:44:04 |
163 | 86 | 658 | ΤΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | F | 0:59:30 |
160 | 75 | 188 | ΤΣΟΥΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | M | 0:56:59 |
89 | 35 | 660 | ΦΑΚΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | F | 0:39:08 |
28 | 25 | 661 | ΦΕΙΖΑΙ | ΜΑΝΩΛΗΣ | Γ.Σ.ΣΤΥΡΩΝ | M | 0:26:26 |
55 | 16 | 1084 | ΦΡΙΝΣ | ΤΖΕΣΣΙΚΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | F | 0:32:56 |
103 | 45 | 667 | ΧΑΡΙΣΗ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | F | 0:42:45 |
144 | 76 | 668 | ΧΟΥΛΙΑΡΑ | ΠΑΓΩΝΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | F | 0:51:34 |
30 | 27 | 669 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Γ.Σ.ΣΤΥΡΩΝ | M | 0:26:50 |
2 | 1 | 670 | ΧΡΥΣΑΕΙΔΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | KARRES RUNNING TEAM | F | 0:18:46 |
33 | 29 | 671 | ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | M | 0:27:59 |
6 | 5 | 181 | ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΕΚ | M | 0:21:11 |
Σελίδες
- « πρώτη
- ‹ προηγούμενη
- 1
- 2
- 3
- 4