Κυρ, 22/09/2024
Under Armour Kifisia 2019 21KM
Under Armour Kifisia 2019 10KM
Under Armour Kifisia 2019 5KM
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα |
Έτος γέννησης![]() |
Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232 | 4 | 196 | 2024 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΛΑΣΙΟΣ | M60 | - | 1950 | Άνδρας | 02:17:34 | 02:17:57 |
259 | 5 | 218 | 2032 | ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M60 | - | 1956 | Άνδρας | 02:29:51 | 02:29:52 |
275 | 7 | 233 | 2036 | ΒΛΟΝΤΑΡΤΖΙΚ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M60 | - | 1957 | Άνδρας | 02:43:00 | 02:43:46 |
152 | 1 | 134 | 2093 | ΛΑΓΙΟΣ | ΘΑΚΗΣ | M60 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 1957 | Άνδρας | 02:04:04 | 02:04:05 |
271 | 6 | 229 | 2184 | ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | M60 | - | 1957 | Άνδρας | 02:38:13 | 02:38:17 |
190 | 2 | 162 | 2308 | ΤΣΙΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M60 | - | 1957 | Άνδρας | 02:10:18 | 02:10:54 |
196 | 3 | 166 | 2115 | ΜΟΡΙΑΝΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | M60 | Σ. Δ. Υ. ΑΘΗΝΏΝ | 1958 | Άνδρας | 02:11:53 | 02:12:12 |
15 | 5 | 14 | 2180 | ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ | ΑΝΝΙΒΑΣ | M50 | one step beyond endurance team | 1960 | Άνδρας | 01:34:24 | 01:34:37 |
198 | 31 | 168 | 2188 | ΦΟΥΡΛΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M50 | - | 1961 | Άνδρας | 02:11:51 | 02:12:39 |
265 | 39 | 224 | 2193 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M50 | - | 1962 | Άνδρας | 02:33:20 | 02:33:41 |
59 | 10 | 52 | 2276 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M50 | - | 1962 | Άνδρας | 01:49:05 | 01:49:13 |
277 | 41 | 234 | 2116 | ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M50 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1962 | Άνδρας | 02:51:41 | 02:51:46 |
58 | 9 | 51 | 2181 | ΤΣΙΓΚΡΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | M50 | - | 1963 | Άνδρας | 01:49:00 | 01:49:04 |
276 | 6 | 43 | 2205 | ΜΑΤΙΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | F50 | SANTA RUNNING TEAM | 1963 | Γυναίκα | 02:46:40 | 02:47:08 |
134 | 20 | 119 | 2160 | ΣΕΜΙΤΕΚΟΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M50 | - | 1963 | Άνδρας | 02:00:27 | 02:00:34 |
195 | 30 | 165 | 2175 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M50 | ΔΡΟΜΟΠΑΡΕΑ | 1964 | Άνδρας | 02:11:08 | 02:11:55 |
93 | 17 | 83 | 2299 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M50 | - | 1964 | Άνδρας | 01:54:40 | 01:54:53 |
240 | 35 | 201 | 2156 | ΣΆΝΤΑΣ | ΑΝΤΏΝΗΣ | M50 | - | 1964 | Άνδρας | 02:19:53 | 02:20:15 |
166 | 26 | 145 | 2092 | ΚΩΣΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M50 | DSA RUNNING TEAM | 1964 | Άνδρας | 02:05:33 | 02:05:58 |
158 | 24 | 138 | 2166 | ΣΩΤΗΡΟΥΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M50 | - | 1964 | Άνδρας | 02:05:08 | 02:05:20 |
94 | 18 | 84 | 2300 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M50 | - | 1964 | Άνδρας | 01:54:41 | 01:54:53 |
55 | 8 | 48 | 2117 | ΜΟΥΤΣΑΪ | ΜΑΡΚΟ | M50 | - | 1964 | Άνδρας | 01:48:27 | 01:48:36 |
252 | 37 | 212 | 2070 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M50 | SANTA RUNNING TEAM | 1964 | Άνδρας | 02:24:31 | 02:25:08 |
151 | 22 | 133 | 2241 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M50 | I-RUN | 1964 | Άνδρας | 02:02:50 | 02:03:42 |
89 | 1 | 10 | 2150 | ΠΡΟΥΣΙΑΝΟΥ | ΕΛΛΗ | F50 | ΣΔΥΡεθυμνου | 1965 | Γυναίκα | 01:53:32 | 01:53:37 |
194 | 29 | 164 | 2259 | ΦΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M50 | - | 1965 | Άνδρας | 02:11:49 | 02:11:50 |
30 | 6 | 25 | 2068 | ΚΑΤΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M50 | - | 1965 | Άνδρας | 01:41:39 | 01:41:58 |
75 | 14 | 67 | 2046 | ΓΟΝΑΤΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | M50 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ | 1965 | Άνδρας | 01:51:36 | 01:51:50 |
168 | 27 | 147 | 2027 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M50 | ΔΡΟΜΟΠΑΡΕΑ | 1965 | Άνδρας | 02:05:50 | 02:06:37 |
86 | 16 | 77 | 2267 | ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | M50 | - | 1965 | Άνδρας | 01:53:06 | 01:53:14 |
237 | 34 | 199 | 2131 | ΠΑΓΚΑΛΟΣ | ΧΡΉΣΤΟΣ | M50 | ΔΡΟΜΟΠΑΡΕΑ | 1966 | Άνδρας | 02:19:10 | 02:19:58 |
247 | 36 | 208 | 2132 | ΠΑΛΛΗΣ | ΘΑΝΟΣ | M50 | DIADRASIS | 1966 | Άνδρας | 02:22:09 | 02:23:02 |
165 | 25 | 144 | 2125 | ΝΤΕΠΙΑΝ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | M50 | DSA RUNNING TEAM | 1966 | Άνδρας | 02:05:34 | 02:05:58 |
83 | 15 | 74 | 2238 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΠΑΝΟΣ | M50 | RUNNER STORE | 1966 | Άνδρας | 01:52:30 | 01:52:52 |
212 | 4 | 34 | 2082 | ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ | ΝΕΝΑ | F50 | - | 1966 | Γυναίκα | 02:14:46 | 02:14:50 |
109 | 19 | 98 | 2264 | ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | M50 | - | 1967 | Άνδρας | 01:56:21 | 01:56:36 |
213 | 33 | 179 | 2114 | ΜΟΝΟΒΑΣΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M50 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 1967 | Άνδρας | 02:14:48 | 02:15:14 |
157 | 23 | 137 | 2074 | ΚΟΜΚΟΎΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M50 | - | 1967 | Άνδρας | 02:04:54 | 02:05:17 |
208 | 32 | 176 | 2122 | ΝΟΥΚΑΣ | ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ | M50 | I-RUN | 1967 | Άνδρας | 02:13:31 | 02:14:24 |
176 | 28 | 152 | 2236 | ΜΠΕΤΖΗΣ | ΒΑΙΟΣ | M50 | ΑΣΑΘ | 1967 | Άνδρας | 02:07:52 | 02:08:26 |
187 | 3 | 28 | 2023 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ | F50 | Holmesplace | 1967 | Γυναίκα | 02:09:21 | 02:09:55 |
64 | 11 | 57 | 2135 | ΠΑΝΤΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | M50 | ATBR | 1967 | Άνδρας | 01:50:28 | 01:50:33 |
66 | 12 | 59 | 2215 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M50 | Απολλων Δυτικης Αττικης | 1967 | Άνδρας | 01:50:41 | 01:50:45 |
139 | 21 | 123 | 2279 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M50 | - | 1967 | Άνδρας | 02:00:28 | 02:00:57 |
72 | 13 | 65 | 2067 | ΚΑΡΤΑΛΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | M50 | - | 1968 | Άνδρας | 01:51:08 | 01:51:38 |
269 | 40 | 227 | 2273 | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M50 | - | 1968 | Άνδρας | 02:35:57 | 02:36:09 |
9 | 2 | 8 | 2275 | ΠΑΤΟΥΧΕΑΣ | ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M50 | - | 1968 | Άνδρας | 01:32:15 | 01:32:21 |
11 | 3 | 10 | 2033 | ΒΑΡΕΛΑΣ | ΧΑΡΗΣ | M50 | - | 1968 | Άνδρας | 01:32:46 | 01:32:50 |
4 | 1 | 4 | 2152 | ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M50 | - | 1968 | Άνδρας | 01:25:35 | 01:25:35 |
230 | 5 | 36 | 2005 | MANALOTO | HERNA | F50 | PILIPINAS RUNNING TEAM - GREECE | 1969 | Γυναίκα | 02:17:28 | 02:17:46 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα |
Έτος γέννησης![]() |
Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 93 | 2 | 1135 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | M60 | - | 1956 | Άνδρας | 00:56:43 | 00:57:27 |
175 | 35 | 1 | 1163 | PROBERT | LESLEY | F60 | - | 1957 | Γυναίκα | 01:04:59 | 01:05:19 |
22 | 19 | 1 | 1014 | CARR | DAVID | M60 | - | 1957 | Άνδρας | 00:47:37 | 00:47:42 |
201 | 155 | 3 | 1220 | ΜΠΑΖΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | M60 | - | 1959 | Άνδρας | 01:10:33 | 01:10:59 |
161 | 131 | 20 | 1189 | ΠΟΛΥΖΩΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M50 | ΣΔΥΘ | 1961 | Άνδρας | 01:02:40 | 01:03:02 |
160 | 130 | 19 | 1224 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M50 | - | 1962 | Άνδρας | 01:02:20 | 01:02:57 |
72 | 60 | 5 | 1016 | HEGER | TIBOR | M50 | - | 1963 | Άνδρας | 00:53:17 | 00:53:48 |
105 | 89 | 11 | 1078 | ΜΑΝΤΖΙΑΡΛΗΣ | ΘΩΜΑΣ | M50 | - | 1963 | Άνδρας | 00:56:35 | 00:56:46 |
188 | 40 | 2 | 1197 | ΤΣΟΛΗ | ΕΛΕΝΗ | F50 | - | 1963 | Γυναίκα | 01:07:08 | 01:07:51 |
107 | 17 | 1 | 1143 | ΦΑΡΡΟΥ | ΣΥΜΗ | F50 | - | 1963 | Γυναίκα | 00:56:44 | 00:57:00 |
91 | 77 | 10 | 1064 | ΚΙΝΔΥΡΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M50 | - | 1964 | Άνδρας | 00:55:08 | 00:55:33 |
197 | 152 | 21 | 1117 | ΣΜΙΑΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M50 | - | 1964 | Άνδρας | 01:08:42 | 01:09:38 |
84 | 70 | 7 | 1015 | HATHAWAY | SCOTT | M50 | Papachristos Running Team (PRT) | 1964 | Άνδρας | 00:54:34 | 00:54:37 |
87 | 73 | 8 | 1110 | ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M50 | - | 1964 | Άνδρας | 00:54:43 | 00:55:09 |
193 | 42 | 3 | 1072 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | BAΛΙΑ | F50 | DIADRASIS | 1965 | Γυναίκα | 01:08:09 | 01:09:02 |
59 | 52 | 3 | 1238 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M50 | - | 1966 | Άνδρας | 00:51:46 | 00:52:44 |
111 | 94 | 12 | 1176 | ΚΡΕΝΤΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | M50 | CAMPUS CROSSFIT KIFISIA | 1966 | Άνδρας | 00:57:11 | 00:57:29 |
90 | 76 | 9 | 1196 | ΤΣΟΚΑΣ | ΝΙΚΟΣ | M50 | ΟΡΣΙΠΠΟΣ | 1966 | Άνδρας | 00:55:07 | 00:55:29 |
198 | 153 | 22 | 1210 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | M50 | - | 1966 | Άνδρας | 01:08:59 | 01:09:47 |
49 | 43 | 2 | 1060 | ΚΑΣΣΑΝΔΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M50 | - | 1967 | Άνδρας | 00:51:33 | 00:51:57 |
206 | 158 | 25 | 1058 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M50 | - | 1967 | Άνδρας | 01:16:20 | 01:17:19 |
147 | 119 | 17 | 1094 | ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M50 | - | 1967 | Άνδρας | 01:00:27 | 01:00:52 |
138 | 114 | 15 | 1216 | REALIN | EDGAR | M50 | - | 1967 | Άνδρας | 00:59:40 | 00:59:50 |
200 | 154 | 23 | 1019 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΗΣ | M50 | - | 1967 | Άνδρας | 01:09:34 | 01:10:02 |
203 | 156 | 24 | 1120 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | M50 | - | 1968 | Άνδρας | 01:11:23 | 01:11:58 |
155 | 126 | 18 | 1097 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M50 | - | 1968 | Άνδρας | 01:01:21 | 01:01:26 |
128 | 105 | 13 | 1231 | ΞΑΝΘΕΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | M50 | - | 1968 | Άνδρας | 00:58:20 | 00:58:52 |
139 | 115 | 16 | 1127 | ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | M50 | ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ | 1968 | Άνδρας | 00:59:12 | 01:00:03 |
204 | 48 | 4 | 1228 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ | ΣΟΦΙΑ | F50 | - | 1969 | Γυναίκα | 01:12:29 | 01:12:31 |
60 | 53 | 4 | 1222 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | M50 | - | 1969 | Άνδρας | 00:52:04 | 00:52:44 |
30 | 24 | 1 | 1103 | ΠΑΣΤΕΛΑΣ | ΔΑΝΙΗΛ | M50 | ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ ΤΡΕΧΩ | 1969 | Άνδρας | 00:48:49 | 00:48:56 |
76 | 63 | 6 | 1034 | ΒΡΥΣΟΥΛΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | M50 | - | 1969 | Άνδρας | 00:53:42 | 00:54:18 |
130 | 107 | 14 | 1144 | ΦΕΛΟΥΤΖΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M50 | DSA RUNNING TEAM | 1969 | Άνδρας | 00:58:51 | 00:58:58 |
5 | 4 | 2 | 1044 | ΔΡΟΎΤΣΑΣ | ΝΊΚΟΣ | M40 | Απολλων Δυτικης Αττικης | 1970 | Άνδρας | 00:39:01 | 00:39:01 |
194 | 43 | 12 | 1022 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | F40 | - | 1970 | Γυναίκα | 01:08:39 | 01:09:16 |
64 | 57 | 26 | 1040 | ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M40 | - | 1970 | Άνδρας | 00:52:45 | 00:53:02 |
32 | 26 | 10 | 1138 | ΤΣΑΠΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M40 | Αταλάντη | 1970 | Άνδρας | 00:49:13 | 00:49:15 |
126 | 103 | 53 | 1088 | ΜΠΟΡΜΠΙΛΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M40 | - | 1970 | Άνδρας | 00:58:35 | 00:58:51 |
159 | 129 | 67 | 1182 | ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M40 | ΣΚΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ | 1970 | Άνδρας | 01:01:42 | 01:02:30 |
127 | 104 | 54 | 1009 | ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M40 | SALIGARIA | 1970 | Άνδρας | 00:57:50 | 00:58:52 |
34 | 28 | 11 | 1068 | ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΑΛΟΑΣ | M40 | SALSA RUNNERS | 1970 | Άνδρας | 00:49:29 | 00:49:33 |
150 | 122 | 63 | 1237 | BITOUNIS | HARRY | M40 | - | 1970 | Άνδρας | 01:00:13 | 01:01:07 |
108 | 91 | 44 | 1192 | ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M40 | DSA RUNNING TEAM | 1970 | Άνδρας | 00:56:24 | 00:57:02 |
119 | 98 | 49 | 1087 | ΜΠΛΙΕΡΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | M40 | - | 1970 | Άνδρας | 00:57:29 | 00:57:56 |
191 | 150 | 77 | 1066 | ΚΟΛΟΒΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M40 | - | 1970 | Άνδρας | 01:07:48 | 01:08:24 |
58 | 51 | 25 | 1053 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M40 | my athlete | 1971 | Άνδρας | 00:52:05 | 00:52:44 |
69 | 59 | 28 | 1081 | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M40 | - | 1971 | Άνδρας | 00:53:13 | 00:53:31 |
134 | 111 | 57 | 1099 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M40 | ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ | 1971 | Άνδρας | 00:58:16 | 00:59:06 |
125 | 102 | 52 | 1036 | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | M40 | - | 1971 | Άνδρας | 00:57:57 | 00:58:44 |
14 | 12 | 6 | 1156 | ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M40 | SANTA RUNNING TEAM | 1971 | Άνδρας | 00:46:36 | 00:46:38 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα |
Έτος γέννησης![]() |
Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269 | 196 | 1 | 5321 | ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | - | 1900 | Άνδρας | 00:35:05 | 00:35:25 | |
276 | 200 | 2 | 5276 | ΚΑΟΥΝΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M70+ | - | 1939 | Άνδρας | 00:35:18 | 00:35:40 |
217 | 167 | 1 | 5325 | SEFERTZIS | EVANGELOS | M70+ | - | 1940 | Άνδρας | 00:32:53 | 00:33:12 |
152 | 119 | 1 | 5130 | ΛΕΥΚΟΒΙΤΣ | ΚΥΡΙΛΛΟΣ | M60 | - | 1959 | Άνδρας | 00:30:21 | 00:30:31 |
321 | 219 | 20 | 5174 | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | M50 | - | 1960 | Άνδρας | 00:37:56 | 00:38:26 |
247 | 63 | 7 | 5346 | ΑΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΙΝΑ | F50 | - | 1961 | Γυναίκα | 00:33:58 | 00:34:15 |
136 | 108 | 4 | 5120 | ΚΟΥΤΣΟΥΦΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M50 | - | 1961 | Άνδρας | 00:29:49 | 00:29:54 |
223 | 173 | 12 | 5195 | ΣΑΜΙΚΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | M50 | - | 1961 | Άνδρας | 00:33:06 | 00:33:24 |
145 | 115 | 6 | 5068 | ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M50 | - | 1962 | Άνδρας | 00:30:05 | 00:30:13 |
248 | 185 | 14 | 5177 | ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M50 | - | 1962 | Άνδρας | 00:33:21 | 00:34:16 |
235 | 178 | 13 | 5348 | ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M50 | - | 1964 | Άνδρας | 00:33:35 | 00:33:53 |
94 | 15 | 2 | 5347 | ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗ | ΣΙΣΣΥ | F50 | - | 1964 | Γυναίκα | 00:27:30 | 00:27:50 |
312 | 216 | 19 | 5343 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M50 | - | 1965 | Άνδρας | 00:36:50 | 00:37:41 |
253 | 189 | 15 | 5176 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M50 | - | 1965 | Άνδρας | 00:33:47 | 00:34:43 |
213 | 50 | 5 | 5360 | ΚΑΡΑΜΑΛΛΗ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | F50 | - | 1966 | Γυναίκα | 00:32:00 | 00:33:02 |
134 | 106 | 3 | 5310 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M50 | - | 1966 | Άνδρας | 00:29:24 | 00:29:40 |
322 | 103 | 11 | 5190 | ΡΩΜΑΝΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | F50 | - | 1966 | Γυναίκα | 00:37:36 | 00:38:28 |
263 | 192 | 16 | 5040 | ΑΞΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M50 | - | 1966 | Άνδρας | 00:34:23 | 00:35:15 |
171 | 135 | 9 | 5386 | ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | M50 | - | 1967 | Άνδρας | 00:30:53 | 00:31:06 |
341 | 115 | 14 | 5315 | ΚΟΥΤΛΟΥΔΗ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ | F50 | - | 1967 | Γυναίκα | 00:40:01 | 00:40:22 |
114 | 92 | 2 | 5148 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | ΑΡΗΣ | M50 | - | 1967 | Άνδρας | 00:28:32 | 00:28:46 |
186 | 146 | 10 | 5272 | ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M50 | - | 1967 | Άνδρας | 00:31:41 | 00:31:59 |
333 | 224 | 22 | 5162 | ΝΤΑΚΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M50 | - | 1967 | Άνδρας | 00:39:10 | 00:39:23 |
282 | 203 | 17 | 5074 | ΔΟΣΑΡΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M50 | - | 1967 | Άνδρας | 00:35:44 | 00:36:03 |
140 | 111 | 5 | 5379 | ΒΟΥΛΟΥΜΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΣ | M50 | - | 1967 | Άνδρας | 00:29:52 | 00:30:05 |
336 | 112 | 13 | 5367 | ΑΒΡΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F50 | - | 1967 | Γυναίκα | 00:39:40 | 00:39:48 |
162 | 128 | 7 | 5133 | ΜΑΛΛΙΚΟΥΡΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M50 | - | 1967 | Άνδρας | 00:30:46 | 00:30:53 |
88 | 14 | 1 | 5047 | ΒΑΜΒΑΚΗ | ΜΑΡΘΑ | F50 | - | 1968 | Γυναίκα | 00:27:44 | 00:27:47 |
246 | 62 | 6 | 5345 | ΤΖΑΝΝΕΤΟΥ | ΣΑΠΦΩ | F50 | - | 1968 | Γυναίκα | 00:33:58 | 00:34:15 |
301 | 210 | 18 | 5149 | ΜΟΥΤΣΕΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | M50 | BETTER PEOPLE | 1968 | Άνδρας | 00:36:39 | 00:37:12 |
328 | 108 | 12 | 5378 | ΔΑΝΕΖΗ | ΜΑΡΙΑ | F50 | - | 1968 | Γυναίκα | 00:38:55 | 00:39:09 |
307 | 95 | 10 | 5062 | ΓΙΩΤΗ | ΧΕΛΛΕ | F50 | - | 1969 | Γυναίκα | 00:37:02 | 00:37:26 |
361 | 131 | 15 | 5054 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F50 | - | 1969 | Γυναίκα | 00:55:32 | 00:56:28 |
104 | 19 | 3 | 5113 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | F50 | - | 1969 | Γυναίκα | 00:27:56 | 00:28:18 |
332 | 223 | 21 | 5283 | ΛΟΥΚΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | M50 | - | 1969 | Άνδρας | 00:39:10 | 00:39:22 |
166 | 131 | 8 | 5172 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M50 | - | 1969 | Άνδρας | 00:30:38 | 00:30:59 |
260 | 69 | 8 | 5381 | ΜΙΝΙΩΤΗ | ΑΘΗΝΑ | F50 | - | 1969 | Γυναίκα | 00:34:39 | 00:35:11 |
107 | 87 | 1 | 5055 | ΒΡΥΝΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M50 | - | 1969 | Άνδρας | 00:28:14 | 00:28:34 |
211 | 163 | 11 | 5021 | ΚΥΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M50 | SALIGARIA | 1969 | Άνδρας | 00:31:59 | 00:33:01 |
179 | 38 | 4 | 5181 | ΠΕΝΤΑΡΧΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F50 | - | 1969 | Γυναίκα | 00:31:10 | 00:31:31 |
306 | 94 | 9 | 5165 | ΞΥΔΙΑ | ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ | F50 | BETTER PEOPLE | 1969 | Γυναίκα | 00:36:53 | 00:37:26 |
266 | 194 | 61 | 5116 | ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M40 | - | 1970 | Άνδρας | 00:34:31 | 00:35:21 |
124 | 99 | 19 | 5258 | ALOCCI | CRISTIANO | M40 | - | 1970 | Άνδρας | 00:29:02 | 00:29:14 |
