Κυρ, 22/09/2024
Under Armour Kifisia 2019 21KM
Under Armour Kifisia 2019 10KM
Under Armour Kifisia 2019 5KM
Γενική Θέση |
Θέση Φύλο![]() |
Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237 | 34 | 199 | 2131 | ΠΑΓΚΑΛΟΣ | ΧΡΉΣΤΟΣ | M50 | ΔΡΟΜΟΠΑΡΕΑ | 1966 | Άνδρας | 02:19:10 | 02:19:58 |
101 | 34 | 90 | 2010 | MCCOLLUM | TARQUINNN | M | - | 1996 | Άνδρας | 01:55:02 | 01:55:43 |
90 | 35 | 80 | 2081 | ΚΟΥΡΤΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M40 | - | 1979 | Άνδρας | 01:53:34 | 01:54:35 |
103 | 35 | 92 | 2234 | ΜΙΧΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M | - | 1984 | Άνδρας | 01:55:20 | 01:55:48 |
240 | 35 | 201 | 2156 | ΣΆΝΤΑΣ | ΑΝΤΏΝΗΣ | M50 | - | 1964 | Άνδρας | 02:19:53 | 02:20:15 |
106 | 36 | 95 | 2047 | ΓΟΥΡΟΥΝΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | Life4Fit | 1988 | Άνδρας | 01:55:33 | 01:56:03 |
96 | 36 | 85 | 2298 | ΤΣΑΟΥΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M40 | - | 1974 | Άνδρας | 01:54:33 | 01:55:02 |
247 | 36 | 208 | 2132 | ΠΑΛΛΗΣ | ΘΑΝΟΣ | M50 | DIADRASIS | 1966 | Άνδρας | 02:22:09 | 02:23:02 |
98 | 37 | 87 | 2012 | VECCHIO | GIUSEPPINA | M40 | - | 1976 | Άνδρας | 01:55:19 | 01:55:25 |
110 | 37 | 99 | 2102 | ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | - | 1991 | Άνδρας | 01:56:16 | 01:56:41 |
252 | 37 | 212 | 2070 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M50 | SANTA RUNNING TEAM | 1964 | Άνδρας | 02:24:31 | 02:25:08 |
119 | 38 | 107 | 2064 | ΚΑΡΑΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M | Α.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1997 | Άνδρας | 01:57:58 | 01:58:08 |
99 | 38 | 88 | 2052 | ΖΑΡΜΠΗΣ | ΝΙΚΟΣ | M40 | SeatClub | 1976 | Άνδρας | 01:55:30 | 01:55:42 |
263 | 38 | 222 | 2168 | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | M50 | - | 1969 | Άνδρας | 02:31:01 | 02:31:42 |
120 | 39 | 108 | 2210 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M | Α.Π.Σ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ | 1982 | Άνδρας | 01:58:22 | 01:58:31 |
102 | 39 | 91 | 2108 | ΜΕΜΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M40 | MARINE TRAFFIC | 1976 | Άνδρας | 01:55:16 | 01:55:43 |
265 | 39 | 224 | 2193 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M50 | - | 1962 | Άνδρας | 02:33:20 | 02:33:41 |
269 | 40 | 227 | 2273 | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M50 | - | 1968 | Άνδρας | 02:35:57 | 02:36:09 |
124 | 40 | 111 | 2104 | ΜΑΡΓΩΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M | - | 1991 | Άνδρας | 01:58:42 | 01:58:58 |
104 | 40 | 93 | 2178 | ΤΣΕΓΚΛΑΖ | ΝΤΑΝΙΕΛ | M40 | - | 1977 | Άνδρας | 01:55:28 | 01:55:52 |
277 | 41 | 234 | 2116 | ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M50 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1962 | Άνδρας | 02:51:41 | 02:51:46 |
105 | 41 | 94 | 2136 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M40 | Holmes Place Maroussi | 1976 | Άνδρας | 01:55:35 | 01:55:58 |
125 | 41 | 112 | 2194 | ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΗΣ | M | - | 1990 | Άνδρας | 01:58:23 | 01:58:58 |
107 | 42 | 96 | 2058 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ | ΜΑΡΙΟΣ | M40 | - | 1976 | Άνδρας | 01:56:06 | 01:56:24 |
129 | 42 | 115 | 2111 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | M | COATRUNNERS | 1984 | Άνδρας | 01:59:23 | 01:59:48 |
108 | 43 | 97 | 2048 | ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M40 | CGS Triathlon Club | 1976 | Άνδρας | 01:55:45 | 01:56:29 |
130 | 43 | 116 | 2073 | ΚΟΚΟΖΗΣ | ΦΙΛΛΙΠΟΣ | M | - | 1992 | Άνδρας | 01:59:18 | 02:00:05 |
131 | 44 | 117 | 2002 | ΚΑΚΑΤΣΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | pilatesbymandy | 1984 | Άνδρας | 02:00:15 | 02:00:30 |
111 | 44 | 100 | 2208 | ΤΣΕΠΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | M40 | SANTA RUNNING TEAM | 1978 | Άνδρας | 01:56:42 | 01:56:44 |
140 | 45 | 124 | 2140 | ΠΑΠΑΝΙΚΑΣ | ΝΙΚΟΣ | M | - | 1982 | Άνδρας | 02:00:21 | 02:00:59 |
112 | 45 | 101 | 2137 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | M40 | Mathacademy.gr | 1979 | Άνδρας | 01:55:41 | 01:56:46 |
143 | 46 | 127 | 2130 | ΠΑΓΙΑΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | M | - | 1986 | Άνδρας | 02:01:58 | 02:02:26 |
113 | 46 | 102 | 2258 | ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ | ΒΑΛΑΝΤΗΣ | M40 | - | 1973 | Άνδρας | 01:56:39 | 01:56:48 |
145 | 47 | 129 | 2095 | ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | - | 1980 | Άνδρας | 02:02:31 | 02:02:43 |
114 | 47 | 103 | 2197 | ΧΑΤΖΗΪΓΝΑΤΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M40 | - | 1979 | Άνδρας | 01:55:54 | 01:57:01 |
150 | 48 | 132 | 2129 | ΠΑΓΑΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M | - | 1982 | Άνδρας | 02:03:16 | 02:03:37 |
115 | 48 | 104 | 2147 | ΠΕΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | M40 | - | 1979 | Άνδρας | 01:56:34 | 01:57:08 |
116 | 49 | 105 | 2311 | ΚΟΤΖΑΚΑΡΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | M40 | - | 1970 | Άνδρας | 01:56:41 | 01:57:22 |
163 | 49 | 143 | 2283 | ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M | - | 1989 | Άνδρας | 02:05:00 | 02:05:29 |
117 | 50 | 106 | 2278 | ΚΟΚΟΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | M40 | - | 1979 | Άνδρας | 01:57:34 | 01:57:46 |
174 | 50 | 150 | 2096 | ΛΟΥΤΡΑΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M | - | 1980 | Άνδρας | 02:07:34 | 02:07:53 |
121 | 51 | 109 | 2253 | ΤΟΝΤΟΡΟΒΙΤΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | M40 | ΔΡΟΜΟΠΑΡΕΑ | 1972 | Άνδρας | 01:57:57 | 01:58:45 |
175 | 51 | 151 | 2237 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | - | 1983 | Άνδρας | 02:07:36 | 02:08:11 |
178 | 52 | 154 | 2214 | ΓΑΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M | - | 1990 | Άνδρας | 02:07:37 | 02:08:40 |
122 | 52 | 110 | 2172 | ΤΡΙΒΟΥΡΕΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M40 | KINISIS RUNNING NEWS | 1977 | Άνδρας | 01:58:12 | 01:58:55 |
189 | 53 | 161 | 2225 | ΚΑΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | - | 1983 | Άνδρας | 02:09:26 | 02:10:17 |
126 | 53 | 113 | 2173 | ΤΡΙΠΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΟΥΚΑΣ | M40 | MOTOR OIL RUNNING TEAM | 1974 | Άνδρας | 01:58:37 | 01:59:05 |
128 | 54 | 114 | 2080 | ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M40 | - | 1974 | Άνδρας | 01:58:58 | 01:59:18 |
202 | 54 | 170 | 2262 | ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | M | - | 1986 | Άνδρας | 02:12:20 | 02:13:02 |
204 | 55 | 172 | 2053 | ΖΗΓΟΥΡΗΣ | ΓΡΗΓΌΡΗΣ | M | G&M... χρώμα ελληνικό | 1980 | Άνδρας | 02:13:10 | 02:13:26 |
Σελίδες
Γενική Θέση |
Θέση Φύλο![]() |
Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 102 | 52 | 1036 | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | M40 | - | 1971 | Άνδρας | 00:57:57 | 00:58:44 |
126 | 103 | 53 | 1088 | ΜΠΟΡΜΠΙΛΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M40 | - | 1970 | Άνδρας | 00:58:35 | 00:58:51 |
127 | 104 | 54 | 1009 | ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M40 | SALIGARIA | 1970 | Άνδρας | 00:57:50 | 00:58:52 |
128 | 105 | 13 | 1231 | ΞΑΝΘΕΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | M50 | - | 1968 | Άνδρας | 00:58:20 | 00:58:52 |
129 | 106 | 55 | 1115 | ΣΚΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | M40 | - | 1974 | Άνδρας | 00:58:16 | 00:58:58 |
130 | 107 | 14 | 1144 | ΦΕΛΟΥΤΖΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M50 | DSA RUNNING TEAM | 1969 | Άνδρας | 00:58:51 | 00:58:58 |
131 | 108 | 37 | 1239 | ΡΟΥΣΣΗΣ | ΝΙΚΟΣ | M | - | 1981 | Άνδρας | 00:58:26 | 00:59:02 |
132 | 109 | 38 | 1102 | ΠΑΠΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | - | 1984 | Άνδρας | 00:58:39 | 00:59:05 |
133 | 110 | 56 | 1204 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M40 | - | 1973 | Άνδρας | 00:58:43 | 00:59:05 |
134 | 111 | 57 | 1099 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M40 | ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ | 1971 | Άνδρας | 00:58:16 | 00:59:06 |
135 | 112 | 39 | 1151 | ΒΑΡΔΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M | - | 1989 | Άνδρας | 00:57:59 | 00:59:07 |
136 | 113 | 58 | 1076 | ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | M40 | MEGAFIT | 1978 | Άνδρας | 00:58:53 | 00:59:15 |
138 | 114 | 15 | 1216 | REALIN | EDGAR | M50 | - | 1967 | Άνδρας | 00:59:40 | 00:59:50 |
139 | 115 | 16 | 1127 | ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | M50 | ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ | 1968 | Άνδρας | 00:59:12 | 01:00:03 |
140 | 116 | 59 | 1202 | ΧΑΣΟΓΙΑΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | M40 | Old School | 1979 | Άνδρας | 00:59:58 | 01:00:12 |
142 | 117 | 60 | 1093 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΠΑΝΟΣ | M40 | - | 1979 | Άνδρας | 01:00:07 | 01:00:23 |
143 | 118 | 61 | 1073 | ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M40 | - | 1978 | Άνδρας | 00:59:47 | 01:00:28 |
147 | 119 | 17 | 1094 | ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M50 | - | 1967 | Άνδρας | 01:00:27 | 01:00:52 |
148 | 120 | 62 | 1047 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M40 | - | 1974 | Άνδρας | 01:00:50 | 01:00:56 |
149 | 121 | 40 | 1208 | OUNENDAG | NIELS | M | - | 1982 | Άνδρας | 01:00:12 | 01:01:07 |
150 | 122 | 63 | 1237 | BITOUNIS | HARRY | M40 | - | 1970 | Άνδρας | 01:00:13 | 01:01:07 |
151 | 123 | 41 | 1207 | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M | - | 1980 | Άνδρας | 01:00:18 | 01:01:13 |
152 | 124 | 42 | 1063 | ΚΙΑΜΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | - | 1990 | Άνδρας | 01:00:38 | 01:01:18 |
153 | 125 | 64 | 1109 | ΠΡΟΝΟΙΤΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M40 | - | 1979 | Άνδρας | 01:00:44 | 01:01:24 |
155 | 126 | 18 | 1097 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M50 | - | 1968 | Άνδρας | 01:01:21 | 01:01:26 |
156 | 127 | 65 | 1214 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΗΣ | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 01:00:55 | 01:01:38 |
158 | 128 | 66 | 1007 | ΒΟΥΤΡΙΑΡΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | M40 | SALIGARIA | 1975 | Άνδρας | 01:01:02 | 01:02:07 |
159 | 129 | 67 | 1182 | ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M40 | ΣΚΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ | 1970 | Άνδρας | 01:01:42 | 01:02:30 |
160 | 130 | 19 | 1224 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M50 | - | 1962 | Άνδρας | 01:02:20 | 01:02:57 |
161 | 131 | 20 | 1189 | ΠΟΛΥΖΩΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M50 | ΣΔΥΘ | 1961 | Άνδρας | 01:02:40 | 01:03:02 |
162 | 132 | 43 | 1141 | ΤΣΙΜΠΟΥΡΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΡΧΙΜΉΔΗΣ | M | - | 1982 | Άνδρας | 01:02:16 | 01:03:09 |
163 | 133 | 44 | 1112 | ΣΓΟΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M | - | 1984 | Άνδρας | 01:02:33 | 01:03:11 |
164 | 134 | 68 | 1105 | ΠΕΡΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M40 | - | 1974 | Άνδρας | 01:02:24 | 01:03:12 |
168 | 135 | 69 | 1035 | ΓΑΒΡΙΗΛ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 01:03:15 | 01:03:44 |
169 | 136 | 70 | 1213 | ΤΑΛΑΜΠΕΚΟΣ | ΤΑΣΟΣ | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 01:03:40 | 01:03:53 |
170 | 137 | 45 | 1010 | ΣΤΑΓΙΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | SALIGARIA | 1981 | Άνδρας | 01:03:13 | 01:04:05 |
171 | 138 | 71 | 1158 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M40 | SANTA RUNNING TEAM | 1975 | Άνδρας | 01:04:04 | 01:04:09 |
172 | 139 | 72 | 1045 | ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M40 | - | 1974 | Άνδρας | 01:03:24 | 01:04:15 |
173 | 140 | 73 | 1090 | ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M40 | - | 1976 | Άνδρας | 01:03:35 | 01:04:30 |
176 | 141 | 46 | 1113 | ΣΕΧΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | - | 1989 | Άνδρας | 01:04:35 | 01:05:31 |
177 | 142 | 47 | 1229 | ΠΑΣΑΛΑΡΗΣ | ΤΑΣΟΣ | M | - | 1983 | Άνδρας | 01:04:45 | 01:05:43 |
178 | 143 | 74 | 1185 | ΞΕΦΤΕΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | M40 | - | 1978 | Άνδρας | 01:05:32 | 01:06:03 |
179 | 144 | 75 | 1187 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M40 | via trita via tuta | 1978 | Άνδρας | 01:05:56 | 01:06:11 |
183 | 145 | 76 | 1142 | ΤΣΙΩΚΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M40 | ΑΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ | 1976 | Άνδρας | 01:06:40 | 01:07:17 |
185 | 146 | 48 | 1172 | ΚΑΤΑΠΑΝΓΚ | ΜΑΡΤΖΙ | M | - | 1988 | Άνδρας | 01:06:21 | 01:07:25 |
186 | 147 | 49 | 1125 | ΤΑΝΙΣΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M | - | 1980 | Άνδρας | 01:06:51 | 01:07:41 |
187 | 148 | 50 | 1039 | ΔΕΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ | ΛΑΜΠΡΟΣ | M | - | 1980 | Άνδρας | 01:06:51 | 01:07:41 |
190 | 149 | 51 | 1114 | ΣΙΣΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | - | 1981 | Άνδρας | 01:07:32 | 01:08:14 |
191 | 150 | 77 | 1066 | ΚΟΛΟΒΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M40 | - | 1970 | Άνδρας | 01:07:48 | 01:08:24 |
192 | 151 | 52 | 1028 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | - | 1987 | Άνδρας | 01:07:55 | 01:08:34 |
Σελίδες
Γενική Θέση |
Θέση Φύλο![]() |
Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 76 | 62 | 5410 | ΠΟΛΙΤΗ | ΚΟΡΙΝΑ | M | - | 2019 | Άνδρας | 00:27:48 | 00:27:48 |
275 | 76 | 23 | 5353 | ΣΥΓΚΟΥΝΑ | ΛΗΔΑ | F40 | - | 1978 | Γυναίκα | 00:34:52 | 00:35:38 |
279 | 77 | 46 | 5049 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | F | - | 1996 | Γυναίκα | 00:35:35 | 00:35:57 |
91 | 77 | 63 | 5412 | ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | M | - | 2019 | Άνδρας | 00:27:48 | 00:27:48 |
280 | 78 | 24 | 5302 | ΤΖΙΜΑ | ΙΛΙΑΝΑ | F40 | - | 1974 | Γυναίκα | 00:34:57 | 00:35:58 |
92 | 78 | 15 | 5264 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ | M40 | - | 1978 | Άνδρας | 00:27:37 | 00:27:49 |
281 | 79 | 25 | 5039 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΝΤΟΡΑ | F40 | - | 1975 | Γυναίκα | 00:35:23 | 00:35:59 |
93 | 79 | 64 | 5245 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M | - | 1989 | Άνδρας | 00:26:26 | 00:27:49 |
95 | 80 | 65 | 5015 | CAHIGAN | DEMETRIUS | M | PILIPINAS RUNNING TEAM - GREECE | 2002 | Άνδρας | 00:27:35 | 00:27:51 |
285 | 80 | 47 | 5349 | ΣΙΔΕΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F | - | 1988 | Γυναίκα | 00:35:52 | 00:36:10 |
97 | 81 | 66 | 5203 | ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M | - | 1984 | Άνδρας | 00:27:18 | 00:27:56 |
286 | 81 | 26 | 5140 | ΜΕΤΗΡΤΙΚΑ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | F40 | - | 1975 | Γυναίκα | 00:35:22 | 00:36:18 |
99 | 82 | 67 | 5247 | JAFARI | TIRTASHI RAYKA | M | SANTA RUNNING TEAM | 2002 | Άνδρας | 00:27:58 | 00:28:02 |
287 | 82 | 48 | 5320 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΛΕΞΙΑ | F | CAMPUS CROSSFIT KIFISIA | 1985 | Γυναίκα | 00:35:21 | 00:36:22 |
289 | 83 | 49 | 5114 | ΚΟΤΡΩΝΑΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | F | - | 2004 | Γυναίκα | 00:35:40 | 00:36:31 |
101 | 83 | 68 | 5102 | ΚΑΡΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | - | 1981 | Άνδρας | 00:27:36 | 00:28:06 |
290 | 84 | 27 | 5017 | GARCIA | MELESSA | F40 | PILIPINAS RUNNING TEAM - GREECE | 1972 | Γυναίκα | 00:36:22 | 00:36:37 |
102 | 84 | 69 | 5390 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | M | - | 2019 | Άνδρας | 00:27:47 | 00:28:09 |
291 | 85 | 28 | 5334 | ΣΕΛΙΜΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | F40 | - | 1975 | Γυναίκα | 00:36:11 | 00:36:37 |
103 | 85 | 16 | 5090 | ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | M40 | - | 1972 | Άνδρας | 00:28:02 | 00:28:13 |
105 | 86 | 70 | 5143 | ΜΙΧΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | M | - | 1989 | Άνδρας | 00:28:12 | 00:28:19 |
293 | 86 | 29 | 5119 | ΚΟΥΤΛΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ | F40 | - | 1972 | Γυναίκα | 00:36:33 | 00:36:54 |
107 | 87 | 1 | 5055 | ΒΡΥΝΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M50 | - | 1969 | Άνδρας | 00:28:14 | 00:28:34 |
295 | 87 | 50 | 5313 | ΑΝΤΟΝΙ | ΜΑΡΙΑ | F | - | 1983 | Γυναίκα | 00:36:49 | 00:36:57 |
108 | 88 | 71 | 5246 | ΤΡΙΠΟΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M | - | 1984 | Άνδρας | 00:27:11 | 00:28:36 |
297 | 88 | 30 | 5319 | ΝΤΟΥΚΑ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | F40 | CAMPUS CROSSFIT | 1975 | Γυναίκα | 00:36:02 | 00:37:05 |
109 | 89 | 17 | 5387 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M40 | - | 1971 | Άνδρας | 00:28:29 | 00:28:36 |
298 | 89 | 31 | 5382 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ | ΗΡΑ | F40 | - | 1971 | Γυναίκα | 00:36:34 | 00:37:05 |
299 | 90 | 51 | 5239 | ΖΥΓΟΥΡΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | F | - | 1987 | Γυναίκα | 00:35:59 | 00:37:08 |
110 | 90 | 18 | 5066 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | M40 | - | 1976 | Άνδρας | 00:28:28 | 00:28:39 |
300 | 91 | 52 | 5156 | ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | F | Holmes Place | 1982 | Γυναίκα | 00:36:55 | 00:37:08 |
112 | 91 | 72 | 5413 | ΣΚΑΦΙΔΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | M | - | 2019 | Άνδρας | 00:28:40 | 00:28:40 |
302 | 92 | 32 | 5300 | ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | F40 | - | 1978 | Γυναίκα | 00:37:18 | |
114 | 92 | 2 | 5148 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | ΑΡΗΣ | M50 | - | 1967 | Άνδρας | 00:28:32 | 00:28:46 |
305 | 93 | 53 | 5056 | ΓΑΛΑΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | F | - | 1985 | Γυναίκα | 00:37:16 | 00:37:22 |
115 | 93 | 73 | 5147 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | M | - | 1992 | Άνδρας | 00:28:05 | 00:28:54 |
116 | 94 | 74 | 5448 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M | - | 1990 | Άνδρας | 00:28:16 | 00:28:55 |
306 | 94 | 9 | 5165 | ΞΥΔΙΑ | ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ | F50 | BETTER PEOPLE | 1969 | Γυναίκα | 00:36:53 | 00:37:26 |
117 | 95 | 75 | 5404 | ΑΡΣΕΝΙΟΥ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | M | - | 1987 | Άνδρας | 00:28:39 | 00:28:57 |
307 | 95 | 10 | 5062 | ΓΙΩΤΗ | ΧΕΛΛΕ | F50 | - | 1969 | Γυναίκα | 00:37:02 | 00:37:26 |
311 | 96 | 54 | 5044 | ΒΑΓΓΕΛΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | - | 1980 | Γυναίκα | 00:37:04 | 00:37:40 |
119 | 96 | 76 | 5449 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M | - | 1991 | Άνδρας | 00:28:59 | 00:29:03 |
313 | 97 | 33 | 5034 | ΑΘΑΝΑΣΣΑΚΟΥ | ΕΜΙΛΙΑΝΝΑ | F40 | - | 1979 | Γυναίκα | 00:36:53 | 00:37:46 |
122 | 97 | 77 | 5252 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΜΑΝΟΣ | M | SANTA RUNNING TEAM | 1984 | Άνδρας | 00:29:04 | 00:29:10 |
315 | 98 | 55 | 5224 | ΦΟΥΡΙΚΗ | ΜΑΡΙΑ | F | - | 1982 | Γυναίκα | 00:37:28 | 00:37:57 |
123 | 98 | 78 | 5135 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | M | - | 1980 | Άνδρας | 00:28:28 | 00:29:14 |
