Κυρ, 22/09/2024
Under Armour Kifisia 2019 21KM
Under Armour Kifisia 2019 10KM
Under Armour Kifisia 2019 5KM
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο |
Όνομα![]() |
Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 54 | 114 | 2080 | ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M40 | - | 1974 | Άνδρας | 01:58:58 | 01:59:18 |
240 | 35 | 201 | 2156 | ΣΆΝΤΑΣ | ΑΝΤΏΝΗΣ | M50 | - | 1964 | Άνδρας | 02:19:53 | 02:20:15 |
90 | 35 | 80 | 2081 | ΚΟΥΡΤΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M40 | - | 1979 | Άνδρας | 01:53:34 | 01:54:35 |
110 | 37 | 99 | 2102 | ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | - | 1991 | Άνδρας | 01:56:16 | 01:56:41 |
208 | 32 | 176 | 2122 | ΝΟΥΚΑΣ | ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ | M50 | I-RUN | 1967 | Άνδρας | 02:13:31 | 02:14:24 |
160 | 67 | 140 | 2044 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M40 | Olympia runners/Α.Σ.Α.Θ | 1976 | Άνδρας | 02:05:13 | 02:05:21 |
100 | 33 | 89 | 2224 | ΚΑΡΑΠΑΤΣΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M | - | 1987 | Άνδρας | 01:55:23 | 01:55:42 |
239 | 20 | 39 | 2128 | ΠΑΒΈΛΛΑ | ΔΙΔΩ | F | - | 1981 | Γυναίκα | 02:19:28 | 02:20:14 |
138 | 9 | 16 | 2124 | ΝΤΕΛΩΝΗ | ΙΟΥΛΙΑ | F | - | 1984 | Γυναίκα | 01:59:50 | 02:00:51 |
256 | 73 | 215 | 2059 | ΚΑΙΣΑΡΗΣ | ΛΑΕΡΤΗΣ | M | - | 1984 | Άνδρας | 02:26:35 | 02:27:11 |
263 | 38 | 222 | 2168 | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | M50 | - | 1969 | Άνδρας | 02:31:01 | 02:31:42 |
195 | 30 | 165 | 2175 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M50 | ΔΡΟΜΟΠΑΡΕΑ | 1964 | Άνδρας | 02:11:08 | 02:11:55 |
234 | 18 | 37 | 2063 | ΚΑΝΤΖΟΥ | -ΔΑΝΑΣΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | F | Sky women running team / MS RUNNERS | 1980 | Γυναίκα | 02:17:22 | 02:18:11 |
24 | 4 | 19 | 2013 | WARCHOLIK | ADAM | M40 | - | 1977 | Άνδρας | 01:39:15 | 01:39:17 |
13 | 8 | 12 | 2011 | PAPLOMATAS | ALEXANDER | M | - | 1981 | Άνδρας | 01:33:35 | 01:33:41 |
236 | 19 | 38 | 2209 | LEVANT | ANASTASIA | F | - | 1990 | Γυναίκα | 02:18:16 | 02:18:50 |
98 | 37 | 87 | 2012 | VECCHIO | GIUSEPPINA | M40 | - | 1976 | Άνδρας | 01:55:19 | 01:55:25 |
230 | 5 | 36 | 2005 | MANALOTO | HERNA | F50 | PILIPINAS RUNNING TEAM - GREECE | 1969 | Γυναίκα | 02:17:28 | 02:17:46 |
29 | 6 | 24 | 2272 | DUCROS | JEAN PHILIPPE | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 01:40:10 | 01:40:59 |
191 | 10 | 29 | 2008 | BRUNI | NICOLETTA | F40 | - | 1975 | Γυναίκα | 02:10:54 | 02:11:00 |
16 | 2 | 15 | 2009 | CAMPBELL | PETER | M40 | ΝΟΥΝΟΥ | 1978 | Άνδρας | 01:35:09 | 01:35:10 |
123 | 7 | 13 | 2309 | BAULUCK | ROXANE | F | - | 1983 | Γυναίκα | 01:58:56 | 01:58:56 |
192 | 11 | 30 | 2202 | JAFARI | SEDDIGHEH | F40 | SANTA RUNNING TEAM | 1975 | Γυναίκα | 02:11:15 | 02:11:19 |
101 | 34 | 90 | 2010 | MCCOLLUM | TARQUINNN | M | - | 1996 | Άνδρας | 01:55:02 | 01:55:43 |
9 | 2 | 8 | 2275 | ΠΑΤΟΥΧΕΑΣ | ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M50 | - | 1968 | Άνδρας | 01:32:15 | 01:32:21 |
209 | 14 | 33 | 2164 | ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΥ | ΑΔΑ | F40 | Krommidas Trisutto | 1970 | Γυναίκα | 02:14:31 | 02:14:34 |
74 | 5 | 8 | 2296 | ΚΟΤΣΙΑΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | F | - | 1982 | Γυναίκα | 01:51:45 | 01:51:48 |
59 | 10 | 52 | 2276 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M50 | - | 1962 | Άνδρας | 01:49:05 | 01:49:13 |
21 | 10 | 18 | 2227 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | genesion multisports club | 1982 | Άνδρας | 01:36:13 | 01:36:22 |
8 | 6 | 7 | 2192 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | ΔΕΛΤΑ | 1987 | Άνδρας | 01:28:53 | 01:29:54 |
235 | 68 | 198 | 2154 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΑΚΗΣ | M | - | 1990 | Άνδρας | 02:18:01 | 02:18:29 |
19 | 9 | 17 | 2155 | ΣΑΒΟΥΛΙΑΝ | ΑΛΕΞ | M | Ενωση Αρμενίων Αθλητων "Αρμενικη" | 1988 | Άνδρας | 01:36:14 | 01:36:17 |
184 | 16 | 27 | 2158 | ΣΑΡΙΚΑ | ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ | F | - | 1992 | Γυναίκα | 02:08:19 | 02:09:11 |
210 | 86 | 177 | 2277 | ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M40 | - | 1977 | Άνδρας | 02:13:44 | 02:14:36 |
166 | 26 | 145 | 2092 | ΚΩΣΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M50 | DSA RUNNING TEAM | 1964 | Άνδρας | 02:05:33 | 02:05:58 |
198 | 31 | 168 | 2188 | ΦΟΥΡΛΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M50 | - | 1961 | Άνδρας | 02:11:51 | 02:12:39 |
39 | 10 | 34 | 2049 | ΔΕΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M40 | Polias Runners | 1978 | Άνδρας | 01:44:02 | 01:44:12 |
137 | 58 | 122 | 2263 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M40 | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ- TEAM NOVO NORDISK-ALEX ENDURANCE GANG | 1978 | Άνδρας | 01:59:42 | 02:00:42 |
97 | 32 | 86 | 2195 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΛΕΞΗΣ | M | - | 1984 | Άνδρας | 01:54:36 | 01:55:04 |
87 | 33 | 78 | 2212 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΛΕΞΙΟΣ | M40 | - | 1977 | Άνδρας | 01:53:07 | 01:53:24 |
72 | 13 | 65 | 2067 | ΚΑΡΤΑΛΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | M50 | - | 1968 | Άνδρας | 01:51:08 | 01:51:38 |
200 | 82 | 169 | 2252 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 02:11:45 | 02:12:39 |
243 | 97 | 204 | 2105 | ΜΑΡΙΑΤΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M40 | - | 1970 | Άνδρας | 02:21:02 | 02:22:07 |
261 | 75 | 220 | 2057 | ΘΑΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | - | 1985 | Άνδρας | 02:28:49 | 02:29:55 |
178 | 52 | 154 | 2214 | ΓΑΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M | - | 1990 | Άνδρας | 02:07:37 | 02:08:40 |
162 | 69 | 142 | 2055 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M40 | Α.Σ.Α.Θ | 1970 | Άνδρας | 02:05:14 | 02:05:22 |
114 | 47 | 103 | 2197 | ΧΑΤΖΗΪΓΝΑΤΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M40 | - | 1979 | Άνδρας | 01:55:54 | 01:57:01 |
134 | 20 | 119 | 2160 | ΣΕΜΙΤΕΚΟΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M50 | - | 1963 | Άνδρας | 02:00:27 | 02:00:34 |
154 | 64 | 135 | 2229 | ΜΑΚΡΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M40 | ΠΥΓΜΗ | 1978 | Άνδρας | 02:04:27 | 02:04:33 |
147 | 11 | 18 | 2097 | ΛΥΚΟΥΡΙΝΑ | ΑΝΝΑ | F | - | 1982 | Γυναίκα | 02:03:02 | 02:03:06 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο |
Όνομα![]() |
Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 47 | 15 | 1178 | ΜΑΚΡΗ | ΕΛΕΝΗ | F40 | - | 1971 | Γυναίκα | 01:10:34 | 01:11:15 |
50 | 7 | 5 | 1043 | ΔΡΟΣΟΥ | ΑΝΝΑ | - | 1990 | Γυναίκα | 00:51:59 | 00:52:18 | |
118 | 21 | 15 | 1050 | ΙΝΤΡΙΖΙ | ΑΝΝΑ | - | 1981 | Γυναίκα | 00:57:14 | 00:57:55 | |
126 | 103 | 53 | 1088 | ΜΠΟΡΜΠΙΛΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M40 | - | 1970 | Άνδρας | 00:58:35 | 00:58:51 |
174 | 34 | 24 | 1198 | ΤΣΟΥΠΡΑ | ΖΑΦΕΙΡΙΑ | - | 1985 | Γυναίκα | 01:04:48 | 01:05:08 | |
43 | 37 | 16 | 1173 | ΚΙΤΣΑΚΗΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | M40 | - | 1977 | Άνδρας | 00:50:53 | 00:51:07 |
17 | 15 | 8 | 1061 | ΚΑΣΤΕΛΙΩΤΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M | - | 1990 | Άνδρας | 00:46:57 | 00:47:15 |
180 | 36 | 10 | 1132 | ΤΟΜΑΡΑ | ΜΑΡΙΝΑ | F40 | - | 1979 | Γυναίκα | 01:06:23 | 01:06:48 |
25 | 5 | 4 | 1190 | ΡΑΠΤΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | My athlete-chozen team | 1999 | Γυναίκα | 00:48:12 | 00:48:14 | |
62 | 55 | 25 | 1116 | ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | M | - | 1983 | Άνδρας | 00:52:43 | 00:52:46 |
78 | 65 | 32 | 1121 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | M40 | - | 1971 | Άνδρας | 00:54:04 | 00:54:29 |
193 | 42 | 3 | 1072 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | BAΛΙΑ | F50 | DIADRASIS | 1965 | Γυναίκα | 01:08:09 | 01:09:02 |
122 | 100 | 36 | 1006 | GARCIA | DANIEL | M | PILIPINAS RUNNING TEAM - GREECE | 2001 | Άνδρας | 00:58:12 | 00:58:28 |
22 | 19 | 1 | 1014 | CARR | DAVID | M60 | - | 1957 | Άνδρας | 00:47:37 | 00:47:42 |
138 | 114 | 15 | 1216 | REALIN | EDGAR | M50 | - | 1967 | Άνδρας | 00:59:40 | 00:59:50 |
150 | 122 | 63 | 1237 | BITOUNIS | HARRY | M40 | - | 1970 | Άνδρας | 01:00:13 | 01:01:07 |
175 | 35 | 1 | 1163 | PROBERT | LESLEY | F60 | - | 1957 | Γυναίκα | 01:04:59 | 01:05:19 |
149 | 121 | 40 | 1208 | OUNENDAG | NIELS | M | - | 1982 | Άνδρας | 01:00:12 | 01:01:07 |
61 | 54 | 24 | 1162 | CATAPANG | ROMNICK | M | - | 1995 | Άνδρας | 00:51:41 | 00:52:44 |
84 | 70 | 7 | 1015 | HATHAWAY | SCOTT | M50 | Papachristos Running Team (PRT) | 1964 | Άνδρας | 00:54:34 | 00:54:37 |
72 | 60 | 5 | 1016 | HEGER | TIBOR | M50 | - | 1963 | Άνδρας | 00:53:17 | 00:53:48 |
106 | 90 | 35 | 1133 | ΤΡΙΓΚΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | M | - | 1989 | Άνδρας | 00:56:11 | 00:57:00 |
20 | 17 | 10 | 1027 | ΒΑΡΕΛΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | M | - | 2001 | Άνδρας | 00:47:23 | 00:47:28 |
52 | 45 | 21 | 1065 | ΚΟΚΙΟΣ | ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 00:51:34 | 00:52:31 |
190 | 149 | 51 | 1114 | ΣΙΣΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | - | 1981 | Άνδρας | 01:07:32 | 01:08:14 |
167 | 33 | 23 | 1181 | ΜΙΧΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | - | 1984 | Γυναίκα | 01:02:39 | 01:03:24 | |
197 | 152 | 21 | 1117 | ΣΜΙΑΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M50 | - | 1964 | Άνδρας | 01:08:42 | 01:09:38 |
164 | 134 | 68 | 1105 | ΠΕΡΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M40 | - | 1974 | Άνδρας | 01:02:24 | 01:03:12 |
40 | 34 | 17 | 1032 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | - | 1988 | Άνδρας | 00:50:27 | 00:50:54 |
53 | 46 | 22 | 1148 | ΧΟΙΔΑΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | M40 | - | 1978 | Άνδρας | 00:51:26 | 00:52:32 |
130 | 107 | 14 | 1144 | ΦΕΛΟΥΤΖΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M50 | DSA RUNNING TEAM | 1969 | Άνδρας | 00:58:51 | 00:58:58 |
3 | 3 | 1 | 1118 | ΣΟΥΡΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M40 | - | 1979 | Άνδρας | 00:38:06 | 00:38:08 |
134 | 111 | 57 | 1099 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M40 | ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ | 1971 | Άνδρας | 00:58:16 | 00:59:06 |
135 | 112 | 39 | 1151 | ΒΑΡΔΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M | - | 1989 | Άνδρας | 00:57:59 | 00:59:07 |
81 | 68 | 28 | 1033 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M | - | 1992 | Άνδρας | 00:54:05 | 00:54:33 |
96 | 81 | 33 | 1017 | ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | M | - | 1989 | Άνδρας | 00:55:16 | 00:55:52 |
144 | 26 | 8 | 1136 | ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ | ΑΝΝΑ | F40 | - | 1977 | Γυναίκα | 00:59:47 | 01:00:29 |
82 | 14 | 11 | 1082 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ ΣΟΦΙΑ | - | 2000 | Γυναίκα | 00:53:54 | 00:54:36 | |
67 | 9 | 6 | 1154 | ΒΟΛΑΝΑΚΗ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | SANTA RUNNING TEAM | 1987 | Γυναίκα | 00:53:21 | 00:53:23 | |
111 | 94 | 12 | 1176 | ΚΡΕΝΤΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | M50 | CAMPUS CROSSFIT KIFISIA | 1966 | Άνδρας | 00:57:11 | 00:57:29 |
178 | 143 | 74 | 1185 | ΞΕΦΤΕΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | M40 | - | 1978 | Άνδρας | 01:05:32 | 01:06:03 |
35 | 29 | 16 | 1041 | ΔΡΑΚΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | M | - | 1984 | Άνδρας | 00:49:29 | 00:49:35 |
207 | 159 | 54 | 1052 | ΚΑΚΑΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | M | - | 1990 | Άνδρας | 01:17:16 | 01:17:34 |
165 | 31 | 21 | 1235 | ΠΑΝΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | - | 1990 | Γυναίκα | 01:02:34 | 01:03:19 | |
70 | 11 | 8 | 1167 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | - | 1995 | Γυναίκα | 00:52:58 | 00:53:47 | |
92 | 78 | 37 | 1123 | ΣΤΑΥΡΊΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M40 | DSA RUNNING TEAM | 1973 | Άνδρας | 00:55:31 | 00:55:36 |
161 | 131 | 20 | 1189 | ΠΟΛΥΖΩΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M50 | ΣΔΥΘ | 1961 | Άνδρας | 01:02:40 | 01:03:02 |
189 | 41 | 27 | 1241 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ | ΑΡΕΤΗ | - | 1982 | Γυναίκα | 01:07:54 | 01:08:13 | |
156 | 127 | 65 | 1214 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΗΣ | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 01:00:55 | 01:01:38 |
46 | 40 | 17 | 1215 | ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ | ΑΡΗΣ | M40 | - | 1976 | Άνδρας | 00:51:17 | 00:51:25 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο |
Όνομα![]() |
Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 67 | 57 | 5399 | M | - | 2019 | Άνδρας | 00:27:05 | 00:27:17 | ||
66 | 57 | 49 | 5397 | M | - | 2019 | Άνδρας | 00:26:36 | 00:26:44 | ||
71 | 62 | 53 | 5398 | M | - | 2019 | Άνδρας | 00:26:40 | 00:26:54 | ||
23 | 4 | 1 | 5234 | ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ | ΑΓΚΑΘΑ | F40 | ΣΔΥΑ | 1972 | Γυναίκα | 00:22:02 | 00:22:03 |
92 | 78 | 15 | 5264 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ | M40 | - | 1978 | Άνδρας | 00:27:37 | 00:27:49 |
46 | 39 | 33 | 5395 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M | - | 1987 | Άνδρας | 00:24:54 | 00:25:33 |
279 | 77 | 46 | 5049 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | F | - | 1996 | Γυναίκα | 00:35:35 | 00:35:57 |
308 | 213 | 123 | 5058 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | Life4Fit | 1981 | Άνδρας | 00:36:56 | 00:37:27 |
162 | 128 | 7 | 5133 | ΜΑΛΛΙΚΟΥΡΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M50 | - | 1967 | Άνδρας | 00:30:46 | 00:30:53 |
158 | 125 | 31 | 5108 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M40 | AO Filiatron | 1971 | Άνδρας | 00:30:17 | 00:30:42 |
10 | 7 | 7 | 5083 | ΖΟΥΜΠΟΡΛΗΣ | ΔΗΜΉΤΡΗΣ | M | ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 1981 | Άνδρας | 00:20:30 | 00:20:30 |
255 | 65 | 18 | 5295 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΛΙΝΑ | F40 | - | 1977 | Γυναίκα | 00:34:06 | 00:34:53 |
190 | 150 | 44 | 5157 | ΜΠΟΥΧΡΑΣ | ΘΩΜΑΣ | M40 | - | 1976 | Άνδρας | 00:31:33 | 00:32:06 |
317 | 100 | 57 | 5076 | ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ | F | Life4Fit | 1994 | Γυναίκα | 00:37:31 | 00:38:02 |
335 | 111 | 62 | 5065 | ΓΟΥΡΟΥΝΑ | ΜΑΡΙΑ | F | Life4Fit | 1983 | Γυναίκα | 00:39:16 | 00:39:47 |
196 | 155 | 46 | 5079 | ΖΕΓΚΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | M40 | - | 1971 | Άνδρας | 00:32:02 | 00:32:23 |
198 | 43 | 11 | 5124 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F40 | - | 1973 | Γυναίκα | 00:32:06 | 00:32:23 |
265 | 72 | 20 | 5376 | KYLAFI | ATHINA | F40 | - | 1972 | Γυναίκα | 00:34:42 | 00:35:21 |
44 | 38 | 32 | 5105 | ΚΑΤΣΑΓΩΝΗΣ | AΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | - | 1980 | Άνδρας | 00:25:19 | 00:25:20 |
125 | 26 | 9 | 5260 | DI | BELLA PAOLA | F40 | - | 1972 | Γυναίκα | 00:29:05 | 00:29:15 |
124 | 99 | 19 | 5258 | ALOCCI | CRISTIANO | M40 | - | 1970 | Άνδρας | 00:29:02 | 00:29:14 |
345 | 117 | 64 | 5336 | MEDINA | DANNIE ROSE | F | - | 1981 | Γυναίκα | 00:40:38 | 00:41:12 |
95 | 80 | 65 | 5015 | CAHIGAN | DEMETRIUS | M | PILIPINAS RUNNING TEAM - GREECE | 2002 | Άνδρας | 00:27:35 | 00:27:51 |
320 | 102 | 59 | 5355 | AGROGIANNI | ELIANNA | F | - | 1994 | Γυναίκα | 00:37:50 | 00:38:25 |
74 | 65 | 10 | 5261 | JANSSEN | ERIC | M40 | - | 1971 | Άνδρας | 00:27:01 | 00:27:12 |
217 | 167 | 1 | 5325 | SEFERTZIS | EVANGELOS | M70+ | - | 1940 | Άνδρας | 00:32:53 | 00:33:12 |
360 | 130 | 69 | 5121 | ΚΡΟΜΜΥΔΑ | EΛΙΑ | F | Krommydas Running Team | 2002 | Γυναίκα | 00:49:34 | 00:49:55 |
262 | 71 | 44 | 5226 | ΧΑΛΙΑΜΑΝΗ | HΛΙΑΝΑ | F | - | 1993 | Γυναίκα | 00:34:35 | 00:35:14 |
6 | 5 | 5 | 5259 | BLYTHE | LEVI | M | - | 1992 | Άνδρας | 00:19:37 | 00:19:37 |
42 | 36 | 5 | 5031 | TARABELLA | LUCA | M40 | - | 1971 | Άνδρας | 00:24:54 | 00:25:05 |
57 | 8 | 2 | 5262 | KERKHOFF | MARLOES | F40 | - | 1971 | Γυναίκα | 00:25:56 | 00:26:07 |
290 | 84 | 27 | 5017 | GARCIA | MELESSA | F40 | PILIPINAS RUNNING TEAM - GREECE | 1972 | Γυναίκα | 00:36:22 | 00:36:37 |
182 | 144 | 94 | 5340 | KAHOUSH | MICHAEL | M | - | 1998 | Άνδρας | 00:30:58 | 00:31:37 |
4 | 4 | 4 | 5029 | ALIMI | MORTEZA | M | - | 2002 | Άνδρας | 00:18:13 | 00:18:13 |
194 | 153 | 97 | 5016 | COLLADO | RAYMOND CHRISTIAN | M | PILIPINAS RUNNING TEAM - GREECE | 1993 | Άνδρας | 00:32:02 | 00:32:17 |
288 | 206 | 66 | 5030 | HAJ-HAMED | SAMI | M40 | Holmes Place | 1977 | Άνδρας | 00:36:10 | 00:36:25 |
99 | 82 | 67 | 5247 | JAFARI | TIRTASHI RAYKA | M | SANTA RUNNING TEAM | 2002 | Άνδρας | 00:27:58 | 00:28:02 |
73 | 64 | 55 | 5358 | DEMEROUTIS | VASILEIOS | M | - | 1990 | Άνδρας | 00:26:42 | 00:27:11 |
58 | 9 | 7 | 5218 | ΤΣΑΠΑΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F | Γ.Σ.ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2004 | Γυναίκα | 00:26:05 | 00:26:07 |
34 | 6 | 5 | 5118 | ΚΟΥΝΤΑΡΔΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F | - | 1993 | Γυναίκα | 00:23:35 | 00:23:37 |
256 | 66 | 41 | 5129 | ΛΕΡΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F | - | 1989 | Γυναίκα | 00:34:24 | 00:34:54 |
244 | 61 | 39 | 5241 | ΧΡΥΣΑΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F | - | 1989 | Γυναίκα | 00:33:05 | 00:34:12 |
336 | 112 | 13 | 5367 | ΑΒΡΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F50 | - | 1967 | Γυναίκα | 00:39:40 | 00:39:48 |
54 | 47 | 7 | 5212 | ΤΖΑΦΑΛΙΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | M40 | - | 1979 | Άνδρας | 00:25:49 | 00:26:00 |
276 | 200 | 2 | 5276 | ΚΑΟΥΝΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M70+ | - | 1939 | Άνδρας | 00:35:18 | 00:35:40 |
260 | 69 | 8 | 5381 | ΜΙΝΙΩΤΗ | ΑΘΗΝΑ | F50 | - | 1969 | Γυναίκα | 00:34:39 | 00:35:11 |
120 | 24 | 14 | 5100 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F | - | 1989 | Γυναίκα | 00:28:46 | 00:29:04 |
129 | 102 | 79 | 5357 | ΠΟΛΥΖΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | - | 1987 | Άνδρας | 00:28:55 | 00:29:30 |
82 | 72 | 12 | 5275 | ΚΑΛΚΑΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M40 | - | 1972 | Άνδρας | 00:27:28 | 00:27:43 |
224 | 174 | 52 | 5365 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ | ΑΛΕΞΗΣ | M40 | - | 1972 | Άνδρας | 00:32:30 | 00:33:26 |