Κυρ, 22/09/2024
Under Armour Kifisia 2019 21KM
Under Armour Kifisia 2019 10KM
Under Armour Kifisia 2019 5KM
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο |
Όνομα![]() |
Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 13 | 21 | 2281 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ | ΑΝΝΑ | F | - | 1982 | Γυναίκα | 02:05:01 | 02:05:30 |
133 | 8 | 15 | 2072 | ΚΟΚΚΑΛΗ | ΑΝΝΑ | F | - | 1992 | Γυναίκα | 02:00:18 | 02:00:34 |
95 | 6 | 11 | 2153 | ΣΑΒΒΑΛΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | F | - | 1980 | Γυναίκα | 01:54:49 | 01:55:01 |
15 | 5 | 14 | 2180 | ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ | ΑΝΝΙΒΑΣ | M50 | one step beyond endurance team | 1960 | Άνδρας | 01:34:24 | 01:34:37 |
129 | 42 | 115 | 2111 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | M | COATRUNNERS | 1984 | Άνδρας | 01:59:23 | 01:59:48 |
125 | 41 | 112 | 2194 | ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΗΣ | M | - | 1990 | Άνδρας | 01:58:23 | 01:58:58 |
124 | 40 | 111 | 2104 | ΜΑΡΓΩΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M | - | 1991 | Άνδρας | 01:58:42 | 01:58:58 |
215 | 58 | 181 | 2037 | ΒΡΑΧΙΟΛΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M | - | 1991 | Άνδρας | 02:14:22 | 02:15:14 |
122 | 52 | 110 | 2172 | ΤΡΙΒΟΥΡΕΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M40 | KINISIS RUNNING NEWS | 1977 | Άνδρας | 01:58:12 | 01:58:55 |
202 | 54 | 170 | 2262 | ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | M | - | 1986 | Άνδρας | 02:12:20 | 02:13:02 |
229 | 93 | 194 | 2198 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΡΗΣ | M40 | - | 1978 | Άνδρας | 02:16:23 | 02:17:25 |
223 | 64 | 188 | 2271 | ΚΙΤΣΙΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | M | - | 1983 | Άνδρας | 02:15:44 | 02:16:26 |
266 | 105 | 225 | 2293 | ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | M40 | - | 1978 | Άνδρας | 02:34:46 | 02:35:14 |
176 | 28 | 152 | 2236 | ΜΠΕΤΖΗΣ | ΒΑΙΟΣ | M50 | ΑΣΑΘ | 1967 | Άνδρας | 02:07:52 | 02:08:26 |
113 | 46 | 102 | 2258 | ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ | ΒΑΛΑΝΤΗΣ | M40 | - | 1973 | Άνδρας | 01:56:39 | 01:56:48 |
155 | 12 | 20 | 2045 | ΓΙΑΤΖΑΚΗ | ΒΑΛΙΑ | F | - | 1992 | Γυναίκα | 02:04:28 | 02:04:56 |
45 | 12 | 38 | 2246 | ΠΑΤΕΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M40 | Ymittos Runners | 1970 | Άνδρας | 01:45:37 | 01:45:51 |
33 | 8 | 28 | 2165 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M40 | - | 1978 | Άνδρας | 01:42:25 | 01:42:34 |
91 | 30 | 81 | 2191 | ΧΑΛΑΒΑΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M | - | 1986 | Άνδρας | 01:54:05 | 01:54:39 |
5 | 4 | 5 | 2121 | ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M | SCIENCETRAINING | 1992 | Άνδρας | 01:26:04 | 01:26:05 |
270 | 77 | 228 | 2228 | ΚΥΡΑΤΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M | - | 1990 | Άνδρας | 02:37:07 | 02:37:28 |
40 | 18 | 35 | 2079 | ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M | - | 1984 | Άνδρας | 01:43:43 | 01:44:15 |
232 | 4 | 196 | 2024 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΛΑΣΙΟΣ | M60 | - | 1950 | Άνδρας | 02:17:34 | 02:17:57 |
214 | 57 | 180 | 2038 | ΒΡΑΧΙΟΛΙΔΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | M | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1990 | Άνδρας | 02:14:22 | 02:15:14 |
28 | 13 | 23 | 2240 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | Kinisis running team | 1989 | Άνδρας | 01:40:14 | 01:40:58 |
144 | 61 | 128 | 2076 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M40 | - | 1978 | Άνδρας | 02:01:58 | 02:02:26 |
217 | 60 | 183 | 2077 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | - | 1980 | Άνδρας | 02:15:23 | 02:15:31 |
71 | 27 | 64 | 2190 | ΧΑΙΚΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M40 | PLATON | 1970 | Άνδρας | 01:51:26 | 01:51:35 |
93 | 17 | 83 | 2299 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M50 | - | 1964 | Άνδρας | 01:54:40 | 01:54:53 |
62 | 25 | 55 | 2179 | ΤΣΕΛΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | - | 1993 | Άνδρας | 01:49:29 | 01:49:54 |
53 | 17 | 46 | 2174 | ΤΣΑΓΚΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M40 | SEO Florinas | 1979 | Άνδρας | 01:47:25 | 01:48:14 |
268 | 106 | 226 | 2101 | ΜΑΝΟΥΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M40 | - | 1974 | Άνδρας | 02:35:25 | 02:36:07 |
37 | 16 | 32 | 2025 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | TEAM_NTG | 1995 | Άνδρας | 01:42:26 | 01:43:10 |
6 | 5 | 6 | 2269 | ΔΑΦΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | - | 1989 | Άνδρας | 01:28:44 | 01:28:44 |
238 | 94 | 200 | 2021 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M40 | - | 1971 | Άνδρας | 02:19:28 | 02:20:05 |
67 | 23 | 60 | 2061 | ΚΑΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M40 | - | 1971 | Άνδρας | 01:50:37 | 01:50:48 |
68 | 24 | 61 | 2183 | ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M40 | DOUKAS RUNNING TEAM | 1975 | Άνδρας | 01:50:47 | 01:51:00 |
31 | 7 | 26 | 2042 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M40 | The Healds | 1974 | Άνδρας | 01:42:12 | 01:42:20 |
221 | 63 | 187 | 2235 | ΜΟΥΡΑΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M | - | 1993 | Άνδρας | 02:15:56 | 02:16:07 |
63 | 21 | 56 | 2177 | ΤΣΑΚΩΝΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M40 | my athlete | 1975 | Άνδρας | 01:50:19 | 01:50:30 |
258 | 74 | 217 | 2028 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M | - | 1991 | Άνδρας | 02:27:58 | 02:28:31 |
275 | 7 | 233 | 2036 | ΒΛΟΝΤΑΡΤΖΙΚ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M60 | - | 1957 | Άνδρας | 02:43:00 | 02:43:46 |
85 | 29 | 76 | 2290 | ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M | - | 1989 | Άνδρας | 01:52:55 | 01:53:02 |
216 | 59 | 182 | 2127 | ΟΥΤΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M | - | 1991 | Άνδρας | 02:14:50 | 02:15:18 |
260 | 103 | 219 | 2139 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M40 | - | 1972 | Άνδρας | 02:29:32 | 02:29:54 |
168 | 27 | 147 | 2027 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M50 | ΔΡΟΜΟΠΑΡΕΑ | 1965 | Άνδρας | 02:05:50 | 02:06:37 |
245 | 99 | 206 | 2157 | ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M40 | ΣΔΥΑ | 1978 | Άνδρας | 02:22:03 | 02:22:29 |
46 | 20 | 39 | 2086 | ΚΟΥΦΑΛΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M | - | 1987 | Άνδρας | 01:45:07 | 01:46:11 |
103 | 35 | 92 | 2234 | ΜΙΧΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M | - | 1984 | Άνδρας | 01:55:20 | 01:55:48 |
220 | 88 | 186 | 2284 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 02:15:13 | 02:15:42 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο |
Όνομα![]() |
Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196 | 45 | 28 | 1104 | ΠΕΠΟΝΗ | ΑΡΙΑΔΝΗ | - | 1990 | Γυναίκα | 01:09:26 | 01:09:35 | |
203 | 156 | 24 | 1120 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | M50 | - | 1968 | Άνδρας | 01:11:23 | 01:11:58 |
42 | 36 | 19 | 1168 | ΓΚΙΩΝΑΚΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M | Kifissia Campus Crossfit | 1982 | Άνδρας | 00:50:48 | 00:51:06 |
31 | 25 | 14 | 1161 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | SANTA RUNNING TEAM | 1982 | Άνδρας | 00:48:56 | 00:49:02 |
91 | 77 | 10 | 1064 | ΚΙΝΔΥΡΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M50 | - | 1964 | Άνδρας | 00:55:08 | 00:55:33 |
2 | 2 | 2 | 1023 | ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ | M | Μακεδόνες Δρομείς | 1987 | Άνδρας | 00:36:48 | 00:36:48 |
159 | 129 | 67 | 1182 | ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M40 | ΣΚΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ | 1970 | Άνδρας | 01:01:42 | 01:02:30 |
68 | 10 | 7 | 1106 | ΠΟΥΓΚΑΚΙΩΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 1990 | Γυναίκα | 00:53:09 | 00:53:24 | |
166 | 32 | 22 | 1174 | ΚΟΡΡΕ | ΒΑΣΩ | - | 1991 | Γυναίκα | 01:02:39 | 01:03:24 | |
23 | 4 | 3 | 1020 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Coach Vlasios | 1986 | Γυναίκα | 00:47:51 | 00:47:53 | |
66 | 8 | 3 | 1062 | ΚΑΧΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | F40 | CGS Triathlon Club | 1979 | Γυναίκα | 00:52:55 | 00:53:03 |
157 | 30 | 9 | 1179 | ΜΑΡΓΕΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | F40 | - | 1975 | Γυναίκα | 01:01:45 | 01:01:54 |
101 | 86 | 41 | 1042 | ΔΡΟΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M40 | - | 1974 | Άνδρας | 00:55:53 | 00:56:12 |
6 | 5 | 3 | 1153 | ΒΙΔΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M40 | SANTA RUNNING TEAM | 1977 | Άνδρας | 00:43:12 | 00:43:15 |
10 | 8 | 4 | 1159 | ΝΙΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | SANTA RUNNING TEAM | 1991 | Άνδρας | 00:45:25 | 00:45:28 |
168 | 135 | 69 | 1035 | ΓΑΒΡΙΗΛ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 01:03:15 | 01:03:44 |
58 | 51 | 25 | 1053 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M40 | my athlete | 1971 | Άνδρας | 00:52:05 | 00:52:44 |
77 | 64 | 31 | 1070 | ΚΟΥΓΙΟΥΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M40 | - | 1974 | Άνδρας | 00:54:23 | 00:54:27 |
13 | 11 | 6 | 1048 | ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M | - | 1989 | Άνδρας | 00:46:03 | 00:46:28 |
147 | 119 | 17 | 1094 | ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M50 | - | 1967 | Άνδρας | 01:00:27 | 01:00:52 |
18 | 16 | 9 | 1059 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M | - | 1983 | Άνδρας | 00:47:01 | 00:47:19 |
109 | 92 | 45 | 1021 | ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M40 | - | 1979 | Άνδρας | 00:56:43 | 00:57:07 |
155 | 126 | 18 | 1097 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M50 | - | 1968 | Άνδρας | 01:01:21 | 01:01:26 |
26 | 21 | 13 | 1080 | ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M | - | 1984 | Άνδρας | 00:48:27 | 00:48:32 |
41 | 35 | 18 | 1218 | ΣΙΩΤΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | M | - | 1984 | Άνδρας | 00:50:39 | 00:51:00 |
30 | 24 | 1 | 1103 | ΠΑΣΤΕΛΑΣ | ΔΑΝΙΗΛ | M50 | ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ ΤΡΕΧΩ | 1969 | Άνδρας | 00:48:49 | 00:48:56 |
113 | 19 | 14 | 1199 | ΤΣΩΛΟΥ | ΔΑΦΝΗ | - | 1991 | Γυναίκα | 00:56:37 | 00:57:40 | |
199 | 46 | 14 | 1211 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | F40 | - | 1978 | Γυναίκα | 01:08:58 | 01:09:47 |
145 | 27 | 18 | 1183 | ΜΠΕΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | - | 1988 | Γυναίκα | 01:00:06 | 01:00:35 | |
95 | 15 | 12 | 1018 | ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | - | 1989 | Γυναίκα | 00:55:10 | 00:55:46 | |
120 | 99 | 50 | 1146 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M40 | BiC Blade | 1975 | Άνδρας | 00:57:44 | 00:58:18 |
152 | 124 | 42 | 1063 | ΚΙΑΜΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | - | 1990 | Άνδρας | 01:00:38 | 01:01:18 |
192 | 151 | 52 | 1028 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | - | 1987 | Άνδρας | 01:07:55 | 01:08:34 |
39 | 33 | 15 | 1175 | ΚΟΤΖΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M40 | - | 1976 | Άνδρας | 00:49:58 | 00:50:26 |
179 | 144 | 75 | 1187 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M40 | via trita via tuta | 1978 | Άνδρας | 01:05:56 | 01:06:11 |
87 | 73 | 8 | 1110 | ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M50 | - | 1964 | Άνδρας | 00:54:43 | 00:55:09 |
170 | 137 | 45 | 1010 | ΣΤΑΓΙΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | SALIGARIA | 1981 | Άνδρας | 01:03:13 | 01:04:05 |
48 | 42 | 19 | 1221 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M40 | - | 1978 | Άνδρας | 00:51:19 | 00:51:55 |
1 | 1 | 1 | 1171 | ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ "ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ" | 1984 | Άνδρας | 00:34:45 | 00:34:45 |
59 | 52 | 3 | 1238 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M50 | - | 1966 | Άνδρας | 00:51:46 | 00:52:44 |
8 | 6 | 3 | 1139 | ΤΣΑΠΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ | M | ΚΟΜΝΗΝΟΙ | 1987 | Άνδρας | 00:44:47 | 00:44:50 |
89 | 75 | 30 | 1165 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΕΛΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | M | - | 1988 | Άνδρας | 00:54:46 | 00:55:25 |
57 | 50 | 23 | 1092 | ΝΤΑΣΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | M | - | 1992 | Άνδρας | 00:52:29 | 00:52:43 |
195 | 44 | 13 | 1054 | ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑ | ΕΛΕΝΑ | F40 | - | 1977 | Γυναίκα | 01:08:37 | 01:09:21 |
188 | 40 | 2 | 1197 | ΤΣΟΛΗ | ΕΛΕΝΗ | F50 | - | 1963 | Γυναίκα | 01:07:08 | 01:07:51 |
114 | 95 | 46 | 1085 | ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M40 | - | 1979 | Άνδρας | 00:57:27 | 00:57:41 |
151 | 123 | 41 | 1207 | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M | - | 1980 | Άνδρας | 01:00:18 | 01:01:13 |
191 | 150 | 77 | 1066 | ΚΟΛΟΒΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M40 | - | 1970 | Άνδρας | 01:07:48 | 01:08:24 |
99 | 84 | 34 | 1227 | ΧΑΔΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M | - | 1981 | Άνδρας | 00:55:22 | 00:56:09 |
93 | 79 | 31 | 1160 | ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ | ΕΥΤΣΑΘΙΟΣ | M | SANTA RUNNING TEAM | 1982 | Άνδρας | 00:55:34 | 00:55:40 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο |
Όνομα![]() |
Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287 | 82 | 48 | 5320 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΛΕΞΙΑ | F | CAMPUS CROSSFIT KIFISIA | 1985 | Γυναίκα | 00:35:21 | 00:36:22 |
72 | 63 | 54 | 5069 | ΔΗΜΑΡΑΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | M | Rotten Walkers | 1981 | Άνδρας | 00:26:56 | 00:27:01 |
59 | 50 | 8 | 5324 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΛΕΞΙΟΣ | M40 | - | 1973 | Άνδρας | 00:26:07 | 00:26:09 |
247 | 63 | 7 | 5346 | ΑΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΙΝΑ | F50 | - | 1961 | Γυναίκα | 00:33:58 | 00:34:15 |
361 | 131 | 15 | 5054 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F50 | - | 1969 | Γυναίκα | 00:55:32 | 00:56:28 |
346 | 229 | 131 | 5306 | ΤΣΩΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | - | 1981 | Άνδρας | 00:41:23 | 00:41:41 |
132 | 104 | 81 | 5032 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | - | 1987 | Άνδρας | 00:29:37 | 00:29:39 |
143 | 113 | 25 | 5383 | ΣΠΑΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M40 | - | 1979 | Άνδρας | 00:29:37 | 00:30:09 |
186 | 146 | 10 | 5272 | ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M50 | - | 1967 | Άνδρας | 00:31:41 | 00:31:59 |
333 | 224 | 22 | 5162 | ΝΤΑΚΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M50 | - | 1967 | Άνδρας | 00:39:10 | 00:39:23 |
107 | 87 | 1 | 5055 | ΒΡΥΝΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M50 | - | 1969 | Άνδρας | 00:28:14 | 00:28:34 |
102 | 84 | 69 | 5390 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | M | - | 2019 | Άνδρας | 00:27:47 | 00:28:09 |
297 | 88 | 30 | 5319 | ΝΤΟΥΚΑ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | F40 | CAMPUS CROSSFIT | 1975 | Γυναίκα | 00:36:02 | 00:37:05 |
81 | 71 | 11 | 5364 | ΠΟΔΟΓΥΡΟΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | M40 | - | 1971 | Άνδρας | 00:27:33 | 00:27:42 |
98 | 17 | 3 | 5163 | ΝΤΙΝΟΥ | ΑΝΚΑ | F40 | - | 1975 | Γυναίκα | 00:27:51 | 00:28:01 |
45 | 7 | 6 | 5251 | ΠΟΛΥΖΟΥ | ΑΝΝΑ | F | SANTA RUNNING TEAM | 1981 | Γυναίκα | 00:25:22 | 00:25:23 |
80 | 10 | 8 | 5042 | ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ | ΑΝΝΑ | F | - | 2004 | Γυναίκα | 00:27:32 | 00:27:41 |
319 | 101 | 58 | 5277 | ΚΑΡΕΤΣΟΥ | ΑΝΤΖΕΛΑ | F | - | 1986 | Γυναίκα | 00:37:10 | 00:38:12 |
243 | 183 | 56 | 5280 | ΚΟΥΡΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | M40 | - | 1972 | Άνδρας | 00:33:37 | 00:34:05 |
31 | 26 | 24 | 5109 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | M | - | 1987 | Άνδρας | 00:23:01 | 00:23:03 |
9 | 6 | 6 | 5409 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | M | - | 2019 | Άνδρας | 00:20:06 | 00:20:07 |
289 | 83 | 49 | 5114 | ΚΟΤΡΩΝΑΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | F | - | 2004 | Γυναίκα | 00:35:40 | 00:36:31 |
134 | 106 | 3 | 5310 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M50 | - | 1966 | Άνδρας | 00:29:24 | 00:29:40 |
271 | 198 | 62 | 5139 | ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 00:34:34 | 00:35:31 |
115 | 93 | 73 | 5147 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | M | - | 1992 | Άνδρας | 00:28:05 | 00:28:54 |
146 | 31 | 19 | 5111 | ΚΟΛΛΙΝΙΑΤΗ | ΑΡΓΥΡΩ | F | Life4Fit | 1981 | Γυναίκα | 00:29:53 | 00:30:16 |
114 | 92 | 2 | 5148 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | ΑΡΗΣ | M50 | - | 1967 | Άνδρας | 00:28:32 | 00:28:46 |
188 | 148 | 95 | 5385 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ | ΑΡΗΣ | M | - | 1984 | Άνδρας | 00:31:40 | 00:32:04 |
261 | 70 | 43 | 5384 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΑ | F | - | 2019 | Γυναίκα | 00:34:50 | 00:35:12 |
51 | 44 | 38 | 5106 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | M | SANTA RUNNING TEAM | 2004 | Άνδρας | 00:25:22 | 00:25:58 |
236 | 179 | 53 | 5217 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | M40 | Καλουμπες Running Team | 1977 | Άνδρας | 00:32:58 | 00:33:55 |
112 | 91 | 72 | 5413 | ΣΚΑΦΙΔΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | M | - | 2019 | Άνδρας | 00:28:40 | 00:28:40 |
226 | 52 | 33 | 5146 | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | F | - | 1996 | Γυναίκα | 00:33:06 | 00:33:27 |
299 | 90 | 51 | 5239 | ΖΥΓΟΥΡΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | F | - | 1987 | Γυναίκα | 00:35:59 | 00:37:08 |
47 | 40 | 34 | 5406 | ΤΣΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | M | - | 1989 | Άνδρας | 00:25:08 | 00:25:33 |
167 | 132 | 33 | 5144 | ΜΟΚΑΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M40 | - | 1972 | Άνδρας | 00:30:29 | 00:31:00 |
184 | 145 | 41 | 5207 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M40 | - | 1979 | Άνδρας | 00:31:16 | 00:31:51 |
218 | 168 | 105 | 5155 | ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M | - | 1983 | Άνδρας | 00:32:33 | 00:33:16 |
165 | 35 | 23 | 5240 | ΜΥΛΩΝΑ | ΒΑΛΙΑ | F | - | 1999 | Γυναίκα | 00:29:38 | 00:30:58 |
304 | 212 | 122 | 5036 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | Life4Fit | 1989 | Άνδρας | 00:36:54 | 00:37:19 |
63 | 54 | 46 | 5263 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | REDTEAM | 1985 | Άνδρας | 00:26:12 | 00:26:23 |
318 | 218 | 125 | 5171 | ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M | - | 1987 | Άνδρας | 00:37:12 | 00:38:09 |
263 | 192 | 16 | 5040 | ΑΞΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M50 | - | 1966 | Άνδρας | 00:34:23 | 00:35:15 |
116 | 94 | 74 | 5448 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M | - | 1990 | Άνδρας | 00:28:16 | 00:28:55 |
172 | 136 | 36 | 5078 | ΖΑΧΜΑΝΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M40 | - | 1977 | Άνδρας | 00:30:21 | 00:31:13 |
