Κυρ, 22/09/2024
Under Armour Kifisia 2019 21KM
Under Armour Kifisia 2019 10KM
Under Armour Kifisia 2019 5KM
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας |
Bib![]() |
Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243 | 97 | 204 | 2105 | ΜΑΡΙΑΤΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M40 | - | 1970 | Άνδρας | 02:21:02 | 02:22:07 |
242 | 96 | 203 | 2106 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M40 | - | 1970 | Άνδρας | 02:21:02 | 02:22:07 |
102 | 39 | 91 | 2108 | ΜΕΜΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M40 | MARINE TRAFFIC | 1976 | Άνδρας | 01:55:16 | 01:55:43 |
203 | 83 | 171 | 2109 | ΜΕΝΑΓΙΑΣ | ΝΙΚΟΣ | M40 | - | 1972 | Άνδρας | 02:13:09 | 02:13:26 |
173 | 8 | 24 | 2110 | ΜΕΤΑΞΑ | ΕΛΛΗ | F40 | FSA RUNNING TEAM | 1978 | Γυναίκα | 02:07:03 | 02:07:28 |
129 | 42 | 115 | 2111 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | M | COATRUNNERS | 1984 | Άνδρας | 01:59:23 | 01:59:48 |
50 | 21 | 43 | 2112 | ΜΗΤΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M | Fitway | 1993 | Άνδρας | 01:46:53 | 01:46:55 |
244 | 98 | 205 | 2113 | ΜΙΤΣΙΛΕΓΓΑΣ | ΖΑΡΙΦΗΣ | M40 | - | 1973 | Άνδρας | 02:21:05 | 02:22:10 |
213 | 33 | 179 | 2114 | ΜΟΝΟΒΑΣΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M50 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 1967 | Άνδρας | 02:14:48 | 02:15:14 |
196 | 3 | 166 | 2115 | ΜΟΡΙΑΝΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | M60 | Σ. Δ. Υ. ΑΘΗΝΏΝ | 1958 | Άνδρας | 02:11:53 | 02:12:12 |
277 | 41 | 234 | 2116 | ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M50 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1962 | Άνδρας | 02:51:41 | 02:51:46 |
55 | 8 | 48 | 2117 | ΜΟΥΤΣΑΪ | ΜΑΡΚΟ | M50 | - | 1964 | Άνδρας | 01:48:27 | 01:48:36 |
136 | 57 | 121 | 2120 | ΜΠΙΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | M40 | - | 1976 | Άνδρας | 02:00:35 | 02:00:42 |
5 | 4 | 5 | 2121 | ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M | SCIENCETRAINING | 1992 | Άνδρας | 01:26:04 | 01:26:05 |
208 | 32 | 176 | 2122 | ΝΟΥΚΑΣ | ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ | M50 | I-RUN | 1967 | Άνδρας | 02:13:31 | 02:14:24 |
138 | 9 | 16 | 2124 | ΝΤΕΛΩΝΗ | ΙΟΥΛΙΑ | F | - | 1984 | Γυναίκα | 01:59:50 | 02:00:51 |
165 | 25 | 144 | 2125 | ΝΤΕΠΙΑΝ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | M50 | DSA RUNNING TEAM | 1966 | Άνδρας | 02:05:34 | 02:05:58 |
248 | 100 | 209 | 2126 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | M40 | - | 1978 | Άνδρας | 02:22:27 | 02:23:04 |
216 | 59 | 182 | 2127 | ΟΥΤΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M | - | 1991 | Άνδρας | 02:14:50 | 02:15:18 |
239 | 20 | 39 | 2128 | ΠΑΒΈΛΛΑ | ΔΙΔΩ | F | - | 1981 | Γυναίκα | 02:19:28 | 02:20:14 |
150 | 48 | 132 | 2129 | ΠΑΓΑΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M | - | 1982 | Άνδρας | 02:03:16 | 02:03:37 |
143 | 46 | 127 | 2130 | ΠΑΓΙΑΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | M | - | 1986 | Άνδρας | 02:01:58 | 02:02:26 |
237 | 34 | 199 | 2131 | ΠΑΓΚΑΛΟΣ | ΧΡΉΣΤΟΣ | M50 | ΔΡΟΜΟΠΑΡΕΑ | 1966 | Άνδρας | 02:19:10 | 02:19:58 |
247 | 36 | 208 | 2132 | ΠΑΛΛΗΣ | ΘΑΝΟΣ | M50 | DIADRASIS | 1966 | Άνδρας | 02:22:09 | 02:23:02 |
7 | 1 | 1 | 2133 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ | F | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 1994 | Γυναίκα | 01:29:15 | 01:29:16 |
51 | 22 | 44 | 2134 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΘΑΝΑΣΗΣ | M | - | 1982 | Άνδρας | 01:47:15 | 01:47:30 |
64 | 11 | 57 | 2135 | ΠΑΝΤΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | M50 | ATBR | 1967 | Άνδρας | 01:50:28 | 01:50:33 |
105 | 41 | 94 | 2136 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M40 | Holmes Place Maroussi | 1976 | Άνδρας | 01:55:35 | 01:55:58 |
112 | 45 | 101 | 2137 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | M40 | Mathacademy.gr | 1979 | Άνδρας | 01:55:41 | 01:56:46 |
132 | 55 | 118 | 2138 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | M40 | - | 1973 | Άνδρας | 01:59:48 | 02:00:33 |
260 | 103 | 219 | 2139 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M40 | - | 1972 | Άνδρας | 02:29:32 | 02:29:54 |
140 | 45 | 124 | 2140 | ΠΑΠΑΝΙΚΑΣ | ΝΙΚΟΣ | M | - | 1982 | Άνδρας | 02:00:21 | 02:00:59 |
49 | 15 | 42 | 2143 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΣΥΜΕΩΝ | M40 | CAMPUS CROSSFIT KIFISSIA | 1975 | Άνδρας | 01:46:01 | 01:46:18 |
226 | 65 | 191 | 2144 | ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΗΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | M | - | 1990 | Άνδρας | 02:16:40 | 02:17:15 |
47 | 13 | 40 | 2145 | ΠΑΤΣΙΑΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | M40 | - | 1979 | Άνδρας | 01:45:14 | 01:46:13 |
211 | 87 | 178 | 2146 | ΠΑΧΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | M40 | - | 1979 | Άνδρας | 02:14:04 | 02:14:38 |
115 | 48 | 104 | 2147 | ΠΕΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | M40 | - | 1979 | Άνδρας | 01:56:34 | 01:57:08 |
141 | 59 | 125 | 2148 | ΠΡΑΓΙΑΤΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | M40 | - | 1978 | Άνδρας | 02:00:06 | 02:01:07 |
227 | 91 | 192 | 2149 | ΠΡΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M40 | - | 1978 | Άνδρας | 02:16:43 | 02:17:15 |
89 | 1 | 10 | 2150 | ΠΡΟΥΣΙΑΝΟΥ | ΕΛΛΗ | F50 | ΣΔΥΡεθυμνου | 1965 | Γυναίκα | 01:53:32 | 01:53:37 |
183 | 76 | 157 | 2151 | ΡΗΓΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | M40 | - | 1973 | Άνδρας | 02:09:02 | 02:09:11 |
4 | 1 | 4 | 2152 | ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M50 | - | 1968 | Άνδρας | 01:25:35 | 01:25:35 |
95 | 6 | 11 | 2153 | ΣΑΒΒΑΛΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | F | - | 1980 | Γυναίκα | 01:54:49 | 01:55:01 |
235 | 68 | 198 | 2154 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΑΚΗΣ | M | - | 1990 | Άνδρας | 02:18:01 | 02:18:29 |
19 | 9 | 17 | 2155 | ΣΑΒΟΥΛΙΑΝ | ΑΛΕΞ | M | Ενωση Αρμενίων Αθλητων "Αρμενικη" | 1988 | Άνδρας | 01:36:14 | 01:36:17 |
240 | 35 | 201 | 2156 | ΣΆΝΤΑΣ | ΑΝΤΏΝΗΣ | M50 | - | 1964 | Άνδρας | 02:19:53 | 02:20:15 |
245 | 99 | 206 | 2157 | ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M40 | ΣΔΥΑ | 1978 | Άνδρας | 02:22:03 | 02:22:29 |
184 | 16 | 27 | 2158 | ΣΑΡΙΚΑ | ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ | F | - | 1992 | Γυναίκα | 02:08:19 | 02:09:11 |
134 | 20 | 119 | 2160 | ΣΕΜΙΤΕΚΟΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M50 | - | 1963 | Άνδρας | 02:00:27 | 02:00:34 |
253 | 71 | 213 | 2162 | ΣΚΑΡΠΕΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | M | - | 1982 | Άνδρας | 02:24:29 | 02:25:19 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας |
Bib![]() |
Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 55 | 25 | 1116 | ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | M | - | 1983 | Άνδρας | 00:52:43 | 00:52:46 |
197 | 152 | 21 | 1117 | ΣΜΙΑΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M50 | - | 1964 | Άνδρας | 01:08:42 | 01:09:38 |
3 | 3 | 1 | 1118 | ΣΟΥΡΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M40 | - | 1979 | Άνδρας | 00:38:06 | 00:38:08 |
203 | 156 | 24 | 1120 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | M50 | - | 1968 | Άνδρας | 01:11:23 | 01:11:58 |
78 | 65 | 32 | 1121 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | M40 | - | 1971 | Άνδρας | 00:54:04 | 00:54:29 |
92 | 78 | 37 | 1123 | ΣΤΑΥΡΊΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M40 | DSA RUNNING TEAM | 1973 | Άνδρας | 00:55:31 | 00:55:36 |
186 | 147 | 49 | 1125 | ΤΑΝΙΣΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M | - | 1980 | Άνδρας | 01:06:51 | 01:07:41 |
37 | 31 | 13 | 1126 | ΤΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | M40 | - | 1972 | Άνδρας | 00:49:45 | 00:49:52 |
139 | 115 | 16 | 1127 | ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | M50 | ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ | 1968 | Άνδρας | 00:59:12 | 01:00:03 |
94 | 80 | 32 | 1129 | ΤΖΕΛΑΤΗΣ | ΡΗΓΑΣ | M | - | 1980 | Άνδρας | 00:55:19 | 00:55:43 |
208 | 49 | 29 | 1130 | ΤΖΙΓΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | - | 1994 | Γυναίκα | 01:20:54 | 01:21:12 | |
180 | 36 | 10 | 1132 | ΤΟΜΑΡΑ | ΜΑΡΙΝΑ | F40 | - | 1979 | Γυναίκα | 01:06:23 | 01:06:48 |
106 | 90 | 35 | 1133 | ΤΡΙΓΚΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | M | - | 1989 | Άνδρας | 00:56:11 | 00:57:00 |
71 | 12 | 9 | 1134 | ΤΣΑΓΓΑ | ΧΡΥΣΑ | - | 1992 | Γυναίκα | 00:53:44 | 00:53:48 | |
110 | 93 | 2 | 1135 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | M60 | - | 1956 | Άνδρας | 00:56:43 | 00:57:27 |
144 | 26 | 8 | 1136 | ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ | ΑΝΝΑ | F40 | - | 1977 | Γυναίκα | 00:59:47 | 01:00:29 |
7 | 2 | 2 | 1137 | ΤΣΑΠΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ -ΑΝΝΑ | Γ.Σ.ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2001 | Γυναίκα | 00:44:22 | 00:44:22 | |
32 | 26 | 10 | 1138 | ΤΣΑΠΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M40 | Αταλάντη | 1970 | Άνδρας | 00:49:13 | 00:49:15 |
8 | 6 | 3 | 1139 | ΤΣΑΠΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ | M | ΚΟΜΝΗΝΟΙ | 1987 | Άνδρας | 00:44:47 | 00:44:50 |
121 | 22 | 6 | 1140 | ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | F40 | LOS VATHROS | 1972 | Γυναίκα | 00:57:44 | 00:58:24 |
162 | 132 | 43 | 1141 | ΤΣΙΜΠΟΥΡΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΡΧΙΜΉΔΗΣ | M | - | 1982 | Άνδρας | 01:02:16 | 01:03:09 |
183 | 145 | 76 | 1142 | ΤΣΙΩΚΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M40 | ΑΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ | 1976 | Άνδρας | 01:06:40 | 01:07:17 |
107 | 17 | 1 | 1143 | ΦΑΡΡΟΥ | ΣΥΜΗ | F50 | - | 1963 | Γυναίκα | 00:56:44 | 00:57:00 |
130 | 107 | 14 | 1144 | ΦΕΛΟΥΤΖΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M50 | DSA RUNNING TEAM | 1969 | Άνδρας | 00:58:51 | 00:58:58 |
38 | 32 | 14 | 1145 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 00:50:14 | 00:50:24 |
120 | 99 | 50 | 1146 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M40 | BiC Blade | 1975 | Άνδρας | 00:57:44 | 00:58:18 |
33 | 27 | 15 | 1147 | ΧΑΡΙΣΗΣ | ΧΑΡΙΣΗΣ | M | My athlete/Chozen team | 1980 | Άνδρας | 00:48:51 | 00:49:22 |
53 | 46 | 22 | 1148 | ΧΟΙΔΑΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | M40 | - | 1978 | Άνδρας | 00:51:26 | 00:52:32 |
45 | 39 | 21 | 1150 | ΨΥΧΟΜΑΝΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | M | - | 1988 | Άνδρας | 00:51:01 | 00:51:12 |
135 | 112 | 39 | 1151 | ΒΑΡΔΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M | - | 1989 | Άνδρας | 00:57:59 | 00:59:07 |
21 | 18 | 11 | 1152 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | M | - | 1989 | Άνδρας | 00:46:07 | 00:47:30 |
6 | 5 | 3 | 1153 | ΒΙΔΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M40 | SANTA RUNNING TEAM | 1977 | Άνδρας | 00:43:12 | 00:43:15 |
67 | 9 | 6 | 1154 | ΒΟΛΑΝΑΚΗ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | SANTA RUNNING TEAM | 1987 | Γυναίκα | 00:53:21 | 00:53:23 | |
14 | 12 | 6 | 1156 | ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M40 | SANTA RUNNING TEAM | 1971 | Άνδρας | 00:46:36 | 00:46:38 |
104 | 88 | 43 | 1157 | ΜΑΚΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M40 | SANTA RUNNING TEAM | 1976 | Άνδρας | 00:56:29 | 00:56:33 |
171 | 138 | 71 | 1158 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M40 | SANTA RUNNING TEAM | 1975 | Άνδρας | 01:04:04 | 01:04:09 |
10 | 8 | 4 | 1159 | ΝΙΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | SANTA RUNNING TEAM | 1991 | Άνδρας | 00:45:25 | 00:45:28 |
93 | 79 | 31 | 1160 | ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ | ΕΥΤΣΑΘΙΟΣ | M | SANTA RUNNING TEAM | 1982 | Άνδρας | 00:55:34 | 00:55:40 |
31 | 25 | 14 | 1161 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | SANTA RUNNING TEAM | 1982 | Άνδρας | 00:48:56 | 00:49:02 |
61 | 54 | 24 | 1162 | CATAPANG | ROMNICK | M | - | 1995 | Άνδρας | 00:51:41 | 00:52:44 |
175 | 35 | 1 | 1163 | PROBERT | LESLEY | F60 | - | 1957 | Γυναίκα | 01:04:59 | 01:05:19 |
63 | 56 | 26 | 1164 | ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | CAMPUS CROSSFIT KIFISSIA | 1990 | Άνδρας | 00:52:31 | 00:52:50 |
89 | 75 | 30 | 1165 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΕΛΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | M | - | 1988 | Άνδρας | 00:54:46 | 00:55:25 |
70 | 11 | 8 | 1167 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | - | 1995 | Γυναίκα | 00:52:58 | 00:53:47 | |
42 | 36 | 19 | 1168 | ΓΚΙΩΝΑΚΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M | Kifissia Campus Crossfit | 1982 | Άνδρας | 00:50:48 | 00:51:06 |
86 | 72 | 35 | 1169 | ΔΕΦΙΓΓΟΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 00:54:14 | 00:55:02 |
1 | 1 | 1 | 1171 | ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ "ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ" | 1984 | Άνδρας | 00:34:45 | 00:34:45 |
185 | 146 | 48 | 1172 | ΚΑΤΑΠΑΝΓΚ | ΜΑΡΤΖΙ | M | - | 1988 | Άνδρας | 01:06:21 | 01:07:25 |
43 | 37 | 16 | 1173 | ΚΙΤΣΑΚΗΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | M40 | - | 1977 | Άνδρας | 00:50:53 | 00:51:07 |
166 | 32 | 22 | 1174 | ΚΟΡΡΕ | ΒΑΣΩ | - | 1991 | Γυναίκα | 01:02:39 | 01:03:24 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας |
Bib![]() |
Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | 49 | 31 | 5123 | ΚΥΡΙΑΝΑΚΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | F | - | 2001 | Γυναίκα | 00:32:42 | 00:33:02 |
198 | 43 | 11 | 5124 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F40 | - | 1973 | Γυναίκα | 00:32:06 | 00:32:23 |
209 | 48 | 14 | 5125 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΙΩΤΑ | F40 | - | 1978 | Γυναίκα | 00:32:14 | 00:32:43 |
270 | 197 | 117 | 5126 | ΚΩΣΤΑΚΟΥ | ΠΟΤΙΤΣΑ | M | - | 1983 | Άνδρας | 00:34:45 | 00:35:28 |
175 | 138 | 37 | 5127 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΜΗΣ | M40 | - | 1977 | Άνδρας | 00:30:30 | 00:31:21 |
138 | 109 | 82 | 5128 | ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | - | 1987 | Άνδρας | 00:29:17 | 00:30:03 |
256 | 66 | 41 | 5129 | ΛΕΡΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F | - | 1989 | Γυναίκα | 00:34:24 | 00:34:54 |
152 | 119 | 1 | 5130 | ΛΕΥΚΟΒΙΤΣ | ΚΥΡΙΛΛΟΣ | M60 | - | 1959 | Άνδρας | 00:30:21 | 00:30:31 |
151 | 118 | 86 | 5131 | ΛΕΥΚΟΒΙΤΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M | - | 1987 | Άνδρας | 00:30:20 | 00:30:31 |
162 | 128 | 7 | 5133 | ΜΑΛΛΙΚΟΥΡΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M50 | - | 1967 | Άνδρας | 00:30:46 | 00:30:53 |
123 | 98 | 78 | 5135 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | M | - | 1980 | Άνδρας | 00:28:28 | 00:29:14 |
342 | 227 | 130 | 5136 | ΜΑΡΝΙΕΡΟΣ | ΙΑΣΟΝΑΣ | M | ΣΑΝΗ | 2004 | Άνδρας | 00:39:50 | 00:40:24 |
314 | 217 | 124 | 5137 | ΜΑΡΝΙΕΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ | 2003 | Άνδρας | 00:37:18 | 00:37:52 |
52 | 45 | 39 | 5138 | ΜΕΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M | LIDA APARTMENTS RUNNING TEAM - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 2004 | Άνδρας | 00:25:29 | 00:25:59 |
271 | 198 | 62 | 5139 | ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 00:34:34 | 00:35:31 |
286 | 81 | 26 | 5140 | ΜΕΤΗΡΤΙΚΑ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | F40 | - | 1975 | Γυναίκα | 00:35:22 | 00:36:18 |
237 | 58 | 37 | 5141 | ΜΙΝΕΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | F | - | 1985 | Γυναίκα | 00:33:49 | 00:33:56 |
85 | 12 | 10 | 5142 | ΜΙΣΥΡΛΗ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | F | - | 2004 | Γυναίκα | 00:27:31 | 00:27:45 |
105 | 86 | 70 | 5143 | ΜΙΧΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | M | - | 1989 | Άνδρας | 00:28:12 | 00:28:19 |
167 | 132 | 33 | 5144 | ΜΟΚΑΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M40 | - | 1972 | Άνδρας | 00:30:29 | 00:31:00 |
89 | 75 | 61 | 5145 | ΜΟΥΝΤΑΝΕΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | Life4Fit | 1982 | Άνδρας | 00:27:20 | 00:27:48 |
226 | 52 | 33 | 5146 | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | F | - | 1996 | Γυναίκα | 00:33:06 | 00:33:27 |
115 | 93 | 73 | 5147 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | M | - | 1992 | Άνδρας | 00:28:05 | 00:28:54 |
114 | 92 | 2 | 5148 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | ΑΡΗΣ | M50 | - | 1967 | Άνδρας | 00:28:32 | 00:28:46 |
301 | 210 | 18 | 5149 | ΜΟΥΤΣΕΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | M50 | BETTER PEOPLE | 1968 | Άνδρας | 00:36:39 | 00:37:12 |
343 | 228 | 72 | 5150 | ΜΠΑΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M40 | - | 1974 | Άνδρας | 00:40:34 | 00:40:55 |
189 | 149 | 43 | 5151 | ΜΠΑΛΑΦΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M40 | - | 1978 | Άνδρας | 00:31:29 | 00:32:06 |
157 | 124 | 30 | 5153 | ΜΠΑΣΤΑΣ | ΙΣΊΔΩΡΟΣ | M40 | - | 1970 | Άνδρας | 00:30:29 | 00:30:41 |
15 | 12 | 11 | 5154 | ΜΠΕΓΚΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | M | - | 1987 | Άνδρας | 00:21:23 | 00:21:25 |
218 | 168 | 105 | 5155 | ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M | - | 1983 | Άνδρας | 00:32:33 | 00:33:16 |
300 | 91 | 52 | 5156 | ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | F | Holmes Place | 1982 | Γυναίκα | 00:36:55 | 00:37:08 |
190 | 150 | 44 | 5157 | ΜΠΟΥΧΡΑΣ | ΘΩΜΑΣ | M40 | - | 1976 | Άνδρας | 00:31:33 | 00:32:06 |
111 | 21 | 5 | 5159 | ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΙΛΗ | F40 | - | 1975 | Γυναίκα | 00:27:29 | 00:28:39 |
164 | 130 | 90 | 5160 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | - | 1997 | Άνδρας | 00:30:13 | 00:30:57 |
252 | 188 | 114 | 5161 | ΝΙΣΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M | - | 1984 | Άνδρας | 00:33:49 | 00:34:32 |
333 | 224 | 22 | 5162 | ΝΤΑΚΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M50 | - | 1967 | Άνδρας | 00:39:10 | 00:39:23 |
98 | 17 | 3 | 5163 | ΝΤΙΝΟΥ | ΑΝΚΑ | F40 | - | 1975 | Γυναίκα | 00:27:51 | 00:28:01 |
294 | 208 | 67 | 5164 | ΞΕΝΙΚΟΥΔΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 00:36:30 | 00:36:55 |
306 | 94 | 9 | 5165 | ΞΥΔΙΑ | ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ | F50 | BETTER PEOPLE | 1969 | Γυναίκα | 00:36:53 | 00:37:26 |
354 | 124 | 45 | 5167 | ΠΑΙΖΗ | ΓΑΛΑΤΕΙΑ | F40 | - | 1977 | Γυναίκα | 00:45:04 | 00:45:48 |
355 | 125 | 66 | 5168 | ΠΑΙΖΗ | ΙΩΑΝΝΑ | F | - | 1982 | Γυναίκα | 00:45:05 | 00:45:49 |
318 | 218 | 125 | 5171 | ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M | - | 1987 | Άνδρας | 00:37:12 | 00:38:09 |
166 | 131 | 8 | 5172 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M50 | - | 1969 | Άνδρας | 00:30:38 | 00:30:59 |
