Κυρ, 22/09/2024
Under Armour Kifisia 2019 21KM
Under Armour Kifisia 2019 10KM
Under Armour Kifisia 2019 5KM
Γενική Θέση | Θέση Φύλο |
Θέση Κατηγορίας![]() |
Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 39 | 108 | 2210 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M | Α.Π.Σ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ | 1982 | Άνδρας | 01:58:22 | 01:58:31 |
121 | 51 | 109 | 2253 | ΤΟΝΤΟΡΟΒΙΤΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | M40 | ΔΡΟΜΟΠΑΡΕΑ | 1972 | Άνδρας | 01:57:57 | 01:58:45 |
122 | 52 | 110 | 2172 | ΤΡΙΒΟΥΡΕΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M40 | KINISIS RUNNING NEWS | 1977 | Άνδρας | 01:58:12 | 01:58:55 |
124 | 40 | 111 | 2104 | ΜΑΡΓΩΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M | - | 1991 | Άνδρας | 01:58:42 | 01:58:58 |
125 | 41 | 112 | 2194 | ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΗΣ | M | - | 1990 | Άνδρας | 01:58:23 | 01:58:58 |
126 | 53 | 113 | 2173 | ΤΡΙΠΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΟΥΚΑΣ | M40 | MOTOR OIL RUNNING TEAM | 1974 | Άνδρας | 01:58:37 | 01:59:05 |
128 | 54 | 114 | 2080 | ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M40 | - | 1974 | Άνδρας | 01:58:58 | 01:59:18 |
129 | 42 | 115 | 2111 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | M | COATRUNNERS | 1984 | Άνδρας | 01:59:23 | 01:59:48 |
130 | 43 | 116 | 2073 | ΚΟΚΟΖΗΣ | ΦΙΛΛΙΠΟΣ | M | - | 1992 | Άνδρας | 01:59:18 | 02:00:05 |
131 | 44 | 117 | 2002 | ΚΑΚΑΤΣΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | pilatesbymandy | 1984 | Άνδρας | 02:00:15 | 02:00:30 |
132 | 55 | 118 | 2138 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | M40 | - | 1973 | Άνδρας | 01:59:48 | 02:00:33 |
134 | 20 | 119 | 2160 | ΣΕΜΙΤΕΚΟΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M50 | - | 1963 | Άνδρας | 02:00:27 | 02:00:34 |
135 | 56 | 120 | 2211 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M40 | - | 1976 | Άνδρας | 02:00:22 | 02:00:34 |
136 | 57 | 121 | 2120 | ΜΠΙΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | M40 | - | 1976 | Άνδρας | 02:00:35 | 02:00:42 |
137 | 58 | 122 | 2263 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M40 | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ- TEAM NOVO NORDISK-ALEX ENDURANCE GANG | 1978 | Άνδρας | 01:59:42 | 02:00:42 |
139 | 21 | 123 | 2279 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M50 | - | 1967 | Άνδρας | 02:00:28 | 02:00:57 |
140 | 45 | 124 | 2140 | ΠΑΠΑΝΙΚΑΣ | ΝΙΚΟΣ | M | - | 1982 | Άνδρας | 02:00:21 | 02:00:59 |
141 | 59 | 125 | 2148 | ΠΡΑΓΙΑΤΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | M40 | - | 1978 | Άνδρας | 02:00:06 | 02:01:07 |
142 | 60 | 126 | 2265 | ΚΑΡΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M40 | - | 1970 | Άνδρας | 02:01:49 | |
143 | 46 | 127 | 2130 | ΠΑΓΙΑΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | M | - | 1986 | Άνδρας | 02:01:58 | 02:02:26 |
144 | 61 | 128 | 2076 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M40 | - | 1978 | Άνδρας | 02:01:58 | 02:02:26 |
145 | 47 | 129 | 2095 | ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | - | 1980 | Άνδρας | 02:02:31 | 02:02:43 |
148 | 62 | 130 | 2295 | ΚΟΘΡΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M40 | - | 1976 | Άνδρας | 02:02:17 | 02:03:08 |
149 | 63 | 131 | 2004 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 02:03:03 | 02:03:11 |
150 | 48 | 132 | 2129 | ΠΑΓΑΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M | - | 1982 | Άνδρας | 02:03:16 | 02:03:37 |
151 | 22 | 133 | 2241 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M50 | I-RUN | 1964 | Άνδρας | 02:02:50 | 02:03:42 |
152 | 1 | 134 | 2093 | ΛΑΓΙΟΣ | ΘΑΚΗΣ | M60 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 1957 | Άνδρας | 02:04:04 | 02:04:05 |
154 | 64 | 135 | 2229 | ΜΑΚΡΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M40 | ΠΥΓΜΗ | 1978 | Άνδρας | 02:04:27 | 02:04:33 |
156 | 65 | 136 | 2075 | ΚΟΝΤΑΞΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | M40 | - | 1974 | Άνδρας | 02:04:50 | 02:05:00 |
157 | 23 | 137 | 2074 | ΚΟΜΚΟΎΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M50 | - | 1967 | Άνδρας | 02:04:54 | 02:05:17 |
158 | 24 | 138 | 2166 | ΣΩΤΗΡΟΥΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M50 | - | 1964 | Άνδρας | 02:05:08 | 02:05:20 |
159 | 66 | 139 | 2015 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M40 | - | 1977 | Άνδρας | 02:05:07 | 02:05:20 |
160 | 67 | 140 | 2044 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M40 | Olympia runners/Α.Σ.Α.Θ | 1976 | Άνδρας | 02:05:13 | 02:05:21 |
161 | 68 | 141 | 2006 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ | ΚΩΣΤΗΣ | M40 | SALIGARIA | 1973 | Άνδρας | 02:05:01 | 02:05:21 |
162 | 69 | 142 | 2055 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M40 | Α.Σ.Α.Θ | 1970 | Άνδρας | 02:05:14 | 02:05:22 |
163 | 49 | 143 | 2283 | ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M | - | 1989 | Άνδρας | 02:05:00 | 02:05:29 |
165 | 25 | 144 | 2125 | ΝΤΕΠΙΑΝ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | M50 | DSA RUNNING TEAM | 1966 | Άνδρας | 02:05:34 | 02:05:58 |
166 | 26 | 145 | 2092 | ΚΩΣΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M50 | DSA RUNNING TEAM | 1964 | Άνδρας | 02:05:33 | 02:05:58 |
167 | 70 | 146 | 2020 | ΑΛΟΥΠΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M40 | I-RUN | 1971 | Άνδρας | 02:05:43 | 02:06:36 |
168 | 27 | 147 | 2027 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M50 | ΔΡΟΜΟΠΑΡΕΑ | 1965 | Άνδρας | 02:05:50 | 02:06:37 |
169 | 71 | 148 | 2232 | ΜΑΡΚΙΔΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | M40 | - | 1976 | Άνδρας | 02:05:47 | 02:06:41 |
171 | 72 | 149 | 2035 | ΒΛΑΧΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M40 | - | 1976 | Άνδρας | 02:05:46 | 02:06:41 |
174 | 50 | 150 | 2096 | ΛΟΥΤΡΑΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M | - | 1980 | Άνδρας | 02:07:34 | 02:07:53 |
175 | 51 | 151 | 2237 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | - | 1983 | Άνδρας | 02:07:36 | 02:08:11 |
176 | 28 | 152 | 2236 | ΜΠΕΤΖΗΣ | ΒΑΙΟΣ | M50 | ΑΣΑΘ | 1967 | Άνδρας | 02:07:52 | 02:08:26 |
177 | 73 | 153 | 2199 | ΧΟΥΣΟΣ | ΗΛΙΑΣ | M40 | - | 1973 | Άνδρας | 02:08:19 | 02:08:31 |
178 | 52 | 154 | 2214 | ΓΑΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M | - | 1990 | Άνδρας | 02:07:37 | 02:08:40 |
181 | 74 | 155 | 2017 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 02:08:34 | 02:08:58 |
182 | 75 | 156 | 2200 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΤΑΚΗΣ | M40 | MOTOR OIL RUNNING TEAM | 1973 | Άνδρας | 02:08:36 | 02:09:03 |
183 | 76 | 157 | 2151 | ΡΗΓΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | M40 | - | 1973 | Άνδρας | 02:09:02 | 02:09:11 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο |
Θέση Κατηγορίας![]() |
Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 78 | 37 | 1123 | ΣΤΑΥΡΊΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M40 | DSA RUNNING TEAM | 1973 | Άνδρας | 00:55:31 | 00:55:36 |
97 | 82 | 38 | 1180 | ΜΙΧΑΗΛ | ΜΙΧΑΛΗΣ | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 00:55:45 | 00:56:04 |
132 | 109 | 38 | 1102 | ΠΑΠΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | - | 1984 | Άνδρας | 00:58:39 | 00:59:05 |
98 | 83 | 39 | 1084 | ΜΟΣΧΟΣ | ΗΛΙΑΣ | M40 | - | 1973 | Άνδρας | 00:55:52 | 00:56:07 |
135 | 112 | 39 | 1151 | ΒΑΡΔΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M | - | 1989 | Άνδρας | 00:57:59 | 00:59:07 |
149 | 121 | 40 | 1208 | OUNENDAG | NIELS | M | - | 1982 | Άνδρας | 01:00:12 | 01:01:07 |
100 | 85 | 40 | 1031 | ΒΕΡΤΣΩΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M40 | - | 1977 | Άνδρας | 00:56:06 | 00:56:11 |
151 | 123 | 41 | 1207 | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M | - | 1980 | Άνδρας | 01:00:18 | 01:01:13 |
101 | 86 | 41 | 1042 | ΔΡΟΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M40 | - | 1974 | Άνδρας | 00:55:53 | 00:56:12 |
152 | 124 | 42 | 1063 | ΚΙΑΜΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | - | 1990 | Άνδρας | 01:00:38 | 01:01:18 |
102 | 87 | 42 | 1188 | ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 00:56:03 | 00:56:29 |
104 | 88 | 43 | 1157 | ΜΑΚΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M40 | SANTA RUNNING TEAM | 1976 | Άνδρας | 00:56:29 | 00:56:33 |
162 | 132 | 43 | 1141 | ΤΣΙΜΠΟΥΡΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΡΧΙΜΉΔΗΣ | M | - | 1982 | Άνδρας | 01:02:16 | 01:03:09 |
108 | 91 | 44 | 1192 | ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M40 | DSA RUNNING TEAM | 1970 | Άνδρας | 00:56:24 | 00:57:02 |
163 | 133 | 44 | 1112 | ΣΓΟΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M | - | 1984 | Άνδρας | 01:02:33 | 01:03:11 |
170 | 137 | 45 | 1010 | ΣΤΑΓΙΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | SALIGARIA | 1981 | Άνδρας | 01:03:13 | 01:04:05 |
109 | 92 | 45 | 1021 | ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M40 | - | 1979 | Άνδρας | 00:56:43 | 00:57:07 |
176 | 141 | 46 | 1113 | ΣΕΧΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | - | 1989 | Άνδρας | 01:04:35 | 01:05:31 |
114 | 95 | 46 | 1085 | ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M40 | - | 1979 | Άνδρας | 00:57:27 | 00:57:41 |
115 | 96 | 47 | 1012 | ΔΗΜΗΤΡΟΣ | ΝΙΚΟΣ | M40 | - | 1976 | Άνδρας | 00:56:58 | 00:57:43 |
177 | 142 | 47 | 1229 | ΠΑΣΑΛΑΡΗΣ | ΤΑΣΟΣ | M | - | 1983 | Άνδρας | 01:04:45 | 01:05:43 |
116 | 97 | 48 | 1055 | ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M40 | - | 1976 | Άνδρας | 00:57:01 | 00:57:45 |
185 | 146 | 48 | 1172 | ΚΑΤΑΠΑΝΓΚ | ΜΑΡΤΖΙ | M | - | 1988 | Άνδρας | 01:06:21 | 01:07:25 |
119 | 98 | 49 | 1087 | ΜΠΛΙΕΡΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | M40 | - | 1970 | Άνδρας | 00:57:29 | 00:57:56 |
186 | 147 | 49 | 1125 | ΤΑΝΙΣΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M | - | 1980 | Άνδρας | 01:06:51 | 01:07:41 |
120 | 99 | 50 | 1146 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M40 | BiC Blade | 1975 | Άνδρας | 00:57:44 | 00:58:18 |
187 | 148 | 50 | 1039 | ΔΕΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ | ΛΑΜΠΡΟΣ | M | - | 1980 | Άνδρας | 01:06:51 | 01:07:41 |
190 | 149 | 51 | 1114 | ΣΙΣΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | - | 1981 | Άνδρας | 01:07:32 | 01:08:14 |
123 | 101 | 51 | 1230 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΗΛΙΑΣ | M40 | - | 1977 | Άνδρας | 00:58:24 | 00:58:40 |
125 | 102 | 52 | 1036 | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | M40 | - | 1971 | Άνδρας | 00:57:57 | 00:58:44 |
192 | 151 | 52 | 1028 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | - | 1987 | Άνδρας | 01:07:55 | 01:08:34 |
126 | 103 | 53 | 1088 | ΜΠΟΡΜΠΙΛΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M40 | - | 1970 | Άνδρας | 00:58:35 | 00:58:51 |
205 | 157 | 53 | 1074 | ΛΕΩΝ | ΜΑΡΙΟΣ | M | - | 1992 | Άνδρας | 01:12:48 | 01:13:51 |
127 | 104 | 54 | 1009 | ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M40 | SALIGARIA | 1970 | Άνδρας | 00:57:50 | 00:58:52 |
207 | 159 | 54 | 1052 | ΚΑΚΑΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | M | - | 1990 | Άνδρας | 01:17:16 | 01:17:34 |
129 | 106 | 55 | 1115 | ΣΚΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | M40 | - | 1974 | Άνδρας | 00:58:16 | 00:58:58 |
133 | 110 | 56 | 1204 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M40 | - | 1973 | Άνδρας | 00:58:43 | 00:59:05 |
134 | 111 | 57 | 1099 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M40 | ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ | 1971 | Άνδρας | 00:58:16 | 00:59:06 |
136 | 113 | 58 | 1076 | ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | M40 | MEGAFIT | 1978 | Άνδρας | 00:58:53 | 00:59:15 |
140 | 116 | 59 | 1202 | ΧΑΣΟΓΙΑΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | M40 | Old School | 1979 | Άνδρας | 00:59:58 | 01:00:12 |
142 | 117 | 60 | 1093 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΠΑΝΟΣ | M40 | - | 1979 | Άνδρας | 01:00:07 | 01:00:23 |
143 | 118 | 61 | 1073 | ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M40 | - | 1978 | Άνδρας | 00:59:47 | 01:00:28 |
148 | 120 | 62 | 1047 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M40 | - | 1974 | Άνδρας | 01:00:50 | 01:00:56 |
150 | 122 | 63 | 1237 | BITOUNIS | HARRY | M40 | - | 1970 | Άνδρας | 01:00:13 | 01:01:07 |
153 | 125 | 64 | 1109 | ΠΡΟΝΟΙΤΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M40 | - | 1979 | Άνδρας | 01:00:44 | 01:01:24 |
156 | 127 | 65 | 1214 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΗΣ | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 01:00:55 | 01:01:38 |
158 | 128 | 66 | 1007 | ΒΟΥΤΡΙΑΡΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | M40 | SALIGARIA | 1975 | Άνδρας | 01:01:02 | 01:02:07 |
159 | 129 | 67 | 1182 | ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M40 | ΣΚΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ | 1970 | Άνδρας | 01:01:42 | 01:02:30 |
164 | 134 | 68 | 1105 | ΠΕΡΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M40 | - | 1974 | Άνδρας | 01:02:24 | 01:03:12 |
168 | 135 | 69 | 1035 | ΓΑΒΡΙΗΛ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 01:03:15 | 01:03:44 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο |
Θέση Κατηγορίας![]() |
Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | 121 | 28 | 5202 | ΣΚΟΡΔΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M40 | MOTOR OIL RUNNING TEAM | 1973 | Άνδρας | 00:30:09 | 00:30:34 |
197 | 42 | 28 | 5314 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΛΟΥ | ΕΛΕΝΑ | F | Σ.Δ.Υ.Μ. | 1981 | Γυναίκα | 00:31:53 | 00:32:23 |
291 | 85 | 28 | 5334 | ΣΕΛΙΜΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | F40 | - | 1975 | Γυναίκα | 00:36:11 | 00:36:37 |
293 | 86 | 29 | 5119 | ΚΟΥΤΛΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ | F40 | - | 1972 | Γυναίκα | 00:36:33 | 00:36:54 |
201 | 44 | 29 | 5095 | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | F | - | 1986 | Γυναίκα | 00:32:17 | 00:32:33 |
39 | 33 | 29 | 5363 | ΚΑΛΟΥΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M | - | 2003 | Άνδρας | 00:24:04 | 00:24:46 |
156 | 123 | 29 | 5220 | ΤΣΙΛΕΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M40 | - | 1971 | Άνδρας | 00:30:29 | 00:30:41 |
157 | 124 | 30 | 5153 | ΜΠΑΣΤΑΣ | ΙΣΊΔΩΡΟΣ | M40 | - | 1970 | Άνδρας | 00:30:29 | 00:30:41 |
202 | 45 | 30 | 5238 | ΖΥΓΟΥΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F | - | 1987 | Γυναίκα | 00:31:15 | 00:32:38 |
297 | 88 | 30 | 5319 | ΝΤΟΥΚΑ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | F40 | CAMPUS CROSSFIT | 1975 | Γυναίκα | 00:36:02 | 00:37:05 |
40 | 34 | 30 | 5443 | ΣΑΜΠΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | M | - | 1985 | Άνδρας | 00:24:43 | 00:24:46 |
158 | 125 | 31 | 5108 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M40 | AO Filiatron | 1971 | Άνδρας | 00:30:17 | 00:30:42 |
212 | 49 | 31 | 5123 | ΚΥΡΙΑΝΑΚΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | F | - | 2001 | Γυναίκα | 00:32:42 | 00:33:02 |
298 | 89 | 31 | 5382 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ | ΗΡΑ | F40 | - | 1971 | Γυναίκα | 00:36:34 | 00:37:05 |
41 | 35 | 31 | 5248 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | M | SANTA RUNNING TEAM | 1982 | Άνδρας | 00:24:58 | 00:25:00 |
44 | 38 | 32 | 5105 | ΚΑΤΣΑΓΩΝΗΣ | AΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | - | 1980 | Άνδρας | 00:25:19 | 00:25:20 |
161 | 127 | 32 | 5350 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M40 | - | 1976 | Άνδρας | 00:30:27 | 00:30:45 |
225 | 51 | 32 | 5308 | ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΚΛΕΟΝΙΚΗ | F | - | 1989 | Γυναίκα | 00:33:00 | 00:33:26 |
302 | 92 | 32 | 5300 | ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | F40 | - | 1978 | Γυναίκα | 00:37:18 | |
313 | 97 | 33 | 5034 | ΑΘΑΝΑΣΣΑΚΟΥ | ΕΜΙΛΙΑΝΝΑ | F40 | - | 1979 | Γυναίκα | 00:36:53 | 00:37:46 |
167 | 132 | 33 | 5144 | ΜΟΚΑΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M40 | - | 1972 | Άνδρας | 00:30:29 | 00:31:00 |
46 | 39 | 33 | 5395 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M | - | 1987 | Άνδρας | 00:24:54 | 00:25:33 |
226 | 52 | 33 | 5146 | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | F | - | 1996 | Γυναίκα | 00:33:06 | 00:33:27 |
324 | 105 | 34 | 5006 | ΚΑΛΟΥ | ΔΑΦΝΗ | F40 | - | 1974 | Γυναίκα | 00:38:13 | 00:38:44 |
168 | 133 | 34 | 5223 | ΦΛΩΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | M40 | - | 1972 | Άνδρας | 00:30:29 | 00:31:01 |
47 | 40 | 34 | 5406 | ΤΣΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | M | - | 1989 | Άνδρας | 00:25:08 | 00:25:33 |
228 | 53 | 34 | 5290 | ΜΟΥΤΑΦΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | - | 1984 | Γυναίκα | 00:32:33 | 00:33:32 |
169 | 134 | 35 | 5333 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M40 | - | 1971 | Άνδρας | 00:30:29 | 00:31:01 |
326 | 106 | 35 | 5338 | ΤΣΑΚΟΥΜΑ | ΜΑΡΙΑ | F40 | - | 1977 | Γυναίκα | 00:38:29 | 00:39:03 |
48 | 41 | 35 | 5301 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M | - | 1987 | Άνδρας | 00:25:13 | 00:25:35 |
230 | 55 | 35 | 5318 | ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΕΡΙΝΑ | F | CAMPUS CROSSFIT | 1998 | Γυναίκα | 00:32:35 | 00:33:37 |
233 | 56 | 36 | 5073 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΟΥΙΖΑ | F | - | 1991 | Γυναίκα | 00:33:07 | 00:33:47 |
327 | 107 | 36 | 5351 | ΠΙΤΤΑΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | F40 | - | 1977 | Γυναίκα | 00:38:21 | 00:39:07 |
172 | 136 | 36 | 5078 | ΖΑΧΜΑΝΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M40 | - | 1977 | Άνδρας | 00:30:21 | 00:31:13 |
49 | 42 | 36 | 5192 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M | - | 1980 | Άνδρας | 00:25:10 | 00:25:37 |
331 | 109 | 37 | 5038 | ΑΝΔΡΟΝΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | F40 | - | 1978 | Γυναίκα | 00:38:56 | 00:39:20 |
237 | 58 | 37 | 5141 | ΜΙΝΕΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | F | - | 1985 | Γυναίκα | 00:33:49 | 00:33:56 |
175 | 138 | 37 | 5127 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΜΗΣ | M40 | - | 1977 | Άνδρας | 00:30:30 | 00:31:21 |
50 | 43 | 37 | 5110 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | M | - | 1985 | Άνδρας | 00:25:15 | 00:25:52 |
242 | 60 | 38 | 5366 | ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | F | - | 1982 | Γυναίκα | 00:33:58 | 00:34:05 |
51 | 44 | 38 | 5106 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | M | SANTA RUNNING TEAM | 2004 | Άνδρας | 00:25:22 | 00:25:58 |
337 | 113 | 38 | 5292 | ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | F40 | - | 1971 | Γυναίκα | 00:38:55 | 00:39:58 |
177 | 140 | 38 | 5187 | ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M40 | - | 1973 | Άνδρας | 00:30:56 | 00:31:28 |
