Κυρ, 22/09/2024
Under Armour Kifisia 2019 21KM
Under Armour Kifisia 2019 10KM
Under Armour Kifisia 2019 5KM
Γενική Θέση![]() |
Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 29 | 70 | 2250 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | M40 | - | 1973 | Άνδρας | 01:51:19 | 01:52:23 |
77 | 27 | 69 | 2034 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M | ΠΟ.ΦΙ. Running Team | 1988 | Άνδρας | 01:51:47 | 01:52:16 |
76 | 26 | 68 | 2260 | ΦΑΝΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΆΓΓΕΛΟΣ | M | - | 1994 | Άνδρας | 01:52:11 | 01:52:12 |
75 | 14 | 67 | 2046 | ΓΟΝΑΤΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | M50 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ | 1965 | Άνδρας | 01:51:36 | 01:51:50 |
74 | 5 | 8 | 2296 | ΚΟΤΣΙΑΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | F | - | 1982 | Γυναίκα | 01:51:45 | 01:51:48 |
73 | 28 | 66 | 2171 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | M40 | - | 1979 | Άνδρας | 01:50:44 | 01:51:43 |
72 | 13 | 65 | 2067 | ΚΑΡΤΑΛΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | M50 | - | 1968 | Άνδρας | 01:51:08 | 01:51:38 |
71 | 27 | 64 | 2190 | ΧΑΙΚΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M40 | PLATON | 1970 | Άνδρας | 01:51:26 | 01:51:35 |
70 | 26 | 63 | 2297 | ΚΑΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M40 | - | 1977 | Άνδρας | 01:51:01 | 01:51:05 |
69 | 25 | 62 | 2065 | ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M40 | - | 1977 | Άνδρας | 01:50:53 | 01:51:02 |
68 | 24 | 61 | 2183 | ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M40 | DOUKAS RUNNING TEAM | 1975 | Άνδρας | 01:50:47 | 01:51:00 |
67 | 23 | 60 | 2061 | ΚΑΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M40 | - | 1971 | Άνδρας | 01:50:37 | 01:50:48 |
66 | 12 | 59 | 2215 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M50 | Απολλων Δυτικης Αττικης | 1967 | Άνδρας | 01:50:41 | 01:50:45 |
65 | 22 | 58 | 2069 | ΚΑΤΕΙΦΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 01:50:32 | 01:50:44 |
64 | 11 | 57 | 2135 | ΠΑΝΤΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | M50 | ATBR | 1967 | Άνδρας | 01:50:28 | 01:50:33 |
63 | 21 | 56 | 2177 | ΤΣΑΚΩΝΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M40 | my athlete | 1975 | Άνδρας | 01:50:19 | 01:50:30 |
62 | 25 | 55 | 2179 | ΤΣΕΛΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | - | 1993 | Άνδρας | 01:49:29 | 01:49:54 |
61 | 20 | 54 | 2056 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | M40 | Running Steel | 1975 | Άνδρας | 01:49:33 | 01:49:50 |
60 | 24 | 53 | 2051 | ΔΡΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΣ | M | - | 1981 | Άνδρας | 01:48:57 | 01:49:14 |
59 | 10 | 52 | 2276 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M50 | - | 1962 | Άνδρας | 01:49:05 | 01:49:13 |
58 | 9 | 51 | 2181 | ΤΣΙΓΚΡΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | M50 | - | 1963 | Άνδρας | 01:49:00 | 01:49:04 |
57 | 19 | 50 | 2087 | ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ | ΧΑΡΗΣ | M40 | - | 1970 | Άνδρας | 01:48:50 | 01:48:55 |
56 | 23 | 49 | 2022 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | M | - | 1980 | Άνδρας | 01:48:43 | 01:48:52 |
55 | 8 | 48 | 2117 | ΜΟΥΤΣΑΪ | ΜΑΡΚΟ | M50 | - | 1964 | Άνδρας | 01:48:27 | 01:48:36 |
54 | 18 | 47 | 2286 | ΜΟΖΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M40 | - | 1978 | Άνδρας | 01:47:37 | 01:48:14 |
53 | 17 | 46 | 2174 | ΤΣΑΓΚΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M40 | SEO Florinas | 1979 | Άνδρας | 01:47:25 | 01:48:14 |
52 | 16 | 45 | 2245 | ΠΑΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M40 | White Kenyans - Ελικοδρομείς | 1978 | Άνδρας | 01:47:35 | 01:48:14 |
51 | 22 | 44 | 2134 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΘΑΝΑΣΗΣ | M | - | 1982 | Άνδρας | 01:47:15 | 01:47:30 |
50 | 21 | 43 | 2112 | ΜΗΤΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M | Fitway | 1993 | Άνδρας | 01:46:53 | 01:46:55 |
49 | 15 | 42 | 2143 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΣΥΜΕΩΝ | M40 | CAMPUS CROSSFIT KIFISSIA | 1975 | Άνδρας | 01:46:01 | 01:46:18 |
48 | 14 | 41 | 2213 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | M40 | CAMPUS CROSSFIT | 1976 | Άνδρας | 01:46:02 | 01:46:18 |
47 | 13 | 40 | 2145 | ΠΑΤΣΙΑΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | M40 | - | 1979 | Άνδρας | 01:45:14 | 01:46:13 |
46 | 20 | 39 | 2086 | ΚΟΥΦΑΛΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M | - | 1987 | Άνδρας | 01:45:07 | 01:46:11 |
45 | 12 | 38 | 2246 | ΠΑΤΕΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M40 | Ymittos Runners | 1970 | Άνδρας | 01:45:37 | 01:45:51 |
44 | 4 | 7 | 2254 | ΤΟΥΜΠΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | F | - | 1982 | Γυναίκα | 01:45:35 | 01:45:50 |
43 | 3 | 6 | 2050 | ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ | ΡΟΔΑΝΘΗ | F | - | 1986 | Γυναίκα | 01:45:45 | 01:45:48 |
42 | 11 | 37 | 2100 | ΜΑΛΑΧΙΑΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | M40 | - | 1972 | Άνδρας | 01:45:12 | 01:45:38 |
41 | 19 | 36 | 2066 | ΚΑΡΑΜΠΕΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | - | 1991 | Άνδρας | 01:45:17 | 01:45:31 |
40 | 18 | 35 | 2079 | ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M | - | 1984 | Άνδρας | 01:43:43 | 01:44:15 |
39 | 10 | 34 | 2049 | ΔΕΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M40 | Polias Runners | 1978 | Άνδρας | 01:44:02 | 01:44:12 |
38 | 17 | 33 | 2003 | AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | M | - | 1982 | Άνδρας | 01:44:02 | 01:44:09 |
37 | 16 | 32 | 2025 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | TEAM_NTG | 1995 | Άνδρας | 01:42:26 | 01:43:10 |
36 | 7 | 31 | 2287 | ΜΠΟΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M50 | - | 1969 | Άνδρας | 01:42:50 | 01:42:54 |
35 | 15 | 30 | 2261 | ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | - | 1980 | Άνδρας | 01:42:32 | 01:42:44 |
34 | 9 | 29 | 2274 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΗΣ | M40 | - | 1976 | Άνδρας | 01:42:02 | 01:42:40 |
33 | 8 | 28 | 2165 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M40 | - | 1978 | Άνδρας | 01:42:25 | 01:42:34 |
32 | 14 | 27 | 2266 | ΜΑΛΑΧΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | - | 1982 | Άνδρας | 01:42:13 | 01:42:22 |
31 | 7 | 26 | 2042 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M40 | The Healds | 1974 | Άνδρας | 01:42:12 | 01:42:20 |
30 | 6 | 25 | 2068 | ΚΑΤΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M50 | - | 1965 | Άνδρας | 01:41:39 | 01:41:58 |
29 | 6 | 24 | 2272 | DUCROS | JEAN PHILIPPE | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 01:40:10 | 01:40:59 |
Σελίδες
Γενική Θέση![]() |
Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 3 | 1139 | ΤΣΑΠΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ | M | ΚΟΜΝΗΝΟΙ | 1987 | Άνδρας | 00:44:47 | 00:44:50 |
7 | 2 | 2 | 1137 | ΤΣΑΠΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ -ΑΝΝΑ | Γ.Σ.ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2001 | Γυναίκα | 00:44:22 | 00:44:22 | |
6 | 5 | 3 | 1153 | ΒΙΔΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M40 | SANTA RUNNING TEAM | 1977 | Άνδρας | 00:43:12 | 00:43:15 |
5 | 4 | 2 | 1044 | ΔΡΟΎΤΣΑΣ | ΝΊΚΟΣ | M40 | Απολλων Δυτικης Αττικης | 1970 | Άνδρας | 00:39:01 | 00:39:01 |
4 | 1 | 1 | 1077 | ΜΑΝΟΥΣΟΥ | ΜΟΣΧΟΥΛΑ | Γ.Σ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1997 | Γυναίκα | 00:38:12 | 00:38:12 | |
3 | 3 | 1 | 1118 | ΣΟΥΡΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M40 | - | 1979 | Άνδρας | 00:38:06 | 00:38:08 |
2 | 2 | 2 | 1023 | ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ | M | Μακεδόνες Δρομείς | 1987 | Άνδρας | 00:36:48 | 00:36:48 |
1 | 1 | 1 | 1171 | ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ "ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ" | 1984 | Άνδρας | 00:34:45 | 00:34:45 |
Σελίδες
Γενική Θέση![]() |
Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | 129 | 89 | 5221 | ΤΣΙΝΤΖΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | - | 1989 | Άνδρας | 00:30:34 | 00:30:53 |
162 | 128 | 7 | 5133 | ΜΑΛΛΙΚΟΥΡΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M50 | - | 1967 | Άνδρας | 00:30:46 | 00:30:53 |
161 | 127 | 32 | 5350 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M40 | - | 1976 | Άνδρας | 00:30:27 | 00:30:45 |
160 | 34 | 22 | 5307 | ΦΑΦΟΥΤΗ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | F | - | 2003 | Γυναίκα | 00:30:18 | 00:30:44 |
159 | 126 | 88 | 5098 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | M | - | 1987 | Άνδρας | 00:30:28 | 00:30:43 |
158 | 125 | 31 | 5108 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M40 | AO Filiatron | 1971 | Άνδρας | 00:30:17 | 00:30:42 |
157 | 124 | 30 | 5153 | ΜΠΑΣΤΑΣ | ΙΣΊΔΩΡΟΣ | M40 | - | 1970 | Άνδρας | 00:30:29 | 00:30:41 |
156 | 123 | 29 | 5220 | ΤΣΙΛΕΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M40 | - | 1971 | Άνδρας | 00:30:29 | 00:30:41 |
155 | 122 | 87 | 5446 | ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | M | - | 1991 | Άνδρας | 00:30:19 | 00:30:37 |
154 | 121 | 28 | 5202 | ΣΚΟΡΔΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M40 | MOTOR OIL RUNNING TEAM | 1973 | Άνδρας | 00:30:09 | 00:30:34 |
153 | 120 | 27 | 5027 | ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΗΝΑΣ | M40 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΙΣΤΗ RUNNING TEAM | 1972 | Άνδρας | 00:29:35 | 00:30:32 |
152 | 119 | 1 | 5130 | ΛΕΥΚΟΒΙΤΣ | ΚΥΡΙΛΛΟΣ | M60 | - | 1959 | Άνδρας | 00:30:21 | 00:30:31 |
151 | 118 | 86 | 5131 | ΛΕΥΚΟΒΙΤΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M | - | 1987 | Άνδρας | 00:30:20 | 00:30:31 |
150 | 117 | 26 | 5270 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΣΥΜΕΩΝ | M40 | - | 1973 | Άνδρας | 00:30:05 | 00:30:28 |
149 | 33 | 21 | 5254 | ΣΑΜΠΑΝΗ | ΣΟΦΙΑΝΝΑ | F | SANTA RUNNING TEAM | 1986 | Γυναίκα | 00:30:21 | 00:30:23 |
148 | 116 | 85 | 5441 | ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΑ | M | - | 1994 | Άνδρας | 00:30:02 | 00:30:22 |
147 | 32 | 20 | 5335 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ | ΣΟΦΙΑ | F | - | 2006 | Γυναίκα | 00:30:11 | 00:30:18 |
146 | 31 | 19 | 5111 | ΚΟΛΛΙΝΙΑΤΗ | ΑΡΓΥΡΩ | F | Life4Fit | 1981 | Γυναίκα | 00:29:53 | 00:30:16 |
145 | 115 | 6 | 5068 | ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M50 | - | 1962 | Άνδρας | 00:30:05 | 00:30:13 |
144 | 114 | 84 | 5440 | ΚΟΥΛΟΥΡΗ | ΧΑΡΑ | M | - | 1996 | Άνδρας | 00:29:49 | 00:30:10 |
143 | 113 | 25 | 5383 | ΣΠΑΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M40 | - | 1979 | Άνδρας | 00:29:37 | 00:30:09 |
142 | 112 | 83 | 5322 | ΤΟΛΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M | EMPIRE FITNESS STUDIO | 1988 | Άνδρας | 00:29:25 | 00:30:07 |
141 | 30 | 18 | 5242 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | F | - | 1989 | Γυναίκα | 00:28:59 | 00:30:06 |
140 | 111 | 5 | 5379 | ΒΟΥΛΟΥΜΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΣ | M50 | - | 1967 | Άνδρας | 00:29:52 | 00:30:05 |
139 | 110 | 24 | 5071 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M40 | - | 1977 | Άνδρας | 00:29:27 | 00:30:03 |
138 | 109 | 82 | 5128 | ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | - | 1987 | Άνδρας | 00:29:17 | 00:30:03 |
137 | 29 | 17 | 5094 | ΚΑΛΟΖΥΜΗ | ΜΑΡΙΑ | F | - | 1985 | Γυναίκα | 00:29:15 | 00:30:00 |
136 | 108 | 4 | 5120 | ΚΟΥΤΣΟΥΦΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M50 | - | 1961 | Άνδρας | 00:29:49 | 00:29:54 |
135 | 107 | 23 | 5186 | ΠΟΥΛΙΟΣ | ΧΑΡΗΣ | M40 | χρυσο ελιξηριο | 1974 | Άνδρας | 00:29:21 | 00:29:49 |
134 | 106 | 3 | 5310 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M50 | - | 1966 | Άνδρας | 00:29:24 | 00:29:40 |
133 | 105 | 22 | 5268 | ΒΑΣΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M40 | - | 1974 | Άνδρας | 00:29:10 | 00:29:40 |
132 | 104 | 81 | 5032 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | - | 1987 | Άνδρας | 00:29:37 | 00:29:39 |
131 | 28 | 16 | 5388 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ | ΝΙΚΗ | F | - | 2003 | Γυναίκα | 00:29:19 | 00:29:36 |
130 | 103 | 80 | 5184 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | - | 1991 | Άνδρας | 00:28:47 | 00:29:31 |
129 | 102 | 79 | 5357 | ΠΟΛΥΖΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | - | 1987 | Άνδρας | 00:28:55 | 00:29:30 |
128 | 101 | 21 | 5405 | ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΣ | ΜΑΚΗΣ | M40 | - | 1977 | Άνδρας | 00:29:22 | 00:29:26 |
127 | 100 | 20 | 5185 | ΠΟΥΛΙΑΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | M40 | NOVASPORTS RUNNING TEAM | 1975 | Άνδρας | 00:29:01 | 00:29:21 |
126 | 27 | 15 | 5053 | ΒΟΓΙΑΡΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | F | - | 1992 | Γυναίκα | 00:28:36 | 00:29:16 |
125 | 26 | 9 | 5260 | DI | BELLA PAOLA | F40 | - | 1972 | Γυναίκα | 00:29:05 | 00:29:15 |
124 | 99 | 19 | 5258 | ALOCCI | CRISTIANO | M40 | - | 1970 | Άνδρας | 00:29:02 | 00:29:14 |
123 | 98 | 78 | 5135 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | M | - | 1980 | Άνδρας | 00:28:28 | 00:29:14 |
122 | 97 | 77 | 5252 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΜΑΝΟΣ | M | SANTA RUNNING TEAM | 1984 | Άνδρας | 00:29:04 | 00:29:10 |
121 | 25 | 8 | 5072 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | F40 | - | 1976 | Γυναίκα | 00:28:48 | 00:29:09 |
120 | 24 | 14 | 5100 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F | - | 1989 | Γυναίκα | 00:28:46 | 00:29:04 |
119 | 96 | 76 | 5449 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M | - | 1991 | Άνδρας | 00:28:59 | 00:29:03 |
118 | 23 | 7 | 5380 | ΜΑΥΡΕΑ | ΙΣΜΗΝΗ | F40 | - | 1973 | Γυναίκα | 00:28:44 | 00:28:58 |
117 | 95 | 75 | 5404 | ΑΡΣΕΝΙΟΥ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | M | - | 1987 | Άνδρας | 00:28:39 | 00:28:57 |
116 | 94 | 74 | 5448 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M | - | 1990 | Άνδρας | 00:28:16 | 00:28:55 |
115 | 93 | 73 | 5147 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | M | - | 1992 | Άνδρας | 00:28:05 | 00:28:54 |
114 | 92 | 2 | 5148 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | ΑΡΗΣ | M50 | - | 1967 | Άνδρας | 00:28:32 | 00:28:46 |