Κυρ, 22/09/2024
Under Armour Kifisia 2019 21KM
Under Armour Kifisia 2019 10KM
Under Armour Kifisia 2019 5KM
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | 105 | 225 | 2293 | ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | M40 | - | 1978 | Άνδρας | 02:34:46 | 02:35:14 |
141 | 59 | 125 | 2148 | ΠΡΑΓΙΑΤΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | M40 | - | 1978 | Άνδρας | 02:00:06 | 02:01:07 |
227 | 91 | 192 | 2149 | ΠΡΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M40 | - | 1978 | Άνδρας | 02:16:43 | 02:17:15 |
89 | 1 | 10 | 2150 | ΠΡΟΥΣΙΑΝΟΥ | ΕΛΛΗ | F50 | ΣΔΥΡεθυμνου | 1965 | Γυναίκα | 01:53:32 | 01:53:37 |
205 | 84 | 173 | 2247 | ΡΑΓΓΟΥΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M40 | ΜΑΥΡΟΣΟΥΒΑΛΑΣ | 1977 | Άνδρας | 02:13:37 | 02:13:48 |
183 | 76 | 157 | 2151 | ΡΗΓΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | M40 | - | 1973 | Άνδρας | 02:09:02 | 02:09:11 |
4 | 1 | 4 | 2152 | ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M50 | - | 1968 | Άνδρας | 01:25:35 | 01:25:35 |
95 | 6 | 11 | 2153 | ΣΑΒΒΑΛΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | F | - | 1980 | Γυναίκα | 01:54:49 | 01:55:01 |
235 | 68 | 198 | 2154 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΑΚΗΣ | M | - | 1990 | Άνδρας | 02:18:01 | 02:18:29 |
19 | 9 | 17 | 2155 | ΣΑΒΟΥΛΙΑΝ | ΑΛΕΞ | M | Ενωση Αρμενίων Αθλητων "Αρμενικη" | 1988 | Άνδρας | 01:36:14 | 01:36:17 |
2 | 2 | 2 | 2310 | ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | M | - | 1983 | Άνδρας | 01:19:34 | 01:19:34 |
18 | 1 | 2 | 2291 | ΣΑΚΕΛΑΡΗ | ΔΑΝΑΗ | F40 | - | 1977 | Γυναίκα | 01:35:19 | 01:35:20 |
240 | 35 | 201 | 2156 | ΣΆΝΤΑΣ | ΑΝΤΏΝΗΣ | M50 | - | 1964 | Άνδρας | 02:19:53 | 02:20:15 |
245 | 99 | 206 | 2157 | ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M40 | ΣΔΥΑ | 1978 | Άνδρας | 02:22:03 | 02:22:29 |
184 | 16 | 27 | 2158 | ΣΑΡΙΚΑ | ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ | F | - | 1992 | Γυναίκα | 02:08:19 | 02:09:11 |
134 | 20 | 119 | 2160 | ΣΕΜΙΤΕΚΟΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M50 | - | 1963 | Άνδρας | 02:00:27 | 02:00:34 |
206 | 56 | 174 | 2249 | ΣΙΓΑΛΑΣ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | ΜΑΥΡΟΣΟΥΒΑΛΑΣ | 1981 | Άνδρας | 02:13:38 | 02:13:48 |
78 | 29 | 70 | 2250 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | M40 | - | 1973 | Άνδρας | 01:51:19 | 01:52:23 |
201 | 13 | 32 | 2289 | ΣΚΑΒΕΝΤΟΥ | ΕΛΕΝΑ | F40 | - | 1971 | Γυναίκα | 02:11:51 | 02:12:45 |
253 | 71 | 213 | 2162 | ΣΚΑΡΠΕΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | M | - | 1982 | Άνδρας | 02:24:29 | 02:25:19 |
23 | 2 | 5 | 2251 | ΣΠΑΝΟΥ | ΝΑΤΑΣΑ | F | - | 1986 | Γυναίκα | 01:37:46 | 01:37:47 |
200 | 82 | 169 | 2252 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 02:11:45 | 02:12:39 |
209 | 14 | 33 | 2164 | ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΥ | ΑΔΑ | F40 | Krommidas Trisutto | 1970 | Γυναίκα | 02:14:31 | 02:14:34 |
254 | 15 | 41 | 2301 | ΣΤΑΣΙΝΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | F40 | - | 1976 | Γυναίκα | 02:24:57 | 02:25:20 |
33 | 8 | 28 | 2165 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M40 | - | 1978 | Άνδρας | 01:42:25 | 01:42:34 |
118 | 5 | 12 | 2207 | ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F40 | SANTA RUNNING TEAM | 1978 | Γυναίκα | 01:57:11 | 01:57:47 |
158 | 24 | 138 | 2166 | ΣΩΤΗΡΟΥΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M50 | - | 1964 | Άνδρας | 02:05:08 | 02:05:20 |
170 | 14 | 22 | 2167 | ΤΑΠΕΙΝΟΥ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | F | - | 1980 | Γυναίκα | 02:05:47 | 02:06:41 |
263 | 38 | 222 | 2168 | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | M50 | - | 1969 | Άνδρας | 02:31:01 | 02:31:42 |
25 | 5 | 20 | 2169 | ΤΑΤΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M40 | ΔΕΛΤΑ RUNNING TEAM | 1970 | Άνδρας | 01:38:40 | 01:39:41 |
241 | 95 | 202 | 2170 | ΤΖΙΑΓΑΔΟΥΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M40 | - | 1973 | Άνδρας | 02:20:30 | 02:21:21 |
73 | 28 | 66 | 2171 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | M40 | - | 1979 | Άνδρας | 01:50:44 | 01:51:43 |
121 | 51 | 109 | 2253 | ΤΟΝΤΟΡΟΒΙΤΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | M40 | ΔΡΟΜΟΠΑΡΕΑ | 1972 | Άνδρας | 01:57:57 | 01:58:45 |
44 | 4 | 7 | 2254 | ΤΟΥΜΠΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | F | - | 1982 | Γυναίκα | 01:45:35 | 01:45:50 |
122 | 52 | 110 | 2172 | ΤΡΙΒΟΥΡΕΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M40 | KINISIS RUNNING NEWS | 1977 | Άνδρας | 01:58:12 | 01:58:55 |
26 | 11 | 21 | 2255 | ΤΡΊΜΜΗΣ | ΧΡΉΣΤΟΣ | M | - | 1983 | Άνδρας | 01:39:41 | 01:39:43 |
126 | 53 | 113 | 2173 | ΤΡΙΠΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΟΥΚΑΣ | M40 | MOTOR OIL RUNNING TEAM | 1974 | Άνδρας | 01:58:37 | 01:59:05 |
255 | 72 | 214 | 2256 | ΤΣΑΓΚΑΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M | - | 1981 | Άνδρας | 02:24:50 | 02:25:40 |
53 | 17 | 46 | 2174 | ΤΣΑΓΚΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M40 | SEO Florinas | 1979 | Άνδρας | 01:47:25 | 01:48:14 |
195 | 30 | 165 | 2175 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M50 | ΔΡΟΜΟΠΑΡΕΑ | 1964 | Άνδρας | 02:11:08 | 02:11:55 |
80 | 4 | 9 | 2176 | ΤΣΑΚΟΓΙΑ | ΝΙΚΗ | F40 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1974 | Γυναίκα | 01:52:02 | 01:52:25 |
63 | 21 | 56 | 2177 | ΤΣΑΚΩΝΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M40 | my athlete | 1975 | Άνδρας | 01:50:19 | 01:50:30 |
267 | 22 | 42 | 2292 | ΤΣΑΛΟΥΦΗ | ΜΑΡΙΝΑ | F | - | 1989 | Γυναίκα | 02:34:41 | 02:35:31 |
96 | 36 | 85 | 2298 | ΤΣΑΟΥΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M40 | - | 1974 | Άνδρας | 01:54:33 | 01:55:02 |
179 | 9 | 25 | 2257 | ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | F40 | - | 1971 | Γυναίκα | 02:08:47 | 02:08:47 |
186 | 78 | 159 | 2270 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M40 | - | 1977 | Άνδρας | 02:09:44 | 02:09:51 |
104 | 40 | 93 | 2178 | ΤΣΕΓΚΛΑΖ | ΝΤΑΝΙΕΛ | M40 | - | 1977 | Άνδρας | 01:55:28 | 01:55:52 |
62 | 25 | 55 | 2179 | ΤΣΕΛΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | - | 1993 | Άνδρας | 01:49:29 | 01:49:54 |
111 | 44 | 100 | 2208 | ΤΣΕΠΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | M40 | SANTA RUNNING TEAM | 1978 | Άνδρας | 01:56:42 | 01:56:44 |
15 | 5 | 14 | 2180 | ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ | ΑΝΝΙΒΑΣ | M50 | one step beyond endurance team | 1960 | Άνδρας | 01:34:24 | 01:34:37 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 107 | 14 | 1144 | ΦΕΛΟΥΤΖΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M50 | DSA RUNNING TEAM | 1969 | Άνδρας | 00:58:51 | 00:58:58 |
38 | 32 | 14 | 1145 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 00:50:14 | 00:50:24 |
120 | 99 | 50 | 1146 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M40 | BiC Blade | 1975 | Άνδρας | 00:57:44 | 00:58:18 |
99 | 84 | 34 | 1227 | ΧΑΔΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M | - | 1981 | Άνδρας | 00:55:22 | 00:56:09 |
33 | 27 | 15 | 1147 | ΧΑΡΙΣΗΣ | ΧΑΡΙΣΗΣ | M | My athlete/Chozen team | 1980 | Άνδρας | 00:48:51 | 00:49:22 |
140 | 116 | 59 | 1202 | ΧΑΣΟΓΙΑΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | M40 | Old School | 1979 | Άνδρας | 00:59:58 | 01:00:12 |
53 | 46 | 22 | 1148 | ΧΟΙΔΑΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | M40 | - | 1978 | Άνδρας | 00:51:26 | 00:52:32 |
45 | 39 | 21 | 1150 | ΨΥΧΟΜΑΝΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | M | - | 1988 | Άνδρας | 00:51:01 | 00:51:12 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271 | 198 | 62 | 5139 | ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 00:34:34 | 00:35:31 |
94 | 15 | 2 | 5347 | ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗ | ΣΙΣΣΥ | F50 | - | 1964 | Γυναίκα | 00:27:30 | 00:27:50 |
235 | 178 | 13 | 5348 | ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M50 | - | 1964 | Άνδρας | 00:33:35 | 00:33:53 |
286 | 81 | 26 | 5140 | ΜΕΤΗΡΤΙΚΑ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | F40 | - | 1975 | Γυναίκα | 00:35:22 | 00:36:18 |
237 | 58 | 37 | 5141 | ΜΙΝΕΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | F | - | 1985 | Γυναίκα | 00:33:49 | 00:33:56 |
260 | 69 | 8 | 5381 | ΜΙΝΙΩΤΗ | ΑΘΗΝΑ | F50 | - | 1969 | Γυναίκα | 00:34:39 | 00:35:11 |
85 | 12 | 10 | 5142 | ΜΙΣΥΡΛΗ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | F | - | 2004 | Γυναίκα | 00:27:31 | 00:27:45 |
105 | 86 | 70 | 5143 | ΜΙΧΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | M | - | 1989 | Άνδρας | 00:28:12 | 00:28:19 |
167 | 132 | 33 | 5144 | ΜΟΚΑΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M40 | - | 1972 | Άνδρας | 00:30:29 | 00:31:00 |
75 | 66 | 56 | 5289 | ΜΟΣΧΟΝΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | M | - | 1986 | Άνδρας | 00:26:37 | 00:27:16 |
89 | 75 | 61 | 5145 | ΜΟΥΝΤΑΝΕΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | Life4Fit | 1982 | Άνδρας | 00:27:20 | 00:27:48 |
226 | 52 | 33 | 5146 | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | F | - | 1996 | Γυναίκα | 00:33:06 | 00:33:27 |
114 | 92 | 2 | 5148 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | ΑΡΗΣ | M50 | - | 1967 | Άνδρας | 00:28:32 | 00:28:46 |
115 | 93 | 73 | 5147 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | M | - | 1992 | Άνδρας | 00:28:05 | 00:28:54 |
228 | 53 | 34 | 5290 | ΜΟΥΤΑΦΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | - | 1984 | Γυναίκα | 00:32:33 | 00:33:32 |
301 | 210 | 18 | 5149 | ΜΟΥΤΣΕΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | M50 | BETTER PEOPLE | 1968 | Άνδρας | 00:36:39 | 00:37:12 |
343 | 228 | 72 | 5150 | ΜΠΑΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M40 | - | 1974 | Άνδρας | 00:40:34 | 00:40:55 |
62 | 53 | 45 | 5432 | ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΣ | ΠΑΝΟΣ | M | - | 2019 | Άνδρας | 00:26:10 | 00:26:18 |
189 | 149 | 43 | 5151 | ΜΠΑΛΑΦΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M40 | - | 1978 | Άνδρας | 00:31:29 | 00:32:06 |
238 | 59 | 17 | 5291 | ΜΠΑΡΛΑ | ΜΑΡΙΝΑ | F40 | - | 1972 | Γυναίκα | 00:33:57 | 00:34:02 |
230 | 55 | 35 | 5318 | ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΕΡΙΝΑ | F | CAMPUS CROSSFIT | 1998 | Γυναίκα | 00:32:35 | 00:33:37 |
157 | 124 | 30 | 5153 | ΜΠΑΣΤΑΣ | ΙΣΊΔΩΡΟΣ | M40 | - | 1970 | Άνδρας | 00:30:29 | 00:30:41 |
15 | 12 | 11 | 5154 | ΜΠΕΓΚΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | M | - | 1987 | Άνδρας | 00:21:23 | 00:21:25 |
218 | 168 | 105 | 5155 | ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M | - | 1983 | Άνδρας | 00:32:33 | 00:33:16 |
300 | 91 | 52 | 5156 | ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | F | Holmes Place | 1982 | Γυναίκα | 00:36:55 | 00:37:08 |
337 | 113 | 38 | 5292 | ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | F40 | - | 1971 | Γυναίκα | 00:38:55 | 00:39:58 |
190 | 150 | 44 | 5157 | ΜΠΟΥΧΡΑΣ | ΘΩΜΑΣ | M40 | - | 1976 | Άνδρας | 00:31:33 | 00:32:06 |
165 | 35 | 23 | 5240 | ΜΥΛΩΝΑ | ΒΑΛΙΑ | F | - | 1999 | Γυναίκα | 00:29:38 | 00:30:58 |
111 | 21 | 5 | 5159 | ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΙΛΗ | F40 | - | 1975 | Γυναίκα | 00:27:29 | 00:28:39 |
164 | 130 | 90 | 5160 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | - | 1997 | Άνδρας | 00:30:13 | 00:30:57 |
242 | 60 | 38 | 5366 | ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | F | - | 1982 | Γυναίκα | 00:33:58 | 00:34:05 |
358 | 128 | 68 | 5341 | ΝΑΣΤΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | F | - | 1996 | Γυναίκα | 00:47:21 | 00:48:11 |
359 | 129 | 47 | 5342 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΙΛΥ | F40 | - | 1972 | Γυναίκα | 00:47:21 | 00:48:11 |
252 | 188 | 114 | 5161 | ΝΙΣΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M | - | 1984 | Άνδρας | 00:33:49 | 00:34:32 |
333 | 224 | 22 | 5162 | ΝΤΑΚΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M50 | - | 1967 | Άνδρας | 00:39:10 | 00:39:23 |
98 | 17 | 3 | 5163 | ΝΤΙΝΟΥ | ΑΝΚΑ | F40 | - | 1975 | Γυναίκα | 00:27:51 | 00:28:01 |
297 | 88 | 30 | 5319 | ΝΤΟΥΚΑ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | F40 | CAMPUS CROSSFIT | 1975 | Γυναίκα | 00:36:02 | 00:37:05 |
294 | 208 | 67 | 5164 | ΞΕΝΙΚΟΥΔΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 00:36:30 | 00:36:55 |
306 | 94 | 9 | 5165 | ΞΥΔΙΑ | ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ | F50 | BETTER PEOPLE | 1969 | Γυναίκα | 00:36:53 | 00:37:26 |
250 | 186 | 113 | 5022 | ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | M | SALIGARIA | 1982 | Άνδρας | 00:33:12 | 00:34:17 |
24 | 5 | 4 | 5294 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ | ΜΥΡΟΦΟΡΑ | F | - | 1992 | Γυναίκα | 00:22:22 | 00:22:30 |
354 | 124 | 45 | 5167 | ΠΑΙΖΗ | ΓΑΛΑΤΕΙΑ | F40 | - | 1977 | Γυναίκα | 00:45:04 | 00:45:48 |
355 | 125 | 66 | 5168 | ΠΑΙΖΗ | ΙΩΑΝΝΑ | F | - | 1982 | Γυναίκα | 00:45:05 | 00:45:49 |
318 | 218 | 125 | 5171 | ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M | - | 1987 | Άνδρας | 00:37:12 | 00:38:09 |
166 | 131 | 8 | 5172 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M50 | - | 1969 | Άνδρας | 00:30:38 | 00:30:59 |
321 | 219 | 20 | 5174 | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | M50 | - | 1960 | Άνδρας | 00:37:56 | 00:38:26 |
20 | 17 | 16 | 5323 | ΠΑΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | - | 2005 | Άνδρας | 00:21:54 | 00:22:00 |
287 | 82 | 48 | 5320 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΛΕΞΙΑ | F | CAMPUS CROSSFIT KIFISIA | 1985 | Γυναίκα | 00:35:21 | 00:36:22 |
267 | 195 | 116 | 5175 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | - | 1982 | Άνδρας | 00:34:41 | 00:35:22 |
298 | 89 | 31 | 5382 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ | ΗΡΑ | F40 | - | 1971 | Γυναίκα | 00:36:34 | 00:37:05 |