Back to top

Δρόμος Θυσίας Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος 2018

Κυρ, 09/12/2018

Αποτελέσματα Δρόμου Θυσίας Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος 2018

Δρόμος Θυσίας Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος 2018 10ΚΜ
Γενική Θέση Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνοςφθίνουσα ταξινόμηση
1 2 ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πολεμική αεροπορια M 0:32:20 0:32:23
2 6 MANKO XHULIANO SMARTRUN M 0:32:35 0:32:37
3 223 ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ SMARTRUN M 0:34:00 0:34:04
4 320 ΜΕΙΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Κόροιβος M 0:35:14 0:35:17
5 596 ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ M 0:35:21 0:35:24
6 491 ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πολεμική αεροπορια M 0:35:34 0:35:36
7 102 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΟΛΟΥ M 0:35:49 0:35:54
8 155 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΣΦΠ M 0:37:11 0:37:17
9 260 ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ Smart Run F 0:37:54 0:37:57
10 126 ΔΗΜΑΚΗ ΝΤΕΝΙΖ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ F 0:38:17 0:38:20
11 88 ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ M 0:38:24 0:38:27
12 522 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 0χι M 0:38:27 0:38:31
13 687 ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΦΑΝΣ M 0:38:46 0:38:49
14 639 ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   M 0:38:50 0:38:53
15 337 ΜΟΡΑΓΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Όχι M 0:39:05 0:39:09
16 256 ΚΟΝΟΜΗ DHMITRIS pelopas M 0:39:55 0:39:59
17 324 ΜΕΝΥΧΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΕΥΣ M 0:39:56 0:40:02
18 189 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - M 0:40:04 0:40:09
19 354 ΜΠΑΤΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σ.Δ.Υ ΠΑΤΡΑΣ M 0:40:25 0:40:29
20 111 ΓΚΛΑΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ M 0:40:29 0:40:33
21 561 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ M 0:40:30 0:40:35
22 180 ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ M 0:40:38 0:40:45
23 34 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ M 0:40:43 0:40:51
24 195 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ikaros running M 0:41:10 0:41:14
25 574 ΤΣΙΤΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΝΔ M 0:41:11 0:41:17
26 30 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΓΕ M 0:41:17 0:41:21
27 381 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΣ M 0:41:13 0:41:25
28 201 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ M 0:41:27 0:41:34
29 265 ΚΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ M 0:41:26 0:41:34
30 186 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ BRT-KPN® PATRAS M 0:41:26 0:41:37
31 686 ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΑΦΑΝΣ M 0:41:36 0:41:41
32 507 ΣΙΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ BRT-KPN M 0:41:44 0:41:54
33 87 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ζ ΜΑΚ M 0:41:52 0:41:59
34 696 ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΦΑΝΣ M 0:41:49 0:42:07
35 670 ΣΑΜΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΔΥΑ M 0:42:03 0:42:07
36 60 ΒΙΚΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ M 0:42:06 0:42:09
37 179 ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΘΗΝΑ Smart Run F 0:42:06 0:42:10
38 544 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ M 0:42:18 0:42:21
39 399 ΝΤΟΥΣΚΑΣ VASILIOS BRT-KPN M 0:42:14 0:42:22
40 330 ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ M 0:42:24 0:42:27
41 563 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΝΔ M 0:42:26 0:42:31
42 119 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. Δ. Υ. Πατρών M 0:42:24 0:42:32
43 523 ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Σ.Μ.Α.Χ.ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ M 0:42:24 0:42:32
44 546 ΤΖΑΝΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ M 0:42:23 0:42:33
45 96 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ.Μ.Α.Χ. ΦΕΙΔΙΠΠΊΔΗΣ M 0:42:25 0:42:33
46 508 ΣΙΝΟΥΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ BRT-KPN M 0:42:35 0:42:44
47 559 ΤΟΥΝΤΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ M 0:43:04 0:43:10
48 65 ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ M 0:43:15 0:43:18
49 456 ΠΕΤΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ M 0:43:21 0:43:26
50 657 ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΔΥΑ M 0:43:27 0:43:31

Σελίδες