Κυρ, 09/12/2018
16ος Ημιμαραθώνιος Τύρναβος Λάρισσα half
16ος Ημιμαραθώνιος Τύρναβος Λάρισσα 5KM
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 51 | 4 | 115 | ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 30-34 | 1985 | Male | 1:38:03 | |
52 | 52 | 4 | 32 | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΒΑΡΝΑΣ | 60-67 | ΣΜΝΛ | 1951 | Male | 1:38:08 |
53 | 53 | 5 | 44 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 30-34 | Σ.Μ.Λ | 1986 | Male | 1:38:19 |
54 | 54 | 14 | 424 | ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 45-49 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1971 | Male | 1:38:37 |
55 | 55 | 12 | 441 | ΣΚΟΡΔΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 40-44 | ΣΔΥΚ-ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1976 | Male | 1:38:37 |
56 | 56 | 15 | 226 | ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 45-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1970 | Male | 1:39:01 |
57 | 57 | 9 | 432 | ΣΒΑΡΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 50-54 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1965 | Male | 1:39:08 |
58 | 58 | 4 | 81 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 35-39 | _ | 1979 | Male | 1:39:10 |
59 | 59 | 5 | 533 | ΨΑΘΑΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 35-39 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ | 1982 | Male | 1:39:22 |
60 | 60 | 16 | 131 | ΔΕΔΟΥΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 45-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ | 1972 | Male | 1:39:29 |
61 | 61 | 6 | 243 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 30-34 | GRE.A.T | 1983 | Male | 1:39:31 |
62 | 62 | 13 | 316 | ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 40-44 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 1974 | Male | 1:39:33 |
63 | 1 | 1 | 232 | ΚΟΥΜΑΝΤΖΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | W30-44 | 1977 | Female | 1:39:35 | |
64 | 2 | 1 | 512 | ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | W-29 | ΣΔΥΚ | 1988 | Female | 1:40:17 |
65 | 63 | 17 | 185 | ΚΑΛΑΠΑΝΙΔΑΣ | EYΘΥΜΙΟΣ | 45-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1970 | Male | 1:40:21 |
66 | 64 | 18 | 408 | ΠΑΥΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 45-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1971 | Male | 1:40:22 |
67 | 65 | 19 | 504 | ΦΑΛΤΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 45-49 | ΣΜΛΑΡΙΣΑΣ | 1971 | Male | 1:40:23 |
68 | 3 | 2 | 267 | ΛΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | W30-44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1980 | Female | 1:40:24 |
69 | 66 | 7 | 529 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | ΒΑΙΟΣ | 30-34 | ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1987 | Male | 1:40:26 |
70 | 67 | 6 | 202 | ΚΑΡΑΣΟΥΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 35-39 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1978 | Male | 1:40:33 |
71 | 68 | 7 | 346 | ΝΑΟΥΜ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 35-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1982 | Male | 1:40:48 |
72 | 69 | 2 | 136 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣ | 55-59 | Α.Ε.ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 1961 | Male | 1:41:15 |
73 | 70 | 14 | 214 | ΚΑΤΣΑΜΑΚΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 40-44 | - | 1975 | Male | 1:41:23 |
74 | 71 | 20 | 472 | ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 45-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν ΛΑΡΙΣΑΣ | 1970 | Male | 1:41:33 |
75 | 72 | 21 | 324 | ΜΠΕΤΖΟΣ/BETZOS | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ/ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 45-49 | 1972 | Male | 1:41:42 | |
76 | 73 | 15 | 47 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 40-44 | Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ/KRG | 1973 | Male | 1:41:49 |
77 | 4 | 1 | 334 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | W45- | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 1972 | Female | 1:41:51 |
78 | 74 | 22 | 102 | ΓΚΙΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 45-49 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 1972 | Male | 1:41:51 |
79 | 75 | 8 | 365 | ΞΗΡΟΦΩΤΟΣ | ΑΛΕΞΗΣ | 19-29 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1990 | Male | 1:42:00 |
80 | 76 | 23 | 470 | ΤΡΕΜΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 45-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1969 | Male | 1:42:02 |
81 | 77 | 8 | 165 | ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 30-34 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 1987 | Male | 1:42:08 |
82 | 78 | 16 | 151 | ΖΑΧΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 40-44 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1975 | Male | 1:42:12 |
83 | 79 | 3 | 100 | ΓΚΕΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 55-59 | ΣΕΒΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 1960 | Male | 1:42:17 |
84 | 80 | 8 | 382 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 35-39 | ΣΔΥΒ | 1978 | Male | 1:42:27 |
85 | 81 | 10 | 92 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 50-54 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1965 | Male | 1:42:40 |
86 | 82 | 17 | 356 | ΝΤΑΟΥΛΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 40-44 | MAD_CHESTER | 1976 | Male | 1:43:05 |
87 | 83 | 5 | 254 | ΛΑΜΑΡΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 60-67 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1955 | Male | 1:43:21 |
88 | 84 | 9 | 63 | ΒΑΣΙΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 35-39 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1978 | Male | 1:43:22 |
89 | 85 | 10 | 160 | ΖΙΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 35-39 | FITNESS FACTORY | 1980 | Male | 1:43:25 |
90 | 86 | 9 | 344 | ΜΠΡΟΥΣΟΒΑΝΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 30-34 | Great | 1985 | Male | 1:43:26 |
91 | 87 | 11 | 501 | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 35-39 | 1978 | Male | 1:43:46 | |
92 | 88 | 24 | 289 | ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 45-49 | ΣΔΥΒ | 1969 | Male | 1:43:56 |
93 | 89 | 25 | 410 | ΠΙΣΠΙΡΙΚΟΣ | ΖΗΣΗΣ | 45-49 | 1971 | Male | 1:44:11 | |
94 | 90 | 11 | 373 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 50-54 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1964 | Male | 1:44:31 |
95 | 91 | 12 | 215 | ΚΑΤΣΑΜΑΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 35-39 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1981 | Male | 1:44:41 |
96 | 92 | 18 | 268 | ΛΥΜΠΙΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 40-44 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 1974 | Male | 1:44:47 |
97 | 93 | 26 | 427 | ΣΑΚΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 45-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1972 | Male | 1:44:54 |
98 | 94 | 19 | 191 | ΚΑΝΔΥΛΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 40-44 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1974 | Male | 1:44:58 |
99 | 95 | 27 | 67 | ΒΕΡΓΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 45-49 | Ε.Ο.Σ ΑΛΜΥΡΟΥ | 1971 | Male | 1:45:09 |
100 | 96 | 10 | 86 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 30-34 | ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 1986 | Male | 1:45:10 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 11 | 1113 | ΝΑΡΗ | ΧΡΥΣΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 1963 | Female | 0:31:29 |
52 | 41 | 1032 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 1964 | Male | 0:31:29 |
53 | 42 | 1121 | ΞΥΔΟΥΛΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 1962 | Male | 0:31:34 |
54 | 43 | 1091 | ΜΑΛΙΣΙΟΒΑΣ | ΝΙΚΟΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 1981 | Male | 0:31:41 |
55 | 44 | 1123 | ΠΑΛΕΝΤΖΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2006 | Male | 0:31:47 | |
56 | 12 | 1101 | ΜΠΑΛΚΟΥΡΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1992 | Female | 0:32:05 | |
57 | 13 | 1186 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1973 | Female | 0:32:12 | |
58 | 14 | 1160 | ΤΣΑΓΚΑΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Σ.Δ.Υ.ΑΓΙΑΣ | 1978 | Female | 0:32:49 |
59 | 45 | 1171 | ΤΣΙΟΥΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 2006 | Male | 0:32:57 |
60 | 46 | 1008 | ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1948 | Male | 0:32:58 | |
61 | 15 | 1076 | ΚΟΝΑ | ΜΑΡΙΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 1977 | Female | 0:33:01 |
62 | 47 | 1034 | ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ | 1968 | Male | 0:33:11 |
63 | 16 | 1119 | ΝΤΟΒΑ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | 1980 | Female | 0:34:03 | |
64 | 48 | 1048 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 1948 | Male | 0:34:39 |
65 | 17 | 1056 | ΙΓΓΛΕΖΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1980 | Female | 0:34:55 | |
66 | 18 | 1086 | ΛΥΓΟΥΡΑ | ΕΙΡΗΝΗ | 1984 | Female | 0:34:56 | |
67 | 19 | 1085 | ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1978 | Female | 0:34:57 |
68 | 20 | 1114 | ΝΑΤΣΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 1975 | Female | 0:34:59 |
69 | 49 | 1150 | ΣΒΑΡΝΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΜΝΛ | 2000 | Male | 0:35:15 |
70 | 50 | 1151 | ΣΒΑΡΝΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΣΜΝΛ | 1999 | Male | 0:35:15 |
71 | 21 | 1041 | ΓΚΟΒΑΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1975 | Female | 0:35:24 | |
72 | 51 | 1142 | ΠΕΡΙΦΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΥΒΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1966 | Male | 0:36:38 |
73 | 22 | 1116 | ΝΤΑΚΟΥ | ΠΡΕΣΒΕΙΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 1974 | Female | 0:36:38 |
74 | 52 | 1141 | ΠΕΡΙΦΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΥΒΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2005 | Male | 0:36:38 |
75 | 23 | 1149 | ΣΒΑΡΝΑ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΣΜΝΛ | 2004 | Female | 0:36:51 |
76 | 24 | 1169 | ΤΣΙΟΥΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 2005 | Female | 0:37:09 |
77 | 25 | 1029 | ΓΙΑΝΝΙΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 1955 | Female | 0:37:16 | |
78 | 26 | 1152 | ΣΓΟΥΡΔΑΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1955 | Female | 0:37:16 | |
79 | 27 | 1156 | ΤΖΙΑΡΤΖΙΑΝΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 1965 | Female | 0:37:27 | |
80 | 28 | 1079 | ΚΟΥΛΟΥΚΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | 1971 | Female | 0:37:44 | |
81 | 53 | 1017 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1989 | Male | 0:38:38 | |
82 | 29 | 1193 | ΦΥΤΙΛΗ | ΓΙΟΥΛΙ | 1969 | Female | 0:39:36 | |
83 | 54 | 1117 | ΝΤΕΛΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 2005 | Male | 0:40:07 |
84 | 30 | 1037 | ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ | ΛΥΔΙΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 2005 | Female | 0:40:08 |
85 | 31 | 1059 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 1972 | Female | 0:40:14 |
86 | 32 | 1089 | ΜΑΚΡΑΚΗ | ΕΥΗ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1971 | Female | 0:40:16 |
87 | 55 | 1035 | ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 1971 | Male | 0:40:18 |
88 | 33 | 1103 | ΜΠΑΤΖΑΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 2002 | Female | 0:40:30 |
89 | 56 | 1157 | ΜΠΑΚΑΛΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1981 | Male | 0:41:11 | |
90 | 57 | 1068 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 1973 | Male | 0:41:15 |
91 | 58 | 1069 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 2005 | Male | 0:41:15 |
92 | 34 | 1013 | ΑΓΡΟΚΩΣΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 1963 | Female | 0:41:34 |
93 | 59 | 1176 | ΧΑΤΖΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 1963 | Male | 0:41:34 |
94 | 35 | 1122 | ΠΑΛΕΝΤΖΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1994 | Female | 0:42:00 | |
95 | 60 | 1030 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1978 | Male | 0:43:00 | |
96 | 61 | 1031 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | Male | 0:43:00 | |
97 | 62 | 1003 | PAPANTONIOU | DIMOS | 2009 | Male | 0:43:46 | |
98 | 63 | 1078 | ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1973 | Male | 0:43:52 | |
99 | 64 | 1155 | ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2011 | Male | 0:43:57 | |
100 | 65 | 1004 | PAPANTONIOU | GIORGOS | 1967 | Male | 0:44:06 |