Back to top

36ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας

Κυρ, 11/11/2018

[πηγή: myrace]

36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018 10ΚΜ
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018 5ΚΜ πρωϊνό
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018 5ΚΜ απογ.
Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Έτος γέννησηςφθίνουσα ταξινόμηση Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
10864 8953 8953 19164 GRAMΜENOS PANAGIOTIS M ΣΜΥ 1998 Άνδρας 05:10:22 05:12:24
11033 9074 9074 15733 LIOTSIS KONSTANTINOS PERIKLIS M - 1998 Άνδρας 05:14:44 05:14:50
11060 1966 1966 9992 ABRAVANEL ELIANA F - 1998 Γυναίκα 05:13:22 05:15:08
11396 9337 9337 11516 KLEINAKIS ANTONIOS M ΠΝ 1998 Άνδρας 05:19:14 05:19:16
11677 9552 9552 19222 VICHOS IOANNIS M ΣΝΔ 1998 Άνδρας 05:22:17 05:23:16
11839 9667 9667 11040 BOŻEK MATEUSZ M KORYUKAN ŚWIDWIN - Team Valdano 1998 Άνδρας 05:24:38 05:25:42
11877 9691 9691 19170 MAVRIDIS ELEFTHERIOS M ΣΜΥ 1998 Άνδρας 05:25:53 05:26:14
12314 10021 10021 19061 SANZ DIEGO M - 1998 Άνδρας 05:27:55 05:33:06
12429 2327 2327 16176 ERTL JORDAN F - 1998 Γυναίκα 05:34:11 05:34:59
12540 10183 10183 16240 KARNOUSKOS IASON M ΣΜΥ 1998 Άνδρας 05:36:36 05:37:04
12841 10400 10400 11548 VASILOPOULOS NIKOLAOS M ΣΤΥΑ 1998 Άνδρας 05:42:04 05:42:35
12893 2456 2456 18494 BAROUNI XENIA F - 1998 Γυναίκα 05:43:26 05:43:30
12964 10484 10484 16813 GUIJAR GUILLERMO M - 1998 Άνδρας 05:42:05 05:44:54
13087 10586 10586 12880 MASTORIS PANAGIOTIS M - 1998 Άνδρας 05:46:21 05:47:34
13115 10606 10606 13405 TSAKIRIS ADREAS M - 1998 Άνδρας 05:47:42 05:48:04
13322 10736 10736 17384 ANSKAU BENDIK M - 1998 Άνδρας 05:49:00 05:52:19
13380 10781 10781 17480 KONOMI ANTONIOS M - 1998 Άνδρας 05:49:42 05:53:38
13859 11111 11111 15794 DIKAIOS GERASIMOS M - 1998 Άνδρας 06:04:32 06:05:00
14377 11451 11451 17829 FERRAGAMO GIACOMO M BENAKI MUSEUM TEAM 1998 Άνδρας 06:22:26 06:22:51
14391 2931 2931 14702 DIAMONDS SOPHIA F - 1998 Γυναίκα 06:22:03 06:23:26
291 279 279 3792 LACHANCE ANTOINE M ROYAL MILITARY COLLEGE 1999 Άνδρας 03:09:17 03:09:31
1123 1050 1050 3793 JAM NIKOLAS M ROYAL MILITARY COLLEGE 1999 Άνδρας 03:32:08 03:32:45
1234 1153 1153 19209 LOUKAS EPAMEINONDAS M ΣΝΔ 1999 Άνδρας 03:34:28 03:34:33
1417 1323 1323 1591 TSAMASIOTIS CHRISTOS M ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1999 Άνδρας 03:37:55 03:37:58
1734 1610 1610 19239 KAVASIS IOANNIS M ΣΣΕ 1999 Άνδρας 03:42:09 03:42:27
1921 1784 1784 5832 ZANTIS KYPROS M ΣΣΕ 1999 Άνδρας 03:44:39 03:44:51
2600 2389 2389 3966 PETROU FILIPPOS M ΣΣΕ 1999 Άνδρας 03:52:33 03:52:39
3220 310 310 2560 ELES ZITA F - 1999 Γυναίκα 03:57:24 03:58:12
3332 3007 3007 18159 PATRIKIOS GRIGORIOS M ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1999 Άνδρας 03:58:46 03:59:18
3688 3312 3312 17113 BHATTI MICHAEL ORESTES M - 1999 Άνδρας 04:02:16 04:02:24
4022 3599 3599 11545 THEOCHAROPOULOS ANDREAS M ΣΣΕ 1999 Άνδρας 04:05:07 04:05:57
4162 3715 3715 19162 FAFALAKIS GEORGIOS M ΣΜΥ 1999 Άνδρας 04:06:44 04:07:21
4529 4007 4007 13828 ACHILLEOS SPYROS M ΣΣΕ 1999 Άνδρας 04:10:48 04:11:12
5739 4973 4973 19205 KROKOS GEORGIOS M ΣΝΔ 1999 Άνδρας 04:21:07 04:21:55
5902 5099 5099 19191 BOUGAS PANAGIOTIS M ΣΝΔ 1999 Άνδρας 04:22:26 04:23:16
6199 5330 5330 19200 KAPOULAS DIMITRIOS M ΣΝΔ 1999 Άνδρας 04:25:18 04:26:07
6200 5331 5331 19221 VALLINDRAS VASILEIOS M ΣΝΔ 1999 Άνδρας 04:25:18 04:26:07
6202 5333 5333 19219 TOUNTAS THEODOROS M ΣΝΔ 1999 Άνδρας 04:25:17 04:26:08
6650 5689 5689 9823 TOMPROS LEON M ΣΝΔ 1999 Άνδρας 04:29:04 04:29:44
7540 6404 6404 16503 WYLIGALA KAROL M CHRZANÓW BIEGA 1999 Άνδρας 04:38:19 04:38:36
7718 6539 6539 19178 TZANIDIS GEORGIOS M ΣΜΥ 1999 Άνδρας 04:40:06 04:40:27
8116 6859 6859 11659 MAVROMATIS SOTIRIS M RUNNING CLUB STAY FIT 1999 Άνδρας 04:43:24 04:44:12
8721 7325 7325 5577 TZAGARAKIS NIKOS M ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1999 Άνδρας 04:48:11 04:49:59
9038 7578 7578 10803 PRASINOS KONSTANTINOS M ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1999 Άνδρας 04:52:16 04:53:04
9124 7644 7644 9888 KALANTZIS CHRISTOS M Avra Running Team 1999 Άνδρας 04:52:28 04:53:41
9665 8075 8075 19196 DIMITRIOU NEOFYTOS M ΣΝΔ 1999 Άνδρας 04:55:14 04:58:36
10168 8447 8447 2349 WEHRLI HUNTER M - 1999 Άνδρας 05:03:05 05:03:33
11350 2042 2042 15377 LOPEZ CARMEN F - 1999 Γυναίκα 05:18:15 05:18:43
11670 9547 9547 18747 STYLIANOU MARIOS M - 1999 Άνδρας 05:20:16 05:23:09
12074 9846 9846 10468 ORYL MARSEL M - 1999 Άνδρας 05:27:36 05:29:17

Σελίδες

Σελίδες

Σελίδες

Σελίδες