Back to top

36ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας

Κυρ, 11/11/2018

[πηγή: myrace]

36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018 10ΚΜ
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018 5ΚΜ πρωϊνό
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018 5ΚΜ απογ.
Γενική Θέση Θέση Φύλοφθίνουσα ταξινόμηση Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
3474 3126 3126 8251 MITRAS THEODOROS M45 IRON TEAM 1972 Άνδρας 03:59:58 04:00:13
14888 3126 3126 6049 OAKES HAZEL F - 1990 Γυναίκα 06:50:50 06:51:59
3475 3127 3127 4089 CHAFFIN WILLIAM M35 - 1983 Άνδρας 03:59:32 04:00:14
14889 3127 3127 15410 GRØNSETH RANDI F60 FemiRUN 1957 Γυναίκα 06:50:54 06:52:00
3476 3128 3128 2351 JUREWICZ PAWEL M40 - 1977 Άνδρας 03:59:17 04:00:14
14890 3128 3128 15197 SAFRA XRISA F ΛΕΣΧΗ ΦΑΕΘΩΝ 1989 Γυναίκα 06:51:33 06:52:09
3477 3129 3129 19653 PAPOUTSAS THEODOSIS M45 WIND RUNNING TEAM 1973 Άνδρας 03:58:59 04:00:14
14893 3129 3129 17409 MOHD ALI AZIZAN NOOR ZALMY F50 - 1968 Γυναίκα 06:51:24 06:52:25
3478 3130 3130 6387 SOTIRIOU GEORGIOS M35 - 1981 Άνδρας 03:59:49 04:00:15
14895 3130 3130 18445 AIVALIOTI VANA F45 - 1970 Γυναίκα 06:52:31 06:52:34
3480 3131 3131 2179 MEILIR EVANS M - 1991 Άνδρας 03:59:12 04:00:15
14904 3131 3131 18627 PRASSA IOANNA F35 Απολλων Δυτικης Αττικης 1982 Γυναίκα 06:49:43 06:53:31
3481 3132 3132 3550 SINISI ANTONIO M55 TERRAMIA 1962 Άνδρας 03:59:28 04:00:16
14905 3132 3132 19689 DU PONT LESLIE F60 ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 1955 Γυναίκα 06:49:17 06:53:42
3482 3133 3133 11099 GIAKATIS LAZAROS M40 The sweet N running team 1978 Άνδρας 04:00:10 04:00:16
14906 3133 3133 4833 EFSTATHEU AMELIA F - 1990 Γυναίκα 06:53:26 06:53:45
3483 3134 3134 2593 ANDRE JEAN-FREDERIC M50 - 1965 Άνδρας 03:59:23 04:00:17
14908 3134 3134 16764 WORTHINGTON DEBORAH F35 Ackworth Road Runners 1980 Γυναίκα 06:52:57 06:54:20
3484 3135 3135 5696 CHRYSIKOPOULOS SPYROS M Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1991 Άνδρας 03:59:36 04:00:19
14910 3135 3135 19621 SCHMIDT CARINA F Werner Otto Sportreisen 1985 Γυναίκα 06:52:34 06:54:37
3485 3136 3136 7202 VLACHOS ANDREAS M35 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 1980 Άνδρας 03:59:32 04:00:19
14911 3136 3136 19620 HILBIG SIGRID F50 Werner Otto Sportreisen 1965 Γυναίκα 06:52:34 06:54:37
3486 3137 3137 3237 SPIROPOULOS KOSTAS M45 - 1973 Άνδρας 04:00:04 04:00:19
14912 3137 3137 18197 KYRITSH SOFIA F40 Vodafone Running Team 1977 Γυναίκα 06:54:38 06:54:45
3487 3138 3138 4806 FREY EDUARD M60 KCT Kralupy nad Vltavou 1958 Άνδρας 03:59:54 04:00:21
14916 3138 3138 17433 SISKOU ELISSAVET F50 - 1965 Γυναίκα 06:55:01 06:55:01
3489 3139 3139 11361 VARVITSIOTIS GEORGE M ERGO 1996 Άνδρας 03:59:58 04:00:22
14917 3139 3139 16544 SAMARTZI OLGA F40 - 1974 Γυναίκα 06:52:13 06:55:01
3490 3140 3140 4560 ERGATOUDES PANOS M40 Bank of Cyprus 1978 Άνδρας 04:00:09 04:00:22
14920 3140 3140 18575 AUSTIN CHERYL F45 - 1972 Γυναίκα 06:51:30 06:55:08
3491 3141 3141 6857 DERMENTZOPOULOS KONSTANTINOS M45 Γ.Σ. ΝΕΑΡΧΟΣ 1969 Άνδρας 04:00:16 04:00:22
14922 3141 3141 18119 BARTZOKA GLYKERIA F40 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1978 Γυναίκα 06:55:09 06:55:13
3493 3142 3142 5707 FRANCIS SANSALONE M45 SPORTIFS A BORD 1969 Άνδρας 03:59:40 04:00:23
14924 3142 3142 13770 GARBO LINDA F70 Apostolos Greek Tours 1948 Γυναίκα 06:55:13 06:55:37
3494 3143 3143 7419 GOGOUVITIS XENOFON M35 - 1979 Άνδρας 03:59:43 04:00:23
14925 3143 3143 18192 VAGIOPOULOU CHRISTINA F55 ΣΔΡΟΝΙΚΕΡ 1963 Γυναίκα 06:55:49 06:55:55
3495 3144 3144 14999 ROBERTS ANDREW M - 1986 Άνδρας 04:00:01 04:00:23
14927 3144 3144 16603 CHRISTODOULOU SOULTANA F45 VillageMare 1970 Γυναίκα 06:55:01 06:56:05
3496 3145 3145 3931 WIINBLAD CLAUS M55 Marathon Runners - Marathon Travel Club 1959 Άνδρας 03:59:59 04:00:24
14938 3145 3145 18326 MPALAMOTI ANNA F40 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 1977 Γυναίκα 06:56:06 06:56:39
3497 3146 3146 7193 SAMARTZIS DIMITRIOS M40 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1974 Άνδρας 03:58:58 04:00:24
14945 3146 3146 8551 RIGAMONTI CRISTINA F45 - 1971 Γυναίκα 06:56:07 06:57:11
3498 3147 3147 3911 KONTOGIORGIS SPYROS M45 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 1971 Άνδρας 03:59:23 04:00:25
14946 3147 3147 18784 KARMOGIANNI GEORGIA F40 HELLENIC POLICE RUNNING TEAM 1978 Γυναίκα 06:56:33 06:57:11
3500 3148 3148 6990 TAMTAMIS DIMITRIS M45 BNT- PANORAMA RUNNING TEAM 1969 Άνδρας 03:59:21 04:00:27
14950 3148 3148 18155 NTOURLARI MARIA F40 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1974 Γυναίκα 06:54:07 06:57:19
3501 3149 3149 3531 LEE BYUNGJAE M55 SNBTOUR 1962 Άνδρας 03:59:27 04:00:28
14951 3149 3149 18669 GRAMMATIKOU ELISSAVET F45 ΟΜΑΣ ΟΔΕΥΩ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1969 Γυναίκα 06:53:10 06:57:46
3502 3150 3150 10977 KANELLAKIS NIKOLAOS M European Respiratory Society - Σ.Δ.Υ.ΠΑΤΡΑΣ 1990 Άνδρας 03:59:54 04:00:29
14952 3150 3150 14265 BEARCROFT CHARLOTTE F55 - 1962 Γυναίκα 06:57:35 06:57:52

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλοφθίνουσα ταξινόμηση Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
4991 3578 190 27092 SKANDAMIS NIKOS M55 COSMOTE 1961 Άνδρας 01:05:53 01:06:24
4993 3579 877 24152 GEORGADAKIS APOSTOLIS M SANTA RUNNING TEAM 1987 Άνδρας 01:05:54 01:06:24
4994 3580 668 27160 POLICHRONAKIS NIKOLAOS M40 ACTION AID 1975 Άνδρας 01:06:20 01:06:25
4996 3581 878 24099 PARTHENIOU EUSEVIOS M - 1993 Άνδρας 01:06:22 01:06:25
4998 3582 629 24586 KARANTAIS ALEXANDROS M35 ΣΔΥΘ 1980 Άνδρας 01:05:58 01:06:26
4999 3583 567 26702 KOUTSOURIS MICHAIL M45 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1972 Άνδρας 01:05:38 01:06:26
5000 3584 879 24608 MELEMENIS GEORGIOS M ΑΘΛΗ.Σ.Υ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 1984 Άνδρας 01:05:51 01:06:26
5001 3585 880 24609 SAKAVELIS GIORGIS M ΑΘΛΗ.Σ.Υ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 1986 Άνδρας 01:05:51 01:06:27
5002 3586 76 31537 GRIGORAKIS KIMON M15 ST CATHERINE`S - MDA HELLAS 2000 Άνδρας 01:06:19 01:06:27
5003 3587 630 31345 MARKOGIANNAKIS VASILIS M35 OPAP Running Team 1980 Άνδρας 01:06:13 01:06:27
5004 3588 881 30852 ANDROUTSOPOULOS ILIAS M ERGO 1985 Άνδρας 01:06:19 01:06:27
5006 3589 882 24614 MOTSAKOS KONSTANTINOS M DELOITTE 1986 Άνδρας 01:05:53 01:06:28
5007 3590 883 28881 NTZAMILIS DIONYSIOS IOANNIS M ERGO 1986 Άνδρας 01:06:19 01:06:28
5008 3591 884 26166 TOPALIDIS PANAGIOTIS M - 1985 Άνδρας 01:05:30 01:06:28
5015 3592 41 29280 VALARIS VASILEIOS M65 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 1953 Άνδρας 01:05:12 01:06:30
5016 3593 631 29351 KARAMANIS ANDREAS M35 OPAP Running Team 1980 Άνδρας 01:05:44 01:06:30
5017 3594 885 24475 MAVRIDIS PANAGIOTIS M Atos 1984 Άνδρας 01:05:29 01:06:30
5018 3595 669 30306 KOTSIS NIKOLAOS M40 ΒΙΑΝΕΞ / ΒΙΑΝ 1978 Άνδρας 01:05:40 01:06:31
5019 3596 670 28339 KARLIS DIMITRIS M40 Atos 1977 Άνδρας 01:05:30 01:06:31
5020 3597 632 28675 KOUTSOGIORGAS CHARIS M35 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 1980 Άνδρας 01:05:34 01:06:31
5021 3598 671 29368 KARAPANAGOU THODORIS M40 OPAP Running Team 1976 Άνδρας 01:06:15 01:06:31
5023 3599 672 24076 NTASIOS PANAGIOTIS M40 - 1976 Άνδρας 01:06:11 01:06:31
5024 3600 886 24678 KALOGIROS LEONIDAS M NOVARTIS 1985 Άνδρας 01:05:28 01:06:32
5025 3601 398 31349 FYTROS YIANNIS M50 OPAP Running Team 1968 Άνδρας 01:06:17 01:06:32
5030 3602 77 29404 VARELAS IOANNIS M15 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 2003 Άνδρας 01:06:26 01:06:34
5031 3603 568 29122 SEVLIANOS ANASTASIOS M45 DEMO - MAKE A WISH 1972 Άνδρας 01:05:04 01:06:34
5032 3604 887 22282 KONSTANTINOS LOYKAS M - 1999 Άνδρας 01:06:32 01:06:34
5034 3605 673 30443 KARAPOSTOLAKIS IOANNIS M40 ΣΟΛ ΑΕ 1977 Άνδρας 01:05:24 01:06:35
5036 3606 633 25403 TZITZOGLAKIS PANTELIS M35 OPAP Running Team 1980 Άνδρας 01:05:22 01:06:36
5039 3607 399 27502 PLAKIDAS ELEFTHERIOS M50 WIND RUNNING TEAM 1965 Άνδρας 01:06:36
5042 3608 634 26653 SIDERIS DIMITRIOS M35 VICTUS RUNNING TEAM 1982 Άνδρας 01:05:57 01:06:37
5043 3609 400 21256 CHATZIPASCHALIS GIORGOS M50 SPEED POWER INTENSITY 1967 Άνδρας 01:06:29 01:06:37
5044 3610 569 28072 KARDARAS GEORGIOS M45 - 1971 Άνδρας 01:05:55 01:06:37
5047 3611 570 28573 SKOUROS PARASKEYAS M45 MOTOR OIL RUNNING TEAM 1973 Άνδρας 01:05:33 01:06:37
5049 3612 635 26601 STEFANIDIS IOANNIS M35 ΠΝΟΗ 1982 Άνδρας 01:06:29 01:06:38
5053 3613 888 27282 STAMOS STATHIS M I-RUN 1999 Άνδρας 01:06:07 01:06:38
5055 3614 889 29363 SOUMELIDIS IOANNIS M OPAP Running Team 1985 Άνδρας 01:06:16 01:06:38
5057 3615 674 26569 KOUKAS KONSTANTINOS M40 GOLDAIR RUNNERS 1977 Άνδρας 01:05:52 01:06:40
5059 3616 571 26563 STAVROPOULOS CHARALAMPOS M45 ΕΛΒΑΛ 1973 Άνδρας 01:06:22 01:06:40
5061 3617 890 21028 PAPAMANOLOPOULOS STELIOS M - 1989 Άνδρας 00:54:29 01:06:42
5062 3618 891 25323 ANTONIADIS DIMITRIOS M ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1990 Άνδρας 01:06:37 01:06:42
5063 3619 675 26431 MAROUDAS SOTIRIS M40 MR HealthTech 1976 Άνδρας 01:06:04 01:06:42
5064 3620 9 28353 BARLIAS DIMITRIOS M75+ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ - ΕΛΛΟΚ 1943 Άνδρας 01:06:23 01:06:44
5067 3621 636 28376 ANGELOPOULOS NICKOLAS M35 EY 1983 Άνδρας 01:05:48 01:06:45
5068 3622 191 28122 BOUBAS DIMOSTHENIS M55 - 1959 Άνδρας 01:05:32 01:06:45
5069 3623 572 24088 LIAKOS JOHN M45 - 1970 Άνδρας 01:05:51 01:06:45
5070 3624 573 24035 GKOVATSOS PANAGIOTIS M45 - 1969 Άνδρας 01:06:20 01:06:45
5072 3625 574 22497 PAPAZACHOS IASON M45 E.E.I. KOLLEGIO 1972 Άνδρας 01:05:58 01:06:46
5075 3626 676 28451 CHARALAMPOPOULOS KONSTANTINOS M40 SPACE HELLAS 1977 Άνδρας 01:06:21 01:06:47
5076 3627 637 31651 PAPAIOANNOU NIKOLAOS M35 LOVE MY COAST 1980 Άνδρας 01:06:05 01:06:47

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλοφθίνουσα ταξινόμηση Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
6125 3331 568 61006 MAVROPOULOU ELPIDA F40 Avra Running Team 1978 Γυναίκα 00:54:26 00:54:58
6126 3332 246 56958 KOUTOULOGENI ANASTASIA F50 ActionAid_Dior 1968 Γυναίκα 00:53:56 00:54:58
6127 3333 135 56957 DEMI PANAGIOTA F55 ActionAid_Dior 1960 Γυναίκα 00:53:56 00:54:58
6128 3334 569 57177 PLOUSSOU GEORGIA F40 Aegean Running Team 1976 Γυναίκα 00:53:45 00:54:58
6130 3335 63 56661 VARNA FOTINI F60 Α.Π.Σ.Δ. ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1954 Γυναίκα 00:54:19 00:54:58
6131 3336 136 56660 DEDIKAKI ELENI F55 Α.Π.Σ.Δ. ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1963 Γυναίκα 00:54:20 00:54:58
6132 3337 247 57250 LYRIDOU KYRIAKI F50 Aegean Running Team 1964 Γυναίκα 00:53:45 00:54:59
6133 3338 521 57155 BOURSIANI MARIA F35 Aegean Running Team 1979 Γυναίκα 00:54:56 00:54:59
6134 3339 248 54549 TOUFEKOULA KONSTANTINA F50 KNAUF 1968 Γυναίκα 00:53:51 00:55:00
6136 3340 570 58448 MICHALEA STAVROULA F40 FLOGA 1976 Γυναίκα 00:54:28 00:55:01
6137 3341 571 56501 POULMAN NATALIA F40 Holmes Place 1978 Γυναίκα 00:54:28 00:55:01
6138 3342 522 60193 BOUDALI AGGELIKI F35 GENERALI HELLAS AAE 1979 Γυναίκα 00:54:17 00:55:03
6139 3343 572 59031 KRACHTI ASIMINA F40 FLYING HIGH - ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ 1976 Γυναίκα 00:54:21 00:55:04
6141 3344 64 56448 FARAOU-PAPASTAMATELOU ASPA F60 E.E.I. KOLLEGIO 1954 Γυναίκα 00:54:12 00:55:06
6142 3345 523 56064 RIGOUTSOU MARIA AGGELIKI F35 MINETTA RUNNING TEAM 1980 Γυναίκα 00:53:55 00:55:06
6144 3346 573 56060 APOSTOLOPOULOU DIMITRA F40 MINETTA RUNNING TEAM 1977 Γυναίκα 00:53:57 00:55:06
6145 3347 249 56068 KERASIOTOU THEOFANO F50 . 1966 Γυναίκα 00:54:45 00:55:07
6148 3348 574 60003 IAKOVOY ALEXIA F40 MINETTA RUNNING TEAM 1975 Γυναίκα 00:53:58 00:55:08
6150 3349 524 59061 KAZAKIDOU NATALIA F35 OLYMPIA GROUP 1983 Γυναίκα 00:54:00 00:55:09
6151 3350 575 59481 ANDREOU AIKATERINI F40 LAVIPHARM - MDA HELLAS 1978 Γυναίκα 00:55:05 00:55:09
6152 3351 122 59478 ALAGIANNI AGGELIKI F15 LAVIPHARM - MDA HELLAS 2000 Γυναίκα 00:55:05 00:55:09
6153 3352 448 59482 ANDREOU STAMATINA F45 LAVIPHARM - MDA HELLAS 1971 Γυναίκα 00:55:07 00:55:10
6154 3353 576 52879 CHIPA HARA F40 PFIZER HELLAS - ΕΠΕ 1977 Γυναίκα 00:54:52 00:55:11
6155 3354 577 56461 VALLIANATOU VASILIKI F40 ELPEDISON S.A. 1977 Γυναίκα 00:53:56 00:55:12
6156 3355 578 60535 CHARBILA ANTIGONI F40 PFIZER HELLAS - ΕΠΕ 1976 Γυναίκα 00:54:54 00:55:13
6157 3356 1089 56182 GEMELIARI KASSIANI F AIG RUNNING TEAM 1990 Γυναίκα 00:54:38 00:55:14
6158 3357 111 58753 STEPHANIDOU NATALIA F<15 ERGO 2005 Γυναίκα 00:54:09 00:55:14
6159 3358 579 58752 THIAKOU EFTEHIA F40 ERGO 1974 Γυναίκα 00:54:09 00:55:15
6161 3359 250 54082 CHRYSI ELENI F50 PHARMACY295 1968 Γυναίκα 00:54:26 00:55:16
6162 3360 1090 58233 NTENTE GEORGIA F APIVITA RUNNING BEES - ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 1984 Γυναίκα 00:54:51 00:55:21
6163 3361 123 56162 PAPASIMAKOPOULOU NEFELI F15 - 2002 Γυναίκα 00:54:42 00:55:21
6164 3362 112 56682 ZIBERT ELEANNA F<15 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 2006 Γυναίκα 00:55:08 00:55:22
6165 3363 525 58308 ZAKKA ANGELIKI F35 NAVIOS SHIPMANAGEMENT 1980 Γυναίκα 00:54:39 00:55:22
6167 3364 580 59058 LAMPROPOULOU MIRIAM F40 OLYMPIA GROUP 1977 Γυναίκα 00:54:15 00:55:23
6168 3365 581 59057 LEKKA ANDRIANA F40 OLYMPIA GROUP 1974 Γυναίκα 00:54:15 00:55:24
6170 3366 582 59055 KOUTOU ELENI F40 OLYMPIA GROUP 1974 Γυναίκα 00:54:18 00:55:24
6171 3367 583 59128 KOFINI MARIA F40 POWERADE 1976 Γυναίκα 00:54:14 00:55:25
6172 3368 21 54277 CHACHALI PARASKEVI F65 - 1953 Γυναίκα 00:55:11 00:55:25
6173 3369 526 60956 DIAKOUMI NIKOLETTA F35 Avra Running Team 1983 Γυναίκα 00:54:09 00:55:28
6174 3370 584 55194 IATROU ARTEMIS F40 DANAOS - ΕΛΕΠΑΠ 1975 Γυναίκα 00:54:49 00:55:28
6176 3371 527 55562 TSAKANIKA MARIA F35 OPAP Running Team 1980 Γυναίκα 00:55:10 00:55:29
6178 3372 585 55564 CHILARI TZORTZINA F40 OPAP Running Team 1976 Γυναίκα 00:55:12 00:55:29
6179 3373 1091 58957 PAPAGIANNI ANTIGONI F ΟΤΕ 1988 Γυναίκα 00:55:15 00:55:31
6180 3374 449 60452 TRIKOLI AFRODITI F45 Sanofi 1969 Γυναίκα 00:54:49 00:55:32
6183 3375 251 60884 KELAIDITOY MARIA F50 ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔ. ΚΕΝΤΡΟ - ΣΚΥΤΑΛΗ 1967 Γυναίκα 00:54:23 00:55:36
6184 3376 252 60866 KELAIDITOU THEODOSIA F50 ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔ. ΚΕΝΤΡΟ - ΣΚΥΤΑΛΗ 1968 Γυναίκα 00:54:23 00:55:37
6185 3377 450 59060 KOURASIDI NICKY F45 OLYMPIA GROUP 1969 Γυναίκα 00:54:29 00:55:38
6187 3378 528 59059 KOUMANTAKI MELPOMENI F35 OLYMPIA GROUP 1982 Γυναίκα 00:54:30 00:55:38
6189 3379 253 60874 SITTA ANNA F50 ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔ. ΚΕΝΤΡΟ - ΣΚΥΤΑΛΗ 1968 Γυναίκα 00:54:16 00:55:38
6192 3380 137 58415 KASIMATI ANNA F55 ΕΛΠΕ 1963 Γυναίκα 00:55:02 00:55:44

Σελίδες

Σελίδες