Back to top

36ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας

Κυρ, 11/11/2018

[πηγή: myrace]

36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018 10ΚΜ
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018 5ΚΜ πρωϊνό
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018 5ΚΜ απογ.
Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Καθαρός Χρόνοςφθίνουσα ταξινόμηση Χρόνος
7144 1051 1051 13027 RAZGULAJEVA INGUNA F35 - 1981 Γυναίκα 04:33:31 04:34:33
7044 6011 6011 13583 HEIDL CHRISTIAN M45 - 1973 Άνδρας 04:33:33 04:33:41
7097 6053 6053 12475 LEROY HENRI M - 1984 Άνδρας 04:33:34 04:34:14
7055 6020 6020 3981 KARAXOGONIS KONSTANTINOS M40 - 1974 Άνδρας 04:33:35 04:33:47
7062 6027 6027 15146 PRINTEZIS APOSTOLOS M45 - 1972 Άνδρας 04:33:35 04:33:49
7077 6039 6039 8809 LOCATELLI FERDINANDO M60 Runners Bergamo - PDM-Italy 1957 Άνδρας 04:33:35 04:34:05
7133 6084 6084 3545 MILANO VITO M50 TERRAMIA 1967 Άνδρας 04:33:35 04:34:29
7147 6095 6095 2691 PENTA EMANUELE M45 Amatori Villa Pamphili 1972 Άνδρας 04:33:35 04:34:35
7103 6059 6059 13799 PAPADAKIS MANOS M45 ΠΝ 1972 Άνδρας 04:33:37 04:34:17
7109 6065 6065 7571 PARDU MARTIN M - 1986 Άνδρας 04:33:37 04:34:21
7152 1054 1054 2053 MASSLO KATHARINA F - 1984 Γυναίκα 04:33:37 04:34:37
7132 6083 6083 5505 AICALE ANTONIO M55 TERRAMIA 1959 Άνδρας 04:33:38 04:34:28
7165 6109 6109 9212 BOULOUGOURIS GEORGE M50 Α.Π.Σ.ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 1966 Άνδρας 04:33:38 04:34:45
7107 6063 6063 9478 TRIANTAFYLLIDIS DIMITRIS M - 1991 Άνδρας 04:33:39 04:34:19
7130 6081 6081 6714 NWANKWO UZODINMA M35 - 1981 Άνδρας 04:33:39 04:34:28
7106 6062 6062 5907 RODOPOULOS PANAGIOTIS M I-RUN 1984 Άνδρας 04:33:40 04:34:19
7146 1052 1052 8683 LAZARAKI DIMITRA F40 Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1977 Γυναίκα 04:33:40 04:34:35
7226 6159 6159 6007 VRONTZOS TSAKILTSIDIS BAGGELIS AHILLEAS M50 M.D.A. - O.M.Giannitson - S.D.O.Eordaias 1966 Άνδρας 04:33:40 04:35:24
7199 6137 6137 18124 PAPAGEORGIOU ANTONIOS M40 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1974 Άνδρας 04:33:41 04:35:06
7079 6041 6041 7407 HARVEY BRIAN M - 1994 Άνδρας 04:33:42 04:34:07
7095 6052 6052 7887 NESTOROPOULOS KONSTANTINOS M60 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1955 Άνδρας 04:33:42 04:34:12
7100 6056 6056 9706 MPOYRIS ILIAS M35 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1980 Άνδρας 04:33:42 04:34:16
7166 6110 6110 2377 TRANTAS ALEXANDER M - 1993 Άνδρας 04:33:43 04:34:46
7072 6035 6035 13413 KANTZIOS GEORGE M50 - 1968 Άνδρας 04:33:44 04:33:57
7101 6057 6057 10410 PAULUS THIBAUT M35 LE CHINFREY 1979 Άνδρας 04:33:44 04:34:16
7102 6058 6058 10270 BEHR ALEXANDRE M40 - 1978 Άνδρας 04:33:44 04:34:17
7087 6048 6048 4015 MARTINEZ PEDRERA DANNY M40 - 1978 Άνδρας 04:33:45 04:34:10
7121 6074 6074 7715 LANGNER ZBIGNIEW M45 - 1969 Άνδρας 04:33:46 04:34:27
7065 6029 6029 2767 GEEL JEF M55 - 1962 Άνδρας 04:33:47 04:33:53
7118 6071 6071 6429 JIA ZHIYANG M40 - 1974 Άνδρας 04:33:47 04:34:26
7082 6044 6044 7178 HOCEVAR MARKO M50 SD MARATONC 1965 Άνδρας 04:33:48 04:34:08
7150 6097 6097 7709 DIMITROV IVAN M Brown Team 1985 Άνδρας 04:33:48 04:34:36
7080 6042 6042 11514 FAKINOS STEFANOS M45 ΠΝ 1973 Άνδρας 04:33:49 04:34:07
7094 1043 1043 12883 KATSAMAKI FANI F35 - 1982 Γυναίκα 04:33:49 04:34:12
7138 6089 6089 11635 DELLAMICO MASSIMO M45 FREE RUN - OVUNQUE RUNNING 1972 Άνδρας 04:33:50 04:34:30
7162 6107 6107 15988 ARGYRAKIS NIKOLAOS M35 Απολλων Δυτικης Αττικης 1982 Άνδρας 04:33:50 04:34:43
7085 6047 6047 11017 MINAS PANAGIOTIS M60 Σ.Δ.Υ.Μ ΘΗΒΑΣ 1954 Άνδρας 04:33:51 04:34:09
7212 1064 1064 9576 MENARD CHRISTINE F50 SPORTIFS A BORD 1965 Γυναίκα 04:33:51 04:35:15
7081 6043 6043 12908 HADJISPYROU SPYRIDON M BETTER PEOPLE 1996 Άνδρας 04:33:52 04:34:08
7083 6045 6045 13844 VARELAS NEKTARIOS M45 COSMOTE 1972 Άνδρας 04:33:52 04:34:08
7092 6051 6051 8329 SAVIGLIANO RICCARDO M40 Vienna VIC rinners club 1978 Άνδρας 04:33:52 04:34:12
7124 6076 6076 13803 SOURMELIS GIORGIOS M50 ΠΝ 1966 Άνδρας 04:33:52 04:34:27
7131 6082 6082 15691 ALEXIOU YIANNIS M35 - 1981 Άνδρας 04:33:53 04:34:28
7104 6060 6060 11140 POWELL MARK M40 - 1976 Άνδρας 04:33:54 04:34:18
7127 6079 6079 8097 PERU GIULIANO M45 RUNCARD 1971 Άνδρας 04:33:54 04:34:27
7145 6094 6094 12671 TSAOUSIDIS JOHN M - 1987 Άνδρας 04:33:55 04:34:34
7117 6070 6070 9947 KATEGIAS NIKOS M RUNNING CLUB STAY FIT 1989 Άνδρας 04:33:57 04:34:25
7078 6040 6040 12689 KOSTANTIS DIMITRIOS M50 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΝΔΡΙΑΚΟΥ 1968 Άνδρας 04:33:59 04:34:07
7089 6049 6049 11253 KIM YOUNGSIN M55 SNBTOUR 1960 Άνδρας 04:33:59 04:34:10
7222 6157 6157 16227 KARANIKOLAS GRIGORIOS M40 ΠΑ 1976 Άνδρας 04:33:59 04:35:20

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Καθαρός Χρόνοςφθίνουσα ταξινόμηση Χρόνος
7125 2501 847 30969 ZOI SOFIA F ALZHEIMER ATHENS 1988 Γυναίκα 01:25:12 01:25:35
7127 2503 848 31423 MPARSAKI CHAROYLA F RUNNING CLUB STAY FIT 1991 Γυναίκα 01:25:15 01:25:38
7147 2515 418 27191 MCDONOUGH ELIZABETH F35 Apostolos Greek Tours 1980 Γυναίκα 01:25:19 01:26:04
7161 4639 1143 31506 GKOLEMIS PANAGIOTIS M PwC - MDA HELLAS 1989 Άνδρας 01:25:21 01:26:28
7179 4642 817 28872 RAPTIS NIKOS M35 ERGO 1980 Άνδρας 01:25:24 01:26:52
7151 2517 471 27189 MITCHELL NICOLE F40 Apostolos Greek Tours 1976 Γυναίκα 01:25:28 01:26:13
7174 2534 424 28116 PAVLAKI ANDRONIKI F35 - 1981 Γυναίκα 01:25:28 01:26:48
7133 4626 68 30605 KECHAGIOGLOU ANESTIS M65 ΠΝΟΗ 1949 Άνδρας 01:25:29 01:25:42
7162 2523 420 24053 PANOU NIKI F35 - 1979 Γυναίκα 01:25:30 01:26:29
7185 2542 859 27025 VALIOTI VIRGINIA F Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1991 Γυναίκα 01:25:34 01:27:09
7155 4636 486 30950 KAMPISIOULIS THANASSIS M50 ActionAid_NOYNOY 1967 Άνδρας 01:25:35 01:26:20
7187 4644 1144 27026 PAPAKOSTAS ANDREAS M Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1990 Άνδρας 01:25:35 01:27:11
7176 2535 857 25108 VORDOU ELENI F ΟΤΕ 1988 Γυναίκα 01:25:36 01:26:49
7153 2519 41 26403 ANAGNOSTOPOULOY FEVRONIA F60 Ε Ο Α ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1955 Γυναίκα 01:25:37 01:26:15
7145 4631 724 30063 BAYERL ROBERT M45 - 1971 Άνδρας 01:25:38 01:26:01
7137 4628 1141 27623 OTTOSSON ANNIKA M Lidkopings VSK 1992 Άνδρας 01:25:39 01:25:50
7181 4643 818 31186 CHATZIS ATHANASIOS M35 Avra Running Team 1980 Άνδρας 01:25:40 01:26:56
7166 4640 725 22908 TEKTONIDIS DIMITRIOS M45 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 1973 Άνδρας 01:25:42 01:26:40
7139 2511 339 30551 KOUMARIOTI IOANNA F45 ΕΛΒΑΛ 1970 Γυναίκα 01:25:47 01:25:52
7154 4635 848 30093 PANOUTSOPOULOS GEORGIOS M40 - 1974 Άνδρας 01:25:47 01:26:16
7163 2524 12 28604 TYLIGADA GIANNOULA F65 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1951 Γυναίκα 01:25:48 01:26:34
7160 4638 487 28056 TOUMPEKIS CHARALAMPOS M50 - 1967 Άνδρας 01:25:49 01:26:25
7156 2520 419 26606 DIMOLITSA CHRISANTHI F35 ΠΝΟΗ 1982 Γυναίκα 01:25:50 01:26:20
7142 4630 723 26026 GIANNOPOULOS JENNY M45 - 1969 Άνδρας 01:25:51 01:25:56
7148 2516 226 27365 HATZIBEKIARI KATERINA F50 Πανελλήνιος Γ.Σ 1967 Γυναίκα 01:25:51 01:26:06
7157 4637 815 26607 HATZIGEORGIOU EVAGELOS M35 ΠΝΟΗ 1979 Άνδρας 01:25:51 01:26:22
7178 2537 102 24699 SAMOLADA MARIA F55 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1963 Γυναίκα 01:25:58 01:26:50
7167 2527 472 27190 HITCH MEREDITH F40 Apostolos Greek Tours 1978 Γυναίκα 01:25:59 01:26:43
7159 2522 853 30974 ZOI PANAGIOTA F ALZHEIMER ATHENS 1985 Γυναίκα 01:26:00 01:26:23
7152 2518 227 24364 LIFFAURE GHISLAINE F50 - 1964 Γυναίκα 01:26:01 01:26:14
7197 2550 861 31358 PILATI IOANNA F OPAP Running Team 1985 Γυναίκα 01:26:08 01:27:40
7175 4641 816 22591 KOURNIDAKIS NIKOLAOS M35 - 1979 Άνδρας 01:26:09 01:26:49
7177 2536 858 30693 XYPOLYTOU POLYTIMI F ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - SDY MESSINIAS 1987 Γυναίκα 01:26:14 01:26:50
7164 2525 854 31562 GLIKOU CHRISOULA F ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 1990 Γυναίκα 01:26:15 01:26:37
7165 2526 421 23083 KECHAIDOU ANNA F35 ADIDAS RUNNERS ATHENS 1983 Γυναίκα 01:26:16 01:26:38
7168 2528 855 30242 ATHANASOPOULOU ELEFTHERIA F AIG RUNNING TEAM 1984 Γυναίκα 01:26:17 01:26:45
7169 2529 856 26418 RASIDAKI DIMITRA F GENERALI HELLAS AAE 1985 Γυναίκα 01:26:19 01:26:47
7170 2530 422 29049 ASIMAKOPOULOU ELENI F35 ΟΤΕ 1979 Γυναίκα 01:26:21 01:26:47
7172 2532 423 30304 MORAITI SEVASTI F35 ΒΙΑΝΕΞ / ΒΙΑΝ 1980 Γυναίκα 01:26:33 01:26:47
7189 2545 103 25073 XYDA MARIA F55 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1959 Γυναίκα 01:26:33 01:27:18
7190 2546 229 25074 ZORZI CONSTANTIA F50 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1967 Γυναίκα 01:26:34 01:27:18
7171 2531 101 26358 TZEMPELIKOU EVANGELIA F55 - 1959 Γυναίκα 01:26:42 01:26:47
7205 4651 819 30414 CHRISTOPOULOS FOTIS M35 MR HealthTech 1983 Άνδρας 01:26:42 01:28:05
7173 2533 228 26269 WAHLBERG HANNE KIRSTI F50 Søndre Vestfold fengsel 1966 Γυναίκα 01:26:47 01:26:48
7184 2541 44 30568 SIATHRA ELENA F15 FLOGA 2000 Γυναίκα 01:26:48 01:27:06
7182 2539 473 30716 GALANI ARETI F40 Σ.Δ.Υ.Μ ΘΗΒΑΣ 1975 Γυναίκα 01:26:49 01:26:59
7186 2543 425 26742 TSIMIKLI GINA F35 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - SDY MESSINIAS 1982 Γυναίκα 01:26:51 01:27:10
7207 4653 820 30961 KOKOTSAKIS ALEXANDROS M35 ActionAid Hellas_Kafkas 1982 Άνδρας 01:26:51 01:28:07
7183 2540 342 30717 LIBERI ELENI F45 Σ.Δ.Υ.Μ ΘΗΒΑΣ 1969 Γυναίκα 01:26:52 01:27:03
7180 2538 341 28709 KERAMARI PANAGIOTA F45 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1969 Γυναίκα 01:26:55 01:26:55

Σελίδες

Σελίδες

Σελίδες