Back to top

36ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας

Κυρ, 11/11/2018

[πηγή: myrace]

36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018 10ΚΜ
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018 5ΚΜ πρωϊνό
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018 5ΚΜ απογ.
Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίαςφθίνουσα ταξινόμηση Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
2760 2526 2526 2362 SARNOWSKI MARCIN M - 1994 Άνδρας 03:53:13 03:54:09
13156 2526 2526 14754 AISOPOU ELENI F40 - 1978 Γυναίκα 05:47:18 05:48:48
2761 2527 2527 7264 GEORGIADIS GERMANOS M40 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1974 Άνδρας 03:53:46 03:54:10
13161 2527 2527 17344 OLIVEIRA LUCIANA F Positive Squad 1988 Γυναίκα 05:47:42 05:48:50
2762 2528 2528 1111 GOOSSENS BRONIUS M50 - 1968 Άνδρας 03:53:41 03:54:10
13166 2528 2528 17161 PATRICHI ANDREEA F40 - 1975 Γυναίκα 05:47:27 05:48:55
2765 2529 2529 1222 MIKELOPOULOS DIMITRIOS M45 - 1970 Άνδρας 03:53:50 03:54:11
13172 2529 2529 19506 RECHBERG KATHARINA F Runners unlimited by Ruefa 1994 Γυναίκα 05:47:23 05:48:59
2766 2530 2530 1196 EDGE THEO M35 - 1983 Άνδρας 03:54:11
13173 2530 2530 19507 RECHBERG-MISSBICHLER DORIS F50 Runners unlimited by Ruefa 1968 Γυναίκα 05:47:21 05:48:59
2767 2531 2531 5543 VATHIS MICHAIL M - 1989 Άνδρας 03:54:11 03:54:13
13180 2531 2531 12081 PAPAYIANIS ISMENE F40 - 1977 Γυναίκα 05:48:05 05:49:05
2768 2532 2532 9900 VAVOULIS PANAGIOTIS M45 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 1973 Άνδρας 03:53:50 03:54:14
13181 2532 2532 8232 MEIN SINDA F50 - 1968 Γυναίκα 05:49:02 05:49:06
2769 2533 2533 4112 PLUMB IAN M35 - 1983 Άνδρας 03:53:31 03:54:14
13183 2533 2533 12423 MOURE ANTONELLA F45 - 1973 Γυναίκα 05:48:53 05:49:12
2770 2534 2534 1681 ALEXIOU THOMAS M Fitbox66 1992 Άνδρας 03:54:15
13185 2534 2534 17988 WATTS ELEANOR F NA 1989 Γυναίκα 05:47:34 05:49:14
2771 2535 2535 5010 BIEHLER PETER M55 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1960 Άνδρας 03:54:03 03:54:16
13188 2535 2535 8802 BIRTA IOANA F35 SpartRuns 1983 Γυναίκα 05:48:56 05:49:19
2772 2536 2536 14667 RUOCCO MARCO M55 - 1963 Άνδρας 03:54:04 03:54:16
13195 2536 2536 15404 BRAUTASET CHRISTINA JENNY F45 FemiRUN 1971 Γυναίκα 05:49:00 05:49:29
2773 2537 2537 7979 LAZARIDIS SERGIOS M40 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 1975 Άνδρας 03:53:11 03:54:16
13196 2537 2537 18314 MALTEZA TRIANTAFYLLIA F50 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 1968 Γυναίκα 05:49:11 05:49:30
2774 2538 2538 5237 ŔIZOPOULOS GIORGOS M45 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1969 Άνδρας 03:53:58 03:54:17
13199 2538 2538 12559 PARUN CELINE F35 - 1983 Γυναίκα 05:48:08 05:49:33
2775 2539 2539 1654 RONG EIRIK M35 - 1980 Άνδρας 03:54:12 03:54:17
13202 2539 2539 14113 WATHEY VICKY F35 Ackworth Road Runners 1981 Γυναίκα 05:48:34 05:49:39
2776 2540 2540 5943 PEVERIERI PAOLO M50 TRAVELRUNNING 1965 Άνδρας 03:53:12 03:54:18
13207 2540 2540 15413 TILLER ANNE LISE F60 FemiRUN 1955 Γυναίκα 05:48:45 05:49:41
2777 2541 2541 5939 PETRUCCI VINCENZO M50 TRAVELRUNNING 1964 Άνδρας 03:53:13 03:54:18
13209 2541 2541 10454 CHUNG MINA F50 - 1968 Γυναίκα 05:49:05 05:49:45
2778 2542 2542 5425 ESTERUELAS GABRIEL M40 - 1976 Άνδρας 03:54:08 03:54:18
13213 2542 2542 18497 KAMILIERI HELEN F45 - 1969 Γυναίκα 05:49:44 05:49:54
2779 2543 2543 13687 KAPATSOYLIAS DIMITRIS M40 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1977 Άνδρας 03:54:11 03:54:19
13214 2543 2543 18533 ZIORI MARIA F45 - 1971 Γυναίκα 05:49:30 05:49:54
2780 2544 2544 3371 VERNEIRT CHRISTOPHE M45 - 1969 Άνδρας 03:53:54 03:54:19
13216 2544 2544 14444 KANG HANUY F - 1987 Γυναίκα 05:48:11 05:50:01
2781 2545 2545 2036 PISKACHEV GORAN M - 1989 Άνδρας 03:53:27 03:54:20
13217 2545 2545 14011 ABBASOVA NAILA F - 1990 Γυναίκα 05:49:49 05:50:01
2783 2546 2546 1675 PAPADAKIS NIKOLAOS M40 Road Runners Ierapetra 1978 Άνδρας 03:53:12 03:54:21
13219 2546 2546 13500 FAVRE VICTOIRE CHRISTANE F55 FOULEES CHABLAISIENNES - SPORTIFS A BORD 1959 Γυναίκα 05:49:27 05:50:02
2784 2547 2547 6294 PAPADAKIS MIKE M40 - 1976 Άνδρας 03:53:11 03:54:21
13220 2547 2547 17314 ZELL SIMONE F55 - 1962 Γυναίκα 05:49:18 05:50:03
2786 2548 2548 6285 PAPALEXANDRAKIS GIANNIS M road runners 1988 Άνδρας 03:53:10 03:54:22
13225 2548 2548 16676 MURPHY AMANDA F - 1984 Γυναίκα 05:49:37 05:50:10
2787 2549 2549 3321 SKOPAS ATHANASIOS M55 ΣΑΦΑΝΣ 1963 Άνδρας 03:54:01 03:54:23
13231 2549 2549 14996 RINKES CLAIRE F55 West Coast Runners 1963 Γυναίκα 05:49:40 05:50:14
2789 2550 2550 5792 MILINAS GEORGE M45 ΠΑ 1972 Άνδρας 03:53:37 03:54:23
13233 2550 2550 18835 TSIOTRA MARIA F40 Ε.Ο.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ 1975 Γυναίκα 05:50:06 05:50:17

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίαςφθίνουσα ταξινόμηση Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
6957 2409 445 30116 LALLA MICHAELA F40 - 1976 Γυναίκα 01:21:16 01:21:43
2833 2244 445 25528 MPAKAS ALEXANDROS M40 WIND RUNNING TEAM 1974 Άνδρας 00:57:46 00:58:17
2211 1815 445 23296 KALOTYCHOS PANAYIOTIS M Avra Running Team 1989 Άνδρας 00:55:47 00:56:11
4556 1221 445 31663 KHARLAMOVA MARINA F EOT 1986 Γυναίκα 01:04:28 01:04:30
5965 4090 445 28004 KARAISKAKIS DIMITRIOS M50 - 1964 Άνδρας 01:11:41 01:11:52
3414 2633 445 22611 ALEVIZAKIS GEORGIOS M35 ΑΘΛΗ.Σ.Υ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 1980 Άνδρας 00:59:39 01:00:08
3438 2650 446 22110 ILIADIS VASSILIS M35 - 1983 Άνδρας 00:59:32 01:00:12
3479 2670 446 22407 PAPAZACHOPOULOS DIMITRIOS M45 ΟΜΑΔΑ ALPHA BANK 1972 Άνδρας 00:59:37 01:00:20
2219 1820 446 23259 HELIOTIS CHRIS M ACTION AID 1988 Άνδρας 00:55:18 00:56:12
6990 2430 446 30179 LOONTIENS SOPHIE F40 TJAK 1974 Γυναίκα 01:21:35 01:22:22
6013 4113 446 23189 AGRAFIOTIS EVAGELOS M50 ΟΤΕ 1967 Άνδρας 01:11:59 01:12:11
4558 1223 446 29484 BISCARA JESSICA F CQS RUNNING TEAM - WIND RUNNING TEAM 1989 Γυναίκα 01:03:49 01:04:30
2842 2249 446 21919 ZAFEIRAKIS NIKOLAOS M40 WIND RUNNING TEAM 1974 Άνδρας 00:57:46 00:58:18
2843 2250 447 31090 TOMPAZOS PANAYIOTIS M40 ACTION AID 1977 Άνδρας 00:57:32 00:58:18
6071 4140 447 30736 KALYVITIS PANAGIOTIS M50 AIA (ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT) 1968 Άνδρας 01:11:35 01:12:38
3449 2655 447 24668 LYMOURIS DIONYSIS M35 Μηχανικοί της Γης 1979 Άνδρας 00:59:59 01:00:15
3482 2672 447 24915 SOFIANOS GEORGIOS M45 TATOI CLUB 1972 Άνδρας 00:59:37 01:00:21
2223 1823 447 24722 FOROS NIKOLAOS M Vodafone Running Team 1990 Άνδρας 00:55:12 00:56:13
7003 2437 447 31482 CHRISTOPOULOU AGGELIKI F40 PQH - MDA HELLAS 1976 Γυναίκα 01:22:26 01:22:28
4560 1225 447 30128 ILIAKI MARIANNA F - 1986 Γυναίκα 01:02:38 01:04:31
7008 2439 448 30370 GIANNOPOULOU KONSTANTINA F40 D-MARIN RUNNING TEAM 1976 Γυναίκα 01:22:03 01:22:33
6081 4147 448 28105 LIVITSANOS DIMOSTHENIS M50 - 1967 Άνδρας 01:12:04 01:12:43
3491 2677 448 24811 OIKONOMOY PANAGIOTIS M45 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1972 Άνδρας 01:00:08 01:00:22
3472 2666 448 23195 KOKKINIS GIORGOS M35 ΟΤΕ 1980 Άνδρας 00:59:46 01:00:19
4577 1233 448 31603 MANDILARA DESPOINA F P&G 1985 Γυναίκα 01:03:23 01:04:33
2235 1831 448 22928 GIANNAROS GEORGIOS M Angelicoussis group 1988 Άνδρας 00:55:33 00:56:16
2851 2256 448 30418 MARAGOS FILIPPOS M40 MetLife 1976 Άνδρας 00:56:48 00:58:20
7010 2440 449 28671 ZIAMPIRI THEODORA F40 ΣΔΙ 1978 Γυναίκα 01:21:22 01:22:33
4587 1239 449 29556 KONDYLI MARIA F PATIENTS - MDA HELLAS 1989 Γυναίκα 01:04:35 01:04:35
6140 4173 449 25585 PETROU THEOFRASTOS M50 - 1966 Άνδρας 01:12:48 01:13:14
3474 2668 449 22728 KANAKIS GEORGIOS M35 Vodafone Running Team 1980 Άνδρας 00:59:31 01:00:20
3496 2679 449 29078 LIMNEOS PANOS M45 ΟΤΕ 1971 Άνδρας 01:00:22 01:00:23
2852 2257 449 22936 XENOS CHRISTOS M40 HELLENIC POLICE RUNNING TEAM 1977 Άνδρας 00:58:00 00:58:20
2248 1842 449 31053 DROSOS GRIGORIOS M Media Markt Runners 1984 Άνδρας 00:55:32 00:56:18
2261 1850 450 22661 VARDAVAS GEORGIOS M Γ.Σ. KALAMATA RUNNING PROJECT 1986 Άνδρας 00:55:23 00:56:21
2867 2271 450 29463 MITSOLIDIS ANASTASIOS M40 WIND RUNNING TEAM 1978 Άνδρας 00:57:45 00:58:23
3481 2671 450 24512 KAROUTSOS ELEFTERIOS M35 GENERALI HELLAS AAE 1980 Άνδρας 00:59:34 01:00:21
4590 1240 450 28839 EVANGELIDOU MYRTO F DHL 1986 Γυναίκα 01:04:01 01:04:36
6193 4203 450 27248 KOUTSOUPIS GEORGIOS M50 ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1967 Άνδρας 01:12:25 01:13:38
7027 2451 450 28861 MORFOPOULOU MARIA F40 ERGO 1978 Γυναίκα 01:22:17 01:23:02
3498 2681 450 27028 MARGARITIS NIKOLAOS M45 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 1972 Άνδρας 01:00:06 01:00:25
2873 2273 451 24751 PAPAZIS MIKE M40 ChiosRunning 1974 Άνδρας 00:58:15 00:58:24
4605 1244 451 26091 THEIAKODIMITRI VASILIKI F RUN4FUN 1990 Γυναίκα 01:03:54 01:04:39
2265 1853 451 27302 LEKATIS STELIOS M I-RUN 1984 Άνδρας 00:56:01 00:56:22
6201 4208 451 29057 AMIRALIS IOANNIS M50 ΟΤΕ 1965 Άνδρας 01:12:31 01:13:40
3505 2686 451 30081 KATRIS GEORGIOS M45 BSH Running Team 1969 Άνδρας 00:59:44 01:00:26
3485 2674 451 31005 BESKOS GEORGIOS M35 COSMOTE 1981 Άνδρας 00:59:54 01:00:21
7028 2452 451 30726 KORAKI DOMINIC F40 ΣΑΦΑΝΣ 1974 Γυναίκα 01:22:08 01:23:06
2874 2274 452 22234 KRIEZIS NIKOS M40 PLANET Runners Team 1977 Άνδρας 00:58:06 00:58:24
3512 2690 452 26927 SINANIDIS PANOS M45 ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 1973 Άνδρας 00:59:23 01:00:26

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίαςφθίνουσα ταξινόμηση Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
5253 2546 428 56254 VAFIAS ANTONIS M40 Goldair Handling 1977 Άνδρας 00:46:01 00:46:47
5963 3220 428 56925 KONTOGIANNI MARIA F45 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 1973 Γυναίκα 00:52:09 00:52:58
5320 2754 428 54410 DELFINO KRISTIN F35 - 1981 Γυναίκα 00:47:02 00:47:19
4861 2447 428 59120 MOUKIOU ANNA F40 POWERADE 1975 Γυναίκα 00:43:08 00:44:23
3082 1774 429 51800 MATTHAIOS GEORGE M I-RUN 1998 Άνδρας 00:36:21 00:36:46
5352 2776 429 59443 SISKOU XRISA F35 PRESSIOUS RUNNING TEAM - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ 1983 Γυναίκα 00:46:26 00:47:33
4863 2449 429 57471 GEORGITSI MATOULA F40 RUNNING CLUB STAY FIT 1974 Γυναίκα 00:43:08 00:44:24
5968 3224 429 60025 PAPASOTIROU EFTHYMIA F45 - 1969 Γυναίκα 00:52:31 00:53:00
5146 2511 429 57438 KOSTARIDIS PANAGIOTIS M35 ΠΑΥΛΙΔΗΣ RUNNING TEAM 1983 Άνδρας 00:45:08 00:46:02
5281 2553 429 57297 RADIOTOPOULOS ANTONIOS M40 Aegean Running Team 1977 Άνδρας 00:46:39 00:47:01
2972 1235 429 57426 PATERAKI GEORGIA-LITO F ΠΑΥΛΙΔΗΣ RUNNING TEAM 1986 Γυναίκα 00:35:18 00:36:20
5354 2777 430 58852 PAPADAKOU KONSTANTINA F35 ECOLAB - ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 1979 Γυναίκα 00:47:02 00:47:35
3107 1782 430 61468 ARETAKIS KONSTANTINOS M EXCITE HOLIDAYS - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ 1988 Άνδρας 00:36:26 00:36:51
5293 2558 430 60536 CHARBILAS KONSTANTINOS M40 PFIZER HELLAS - ΕΠΕ 1974 Άνδρας 00:47:05 00:47:05
5149 2513 430 60362 AGATHOPOULOS GEORGIOS M35 VICTUS RUNNING TEAM 1979 Άνδρας 00:45:31 00:46:03
5972 3228 430 56311 SPILIOU SPYRIDOULA F45 ΒΙΑΝΕΞ / ΒΙΑΝ 1971 Γυναίκα 00:52:29 00:53:04
4869 2452 430 59410 MILIONI MARINA F40 WIND RUNNING TEAM 1977 Γυναίκα 00:44:12 00:44:27
2975 1238 430 53192 SIDIROPOULOU ANTIGONI F Aegean Running Team 1985 Γυναίκα 00:35:46 00:36:22
4873 2455 431 59247 KONTOGIORGOU MARIA EVANGELIA F40 WIND RUNNING TEAM 1978 Γυναίκα 00:44:14 00:44:27
5987 3239 431 54022 FARMAKI AIKATERINI F45 - 1969 Γυναίκα 00:52:59 00:53:20
5305 2563 431 56966 KATRINIS KOSTANTINOS M40 ActionAid_NOYNOY 1976 Άνδρας 00:45:55 00:47:11
5357 2780 431 58575 TZOUMERKIOTI KATERINA F35 ΠΝΟΗ 1980 Γυναίκα 00:46:50 00:47:36
5201 2524 431 61227 APOSTOLOPOULOS CHRISTOS M35 OPAP Running Team 1981 Άνδρας 00:45:45 00:46:27
3111 1784 431 51095 KANARIOU ALEXANDROS M - 1998 Άνδρας 00:36:32 00:36:51
2976 1239 431 57284 GIZATULLINA KIRA F Aegean Running Team 1989 Γυναίκα 00:36:02 00:36:22
5363 2784 432 58452 GIATRA STAMATOULA F35 FLOGA 1983 Γυναίκα 00:47:37 00:47:39
2979 1241 432 52819 MOUKA CHRISTIANA F Angelicoussis group 1988 Γυναίκα 00:35:38 00:36:24
6011 3252 432 58748 PRANTSIDOU STELLA F45 ERGO 1971 Γυναίκα 00:52:46 00:53:31
5306 2564 432 54373 NIKOLAKAKIS MANOLIS M40 - 1974 Άνδρας 00:46:36 00:47:11
5202 2525 432 59515 KALLIORAS CHRISTOFOROS M35 ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 1983 Άνδρας 00:45:11 00:46:28
4901 2477 432 58358 BELLOU EIRINI F40 ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΧ ΑΕ 1975 Γυναίκα 00:44:21 00:44:39
3112 1785 432 61052 HATZIKOSTIS DAVID M Avra Running Team 1987 Άνδρας 00:35:49 00:36:51
5366 2786 433 57247 DOUZA ANGELIKI F35 Aegean Running Team 1982 Γυναίκα 00:46:28 00:47:40
5242 2544 433 61479 LAZAROU MARIOS M35 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ 1983 Άνδρας 00:46:32 00:46:45
5315 2566 433 58502 TATSIS KONSTANTINOS M40 FLOGA 1977 Άνδρας 00:46:34 00:47:16
6012 3253 433 55523 MANOLAKI GEORGIA F45 PQH - MDA HELLAS 1969 Γυναίκα 00:52:59 00:53:31
3128 1792 433 52180 ECONOMOU CHRIS M - 1985 Άνδρας 00:36:43 00:36:55
4911 2484 433 58126 STEFA EIRINI F40 ΟΜΑΔΑ ALPHA BANK 1975 Γυναίκα 00:43:58 00:44:41
2984 1245 433 54624 MARINAKI ELPINIKI F Stoiximan Running Team 1990 Γυναίκα 00:35:30 00:36:24
2988 1248 434 53193 GKIKA MARDELA F Aegean Running Team 1987 Γυναίκα 00:35:50 00:36:25
5279 2552 434 58034 VLACHOPOULOS GEORGIOS M35 ΠΕΙΦΑΣΥΝ 1983 Άνδρας 00:46:06 00:47:00
6019 3258 434 59648 MALLIOU MARGARITA F45 EOT 1973 Γυναίκα 00:53:10 00:53:33
3135 1796 434 56994 KAPORANIS PANTAZIS ANASTASIOS M ActionAid_Mellon 1990 Άνδρας 00:36:02 00:36:57
4918 2489 434 56654 SOKRATOUS ELENI F40 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - SDY MESSINIAS 1977 Γυναίκα 00:44:08 00:44:44
5333 2572 434 56129 CHALARIS SPYRIDON M40 - 1977 Άνδρας 00:46:49 00:47:25
5372 2790 434 58848 MICHAIL ANGELINA F35 ECOLAB - ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 1981 Γυναίκα 00:46:36 00:47:42
4936 2499 435 56482 ANASTASIOU VARVARA F40 ΕΛΒΑΛ 1976 Γυναίκα 00:44:41 00:44:50
5353 2577 435 61584 MAKRODIMITRIS KOSTAS M35 ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ 1982 Άνδρας 00:47:27 00:47:35
3147 1801 435 53118 DRIVAKOS PETROS M OLYMPIA GROUP 1984 Άνδρας 00:36:08 00:37:01
2991 1251 435 54850 KYRITSI MARIA-ARETI F HELLENIC POLICE RUNNING TEAM 1985 Γυναίκα 00:36:21 00:36:26

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίαςφθίνουσα ταξινόμηση Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
4446 2365 590 76879 PSARADELLIS GEORGE M - 1986 Άνδρας 00:43:16 00:44:10
4027 1798 590 78722 GEORGAKI EVRIDIKI F ΤΗΕ WALT DISNEY COMPANY GREECE 1988 Γυναίκα 00:41:15 00:41:27
4050 1810 591 74517 GKOUROUSI STELINA F TGI Fridays 1992 Γυναίκα 00:41:01 00:41:33
4453 2369 591 73298 KARVELIS STΙLIANOS M TARGET PHARMA / NORMA HELLAS 1985 Άνδρας 00:33:17 00:44:12
4052 1812 592 79003 KAPOPOULOU EFFIE F LEUKOPLAST 1987 Γυναίκα 00:40:26 00:41:34
4470 2373 592 77160 GIATZIDIS GIORGOS M Avra Running Team 1987 Άνδρας 00:44:03 00:44:20
4477 2376 593 71998 SURNAME5KMAFT71998 NAME5KMAFT71998 M - 1992 Άνδρας 00:44:30 00:44:30
4053 1813 593 78999 NIKOLAKOPOULOU MARIA F LEUKOPLAST 1986 Γυναίκα 00:40:28 00:41:34
4492 2381 594 75133 TSOUTSIAS EFSTATHIOS-CHRISTIAN M ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1984 Άνδρας 00:43:50 00:44:41
4058 1815 594 77457 FYTRAKI AGAPI F - 1984 Γυναίκα 00:41:04 00:41:37
4063 1818 595 79692 KARAKELLE FOTEINI F PwC - MDA HELLAS 1993 Γυναίκα 00:41:21 00:41:39
4496 2384 595 77140 MANIDIS EFSTATHIOS M - 1992 Άνδρας 00:44:19 00:44:42
4071 1821 596 78877 PANOU ATHANASIA F BIC SPORTS CLUB 1986 Γυναίκα 00:40:54 00:41:41
4514 2391 596 78972 LAVAZOS NIKOLAOS M COUNTERPAIN 1997 Άνδρας 00:44:45 00:44:50
4073 1823 597 76099 PAPAMAKARIOU ELEFTHERIA F - 1988 Γυναίκα 00:41:16 00:41:42
4522 2394 597 76133 CHARALAMPIDIS IOANNIS M - 1989 Άνδρας 00:44:41 00:44:54
4078 1826 598 79057 ZHSIMOPOULOU ANTONIA F ActionAid_Mellon 1987 Γυναίκα 00:41:12 00:41:44
4525 2396 598 76132 CHARALAMPIDIDS ATHANASIOS M - 1991 Άνδρας 00:44:42 00:44:55
4079 1827 599 74908 TSILIKI KALLIOPI F - 1985 Γυναίκα 00:41:10 00:41:44
4526 2397 599 76131 CHARALAMPIDIS MILTIADIS M - 1987 Άνδρας 00:44:41 00:44:55
4556 2407 600 79059 LAMPROS NIKOLAOS M ActionAid_Mellon 1988 Άνδρας 00:44:43 00:45:11
4081 1829 600 75380 VLACHOGIANNI MARIA F - 1986 Γυναίκα 00:41:11 00:41:45
4603 2420 601 71999 SURNAME5KMAFT71999 NAME5KMAFT71999 M - 1992 Άνδρας 00:45:41 00:45:43
4087 1831 601 77570 DON VALERIA F ΙΕΚ ΑΚΜΗ 1988 Γυναίκα 00:41:29 00:41:47
4648 2434 602 72342 KAGIAS ARIS M Software Competitiveness International Running Tea 1990 Άνδρας 00:35:08 00:46:10
4089 1833 602 78811 KAKAGI ANTHI F TRASYS GREECE 1990 Γυναίκα 00:41:42 00:41:47
4669 2441 603 76539 LALOS CHRISTOS M BENEFIT SOFTWARE MIKE 1987 Άνδρας 00:46:12 00:46:19
4090 1834 603 76557 MANDYLI ELENI F Cambo 1996 Γυναίκα 00:36:50 00:41:47
4691 2446 604 79671 PEFANIS SOTIRIOS M PwC - MDA HELLAS 1985 Άνδρας 00:46:02 00:46:33
4092 1836 604 77514 GLINA IOANNA F ΙΕΚ ΑΚΜΗ 1990 Γυναίκα 00:41:31 00:41:48
4097 1837 605 75492 ZOULIA ANASTASIA F ERGO 1993 Γυναίκα 00:41:36 00:41:50
4692 2447 605 79678 TAMVAKIS FOTIS M PwC - MDA HELLAS 1989 Άνδρας 00:46:03 00:46:33
4739 2457 606 78224 VEKIOS RONTOGIANNIS NIKOLAOS M MAZARS 1988 Άνδρας 00:46:03 00:47:03
4098 1838 606 78442 PSAROUDAKI ELENI F Software Competitiveness International Running Tea 1994 Γυναίκα 00:40:28 00:41:50
4741 2458 607 78167 VASSIS LAMPROS M - 1985 Άνδρας 00:46:30 00:47:04
4099 1839 607 72926 SARAFANDONIS NIKOLETTA F ΠΟΛΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1998 Γυναίκα 00:41:33 00:41:51
4101 1840 608 79486 SOULIOTI STELLA F OPAP Running Team 1984 Γυναίκα 00:41:19 00:41:52
4752 2460 608 79260 TOROK TUNDE M Teleperformance - MAKE A WISH 1984 Άνδρας 00:46:41 00:47:06
4104 1842 609 76494 LIONTIRI MARIA F - 1987 Γυναίκα 00:41:07 00:41:53
4776 2467 609 76356 KOSTAKIOTIS ELEFTHERIOS M FF GROUP 1984 Άνδρας 00:46:42 00:47:24
4105 1843 610 76493 KLEIDONA NIKI F - 1986 Γυναίκα 00:41:08 00:41:53
4788 2473 610 79907 KARLOVASITIS EMMANOUIL M - 1993 Άνδρας 00:46:37 00:47:32
4110 1846 611 78236 FRAZESKOU ANNA F MAZARS 1993 Γυναίκα 00:40:51 00:41:54
4809 2479 611 78411 KOTSOBOS DIMITRIOS M ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ 1984 Άνδρας 00:47:41 00:47:46
4123 1855 612 78104 MATHIOUDAKI KATERINA F Body by Kathy 1991 Γυναίκα 00:41:37 00:41:58
4823 2487 612 72343 PSARAFTIS KONSTANTINOS M Software Competitiveness International Running Tea 1992 Άνδρας 00:36:53 00:47:50
4843 2489 613 78796 GEORGAKOPOULOS GIORGOS M TGI Fridays 1995 Άνδρας 00:46:56 00:47:57
4125 1857 613 77590 SALA GRISELA F ΙΕΚ ΑΚΜΗ 1986 Γυναίκα 00:41:41 00:41:59
4875 2499 614 79891 PSALTIS IOANNIS M ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 1984 Άνδρας 00:48:25
4129 1859 614 77515 BESTIA OURANIA F ΙΕΚ ΑΚΜΗ 1996 Γυναίκα 00:41:42 00:42:00

Σελίδες