Back to top

36ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας

Κυρ, 11/11/2018

[πηγή: myrace]

36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018 10ΚΜ
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018 5ΚΜ πρωϊνό
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018 5ΚΜ απογ.
Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίαςφθίνουσα ταξινόμηση Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
2790 2551 2551 4700 SANDOZ YANNICK M35 - 1979 Άνδρας 03:53:26 03:54:24
13235 2551 2551 14961 GOHARD CHRISTINE F - 1993 Γυναίκα 05:49:27 05:50:20
2791 2552 2552 4587 PETEINARAS DIMITRIOS M50 Erb run the bank 1968 Άνδρας 03:54:19 03:54:24
13236 2552 2552 17599 THEOHARI VARVARA F50 - 1964 Γυναίκα 05:50:17 05:50:22
2792 2553 2553 14121 SPOORS KRISTIAN M45 - 1971 Άνδρας 03:54:02 03:54:25
13240 2553 2553 8002 WAI KUEN TSUI F40 - 1974 Γυναίκα 05:50:11 05:50:25
2794 2554 2554 4851 DE GROOT ROBERT M45 - 1970 Άνδρας 03:53:24 03:54:25
13241 2554 2554 14010 ASHLEY RYL F45 COGNITY 1972 Γυναίκα 05:49:16 05:50:26
2795 2555 2555 2398 TOWNSEND BRENNAN M - 1985 Άνδρας 03:53:41 03:54:25
13243 2555 2555 11600 SLOSBERG JANET F60 Apostolos Greek Tours 1958 Γυναίκα 05:49:17 05:50:30
2796 2556 2556 1109 MASTROVIC MARKO M50 AK Liburnija 1967 Άνδρας 03:54:06 03:54:26
13244 2556 2556 17834 KARELLA KALLIOPE F55 BENAKI MUSEUM TEAM 1959 Γυναίκα 05:49:11 05:50:30
2797 2557 2557 4445 DINO VASIC M40 Front runner paris 1975 Άνδρας 03:54:02 03:54:26
13245 2557 2557 15428 SOLVEIG BOEE F55 FemiRUN 1962 Γυναίκα 05:50:04 05:50:33
2798 2558 2558 5235 STERGIOU ILIAS M35 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1981 Άνδρας 03:54:19 03:54:26
13247 2558 2558 15659 KARAVELIDOU PARASKEVI F40 Manbiz ISP 1977 Γυναίκα 05:49:55 05:50:35
2800 2559 2559 4769 SANDER STEFAN M Adidas Runners Berlin 1987 Άνδρας 03:53:23 03:54:27
13260 2559 2559 15943 GOTSI ANASTASIA F45 Απολλων Δυτικης Αττικης 1972 Γυναίκα 05:50:24 05:50:50
2802 2560 2560 5672 GIANNOU HARILAOS M40 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1975 Άνδρας 03:53:13 03:54:28
13261 2560 2560 17302 ASTORG CLARA F - 1988 Γυναίκα 05:48:24 05:50:54
2803 2561 2561 13777 TEODORESCU ADRIAN M40 NICOLAE BALCESCU LAND FORCES ACADEMY 1974 Άνδρας 03:54:26 03:54:29
13265 2561 2561 14892 SEIN VANESSA F - 1992 Γυναίκα 05:50:33 05:51:01
2804 2562 2562 4001 DONADIO ANTONIO M50 Asics Frontrunner Belgium 1965 Άνδρας 03:54:20 03:54:29
13266 2562 2562 12490 KLEIN KATHARINA F adidas runners 1991 Γυναίκα 05:50:41 05:51:07
2805 2563 2563 5406 LEONIDOU CHRISTOS M Στέλιος Κυριακίδης 1987 Άνδρας 03:53:07 03:54:30
13267 2563 2563 11078 WALLACE CAROL F55 Striders 1961 Γυναίκα 05:51:05 05:51:08
2806 2564 2564 7027 KOLLIAS MARINOS M50 Korinthiakos P.O 1965 Άνδρας 03:54:17 03:54:30
13269 2564 2564 16015 HERNANDEZ ERIKA F - 1994 Γυναίκα 05:50:44 05:51:12
2808 2565 2565 2388 ARCIERI MASSIMILIANO M40 - 1974 Άνδρας 03:53:43 03:54:30
13270 2565 2565 12375 RUANO ANA F60 - 1958 Γυναίκα 05:51:08 05:51:13
2809 2566 2566 4513 STYLIOS KOSTAS M45 - 1970 Άνδρας 03:54:25 03:54:31
13275 2566 2566 12059 LAUDATI JESSICA F - 1989 Γυναίκα 05:50:24 05:51:20
2810 2567 2567 5951 HOEFT RONNY M40 Werner Otto Sportreisen 1977 Άνδρας 03:54:18 03:54:31
13277 2567 2567 1980 WESTERGAARD MARIA F45 - 1969 Γυναίκα 05:51:23
2811 2568 2568 5601 GKEKOPOULOS GEORGIOS M40 HELLENIC POLICE RUNNING TEAM 1976 Άνδρας 03:54:18 03:54:33
13281 2568 2568 13335 FRACZEK ANNA F35 Pisa road runners 1980 Γυναίκα 05:51:03 05:51:30
2812 2569 2569 5075 SERGIOU ELIAS M APOEL 1987 Άνδρας 03:54:16 03:54:33
13283 2569 2569 18865 SATTERWHITE HALEY F Marathon Tours & Travel 1994 Γυναίκα 05:47:08 05:51:31
2813 2570 2570 2233 BAGGER FREDERIK M35 - 1983 Άνδρας 03:54:20 03:54:34
13289 2570 2570 14451 FOKA CHRISTINA F60 - 1958 Γυναίκα 05:51:34 05:51:36
2814 2571 2571 4589 GROSS ELEVTHERIOS M40 SUSGO 1975 Άνδρας 03:54:05 03:54:34
13290 2571 2571 13671 HAHN DOROTHEE F45 Schulz-Sportreisen 1971 Γυναίκα 05:49:54 05:51:37
2815 2572 2572 4832 HASLER JAKOB M35 ULC TRANSFER St.Veit 1979 Άνδρας 03:53:49 03:54:34
13292 2572 2572 18186 KOSTA MARINA F45 ΣΔΡΟΝΙΚΕΡ 1972 Γυναίκα 05:51:26 05:51:41
2816 2573 2573 3705 FLETCHER HARRISON M - 1991 Άνδρας 03:53:58 03:54:35
13293 2573 2573 13767 WOOD DONNA F50 - 1967 Γυναίκα 05:50:19 05:51:41
2817 2574 2574 1405 RAUX PHILIPPE M50 - 1966 Άνδρας 03:54:15 03:54:36
13294 2574 2574 18531 DIMITRADIOU MARIA F35 Ροδος 1979 Γυναίκα 05:50:56 05:51:44
2818 2575 2575 16556 GOIX MAXIME M35 - 1979 Άνδρας 03:54:36 03:54:40
13296 2575 2575 12222 KLIUSHNYK ALLA F - 1988 Γυναίκα 05:50:39 05:51:44

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίαςφθίνουσα ταξινόμηση Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
2874 2274 452 22234 KRIEZIS NIKOS M40 PLANET Runners Team 1977 Άνδρας 00:58:06 00:58:24
3512 2690 452 26927 SINANIDIS PANOS M45 ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 1973 Άνδρας 00:59:23 01:00:26
7032 2454 452 30804 STAMPOLI ELENI F40 TGI Fridays 1977 Γυναίκα 01:21:37 01:23:13
4607 1246 452 25456 VOULERI EYH F RUNNING CLUB STAY FIT 1985 Γυναίκα 01:03:43 01:04:40
3494 2678 452 21726 TRAPOTSIS LEONIDAS M35 ACTION AID 1982 Άνδρας 00:59:31 01:00:22
7049 2458 453 31489 ALEXIOU MARIA F40 PATIENTS - MDA HELLAS 1978 Γυναίκα 01:21:59 01:23:31
3499 2682 453 24104 ZIOGOS PANAGIOTIS M35 - 1982 Άνδρας 01:00:01 01:00:25
6248 4223 453 29600 DIAKOUMIS VASILEIOS M50 - 1966 Άνδρας 01:12:45 01:14:00
3522 2694 453 25311 AKAMOTAKIS DIMITRIOS M45 ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1973 Άνδρας 01:00:27 01:00:28
2283 1864 453 26210 GEORGIOU SOTIRIS M - 1996 Άνδρας 00:56:06 00:56:26
2875 2275 453 25027 DIRAKIS IOANNIS M40 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK - ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝ 1976 Άνδρας 00:58:15 00:58:24
4615 1251 453 31038 NIKOPOULOU SMARAGDENIA F DEMO - MAKE A WISH 1989 Γυναίκα 01:03:35 01:04:42
3510 2688 454 22841 IOANNIDIS KONSTANTINOS M35 ΣΑΦΑΝΣ 1979 Άνδρας 01:00:09 01:00:26
2876 2276 454 22721 LYMPERIS FILIPPOS M40 VICTUS RUNNING TEAM 1975 Άνδρας 00:57:54 00:58:25
2285 1865 454 27465 KONTOGIANNOPOULOS GEORGIOS M TRAINING PRO 1990 Άνδρας 00:55:38 00:56:27
7053 2461 454 30650 PEXA IOANNA F40 FLYING GEESE RUNNING TEAM 1978 Γυναίκα 01:22:41 01:23:37
3535 2702 454 24721 SAVVAS KONSTANTINOS M45 VICTUS RUNNING TEAM 1971 Άνδρας 00:59:51 01:00:29
4619 1254 454 28668 NOVIKOVA-MANELAKI NATALY F Σ.Δ.Υ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1988 Γυναίκα 01:04:41 01:04:43
6287 4237 454 29376 DEFTERAIOS HARRIS M50 OVUNQUE RUNNING 1968 Άνδρας 01:13:31 01:14:18
4624 1256 455 29360 PETSA ELENI F OPAP Running Team 1994 Γυναίκα 01:04:17 01:04:43
7060 2466 455 24024 CHAMORRO MARIANA F40 - 1974 Γυναίκα 01:23:14 01:23:54
3523 2695 455 29382 PARTSALAKIS EMMANOUIL M35 POWERADE 1982 Άνδρας 00:59:43 01:00:28
6333 4264 455 26867 ANTYPAS GEORGIOS M50 Απολλων Δυτικης Αττικης 1967 Άνδρας 01:14:10 01:14:41
2287 1866 455 27466 KANATAS MARIOS M TRAINING PRO 1990 Άνδρας 00:55:39 00:56:27
3536 2703 455 25143 KRINNER ALEXANDER M45 Deutsche Schule Athen - Running Team 1969 Άνδρας 01:00:11 01:00:30
2881 2280 455 23060 KALOUDIS STAMATIOS M40 ADIDAS RUNNERS ATHENS 1978 Άνδρας 00:57:25 00:58:25
2893 2288 456 28765 ZACHOS ELIAS M40 Απολλων Δυτικης Αττικης 1974 Άνδρας 00:58:10 00:58:27
2300 1876 456 24961 SIKOTAKIS PANAGIOTIS M ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1996 Άνδρας 00:55:27 00:56:29
7061 2467 456 31257 SEIMENI STAVROULA F40 I-RUN 1975 Γυναίκα 01:22:43 01:23:56
3543 2709 456 25185 SERAFIMIDES MAKIS M45 Moraitis School Running Team 1970 Άνδρας 01:00:03 01:00:31
4637 1263 456 29018 GIANNIOTI ANNA F ΟΤΕ 1985 Γυναίκα 01:04:23 01:04:48
3526 2696 456 24951 PAPARGYRIS MICHAIL M35 ΕΠΕ 1981 Άνδρας 00:59:48 01:00:28
6359 4275 456 29399 STAMATAKIS EMMANOUIL M50 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 1967 Άνδρας 01:14:28 01:14:51
3529 2698 457 28951 CHATZIVASILIOU IOSIF M35 SAP HELLAS - ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 1983 Άνδρας 00:59:13 01:00:29
7062 2468 457 26717 NOUSI MARIA F40 ΣΔΙ 1978 Γυναίκα 01:23:23 01:23:56
2314 1885 457 31637 PANTAZELOS NIKOLAOS M - 1984 Άνδρας 00:55:27 00:56:32
3544 2710 457 22969 APOSTOLOPOULOS DIMITRIOS M45 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK - ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝ 1972 Άνδρας 00:59:57 01:00:31
4638 1264 457 28145 PAPASTEFANOU ATHINA F - 1984 Γυναίκα 01:03:33 01:04:48
6367 4281 457 30780 KIRLAKIS STEFANOS M50 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1966 Άνδρας 01:14:43 01:14:55
2913 2301 457 25177 CHRITIS STYLIANOS M40 ΑΘΗΝΑΪΚΉ - MAKE A WISH 1977 Άνδρας 00:57:39 00:58:30
2342 1903 458 24673 FOTIADIS MICHAEL M MOTOR OIL RUNNING TEAM 1984 Άνδρας 00:55:24 00:56:37
6394 4296 458 30036 EVANGELOU DIMITRIS M50 - 1964 Άνδρας 01:14:46 01:15:07
2916 2304 458 23550 SOMARAKIS GEORGIOS M40 WIND RUNNING TEAM 1975 Άνδρας 00:58:28 00:58:31
4657 1270 458 28366 PAPAIOANNOU IVI F ΕΛΠΕ 1987 Γυναίκα 01:03:37 01:04:52
7063 2469 458 27196 WEISS KAREN F40 Apostolos Greek Tours 1976 Γυναίκα 01:23:41 01:23:57
3533 2701 458 29076 KORMPAKIS MILTIADIS M35 ΟΤΕ 1979 Άνδρας 00:59:38 01:00:29
3557 2717 458 24278 TSIDARAKIS MANOS M45 ΓΛΥΦΑΔΑ 1973 Άνδρας 01:00:22 01:00:34
2918 2306 459 26052 KARAGIANNIS APOSTOLOS M40 Α.Ο. ΚΡΗΝΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1976 Άνδρας 00:58:08 00:58:31
3565 2724 459 22095 BEYDAGI KERIM M45 - 1971 Άνδρας 01:00:30 01:00:37
7064 2470 459 28989 BEY GEORGIA F40 ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS-TELEPERFORMANCE 1977 Γυναίκα 01:23:56 01:24:00

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίαςφθίνουσα ταξινόμηση Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
5376 2585 435 60934 ANDROUTSOPOULOS KONSTANTINOS M40 Avra Running Team 1978 Άνδρας 00:46:24 00:47:43
5377 2792 435 61707 PAGONI MARIA F35 EOT 1979 Γυναίκα 00:47:30 00:47:43
6038 3266 435 61354 PANTAZOPOULOU STAUROULA F45 OPAP Running Team 1969 Γυναίκα 00:53:11 00:53:47
4945 2503 436 54662 GIRALDEZ ABRIL ALMUDENA F40 DELOITTE 1975 Γυναίκα 00:44:15 00:44:51
6041 3268 436 60398 KATAKOUZINOU SOFIA F45 tdg 1971 Γυναίκα 00:53:45 00:53:49
5385 2799 436 57432 LAMPROPOULOU ATHINA F35 ΠΑΥΛΙΔΗΣ RUNNING TEAM 1979 Γυναίκα 00:46:53 00:47:46
3002 1255 436 61742 CHATZIKONSTANTINOU ELENI F OPAP Running Team 1988 Γυναίκα 00:35:46 00:36:29
5387 2588 436 54569 KOTTINIS GIANNIS M40 KPMG 1977 Άνδρας 00:47:20 00:47:47
3148 1802 436 56112 FRAGKOULIS CHRISTOS M - 1991 Άνδρας 00:35:40 00:37:02
5462 2612 436 61301 LICHOUDIS KONSTANTINOS M35 OPAP Running Team 1981 Άνδρας 00:47:34 00:48:15
5471 2615 437 59480 TSOULOUCHAS ALEXANDROS M35 LAVIPHARM - MDA HELLAS 1982 Άνδρας 00:47:35 00:48:20
5388 2800 437 57435 IOANNOU KONSTANTINA ELENI F35 ΠΑΥΛΙΔΗΣ RUNNING TEAM 1982 Γυναίκα 00:46:54 00:47:47
5399 2593 437 58719 SOMAYE ZOLE M40 ΣΑΠΠΑΖ 1978 Άνδρας 00:46:54 00:47:50
4962 2512 437 56706 KARANIKOLA GARYFALIA F40 AIA (ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT) 1978 Γυναίκα 00:44:25 00:44:55
3005 1256 437 54700 ALEXOPOULOU VASILIKI F Γ.Σ. KALAMATA RUNNING PROJECT 1999 Γυναίκα 00:35:33 00:36:30
6046 3272 437 54079 SKOURA AIKATERINI F45 - 1973 Γυναίκα 00:52:51 00:53:51
3162 1806 437 60526 MECHILIS ARIS M BMW TEAM 1990 Άνδρας 00:36:21 00:37:06
3165 1807 438 60290 KOTRONIS ILIAS M DELOITTE 1988 Άνδρας 00:36:58 00:37:06
6051 3275 438 56490 MISIALI KOUPPA ELENA F45 Ευ-Ζήν Σωματείο Δρομέων (ΚΥΠΡΟΣ) 1969 Γυναίκα 00:53:32 00:53:53
5512 2629 438 56214 KORONIDIS ELEFTHERIOS M35 ΩΚΕΑΝΟΣ 1980 Άνδρας 00:48:30 00:48:37
5401 2594 438 58537 VARVERIS CHARALAMPOS M40 Lanes Running Team 1978 Άνδρας 00:47:35 00:47:50
4974 2521 438 59405 MARINOU TREXOULI MARIA F40 WIND RUNNING TEAM 1975 Γυναίκα 00:44:21 00:44:59
5391 2801 438 57443 GAVRA CHARIKLEIA F35 ΠΑΥΛΙΔΗΣ RUNNING TEAM 1983 Γυναίκα 00:46:24 00:47:47
3008 1259 438 57547 LENTZOU MARIA F ORISHA 1987 Γυναίκα 00:36:28 00:36:31
5404 2596 439 58768 KOLLIAS SOTIRIOS M40 ERGO 1977 Άνδρας 00:47:28 00:47:51
5394 2804 439 57379 NTENTI DIMITROULA F35 ΕΕΠΑΑ 1983 Γυναίκα 00:46:58 00:47:48
3168 1808 439 58845 VAINAS CHRISTOS M ERGO 1985 Άνδρας 00:36:42 00:37:07
3014 1261 439 53218 TZEBETZI MARIA F Avra Running Team 1986 Γυναίκα 00:36:09 00:36:32
6055 3278 439 61241 OIKONOMOU DORA F45 OPAP Running Team 1971 Γυναίκα 00:53:09 00:53:56
4984 2526 439 59409 MEMEZA SOTIRIA F40 WIND RUNNING TEAM 1974 Γυναίκα 00:44:02 00:45:03
5537 2634 439 59607 STAKIAS NIKOS M35 EOT 1981 Άνδρας 00:48:36 00:48:48
5560 2639 440 60053 STAMATOPOULOS IOANNIS M35 Printec 1979 Άνδρας 00:48:57 00:49:03
6069 3290 440 58146 CHOUDALAKI ANASTASIA F45 ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ 1970 Γυναίκα 00:53:01 00:54:00
5405 2597 440 56364 BOTSIS MINAS M40 Atos 1975 Άνδρας 00:47:06 00:47:52
4989 2530 440 51369 POUNI MARIA F40 ATHENSTRAINERS 1974 Γυναίκα 00:45:04
3023 1268 440 55028 PITSINI STYLLIANI F Deutsche Schule Athen - Running Team 1996 Γυναίκα 00:36:26 00:36:34
5409 2811 440 57363 RAPTI EIRINI F35 ΕΕΠΑΑ 1982 Γυναίκα 00:46:48 00:47:53
3184 1816 440 59602 PANAGIOTIDIS IOANNIS M P&G 1985 Άνδρας 00:37:10
3030 1275 441 58629 ALIPRANTI KATERINA F - 1989 Γυναίκα 00:36:14 00:36:35
3186 1817 441 52481 GALANOPOULOS GIANNIS M SC Johnson Hellas LTD 1987 Άνδρας 00:36:20 00:37:10
6080 3299 441 59370 PETRELI CHRISOYLA F45 WIND RUNNING TEAM 1971 Γυναίκα 00:52:22 00:54:06
5407 2598 441 56971 KAVIDOPOULOS MICHALIS M40 ActionAid_NOYNOY 1975 Άνδρας 00:46:34 00:47:52
4991 2532 441 57251 SARAFI EIRINI F40 Aegean Running Team 1976 Γυναίκα 00:44:42 00:45:05
5569 2642 441 55078 FRAGKOULOPOULOS KONSTANTINOS M35 Aegean Running Team 1982 Άνδρας 00:49:11
5422 2819 441 56233 KIOUSI TIMOKLEIA F35 GLOBAL SEAWAYS 1980 Γυναίκα 00:48:01 00:48:03
6091 3307 442 60499 XATZI DESPOINA F45 UNILEVER - ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1969 Γυναίκα 00:53:33 00:54:19
3033 1277 442 57249 GKOLIA AIKATERINI F Aegean Running Team 1984 Γυναίκα 00:36:12 00:36:36
3190 1820 442 56909 KALOGIANNIDIS EVANGELOS M Run to Change Diabetes 1992 Άνδρας 00:36:36 00:37:11
4993 2534 442 56950 KONSTANTELLI EFSTRATIA F40 ActionAid_Dior 1974 Γυναίκα 00:44:03 00:45:05
5440 2833 442 56231 SVENTZOURI ANNA F35 GLOBAL SEAWAYS 1980 Γυναίκα 00:48:04 00:48:09

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίαςφθίνουσα ταξινόμηση Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
4879 2500 615 74064 MELIDIS THEMIS M - 1985 Άνδρας 00:47:46 00:48:26
4131 1861 615 76562 CONSTANTELLOU CLAIRE F Cambo 1984 Γυναίκα 00:37:03 00:42:00
4134 1864 616 77335 KAVVADIA NIKI F - 1984 Γυναίκα 00:41:52 00:42:01
4881 2501 616 76558 ANEMAS VASSILIS M Cambo 1984 Άνδρας 00:43:30 00:48:26
4135 1865 617 79578 SALIAROPOULOU PETROULA F WIND RUNNING TEAM 1989 Γυναίκα 00:41:58 00:42:01
4891 2503 617 75449 TZAVELLAS ANASTASIOS M - 1984 Άνδρας 00:40:28 00:48:33
4897 2506 618 80134 CHALKAS ZACHARIAS EVANGELOS M ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ 1998 Άνδρας 00:48:19 00:48:39
4138 1868 618 76130 CHATZISTAMOU TANIA F - 1994 Γυναίκα 00:41:41 00:42:01
4923 2513 619 73305 TIAN YANQING M Beijing Quyuedong 1986 Άνδρας 00:48:52 00:48:59
4139 1869 619 76579 NTOIMA ORSALIA F - 1993 Γυναίκα 00:41:41 00:42:01
4140 1870 620 76129 DASSIS JOANNA F - 1992 Γυναίκα 00:41:41 00:42:01
4954 2518 620 76149 TSALDARIS TSOUANATOS GEORGIOS THEODOROS M - 1995 Άνδρας 00:48:39 00:49:25
4955 2519 621 71160 STENOS ILIAS M GRANTEX 1984 Άνδρας 00:36:39 00:49:31
4141 1871 621 76214 KATSIMPOKI ALEXANDRA F paradise park 1985 Γυναίκα 00:37:12 00:42:03
4144 1873 622 78782 MAROUSI SONIA F FARMAKEIA MAGIATI 1993 Γυναίκα 00:41:24 00:42:03
4969 2524 622 79657 TOLIMIR MILENKO M WIND RUNNING TEAM 1986 Άνδρας 00:49:03 00:49:45
4149 1877 623 78682 ALEXOPOULOU EFTHYMIA F Next 1989 Γυναίκα 00:41:15 00:42:04
4975 2526 623 76654 XAGORARIS EVANGELOS M ΠΕΑΝΔ - Run to Change Diabetes 1984 Άνδρας 00:49:05 00:49:51
4988 2530 624 78275 KONSTANTINOU DIMITRIOS M ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙΣΑΡΗ 1995 Άνδρας 00:49:05 00:49:59
4161 1885 624 78684 KONTAKTSI ELENI F Next 1994 Γυναίκα 00:41:18 00:42:08
4994 2531 625 78276 PAPAGEORGIOU GEORGIOS M ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙΣΑΡΗ 1995 Άνδρας 00:49:10 00:50:04
4164 1888 625 78137 SOMARAKI STELLA F - 1986 Γυναίκα 00:41:22 00:42:08
4168 1892 626 79327 MARIA CHARALAMBOUS F ACTION AID 1988 Γυναίκα 00:42:08 00:42:10
5011 2535 626 78119 CHANTZARAS PANTELIS M - 1988 Άνδρας 00:50:11 00:50:44
5019 2538 627 77569 KONTOULIS ISIDOROS M ΙΕΚ ΑΚΜΗ 1996 Άνδρας 00:50:48 00:50:52
4169 1893 627 74253 ZIAKOU ANNA F - 1994 Γυναίκα 00:41:39 00:42:11
5022 2539 628 72272 VLACHAKIS IOANNIS M - 1989 Άνδρας 00:40:29 00:50:57
4171 1895 628 74250 PANOUTSOPOULOU KONSTANTINA F - 1994 Γυναίκα 00:41:39 00:42:11
4177 1900 629 76212 SPANOU ALEXANDRA F MAZARS 1985 Γυναίκα 00:37:20 00:42:13
5033 2540 629 78788 PAPPAS DIMITRIS M BENEFIT SOFTWARE MIKE 1989 Άνδρας 00:50:34 00:51:09
5082 2550 630 78931 KARAGIANNIS EVAGGELOS M ICRC 1989 Άνδρας 00:51:24 00:52:02
4179 1901 630 76148 SERVE AIKATERINI F - 1990 Γυναίκα 00:41:31 00:42:14
5090 2552 631 79272 SAVICKIJ VITALIJ M Teleperformance - MAKE A WISH 1994 Άνδρας 00:50:58 00:52:08
4182 1904 631 78751 CHRISTOFIDOU ERATO F ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 1994 Γυναίκα 00:41:02 00:42:16
4184 1905 632 75006 SKALOGIANNI ZEFI F ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΛΛΑΔΙΟ 1992 Γυναίκα 00:42:06 00:42:17
5101 2556 632 80129 KARRAS THEODOROS M ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ 1997 Άνδρας 00:52:11 00:52:32
5205 2575 633 78091 SKOULARIKOS GRIGORIOS M - 1989 Άνδρας 00:54:38 00:55:24
4192 1910 633 78753 PANAGIOTIDI ILIANA F ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 1987 Γυναίκα 00:41:03 00:42:18
5210 2577 634 72401 MATHIOPOULOS IOANNIS M BETTER PEOPLE 1988 Άνδρας 00:54:58 00:55:33
4193 1911 634 78539 VLASSI ELENI F ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 1988 Γυναίκα 00:41:36 00:42:19
4199 1916 635 76322 PLANTZA IOANNA F - 1985 Γυναίκα 00:41:43 00:42:21
5225 2585 635 76186 GEORGIADIS THODORIS M ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΝΩΔΗ ΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟ 1993 Άνδρας 00:55:46 00:55:53
4208 1921 636 76069 MOUCHTAROGLOU NIKOLETTA F - 1987 Γυναίκα 00:42:01 00:42:23
5231 2586 636 76798 BEEMS RICARDO M ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS-TELEPERFORMANCE 1987 Άνδρας 00:51:28 00:56:01
5238 2588 637 74581 KARAGOUNIS DIMITRIS M - 1986 Άνδρας 00:56:00 00:56:13
4211 1924 637 78543 MAVROIDI MARIA F ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 1985 Γυναίκα 00:41:44 00:42:24
5241 2591 638 76263 PROFYRIS NIKOLAOS M ΗΡΩΝ 1985 Άνδρας 00:55:44 00:56:18
4213 1925 638 78371 KOVANI ANASTASIA F HALCOR 1990 Γυναίκα 00:42:14 00:42:25
4221 1929 639 75497 VASILOGAMVROU ELENI F OPAP Running Team 1984 Γυναίκα 00:42:22 00:42:28
5243 2592 639 76540 PALTOGLOU THODORIS M BENEFIT SOFTWARE MIKE 1988 Άνδρας 00:51:46 00:56:27

Σελίδες