Κυρ, 11/11/2018
[πηγή: myrace]
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018 10ΚΜ
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018 5ΚΜ πρωϊνό
36ος Μαραθώνιος Αθήνας 2018 5ΚΜ απογ.
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2851 | 2605 | 2605 | 7343 | BARROS | FLAVIO | M | Clube do Remo | 1984 | Άνδρας | 03:54:20 | 03:54:58 |
2852 | 247 | 247 | 3356 | SEDIVA | LENKA | F | Adidas Runers Prague | 1993 | Γυναίκα | 03:53:53 | 03:54:58 |
2853 | 2606 | 2606 | 5876 | KANTAS | GEORGIOS | M40 | Avra Running Team | 1976 | Άνδρας | 03:53:58 | 03:54:59 |
2854 | 2607 | 2607 | 1819 | SOEBY | CARSTEN | M50 | - | 1965 | Άνδρας | 03:54:52 | 03:54:59 |
2855 | 2608 | 2608 | 13906 | GIARIKANIS | ANESTIS | M35 | OPAP Running Team | 1981 | Άνδρας | 03:54:58 | 03:54:59 |
2856 | 2609 | 2609 | 7638 | DE | ZWART JOOP | M45 | LOOPREIZEN | 1971 | Άνδρας | 03:54:44 | 03:55:00 |
2857 | 2610 | 2610 | 1975 | NIEMANN | UWE | M55 | - | 1960 | Άνδρας | 03:54:43 | 03:55:00 |
2858 | 2611 | 2611 | 3494 | LEFTHERIS | IOANNIS | M50 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1965 | Άνδρας | 03:54:56 | 03:55:01 |
2859 | 2612 | 2612 | 5071 | TOMASZ | TOMASIUK | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 03:54:54 | 03:55:01 |
2860 | 2613 | 2613 | 2955 | KNOUNI | AGKOP | M50 | E.E.I. KOLLEGIO | 1965 | Άνδρας | 03:54:48 | 03:55:01 |
2861 | 2614 | 2614 | 4388 | PASCHALIS | PAVLOS | M35 | - | 1979 | Άνδρας | 03:54:45 | 03:55:02 |
2862 | 248 | 248 | 5882 | PSAROMIALOU | ELENI | F45 | Avra Running Team | 1972 | Γυναίκα | 03:54:48 | 03:55:02 |
2863 | 2615 | 2615 | 4613 | MCFALL | JOE | M55 | - | 1959 | Άνδρας | 03:54:43 | 03:55:02 |
2864 | 2616 | 2616 | 13466 | VALVIS | MANOLIS | M60 | Απολλων Δυτικης Αττικης | 1954 | Άνδρας | 03:55:02 | 03:55:02 |
2865 | 2617 | 2617 | 17687 | BENELLI | PAOLO | M | - | 1987 | Άνδρας | 03:54:17 | 03:55:03 |
2866 | 2618 | 2618 | 6876 | NAPOLI | ENZO | M | - | 1994 | Άνδρας | 03:54:55 | 03:55:03 |
2867 | 2619 | 2619 | 3577 | PATSAS | GEORGIOS | M45 | - | 1971 | Άνδρας | 03:54:54 | 03:55:04 |
2868 | 2620 | 2620 | 1533 | NOVOSEL | DEAN | M40 | Olimpik Umag | 1975 | Άνδρας | 03:54:58 | 03:55:04 |
2869 | 2621 | 2621 | 7134 | MISTERSKI | MARCIN | M40 | - | 1976 | Άνδρας | 03:54:10 | 03:55:04 |
2870 | 2622 | 2622 | 6754 | VOROBEV | YAROSLAV | M | - | 1988 | Άνδρας | 03:53:52 | 03:55:05 |
2871 | 2623 | 2623 | 1928 | KOTSIONIS | IOANNIS | M45 | Πανελλήνιος Γ.Σ | 1973 | Άνδρας | 03:54:57 | 03:55:05 |
2872 | 2624 | 2624 | 9456 | PAPADOPOULOS | ALKIS | M40 | - | 1978 | Άνδρας | 03:54:58 | 03:55:05 |
2873 | 2625 | 2625 | 5054 | DRAKOS | PANAGIOTIS | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 03:54:18 | 03:55:07 |
2874 | 2626 | 2626 | 7862 | VARDAKIS | KONSTANTINOS | M35 | SANTA RUNNING TEAM | 1981 | Άνδρας | 03:54:56 | 03:55:07 |
2875 | 2627 | 2627 | 1932 | NITSIOS | ANTONIOS | M40 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1977 | Άνδρας | 03:54:49 | 03:55:07 |
2876 | 2628 | 2628 | 2822 | GKOURTSOULIS | IOANNIS | M35 | Agile Actors | 1980 | Άνδρας | 03:54:30 | 03:55:07 |
2877 | 2629 | 2629 | 7617 | KAMPANAKIS | IOSIF | M50 | HELLENIC POLICE RUNNING TEAM | 1965 | Άνδρας | 03:55:05 | 03:55:11 |
2878 | 2630 | 2630 | 5717 | THEODOROU | GIORGOS | M40 | Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ | 1977 | Άνδρας | 03:54:22 | 03:55:11 |
2879 | 2631 | 2631 | 2024 | STOCKLE | JAMES | M | - | 1990 | Άνδρας | 03:54:24 | 03:55:12 |
2880 | 2632 | 2632 | 5916 | SERISTATIDIS | GEORGIOS | M55 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1960 | Άνδρας | 03:54:57 | 03:55:12 |
2881 | 2633 | 2633 | 5282 | SKANDALIS | SPIRIDON | M60 | ΣΑΦΑΝΣ | 1955 | Άνδρας | 03:55:05 | 03:55:12 |
2882 | 249 | 249 | 14855 | BERGMUELLER | DAGMAR | F45 | - | 1969 | Γυναίκα | 03:54:32 | 03:55:12 |
2883 | 2634 | 2634 | 5747 | HARAKIS | GEORGIOS | M | - | 1989 | Άνδρας | 03:53:49 | 03:55:12 |
2884 | 2635 | 2635 | 10779 | PARASKEVOPOULOS | KONSTANTINOS | M55 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 1962 | Άνδρας | 03:55:05 | 03:55:14 |
2885 | 2636 | 2636 | 4060 | NASTASI | MARCO | M | ASD ESCAPE TEAM VIGEVANO | 1985 | Άνδρας | 03:55:06 | 03:55:14 |
2886 | 2637 | 2637 | 3124 | MUELLER | GEOFFREY | M | - | 1989 | Άνδρας | 03:54:17 | 03:55:14 |
2887 | 2638 | 2638 | 5273 | LIONTOS | THEODOROS | M55 | ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 1962 | Άνδρας | 03:55:14 | 03:55:14 |
2888 | 2639 | 2639 | 2484 | SCHMUCK | MARTIN | M40 | Ragnitz Runners | 1977 | Άνδρας | 03:54:21 | 03:55:15 |
2889 | 2640 | 2640 | 12786 | VARADAS | ILIAS | M | - | 1986 | Άνδρας | 03:54:39 | 03:55:15 |
2890 | 2641 | 2641 | 4784 | BUNGE | RENE | M35 | Dorah Eisenstein | 1979 | Άνδρας | 03:54:02 | 03:55:15 |
2891 | 2642 | 2642 | 7190 | SKOURAS | GEORGIOS | M45 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1973 | Άνδρας | 03:55:09 | 03:55:15 |
2892 | 2643 | 2643 | 2843 | TSIAVIKOS | NIKOLAOS | M35 | SDY AGRINIOU | 1980 | Άνδρας | 03:55:10 | 03:55:16 |
2893 | 2644 | 2644 | 4507 | KRITIKOS | NIKOLAOS | M35 | SCIENCETRAINING | 1983 | Άνδρας | 03:55:02 | 03:55:16 |
2894 | 250 | 250 | 6745 | PALANTZA | SPIRIDOULA | F45 | ALIARTISTAS RUNNING TEAM | 1973 | Γυναίκα | 03:55:12 | 03:55:17 |
2895 | 251 | 251 | 4173 | PIORO | MARIA | F45 | Biegajacy Tczew | 1969 | Γυναίκα | 03:55:10 | 03:55:18 |
2896 | 2645 | 2645 | 5361 | ROUMPETIS | IOANNIS | M | - | 1998 | Άνδρας | 03:54:37 | 03:55:18 |
2897 | 2646 | 2646 | 2865 | PAVLOVIC | BOJAN | M | Dom zdravlja Zagreb Centar | 1984 | Άνδρας | 03:54:22 | 03:55:18 |
2898 | 2647 | 2647 | 2083 | TAENZER | STEFAN | M45 | I Love Steffi | 1969 | Άνδρας | 03:54:18 | 03:55:19 |
2899 | 2648 | 2648 | 6756 | KOTINIS | APOSTOLOS | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 03:54:29 | 03:55:20 |
2900 | 2649 | 2649 | 5465 | KOTROTSOS | THEODOROS | M45 | Απολλων Δυτικης Αττικης | 1972 | Άνδρας | 03:55:05 | 03:55:20 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2851 | 2256 | 448 | 30418 | MARAGOS | FILIPPOS | M40 | MetLife | 1976 | Άνδρας | 00:56:48 | 00:58:20 |
2852 | 2257 | 449 | 22936 | XENOS | CHRISTOS | M40 | HELLENIC POLICE RUNNING TEAM | 1977 | Άνδρας | 00:58:00 | 00:58:20 |
2853 | 2258 | 375 | 26216 | BENAKIS | NIKOLAOS | M45 | - | 1972 | Άνδρας | 00:58:11 | 00:58:20 |
2854 | 2259 | 376 | 26460 | SIRLANTZIS | ALEXANDROS | M45 | NJV ATHENS PLAZA | 1971 | Άνδρας | 00:57:43 | 00:58:20 |
2855 | 596 | 119 | 22017 | HOEHR | ROSE MARIE | F40 | - | 1974 | Γυναίκα | 00:58:04 | 00:58:21 |
2856 | 2260 | 384 | 31702 | LIAKIS | GEORGIOS | M35 | - | 1981 | Άνδρας | 00:58:05 | 00:58:21 |
2857 | 2261 | 549 | 24837 | SPYRIDIS | ILIAS | M | AIA (ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT) | 1984 | Άνδρας | 00:57:32 | 00:58:21 |
2858 | 2262 | 377 | 23591 | MPALOKAS | ALFAIOS | M45 | EVIOL | 1970 | Άνδρας | 00:57:19 | 00:58:21 |
2859 | 2263 | 550 | 25028 | KOULIS | APOSTOLOS | M | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK - ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝ | 1984 | Άνδρας | 00:57:16 | 00:58:22 |
2860 | 2264 | 385 | 26444 | PETROU | STRATOS | M35 | MetLife | 1982 | Άνδρας | 00:57:41 | 00:58:22 |
2861 | 2265 | 551 | 28978 | KAFENTZIS | VASILIS | M | PepsiCo | 1984 | Άνδρας | 00:57:54 | 00:58:22 |
2862 | 2266 | 386 | 24887 | MOLARIS | STAMATIS | M35 | Απολλων Δυτικης Αττικης | 1981 | Άνδρας | 00:57:41 | 00:58:22 |
2863 | 2267 | 378 | 31075 | LITINAS | ANTONIOS | M45 | WWF Ελλάς | 1971 | Άνδρας | 00:57:29 | 00:58:22 |
2864 | 2268 | 379 | 29081 | APOSTOLOPOULOS | THEOFANIS | M45 | ΟΤΕ | 1970 | Άνδρας | 00:57:56 | 00:58:22 |
2865 | 2269 | 387 | 24388 | GALATOULAS | ANTONIOS | M35 | ΟΜΑΔΑ ALPHA BANK | 1981 | Άνδρας | 00:57:16 | 00:58:23 |
2866 | 2270 | 121 | 24829 | VAROUTSOS | ILIAS | M55 | ΣΑΦΑΝΣ | 1959 | Άνδρας | 00:57:56 | 00:58:23 |
2867 | 2271 | 450 | 29463 | MITSOLIDIS | ANASTASIOS | M40 | WIND RUNNING TEAM | 1978 | Άνδρας | 00:57:45 | 00:58:23 |
2868 | 597 | 120 | 30585 | KOUTMOU | STAVROULA | F40 | MOTOR OIL RUNNING TEAM | 1975 | Γυναίκα | 00:58:19 | 00:58:23 |
2869 | 2272 | 552 | 24830 | VAROUTSOS | PANAGIOTIS | M | ΣΑΦΑΝΣ | 1991 | Άνδρας | 00:57:56 | 00:58:23 |
2870 | 598 | 234 | 25295 | TASOPOULOU | OLGA | F | ΕΛΕΠΑΠ | 1995 | Γυναίκα | 00:58:02 | 00:58:24 |
2871 | 599 | 121 | 26862 | OKTAPODA | KYRIAKI | F40 | Sanofi | 1975 | Γυναίκα | 00:58:08 | 00:58:24 |
2872 | 600 | 101 | 23389 | FAKOUDI | ANTHOULA | F35 | I-RUN | 1983 | Γυναίκα | 00:57:50 | 00:58:24 |
2873 | 2273 | 451 | 24751 | PAPAZIS | MIKE | M40 | ChiosRunning | 1974 | Άνδρας | 00:58:15 | 00:58:24 |
2874 | 2274 | 452 | 22234 | KRIEZIS | NIKOS | M40 | PLANET Runners Team | 1977 | Άνδρας | 00:58:06 | 00:58:24 |
2875 | 2275 | 453 | 25027 | DIRAKIS | IOANNIS | M40 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK - ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝ | 1976 | Άνδρας | 00:58:15 | 00:58:24 |
2876 | 2276 | 454 | 22721 | LYMPERIS | FILIPPOS | M40 | VICTUS RUNNING TEAM | 1975 | Άνδρας | 00:57:54 | 00:58:25 |
2877 | 601 | 78 | 26584 | OIKONOMIDOU | NIKI | F45 | MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ | 1972 | Γυναίκα | 00:58:16 | 00:58:25 |
2878 | 2277 | 380 | 24530 | KONTOUDIS | NIKOLAOS | M45 | Mission ANTHROPOS | 1973 | Άνδρας | 00:57:49 | 00:58:25 |
2879 | 2278 | 388 | 22879 | VAZQUEZ | MIGUEL ANGEL | M35 | Running Travel | 1981 | Άνδρας | 00:57:48 | 00:58:25 |
2880 | 2279 | 553 | 26108 | KARACHASANIS | NIKOLAOS | M | - | 1991 | Άνδρας | 00:57:26 | 00:58:25 |
2881 | 2280 | 455 | 23060 | KALOUDIS | STAMATIOS | M40 | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 1978 | Άνδρας | 00:57:25 | 00:58:25 |
2882 | 2281 | 554 | 24007 | BYRTAS | SPYROS | M | - | 1986 | Άνδρας | 00:58:19 | 00:58:26 |
2883 | 602 | 36 | 30142 | KARAKASI | IOANNA | F50 | ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ | 1967 | Γυναίκα | 00:57:06 | 00:58:26 |
2884 | 2282 | 555 | 24972 | AVRAMIDIS | ANDREAS | M | ERGO | 1989 | Άνδρας | 00:57:19 | 00:58:26 |
2885 | 2283 | 389 | 31507 | KARAMESINIS | NIKOS | M35 | PwC - MDA HELLAS | 1982 | Άνδρας | 00:57:24 | 00:58:26 |
2886 | 2284 | 381 | 25232 | SAKELL | CHRIS | M45 | ACS Athens | 1969 | Άνδρας | 00:57:13 | 00:58:27 |
2887 | 2285 | 556 | 28518 | BRIEUDES | VINCENT | M | FLOGA | 1987 | Άνδρας | 00:57:35 | 00:58:27 |
2888 | 603 | 102 | 30497 | GIANNAKAKOU | ANGELIKI | F35 | DELOITTE | 1983 | Γυναίκα | 00:58:10 | 00:58:27 |
2889 | 2286 | 390 | 24642 | LEMONAKIS | NIKOLAOS | M35 | FLOGA | 1983 | Άνδρας | 00:57:35 | 00:58:27 |
2890 | 2287 | 382 | 22704 | TASSOPOULOS | LEFTERIS | M45 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 1971 | Άνδρας | 00:58:17 | 00:58:27 |
2891 | 604 | 235 | 27546 | BLAAS | LEVKE | F | ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 1989 | Γυναίκα | 00:58:19 | 00:58:27 |
2892 | 605 | 122 | 22891 | MYLONA | NIKOLETTA | F40 | Απολλων Δυτικης Αττικης | 1977 | Γυναίκα | 00:58:11 | 00:58:27 |
2893 | 2288 | 456 | 28765 | ZACHOS | ELIAS | M40 | Απολλων Δυτικης Αττικης | 1974 | Άνδρας | 00:58:10 | 00:58:27 |
2894 | 606 | 79 | 22412 | TZIAPOURA | POPI | F45 | DROMEA RACING | 1973 | Γυναίκα | 00:58:09 | 00:58:27 |
2895 | 607 | 80 | 26295 | VOULGARI | ANTONIA | F45 | Aspida Travel | 1971 | Γυναίκα | 00:57:46 | 00:58:27 |
2896 | 608 | 123 | 28607 | PANAGOPOULOU | EIRINI | F40 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1975 | Γυναίκα | 00:57:39 | 00:58:28 |
2897 | 2289 | 252 | 21622 | MASANNEK | DIRK | M50 | Schulz-Sportreisen | 1965 | Άνδρας | 00:58:09 | 00:58:28 |
2898 | 2290 | 383 | 26719 | PAPAIOANNOU | CHARALAMPOS | M45 | ΣΔΙ | 1972 | Άνδρας | 00:58:16 | 00:58:28 |
2899 | 609 | 124 | 22100 | PANAGOPOULOU | KYRIAKI | F40 | - | 1977 | Γυναίκα | 00:57:47 | 00:58:28 |
2900 | 2291 | 253 | 22315 | VELDKAMP | CASPAR | M50 | - | 1964 | Άνδρας | 00:58:09 | 00:58:28 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2851 | 1689 | 414 | 54955 | KALADIS | ANTONIS | M | Syngenta Hellas | 1986 | Άνδρας | 00:34:49 | 00:35:54 |
2852 | 1163 | 206 | 54688 | LAPPA | CHRISTINA | F40 | FLOGA | 1976 | Γυναίκα | 00:35:02 | 00:35:54 |
2853 | 1690 | 415 | 55569 | KARAVIS | NIKOS | M | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ | 1994 | Άνδρας | 00:35:35 | 00:35:54 |
2854 | 1691 | 416 | 52659 | SKARLATOS | ATHANASIOS | M | VICTUS RUNNING TEAM | 1984 | Άνδρας | 00:35:20 | 00:35:55 |
2855 | 1164 | 207 | 56257 | PAPOUTSI | EIRINI | F40 | Goldair Handling | 1975 | Γυναίκα | 00:35:46 | 00:35:55 |
2856 | 1165 | 405 | 60996 | LENO | ELLI | F | Avra Running Team | 1986 | Γυναίκα | 00:35:41 | 00:35:55 |
2857 | 1166 | 406 | 55120 | SOFOU | ATHINA | F | Avra Running Team | 1990 | Γυναίκα | 00:35:42 | 00:35:55 |
2858 | 1167 | 407 | 52640 | KREMMIDA | ANNA | F | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 1998 | Γυναίκα | 00:35:36 | 00:35:55 |
2859 | 1168 | 193 | 54578 | IOANNOU | ELENI | F35 | NAVIOS SHIPMANAGEMENT | 1983 | Γυναίκα | 00:35:18 | 00:35:55 |
2860 | 1169 | 408 | 56051 | KASMA | MARIA-ANNA | F | MINETTA RUNNING TEAM | 1993 | Γυναίκα | 00:34:50 | 00:35:56 |
2861 | 1170 | 128 | 54046 | GKONTEVA | MARIA | F45 | - | 1973 | Γυναίκα | 00:35:49 | 00:35:56 |
2862 | 1171 | 129 | 55368 | VOUTSINOU | IOANNA | F45 | OPAP Running Team | 1971 | Γυναίκα | 00:35:10 | 00:35:56 |
2863 | 1692 | 228 | 52961 | MAVROUDIS | PANAGIOTIS | M45 | Run to Change Diabetes | 1973 | Άνδρας | 00:35:44 | 00:35:57 |
2864 | 1693 | 278 | 55474 | ALEVRAS | ALEXANDROS | M40 | WIND RUNNING TEAM | 1977 | Άνδρας | 00:35:53 | 00:35:57 |
2865 | 1694 | 417 | 51341 | ANASTASIADIS | THODORIS | M | Stoiximan Running Team | 1991 | Άνδρας | 00:35:02 | 00:35:57 |
2866 | 1172 | 194 | 61444 | MEGRELI | DANAE | F35 | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ | 1983 | Γυναίκα | 00:35:48 | 00:35:57 |
2867 | 1173 | 77 | 54351 | DEKEGEL | ADELHEID | F50 | Sunset Chios runners | 1964 | Γυναίκα | 00:35:38 | 00:35:58 |
2868 | 1174 | 409 | 54626 | ANASTASOPOULOU | VASILIKI | F | Stoiximan Running Team | 1991 | Γυναίκα | 00:35:03 | 00:35:58 |
2869 | 1695 | 229 | 60643 | MILIONIS | ILIAS | M45 | ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. | 1972 | Άνδρας | 00:34:59 | 00:35:58 |
2870 | 1696 | 279 | 58990 | NESTORAS | FOTIOS | M40 | ΟΤΕ | 1976 | Άνδρας | 00:35:03 | 00:35:58 |
2871 | 1697 | 230 | 57114 | KALIMERIS | KONSTANTINOS | M45 | ACTION AID | 1970 | Άνδρας | 00:35:56 | 00:35:58 |
2872 | 1698 | 418 | 60208 | LIOKAFTOS | KONSTANTINOS | M | KNAUF | 1990 | Άνδρας | 00:34:31 | 00:35:58 |
2873 | 1175 | 208 | 57062 | CHATZIEFSTRATIOU-MICHELINAKI | PANAGIOTA | F40 | E.E.I. KOLLEGIO | 1978 | Γυναίκα | 00:35:39 | 00:35:59 |
2874 | 1699 | 280 | 54916 | GIANNAKOS | GRIGORIOS | M40 | ERGO | 1976 | Άνδρας | 00:35:13 | 00:36:00 |
2875 | 1700 | 419 | 54132 | MATSATSINIS | FRAGISKOS | M | ΟΜΑΔΑ SKROUTZ | 1984 | Άνδρας | 00:34:58 | 00:36:00 |
2876 | 1701 | 231 | 52947 | PALOUKIS | SOTIRIS | M45 | SAP HELLAS - ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ | 1972 | Άνδρας | 00:35:17 | 00:36:00 |
2877 | 1702 | 142 | 51744 | SIAFAS | ATHANASIOS | M50 | Avra Running Team | 1968 | Άνδρας | 00:35:38 | 00:36:00 |
2878 | 1176 | 130 | 59561 | PATRA | ELMINA | F45 | ATHLESIS | 1970 | Γυναίκα | 00:35:11 | 00:36:00 |
2879 | 1177 | 209 | 54953 | PARDAVELLA | ATHINA | F40 | ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS - MENARINI | 1978 | Γυναίκα | 00:35:21 | 00:36:01 |
2880 | 1178 | 410 | 54450 | BERISTIANOU | ISMINI | F | ARROW SHIPPING HELLAS S.A. | 1986 | Γυναίκα | 00:35:33 | 00:36:01 |
2881 | 1703 | 281 | 55215 | DIMITROPOULOS | DIONISIOS | M40 | I-RUN | 1974 | Άνδρας | 00:35:21 | 00:36:01 |
2882 | 1179 | 78 | 61608 | YAMADA | AYA | F50 | Japanese Association for Authentic Marathon | 1968 | Γυναίκα | 00:35:11 | 00:36:01 |
2883 | 1180 | 210 | 55084 | CHARAKOPOULOU | SOUZANA | F40 | Aegean Running Team | 1976 | Γυναίκα | 00:35:50 | 00:36:02 |
2884 | 1704 | 84 | 58290 | ARGYRIADIS | CHRISTOS | M55 | MetLife | 1961 | Άνδρας | 00:36:02 | 00:36:02 |
2885 | 1181 | 75 | 57603 | RAGKOU | KATERINA | F15 | ERGO | 2001 | Γυναίκα | 00:35:10 | 00:36:02 |
2886 | 1705 | 143 | 56801 | ARVANITAKIS | NIKOLAOS | M50 | DHL | 1968 | Άνδρας | 00:35:58 | 00:36:02 |
2887 | 1182 | 411 | 57611 | KARAKITSOU | DESPOIN | F | ERGO | 1984 | Γυναίκα | 00:35:10 | 00:36:03 |
2888 | 1183 | 211 | 60786 | LOIZOU | AGATHIE | F40 | PAPASTRATOS | 1975 | Γυναίκα | 00:35:32 | 00:36:03 |
2889 | 1706 | 82 | 60981 | KATSOUNAKIS | GEORGIOS | M<15 | Avra Running Team | 2004 | Άνδρας | 00:35:21 | 00:36:03 |
2890 | 1184 | 35 | 54308 | MANOLOPOULOU | MARY | F55 | - | 1960 | Γυναίκα | 00:35:59 | 00:36:04 |
2891 | 1707 | 282 | 60980 | KATSOUNAKIS | IOANNIS | M40 | Avra Running Team | 1974 | Άνδρας | 00:35:21 | 00:36:04 |
2892 | 1708 | 420 | 58168 | AGRAPIDIS | MICHAIL | M | SYMETAL S.A. | 1988 | Άνδρας | 00:34:49 | 00:36:04 |
2893 | 1185 | 412 | 54983 | VIGNE | MARINA | F | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 1995 | Γυναίκα | 00:35:44 | 00:36:04 |
2894 | 1186 | 413 | 58702 | ANAGNOSTOPOULOU | CHRISTINA | F | ΔΕΣΜΟΣ | 1985 | Γυναίκα | 00:35:51 | 00:36:04 |
2895 | 1187 | 195 | 59365 | KONOVESI | SPIRIDOULA | F35 | WIND RUNNING TEAM | 1980 | Γυναίκα | 00:35:38 | 00:36:04 |
2896 | 1709 | 283 | 56020 | SPYROPOULOS | GEORGIOS | M40 | - | 1975 | Άνδρας | 00:35:41 | 00:36:04 |
2897 | 1710 | 284 | 52136 | PATRIKIOS | OTHONAS | M40 | ΠΕΙΦΑΣΥΝ | 1978 | Άνδρας | 00:35:18 | 00:36:05 |
2898 | 1188 | 414 | 54984 | BREYCHEVA | DESISLAVA | F | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 1994 | Γυναίκα | 00:35:46 | 00:36:05 |
2899 | 1189 | 212 | 59594 | TELONI | NATASSA | F40 | EVIOL | 1976 | Γυναίκα | 00:34:59 | 00:36:05 |
2900 | 1190 | 213 | 51354 | STAUROPOULOU | ARISTEA | F40 | ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ | 1977 | Γυναίκα | 00:35:39 | 00:36:05 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2851 | 1019 | 149 | 75110 | MATSOUKI | STAVROULA | F<15 | ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | 2005 | Γυναίκα | 00:35:22 | 00:35:22 |
2852 | 1020 | 7 | 78087 | VARDAKI | AFRODITI | F60 | - | 1957 | Γυναίκα | 00:34:46 | 00:35:22 |
2853 | 1021 | 49 | 78139 | BOUBA | PANORAIA | F50 | Koliber team | 1968 | Γυναίκα | 00:34:56 | 00:35:22 |
2854 | 1833 | 462 | 72101 | SAKELLARIOU | ACHILLEFS | M | - | 1988 | Άνδρας | 00:35:06 | 00:35:23 |
2855 | 1022 | 116 | 79541 | FAGRIDA | MARIA | F35 | Protergia Running Team | 1980 | Γυναίκα | 00:34:40 | 00:35:23 |
2856 | 1834 | 209 | 72433 | MORAITIS | NEKTARIOS | M40 | WATT + VOLT | 1978 | Άνδρας | 00:34:43 | 00:35:24 |
2857 | 1023 | 334 | 74178 | DOUKA | ELPIDA | F | - | 1993 | Γυναίκα | 00:34:52 | 00:35:25 |
2858 | 1024 | 85 | 80156 | MAKRA | MARIA | F45 | ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ | 1970 | Γυναίκα | 00:35:11 | 00:35:25 |
2859 | 1025 | 86 | 79825 | KARAISKOU | OLGA | F45 | TARGET PHARMA / NORMA HELLAS | 1970 | Γυναίκα | 00:34:09 | 00:35:25 |
2860 | 1026 | 335 | 74175 | DOUKA | ANNA | F | - | 1992 | Γυναίκα | 00:34:53 | 00:35:25 |
2861 | 1835 | 463 | 78561 | FOTEINIS | IOANNIS | M | ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ | 1987 | Άνδρας | 00:34:15 | 00:35:25 |
2862 | 1027 | 87 | 73136 | THEODOROPOULOU | ZACHAROULA | F45 | Protergia Running Team | 1971 | Γυναίκα | 00:35:22 | 00:35:25 |
2863 | 1836 | 464 | 74505 | KEMERLIS | IOANNIS | M | - | 1984 | Άνδρας | 00:35:10 | 00:35:26 |
2864 | 1837 | 210 | 72435 | KAMPISIOULIS | PANAGIOTIS | M40 | WATT + VOLT | 1975 | Άνδρας | 00:34:43 | 00:35:26 |
