Κυρ, 21/10/2018
Αποτελέσματα ημιμαραθωνίου και δρόμου 10 χλμ.
36ος Ημιμαραθώνιος Αχαΐας half
36ος Ημιμαραθώνιος Αχαΐας 10KM
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 141 | 61 | 1171 | ΚΟΥΡΤΖΗΣ | ΦΩΤΗΣ | Male 40-49 | BRT-KPN® | M | 1:48:36 | 1:49:10 |
152 | 142 | 62 | 1789 | ΧΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Male 40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | M | 1:49:11 | 1:49:32 |
153 | 143 | 63 | 1718 | ΣΙΜΟΝΟΒΙΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | Male 40-49 | NEA SMYRNI RUNNING TEAM | M | 1:49:27 | 1:49:37 |
154 | 144 | 64 | 1762 | ΤΣΑΜΠΡΑΣ | ΝΙΚΟΣ | Male 40-49 | SCIENCETRAINING | M | 1:49:36 | 1:49:44 |
155 | 145 | 65 | 1386 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male 40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | M | 1:49:40 | 1:49:52 |
156 | 146 | 66 | 1480 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Male 40-49 | Σ.Δ.Υ.Μ | M | 1:50:10 | 1:50:25 |
157 | 11 | 6 | 1552 | ΚΟΥΡΛΕΣΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | Female 40-49 | Σ.Δ.Υ. ΠΑΤΡΑΣ | F | 1:50:32 | 1:50:46 |
158 | 147 | 20 | 1556 | ΚΡΊΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male 18-29 | - | M | 1:50:46 | 1:51:11 |
159 | 148 | 26 | 1571 | ΛΑΛΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Male 30-39 | ΦΕΙΔΙΠΠΊΔΗΣ | M | 1:51:04 | 1:51:12 |
160 | 149 | 67 | 1781 | ΦΟΥΝΤΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Male 40-49 | ΑΣΑ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | M | 1:51:42 | 1:51:48 |
161 | 150 | 27 | 1590 | ΜΑΝΕΤΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Male 30-39 | ΣΕΟ ΠΑΤΡΑΣ | M | 1:51:45 | 1:51:53 |
162 | 151 | 33 | 1797 | ΧΟΥΡΠΙΛΙΑΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | Male 50-59 | ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ | M | 1:51:36 | 1:51:53 |
163 | 152 | 28 | 1585 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 30-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | M | 1:51:49 | 1:51:56 |
164 | 153 | 21 | 1564 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | Male 18-29 | ΑΣ ΜΙΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | M | 1:52:05 | 1:52:12 |
165 | 154 | 29 | 1375 | MASHYCHEV | KYRYLO | Male 30-39 | ΛΟΠΠ | M | 1:52:10 | 1:52:18 |
166 | 155 | 30 | 1407 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 30-39 | Σ.Δ.Υ.Μ | M | 1:52:04 | 1:52:19 |
167 | 156 | 68 | 1394 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male 40-49 | Σ.Δ.Υ.Μ | M | 1:52:05 | 1:52:19 |
168 | 157 | 31 | 1504 | ΚΑΝΑΒΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Male 30-39 | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | M | 1:51:57 | 1:52:28 |
169 | 158 | 22 | 1643 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | Male 18-29 | Α.ε.α.ε | M | 1:52:54 | 1:52:57 |
170 | 159 | 69 | 1468 | ΔΟΥΒΡΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Male 40-49 | ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ | M | 1:53:09 | 1:53:16 |
171 | 160 | 70 | 1543 | ΚΟΤΣΙΝΗΣ | ΑΡΙΑΝ | Male 40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | M | 1:53:21 | 1:53:30 |
172 | 161 | 71 | 1393 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Male 40-49 | ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ | M | 1:53:05 | 1:53:33 |
173 | 162 | 34 | 1525 | ΚΕΦΙΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | Male 50-59 | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | M | 1:53:06 | 1:53:33 |
174 | 163 | 72 | 1482 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 40-49 | Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | M | 1:53:22 | 1:53:38 |
175 | 164 | 35 | 1461 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male 50-59 | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | M | 1:53:14 | 1:53:41 |
176 | 165 | 36 | 1841 | ΖΕΡΒΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male 50-59 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | M | 1:53:27 | 1:53:42 |
177 | 166 | 73 | 1743 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΗΣ | Male 40-49 | Σ. Δ. Υ. ΠΑΤΡΑΣ | M | 1:53:17 | 1:53:43 |
178 | 167 | 32 | 1765 | ΤΣΙΡΙΓΚΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Male 30-39 | ΤΡΑΧΙΝΑ | M | 1:53:40 | 1:53:50 |
179 | 168 | 37 | 1637 | ΜΠΟΥΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male 50-59 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | M | 1:53:37 | 1:53:56 |
180 | 12 | 2 | 1668 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Female 50-59 | sciencetraining.gr | F | 1:53:43 | 1:53:57 |
181 | 13 | 7 | 1446 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΟΛΥ | Female 40-49 | Σ.Δ.Υ ΠΑΤΡΑΣ | F | 1:54:19 | 1:54:23 |
182 | 169 | 33 | 1488 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Male 30-39 | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | M | 1:53:52 | 1:54:23 |
183 | 14 | 3 | 1629 | ΜΠΑΡΔΑΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Female 30-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | F | 1:54:13 | 1:54:35 |
184 | 15 | 3 | 1608 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | Female 18-29 | ΣΔΥΠ | F | 1:54:13 | 1:54:35 |
185 | 170 | 74 | 1540 | ΚΟΡΔΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Male 40-49 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ | M | 1:54:29 | 1:54:40 |
186 | 171 | 75 | 1444 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | M | 1:54:25 | 1:54:41 |
187 | 172 | 34 | 1611 | ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Male 30-39 | Kri Kri Running Team | M | 1:54:29 | 1:54:45 |
188 | 173 | 76 | 1663 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 40-49 | ΑΠΟ ΚΟΥΡΟΣ | M | 1:54:13 | 1:54:50 |
189 | 174 | 77 | 1681 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Male 40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | M | 1:54:41 | 1:54:54 |
190 | 175 | 78 | 1773 | ΦΑΜΕΛΗΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | Male 40-49 | ΕΥΚΛΗΣ | M | 1:54:47 | 1:55:07 |
191 | 16 | 8 | 1447 | ΓΙΑΝΝΑΡΗ | ΣΟΦΗ | Female 40-49 | ΕΥΚΛΗΣ | F | 1:54:48 | 1:55:07 |
192 | 176 | 38 | 1652 | ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Male 50-59 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | M | 1:55:08 | 1:55:11 |
193 | 177 | 35 | 1546 | ΚΟΥΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Male 30-39 | Evathlon | M | 1:54:52 | 1:55:17 |
194 | 178 | 39 | 1456 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Male 50-59 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | M | 1:55:16 | 1:55:20 |
195 | 179 | 79 | 1435 | ΓΑΛΑΝΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Male 40-49 | BOOTCAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | M | 1:55:21 | 1:55:23 |
196 | 180 | 80 | 1735 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 40-49 | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | M | 1:55:27 | 1:55:36 |
197 | 181 | 40 | 1577 | ΛΕΚΚΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | Male 50-59 | ΕΥΚΛΗΣ | M | 1:55:23 | 1:55:37 |
198 | 182 | 81 | 1697 | ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Male 40-49 | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΙΔΗΣ | M | 1:55:40 | 1:55:47 |
199 | 183 | 41 | 1430 | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 50-59 | Σ.Δ.Υ.Μ | M | 1:55:26 | 1:55:48 |
200 | 184 | 82 | 1805 | ΨΑΡΡΕΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male 40-49 | Σ.Δ.Υ.Μ | M | 1:55:32 | 1:55:49 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 132 | 1243 | ΝΙΚΟΛΕΤΣΕΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ | M | 0:57:58 | 0:58:33 |
152 | 133 | 1206 | ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | VO2MAX EXERCISE CENTER PATRAS | M | 0:58:26 | 0:58:37 |
153 | 134 | 1115 | ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΘΕΡ.ΚΕΝΤΡΟ ΜΠΟΧΑΤΖΙΑΡ | M | 0:58:35 | 0:58:44 |
154 | 20 | 1178 | ΚΡΙΑΤΣΩΤΗ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | F | 0:58:38 | 0:58:44 |
155 | 135 | 1029 | ΒΑΚΙΡΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | M | 0:58:15 | 0:58:48 |
156 | 21 | 1091 | ΖΑΡΓΑΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | F | 0:58:25 | 0:58:50 |
157 | 136 | 1894 | ΚΑΡΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | 0:58:28 | 0:58:51 | |
158 | 22 | 1750 | ΤΖΙΦΑ | ΑΡΕΤΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | F | 0:59:00 | 0:59:02 |
159 | 137 | 1099 | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | M | 0:58:46 | 0:59:18 |
160 | 138 | 1853 | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | M | 0:59:21 | 0:59:21 |
161 | 139 | 1850 | ΣΙΝΙΓΑΛΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΜΑΡΚΟΣ | ΦΑΕΘΩΝ | M | 0:59:22 | 0:59:22 |
162 | 140 | 1224 | ΜΠΑΛΑΣΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΛΕΣΧΗ ΦΑΕΘΩΝ | M | 0:59:11 | 0:59:26 |
163 | 141 | 1149 | ΚΙΝΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | M | 0:59:16 | 0:59:27 |
164 | 23 | 1174 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ | ΔΩΡΑ | ΣΔΥΠ | F | 0:59:18 | 0:59:41 |
165 | 142 | 1308 | ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | M | 0:59:09 | 0:59:43 |
166 | 143 | 1107 | ΙΑΤΡΟΥ | ΦΩΤΗΣ | IATROU INSURANCE | M | 0:59:29 | 0:59:48 |
167 | 144 | 1151 | ΚΙΟΥΣΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | M | 0:59:36 | 0:59:49 |
168 | 145 | 1080 | ΔΗΜΟΥ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Lepanto runners | M | 0:59:39 | 0:59:56 |
169 | 24 | 1218 | ΜΙΧΑΛΟΥ | ΜΥΡΤΩ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | F | 0:59:46 | 1:00:00 |
170 | 146 | 1148 | ΚΙΑΦΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | M | 0:59:55 | 1:00:04 |
171 | 25 | 1374 | ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | F | 0:59:59 | 1:00:07 |
172 | 26 | 1078 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | F | 0:59:52 | 1:00:13 |
173 | 1 | 1881 | 1881 | N | 1:00:14 | 1:00:30 | ||
174 | 147 | 1364 | ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | M | 1:00:08 | 1:00:33 |
175 | 148 | 1150 | ΚΙΝΤΑΣ | ΠΑΝΟΣ | ΑΙΤΩΛΙΚΟ | M | 1:00:34 | 1:00:58 |
176 | 149 | 1022 | ΑΝΕΣΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | M | 1:00:34 | 1:01:07 |
177 | 27 | 1221 | ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΤΖΕΛΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | F | 1:01:07 | 1:01:12 |
178 | 150 | 1067 | ΓΚΟΥΛΑΛΑ | ΑΡΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | M | 1:00:42 | 1:01:13 |
179 | 151 | 1027 | ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | M | 1:00:38 | 1:01:16 |
180 | 28 | 1132 | ΚΑΡΔΑΡΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Α.Σ ΜΙΛΩΝ | F | 1:01:02 | 1:01:17 |
181 | 152 | 1113 | ΚΑΛΛΙΑΦΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | M | 1:00:41 | 1:01:19 |
182 | 153 | 1272 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | M | 1:00:41 | 1:01:19 |
183 | 29 | 1342 | ΤΡΙΓΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | F | 1:01:00 | 1:01:23 |
184 | 30 | 1291 | ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΓΑ | Σ.Δ.Υ.Μ | F | 1:01:17 | 1:01:31 |
185 | 154 | 1260 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Evathlon | M | 1:01:25 | 1:01:32 |
186 | 155 | 1910 | ΤΟΥΣΣΑΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΑΣ ΜΙΛΩΝ | M | 1:01:03 | 1:01:37 |
187 | 156 | 1186 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | M | 1:01:19 | 1:01:38 |
188 | 157 | 1158 | ΚΟΚΛΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | AMSTEL FREE RUNNING TEAM | M | 1:01:21 | 1:01:39 |
189 | 31 | 1233 | ΜΠΟΔΙΩΤΗ | ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | F | 1:01:19 | 1:01:41 |
190 | 158 | 1170 | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | M | 1:01:13 | 1:01:53 |
191 | 159 | 1173 | ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | M | 1:01:48 | 1:01:58 |
192 | 160 | 1251 | ΝΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | M | 1:01:48 | 1:01:58 |
193 | 161 | 1296 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | M | 1:01:57 | 1:02:06 |
194 | 32 | 1268 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΖΑΦΕΙΡΙΑ | Evathlon | F | 1:02:06 | 1:02:11 |
195 | 162 | 1177 | ΚΡΕΜΥΔΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | M | 1:01:59 | 1:02:14 |
196 | 33 | 1054 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | F | 1:02:02 | 1:02:16 |
197 | 163 | 1061 | ΓΚΑΜΑΡΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | M | 1:02:21 | 1:02:23 |
198 | 164 | 1092 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ | M | 1:01:41 | 1:02:24 |
199 | 165 | 1157 | ΚΟΚΚΟΣΗΣ | ΛΕΑΝΔΡΟΣ | ALL TERRAIN RUNNERS | M | 1:02:05 | 1:02:41 |
200 | 166 | 1283 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΣΔΥΠΑΤΡΑΣ | M | 1:02:05 | 1:02:41 |