Κυρ, 07/10/2018
Αποτελέσματα Ημιμαραθωνίου και δρόμου 5 χλμ του 3ου Ημιμαραθωνίου Καλαμάτας.
Ημιμαραθώνιος Καλαμάτας half
Ημιμαραθώνιος Καλαμάτας 5ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 45 | 9 | 195 | ΦΙΣΚΙΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18-29 | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1996 | Male | 1:47:17 |
52 | 46 | 19 | 72 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 40-49 | ΣΔΥΜ | 1973 | Male | 1:47:27 |
53 | 47 | 12 | 141 | ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 30-39 | Γ.Σ. KALAMATA RUNNING PROJECT | 1984 | Male | 1:47:39 |
54 | 7 | 1 | 69 | ΚΟΛΟΒΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 50 | Σπαρτιάτες Δρομείς | 1968 | Female | 1:47:42 |
55 | 48 | 5 | 189 | ΦΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 50-59 | Σπαρτιάτες Δρομείς | 1968 | Male | 1:47:56 |
56 | 49 | 6 | 191 | ΦΙΛΗΣ | ΒΛΑΣΗΣ | 50-59 | 1962 | Male | 1:48:06 | |
57 | 50 | 10 | 80 | ΚΡΙΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18-29 | - | 1998 | Male | 1:48:22 |
58 | 51 | 4 | 113 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 60 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 1958 | Male | 1:48:35 |
59 | 52 | 20 | 63 | ΚΑΡΜΙΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 40-49 | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1973 | Male | 1:48:51 |
60 | 53 | 21 | 222 | ΜΠΑΛΤΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 40-49 | ΣΔΥΜ | 1978 | Male | 1:48:58 |
61 | 54 | 22 | 137 | ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1971 | Male | 1:49:37 |
62 | 55 | 11 | 125 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18-29 | Γ.Σ. KALAMATA RUNNING PROJECT | 1991 | Male | 1:49:44 |
63 | 56 | 23 | 121 | ΟΛΓΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 40-49 | ΑΓΕΥΣ Α.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1977 | Male | 1:50:03 |
64 | 57 | 13 | 6 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 30-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1982 | Male | 1:50:36 |
65 | 58 | 24 | 199 | ΦΩΤΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 40-49 | ΤΡΙΠΟΛΗ | 1972 | Male | 1:50:51 |
66 | 59 | 5 | 132 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 60 | ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1957 | Male | 1:50:53 |
67 | 60 | 25 | 103 | ΜΠΑΡΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 40-49 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 1976 | Male | 1:50:59 |
68 | 61 | 26 | 200 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 40-49 | ΣΔΥΜ | 1976 | Male | 1:52:21 |
69 | 62 | 7 | 33 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 50-59 | ΟΡΕΙΒ ΣΠΑΤΩΝ | 1959 | Male | 1:52:39 |
70 | 63 | 27 | 10 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 40-49 | ΣΔΥΜ | 1978 | Male | 1:52:54 |
71 | 64 | 14 | 14 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 30-39 | ΣΔΥΜ | 1979 | Male | 1:52:57 |
72 | 65 | 8 | 217 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 50-59 | ΑΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 1975 | Male | 1:53:06 |
73 | 8 | 4 | 105 | ΜΠΑΡΤΖΗ | ΑΣΗΜΕΝΙΑ | 40-49 | 1974 | Female | 1:53:33 | |
74 | 66 | 9 | 112 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΔΑΜ | 50-59 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 1966 | Male | 1:53:58 |
75 | 67 | 6 | 211 | ΚΕΡΑΜΕΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 60 | Male | 1:54:03 | ||
76 | 68 | 28 | 82 | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 40-49 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1970 | Male | 1:54:05 |
77 | 69 | 15 | 40 | ΓΚΕΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 30-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1988 | Male | 1:54:08 |
78 | 70 | 29 | 22 | ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 40-49 | 1970 | Male | 1:54:31 | |
79 | 71 | 30 | 26 | ΒΛΑΜΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 40-49 | ΕΝΤΕΚΑ ΑΕ | 1976 | Male | 1:54:44 |
80 | 72 | 31 | 220 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 40-49 | ΣΔΥΜ | 1976 | Male | 1:54:55 |
81 | 73 | 32 | 44 | ΓΛΕΝΤΖΕΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 40-49 | Σπαρτιάτες Δρομείς | 1970 | Male | 1:55:00 |
82 | 74 | 12 | 134 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 18-29 | Α.Σ. ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ | 1991 | Male | 1:55:18 |
83 | 75 | 16 | 213 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 30-39 | Male | 1:55:43 | ||
84 | 76 | 17 | 153 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 30-39 | 1984 | Male | 1:55:43 | |
85 | 77 | 7 | 192 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 60 | 1955 | Male | 1:55:47 | |
86 | 78 | 33 | 114 | ΝΤΑΒΕΑΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1969 | Male | 1:55:55 |
87 | 79 | 10 | 34 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 50-59 | ΣΔΥΜ | 1967 | Male | 1:55:58 |
88 | 80 | 11 | 168 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | 50-59 | Σπαρτιάτες Δρομείς | 1965 | Male | 1:56:40 |
89 | 81 | 34 | 174 | ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥ | ΗΛΙΑΣ | 40-49 | 1973 | Male | 1:57:14 | |
90 | 82 | 35 | 206 | ΨΑΡΡΕΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 40-49 | ΣΔΥΜ | 1971 | Male | 1:57:58 |
91 | 83 | 12 | 151 | ΡΟΥΣΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 50-59 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1965 | Male | 1:58:38 |
92 | 84 | 36 | 122 | ΟΣΜΑΝΟΓΛΟΥ | ΟΣΜΑΝ | 40-49 | ΑΓΕΥΣ Α.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1976 | Male | 1:58:47 |
93 | 85 | 18 | 97 | ΜΑΤΣΙΚΟΥΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 30-39 | 1982 | Male | 1:59:24 | |
94 | 86 | 37 | 215 | ΚΑΓΙΑΝΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 40-49 | 1973 | Male | 1:59:34 | |
95 | 87 | 19 | 81 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 30-39 | Γ.Σ. KALAMATA RUNNING PROJECT | 1986 | Male | 1:59:58 |
96 | 89 | 20 | 185 | ΤΣΑΟΥΣΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 30-39 | 1982 | Male | 2:00:13 | |
97 | 88 | 13 | 17 | ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 50-59 | 1964 | Male | 2:00:13 | |
98 | 90 | 21 | 116 | ΝΤΟΓΚΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 30-39 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ | 1986 | Male | 2:00:36 |
99 | 91 | 14 | 58 | ΘΑΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 50-59 | ΣΔΥΜ | 1967 | Male | 2:00:48 |
100 | 92 | 15 | 56 | ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 50-59 | Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1965 | Male | 2:00:50 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 526 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1967 | Male | 0:26:13 |
52 | 557 | ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Γ.Σ. KALAMATA RUNNING PROJECT | 1986 | Female | 0:26:15 |
53 | 520 | ΑΔΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 0:26:26 | ||
54 | 622 | ΤΟΥΝΤΑ | ΒΙΒΗ | 1977 | Female | 0:26:27 | |
55 | 548 | ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1977 | Male | 0:26:30 | |
56 | 620 | ΤΖΑΒΑΡΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 1981 | Female | 0:26:45 | |
57 | 537 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΙΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1980 | Male | 0:26:46 | |
58 | 517 | ΓΟΥΛΙΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ | Γ.Σ. KALAMATA RUNNING PROJECT | 1989 | Male | 0:26:58 |
59 | 501 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Γ.Σ. KALAMATA RUNNING PROJECT | 1999 | Female | 0:27:00 |
60 | 566 | ΛΙΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1984 | Male | 0:27:05 | |
61 | 555 | ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 1988 | Male | 0:27:05 | |
62 | 634 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1972 | Male | 0:27:39 | |
63 | 514 | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1950 | Male | 0:27:54 | |
64 | 516 | ΓΚΟΥΜΕΑΣ | ΤΑΣΟΣ | 1977 | Male | 0:28:29 | |
65 | 644 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 0:28:37 | ||
66 | 617 | ΣΤΑΜΑΤΗ | ΑΛΕΞΙΑ | Γ.Σ. KALAMATA RUNNING PROJECT | 1991 | Female | 0:28:38 |
67 | 525 | ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Male | 0:28:42 | ||
68 | 540 | ΚΑΦΙΡΗ | ΕΦΗ | ΣΔΥΜ | 1979 | Female | 0:28:48 |
69 | 528 | ΖΕΡΒΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΣΔΥΜ | 1975 | Male | 0:28:48 |
70 | 629 | ΦΛΕΒΑΡΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Γ.Σ. KALAMATA RUNNING PROJECT | 1978 | Male | 0:28:52 |
71 | 604 | ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1981 | Male | 0:28:54 |
72 | 608 | ΡΟΥΦΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | 1984 | Female | 0:28:55 | |
73 | 638 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1978 | Male | 0:28:56 |
74 | 545 | ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1971 | Male | 0:28:58 | |
75 | 515 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΘΗΣ | Male | 0:29:19 | ||
76 | 562 | ΛΑΔΑ | ΔΑΝΑΗ | Γ.Σ. KALAMATA RUNNING PROJECT | 1990 | Female | 0:29:27 |
77 | 544 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | 0:29:36 | ||
78 | 527 | ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 0:29:48 | ||
79 | 581 | ΜΠΑΚΑΛΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 1983 | Female | 0:29:54 | |
80 | 641 | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΔΥΜ | Male | 0:30:14 | |
81 | 647 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | 0:30:17 | ||
82 | 602 | ΠΕΤΡΕΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1984 | Female | 0:30:26 | |
83 | 632 | ΧΑΛΚΙΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1976 | Female | 0:30:27 | |
84 | 536 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Female | 0:30:39 | ||
85 | 539 | 12:30:41 AM | ΚΑΖΑ | 12:30:41 AM | Male | ||
86 | 505 | ΧΟΥΣΕΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 0:31:03 | ||
87 | 508 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Male | 0:31:05 | ||
88 | 511 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΑΣΩΝ | Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 2006 | Male | 0:31:37 |
89 | 512 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1967 | Male | 0:31:38 |
90 | 550 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Female | 0:32:19 | ||
91 | 645 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | Male | 0:32:24 | ||
92 | 507 | ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ | ΞΑΝΘΙΠΠΗ | ΣΑΠΠΑΖ | 1962 | Female | 0:33:02 |
93 | 603 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1973 | Male | 0:33:20 | |
94 | 597 | ΠΑΝΤΙΔΟΥ | ΒΑΙΑ | Γ.Σ. KALAMATA RUNNING PROJECT | 1985 | Female | 0:33:30 |
95 | 642 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Female | 0:33:40 | ||
96 | 643 | ΚΟΥΤΟΥΜΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Male | 0:33:44 | ||
97 | 599 | ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α.Ο.ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 2001 | Male | 0:34:28 |
98 | 646 | ΚΕΡΑΜΕΚΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Male | 0:34:36 | ||
99 | 649 | ΚΑΜΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Female | 0:35:15 | ||
100 | 582 | ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Γ.Σ. KALAMATA RUNNING PROJECT | 1984 | Male | 0:35:21 |