Back to top

3ος Παράκτιος Δρόμος Ηγουμενίτσας

Κυρ, 21/10/2018

Αποτελέσματα 10 χλμ και 5 χλμ.

 

 

Φωτογραφικό Υλικό

3ος Παράκτιος Δρόμος Ηγουμενίτσας 10KM
3ος Παράκτιος Δρόμος Ηγουμενίτσας 5KM
Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Καθαρός Χρόνος Χρόνος
101 94 51 135 ΓΡΑΜΜΕΝΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Άνδρες 41+ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:55:31 0:55:40
102 95 52 178 ΠΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Άνδρες 41+ 0:55:35 0:55:40
103 96 27 124 ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Άνδρες 31-40 Ο.Ε.Α. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 0:55:35 0:55:42
104 97 53 363 ΑΥΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνδρες 41+ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ 0:55:37 0:55:47
105 98 54 193 ΣΙΩΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Άνδρες 41+ Ο.Ε.Α. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 0:56:08 0:56:19
106 8 1 284 ΠΑΝΤΟΥΛΗ ΟΛΊΒΙΑ Γυναίκες 18-30 0:56:20 0:56:28
107 99 28 374 ΜΟΥΣΕΛΙΜΜΗΣ ΧΑΡΗΣ Άνδρες 31-40 ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 0:56:51 0:57:00
108 100 29 375 ΡΑΜΜΟΣ ΗΛΙΑΣ Άνδρες 31-40 ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 0:56:51 0:57:00
109 101 30 376 ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Άνδρες 31-40 ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 0:56:52 0:57:01
110 102 31 364 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Άνδρες 31-40 0:57:07 0:57:16
111 103 55 148 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Άνδρες 41+ 0:57:09 0:57:24
112 104 56 279 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Άνδρες 41+ 0:57:44 0:57:55
113 105 32 152 ΚΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Άνδρες 31-40 0:58:17 0:58:22
114 106 15 276 ΒΕΛΛΗ ΣΚΕΝΤΕΡ Άνδρες 18-30 0:58:19 0:58:25
115 107 57 174 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Άνδρες 41+ Δρομεις Νοτιου Κερκυρας 0:58:19 0:58:31
116 9 2 206 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γυναίκες 31-40 0:58:43 0:58:48
117 108 58 120 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Άνδρες 41+ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 0:59:04 0:59:13
118 10 4 115 Havlova Petra Γυναίκες 41+ South Corfu runners 0:59:01 0:59:13
119 11 3 190 ΣΕΓΓΟΥΝΗ ΕΥΑ Γυναίκες 31-40 S TEAM 0:59:08 0:59:13
120 109 33 214 ΒΑΡΒΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Άνδρες 31-40 ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΘΕΣΠΡ. 0:59:41 0:59:48
121 12 5 372 ΜΗΤΣΙΩΝΗ ΕΛΛΗ Γυναίκες 41+ 0:59:41 0:59:49
122 13 6 189 ΣΕΡΕΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γυναίκες 41+ 0:59:43 0:59:50
123 110 59 122 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Άνδρες 41+ 0:59:44 0:59:51
124 111 60 130 ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνδρες 41+ Ο.Ε.Α. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 0:59:54 1:00:03
125 112 61 127 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Άνδρες 41+ 1:00:03 1:00:08
126 14 4 136 ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Γυναίκες 31-40 1:00:07 1:00:14
127 113 34 145 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Άνδρες 31-40 1:00:50 1:01:02
128 114 35 132 ΓΝΕΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνδρες 31-40 1:01:10 1:01:19
129 115 62 208 ΝΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Άνδρες 41+ ΣΛΥΛΟΙ 1:01:29 1:01:37
130 15 7 173 ΝΑΣΤΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Γυναίκες 41+ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1:02:28 1:02:35
131 116 63 116 ΑΒΡΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνδρες 41+ 1:02:54 1:03:01
132 16 8 207 ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΜΑΙΡΗ Γυναίκες 41+ ΣΚΥΛΟΙ 1:02:54 1:03:01
133 17 9 166 ΜΑΝΤΑΛΙΑΝΟΥ ΑΣΠΑ Γυναίκες 41+ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1:03:38 1:03:49
134 117 36 86 ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνδρες 31-40 1:07:57 1:08:10
135 118 64 142 ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Άνδρες 41+ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1:10:08 1:10:22
136 119 65 150 ΚΑΤΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Άνδρες 41+ 1:10:44 1:10:48
137 18 10 134 ΓΡΑΜΜΕΝΙΑΤΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ Γυναίκες 41+ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:10:40 1:10:49
138 120 16 176 ΝΙΚΟΥ ΝΕΣΤΩΡΑΣ Άνδρες 18-30 ΑΣΠΕ ΕΡΜΗΣ 1:14:36 1:14:36

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Καθαρός Χρόνος Χρόνος
101 22 11 87 ΡΑΠΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ Female 13-17 0:26:20 0:26:20
102 80 39 323 ΜΠΟΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Male 13-17 Α-ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 0:26:25 0:26:31
103 81 12 27 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Male 31-40 ΥΠΟΔ.ΑΣΦ.ΗΓΤΣΑΣ 0:26:35 0:26:48
104 82 346 ΓΟΓΟΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 0:26:43 0:26:51
105 23 3 110 ΧΑΡΙΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Female 31-40 0:26:51 0:26:54
106 83 6 868 ΝΙΚΟΥ ΠΕΤΡΟΣ Male 18-30 ΑΣΠΕ ΕΡΜΗΣ 0:26:34 0:26:55
107 84 13 4 ΒΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Male 31-40 0:26:49 0:26:58
108 85 40 263 ΛΑΓΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Male 13-17 0:26:52 0:27:00
109 86 14 265 ΛΑΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Male 31-40 0:26:52 0:27:00
110 87 15 252 ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Male 31-40 0:26:43 0:27:01
111 24 12 20 ΓΚΙΩΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Female 13-17 0:27:11 0:27:11
112 25 4 280 ΜΑΣΤΟΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Female 18-30 0:27:06 0:27:12
113 26 13 259 ΝΤΟΥΜΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ Female 13-17 0:27:13 0:27:13
114 88 21 1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Male 41+ 0:27:14 0:27:24
115 89 16 286 ΓΚΙΖΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Male 31-40 0:27:28 0:27:34
116 27 14 339 ΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Female 13-17 Γ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 0:27:35 0:27:40
117 90 17 228 ΠΑΓΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Male 31-40 0:27:33 0:27:46
118 91 22 224 ΜΗΤΣΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Male 41+ 0:27:36 0:27:51
119 28 15 21 ΓΚΙΩΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Female 13-17 0:27:49 0:27:53
120 92 18 104 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Male 31-40 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΓΤΣΑΣ 0:27:44 0:27:56
121 29 16 340 ΦΙΛΙΟΥ ΑΛΙΚΗ Female 13-17 Γ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 0:27:54 0:27:59
122 93 7 330 ΚΩΤΣΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Male 18-30 ACTIVE FITNESS & MASSAGE CENTER 0:27:41 0:28:00
123 30 30 ΔΟΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 0:27:56 0:28:00
124 31 17 261 ΜΑΣΤΟΡΑ ΕΛΕΝΗ Female 13-17 0:28:01 0:28:01
125 32 18 337 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Female 13-17 Γ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 0:27:58 0:28:03
126 33 5 258 ΒΟΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Female 18-30 Γ.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 0:28:02 0:28:05
127 94 19 266 ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Male 31-40 0:27:56 0:28:09
128 95 41 43 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Male 13-17 0:28:08 0:28:10
129 96 42 5 ΒΕΝΟΣ ΗΛΙΑΣ Male 13-17 0:28:08 0:28:10
130 97 20 324 ΜΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Male 31-40 ACTIVE FITNESS & MASSAGE CENTER 0:27:58 0:28:17
131 34 19 262 ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Female 13-17 0:28:13 0:28:18
132 35 343 ΜΠΙΝΑ ΣΟΦΙΑ Γ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 0:28:13 0:28:19
133 98 386 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΝΑΤΙΝΟΣ Γ.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ 0:28:16 0:28:24
134 99 43 385 ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Male 13-17 0:28:17 0:28:24
135 36 4 267 ΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ Female 31-40 0:28:26 0:28:36
136 37 76 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΡΩΤΕΑΣ 0:28:51 0:28:56
137 38 20 236 ΚΑΤΣΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Female 13-17 0:28:52 0:28:57
138 39 4 102 ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ Female 41+ 0:28:49 0:28:58
139 100 56 ΜΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α.Σ ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΡΤΑΣ 0:29:05 0:29:12
140 101 21 74 Μυριούνης Παναγιώτης Male 31-40 0:29:02 0:29:14
141 102 44 6 ΒΕΡΜΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Male 13-17 0:29:16 0:29:20
142 40 21 336 ΡΑΠΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Female 13-17 Γ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 0:29:37 0:29:42
143 41 5 94 ΣΤΡΑΤΗ ΜΑΡΙΑ Female 41+ ΥΠΟΔ.ΑΣΦ.ΗΓΤΣΑΣ 0:29:33 0:29:44
144 103 45 64 ΜΙΧΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Male 13-17 ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ 0:29:56 0:29:59
145 104 23 869 ΓΙΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Male 41+ ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 0:29:45 0:30:01
146 105 46 51 ΚΩΝΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Male 13-17 0:29:55 0:30:02
147 106 24 98 ΤΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Male 41+ ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ ΙΩΑΝΙΝΑ FITO+ 0:30:03 0:30:10
148 107 25 293 ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 41+ S-TEAM 0:30:03 0:30:14
149 108 26 49 ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Male 41+ 0:30:07 0:30:17
150 42 22 22 ΓΚΟΝΤΟΡΑ ΛΑΜΠΡΙΝΑ Female 13-17 ΠΡΩΤΕΑΣ 0:30:16 0:30:20

Σελίδες