Back to top

6ος Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος Ταϋγέτου

Κυρ, 23/12/2018
6ος Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος Ταϋγέτου 22,4ΚΜ
6ος Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος Ταϋγέτου 5.5KM
Γενική Θέση Θέση Φύλοαύξουσα ταξινόμηση Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Χρόνος
51 50 21 1434 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40-49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1972 Male 2:42:44
50 49 20 1513 ΤΣΙΜΠΟΣ ΝΙΚΟΣ 40-49 URSA TEAM 1974 Male 2:42:21
49 48 3 1165 ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 50-59 1965 Male 2:42:00
48 47 11 1143 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 17-29 ILIOPOULOS SPORTS TRAINING 1990 Male 2:41:43
47 46 19 1174 ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ 40-49 TTT/SKOULIS TEAM 1972 Male 2:41:39
46 45 10 1339 ΜΠΟΥΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 17-29 1990 Male 2:40:49
45 44 15 1312 ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 30-39 Kri Kri Running Team 1988 Male 2:40:44
392 44 14 1426 ΠΡΙΝΕΑ ΑΝΝΑ 17-39 ΚΥΘΗΡΑ 1985 Female 5:40:00
44 43 18 1055 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40-49 ΦΕΙΔΙΠΠΊΔΗΣ 1971 Male 2:40:21
388 43 28 1456 ΣΙΩΠΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ 40-59 Α.Π.Σ.ΑΠΠΟΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1978 Female 5:12:52
43 42 17 1171 ΚΑΠΟΓΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 40-49 Marathon club 1971 Male 2:39:34
384 42 27 1569 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 40-59 Female 4:58:03
382 41 26 1132 ΖΑΜΠΟΥΡΑ ΛΙΤΣΑ 40-59 GL CREATIONS 1971 Female 4:50:40
42 41 16 1562 ΡΑΠΑΤΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 40-49 Male 2:38:55
380 40 2 1198 ΚΑΤΣΟΥ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 60 ΣΔΥΜ 1956 Female 4:47:08
41 40 15 1308 ΜΕΞΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 40-49 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ 1973 Male 2:38:46
379 39 25 1049 ΒΑΪΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 40-59 Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1962 Female 4:47:08
40 39 9 1313 ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 17-29 Kri Kri Running Team 1995 Male 2:38:17
377 38 24 1261 ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 40-59 1965 Female 4:41:28
39 38 8 1163 ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 17-29 1997 Male 2:38:04
374 37 23 1234 ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ ΑΝΝΑ 40-59 1970 Female 4:39:29
38 37 2 1396 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 50-59 ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 1967 Male 2:37:57
37 36 14 1246 ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30-39 SPARTAN LEGENDS 1985 Male 2:37:46
372 36 22 1419 ΠΙΠΙΝΗ ΓΙΩΤΑ 40-59 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 1968 Female 4:39:27
36 35 14 1088 ΓΚΙΟΚΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 40-49 Σδυε 1975 Male 2:37:38
369 35 13 1287 ΜΑΜΙΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 17-39 Xamos 1989 Female 4:34:41
35 34 13 1482 ΤΑΜΠΟΥΡΕΑΣ ΚΩΝ.ΝΟΣ 40-49 1971 Male 2:37:09
361 34 21 1176 ΚΑΡΑΚΑΣΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 40-59 Ymittos Runners 1961 Female 4:29:45
34 33 13 1439 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30-39 ADIDAS RUNNERS ATHENS 1985 Male 2:36:50
355 33 20 1268 ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΧΑΡΑ 40-59 Outdoor Games Running Team 1974 Female 4:22:09
33 32 12 1200 ΚΑΨΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30-39 Ν.Α.Ο.ΚΥΘΗΡΩΝ/MYATHLETE 1980 Male 2:36:07
349 32 19 1340 ΜΠΟΥΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 40-59 Σ Δ Υ ΑΘΗΝΑΣ 1965 Female 4:17:26
346 31 18 1062 ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 40-59 Ymittos Runners 1972 Female 4:13:43
32 31 12 1206 ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 40-49 1969 Male 2:35:44
342 30 17 1524 ΤΣΟΥΜΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 40-59 1966 Female 4:11:33
31 30 11 1074 ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 30-39 ΚΑΜΑΤΕΡΟ 1982 Male 2:34:57
30 29 10 1272 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 30-39 THE3MULES 1986 Male 2:34:55
339 29 16 1235 ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 40-59 1975 Female 4:10:36
332 28 1 1336 ΜΠΙΣΚΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 60 1955 Female 4:07:10
29 28 11 1220 ΚΟΝΟΜΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 40-49 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 1971 Male 2:34:47
28 27 7 1087 ΓΚΙΟΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 17-29 Α.Π.Σ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 1989 Male 2:34:15
328 27 12 1561 ΣΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 17-39 Female 4:05:29
312 26 15 1152 ΚΑΚΑΝΗ ΟΛΓΑ 40-59 1977 Female 3:57:27
27 26 10 1207 ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40-49 1971 Male 2:33:02
26 25 9 1241 ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 40-49 1975 Male 2:32:38
309 25 11 1530 ΦΙΦΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 17-39 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ 1984 Female 3:56:57
25 24 1 1293 ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 50-59 1964 Male 2:32:10
304 24 14 1535 ΦΩΚΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 40-59 VO2MAX EXERCISE CENTER PATRAS 1971 Female 3:55:50
24 23 9 1468 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 30-39 1985 Male 2:32:00
303 23 10 1051 ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 17-39 ΣΔΥΜ 1985 Female 3:55:01

Σελίδες

Σελίδες