Back to top

6ος Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος Ταϋγέτου

Κυρ, 23/12/2018
6ος Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος Ταϋγέτου 22,4ΚΜ
6ος Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος Ταϋγέτου 5.5KM
Γενική Θέση Θέση Φύλοαύξουσα ταξινόμηση Θέση Κατηγορίας Bib Επίθετο Όνομα Ηλικιακή Κατηγορία Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Χρόνος
23 22 8 1550 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40-49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1978 Male 2:31:53
284 22 13 1428 ΠΡΟΥΣΙΑΝΟΥ ΕΛΛΗ 40-59 ΣΔΡΕΘΥΜΝΟΥ 1965 Female 3:48:02
277 21 12 1472 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 40-59 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 1972 Female 3:45:58
22 21 7 1307 ΜΕΝΥΧΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 40-49 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1977 Male 2:31:44
276 20 11 1014 SUCHOCKA DOROTA 40-59 DYTYKIS ATYKIS APOLONA 1973 Female 3:45:53
21 20 8 1202 ΚΕΧΑΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 30-39 ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΧΙΟΥ 1981 Male 2:31:36
272 19 10 1295 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΕΛΗ 40-59 SKY WOMEN RUNNING TEAM 1962 Female 3:43:22
20 19 7 1376 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 30-39 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 1982 Male 2:31:35
264 18 9 1435 ΡΟΜΠΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 40-59 KALAMATA TRAIL RUNNER'S 1977 Female 3:41:16
19 18 6 1442 ΣΑΝΕΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30-39 1983 Male 2:31:31
225 17 8 1334 ΜΠΕΡΕΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 40-59 Δρομεις πεδιου αρεως 1975 Female 3:29:29
18 17 5 1155 ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30-39 SDYM 1988 Male 2:30:56
17 16 6 1178 ΚΑΡΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 17-29 Σπαρτιάτες Δρομείς 1990 Male 2:30:12
220 16 9 1267 ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 17-39 DIMOPOULOS COACHING 1992 Female 3:28:39
213 15 7 1040 ΑΝΤΖΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 40-59 Ymittos Runners 1971 Female 3:26:53
16 15 5 1271 OLOV ΛΕΩΝΙΔΟΥ VIKTOR 17-29 1994 Male 2:28:26
211 14 8 1017 ΑΓΓΕΛΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 17-39 1984 Female 3:26:23
15 14 4 1233 ΚΟΥΡΒΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 30-39 THE3MULES 1986 Male 2:27:57
14 13 6 1138 ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 40-49 FROZEN PEAKS 1969 Male 2:27:05
206 13 7 1084 ΓΚΑΒΑΚΟΣ ΝΑΝΤΙΑ 17-39 Σπαρτιάτες Δρομείς 1981 Female 3:24:57
13 12 3 1373 ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 30-39 Α.Π.Σ. Δρομείς Σύρου / Turtle Palamaris Running Team 1985 Male 2:26:56
202 12 6 1552 ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 17-39 ATHENS 1985 Female 3:23:23
12 11 2 1475 ΣΤΕΛΛΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 30-39 Σ.Δ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑ 1981 Male 2:24:23
201 11 5 1117 ΔΟΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 17-39 ΦΛΟΓΑ 1985 Female 3:23:20
179 10 6 1359 ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 40-59 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1975 Female 3:15:02
11 10 5 1166 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 40-49 ΜΟΝΑΧΙΚΟΣ ΛΥΚΟΣ (GREEK WOLF) 1971 Male 2:21:55
173 9 5 1560 ΜΑΧΑΙΡΑ ΤΟΝΙΑ 40-59 1971 Female 3:14:05
10 9 4 1378 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17-29 HORA MESSINIAS 1990 Male 2:21:29
163 8 4 1387 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ 40-59 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1975 Female 3:12:14
9 8 4 1240 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΤΗΣ ΑΡΗΣ 40-49 ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 1976 Male 2:20:41
160 7 4 1225 ΚΟΡΔΑ ΖΩΗ 17-39 RUN247 1998 Female 3:11:19
8 7 1 1395 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 30-39 KALAMATA TRAIL RUNNERS 1983 Male 2:20:00
140 6 3 1485 ΤΕΡΖΗ ΜΑΡΙΝΑ 40-59 ΣΔΥ-ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ , SKY WOMEN RUNNING TEAM 1970 Female 3:06:51
7 6 3 1006 DIMOPOULOS IOANNIS 40-49 SPARTIATES DROMEIS\DIMOPOULOS COACHING 1970 Male 2:18:50
5 5 3 1256 ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ AΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΘΩΜΑΣ 17-29 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ 1989 Male 2:18:10
133 5 3 1111 ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 17-39 - 1995 Female 3:04:27
97 4 2 1145 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 40-59 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΝΑΥΠΛΙΟ 1975 Female 2:55:10
4 4 2 1303 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 17-29 Male 2:18:05
95 3 1 1545 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 40-59 ΑΡΚΑΔΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 1972 Female 2:55:08
3 3 1 1037 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 17-29 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 1990 Male 2:17:12
2 2 2 1489 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 40-49 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 1969 Male 2:14:49
81 2 2 1010 HAJNIC MELANIJA 17-39 adidas runners 1985 Female 2:51:10
1 1 1 1491 ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 40-49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1977 Male 2:13:34
6 1 1 1444 ΣΑΠΙΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ 17-39 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 1981 Female 2:18:25

Σελίδες

Σελίδες