Back to top

6ος Τροφώνιος ΗΜΙμαραθώνιος Λιβαδειάς

Κυρ, 30/09/2018

Αποτελέσματα 6ου Τροφώνιου ΗΜΙμαραθώνιου Λιβαδειάς, Ημιμαραθωνίος, 10 χλμ και 5 χλμ.

 

 

 

 

[Πηγή: chronosystems ]

Τροφώνιος ημιμαραθώνιος half
Τροφώνιος ημιμαραθώνιος 10ΚΜ
Τροφώνιος ημιμαραθώνιος 5ΚΜ
Γενική Θέση Bib Επίθετο Όνομαφθίνουσα ταξινόμηση Ομάδα Χρόνος
18 183 METOQI THEOFIL ΤΡΑΧΙΝΑ 01:34:01
30 79 ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ -2 01:41:23
37 152 ΣΤΕΦΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ecorunners 01:43:28
22 185 ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 01:38:09
26 102 ΜΑΡΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 01:39:05
85 13 ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Dream Team Zελίου 02:05:49
16 70 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Toulas Runners 01:31:51
101 58 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 02:23:23
80 23 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ 02:03:57
15 3 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 01:31:27
23 91 ΛΙΟΝΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΣΑΙΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 01:38:36
90 45 ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 02:08:35
55 43 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 01:54:01
32 89 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 01:41:42
65 27 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Γ.Σ. ΦΑΛΑΡΑ 01:58:08
78 32 ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ 02:03:24
4 30 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 01:19:46
83 12 ΑΒΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΔΕΩΝ 02:04:29
92 82 ΚΟΛΟΒΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ALIARTISTAS 02:09:23
11 66 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 01:25:13
51 61 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΓΙΟΣ ΑΛΙΑΡΤΙΣΤΑΣ 01:51:38
89 172 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 02:08:16
27 171 ΦΡΑΓΚΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1 Ανεξάρτητα 01:39:57
88 130 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 02:08:07
60 94 ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:54:51
50 41 ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:51:37
95 20 ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΙΑΡΤΙΣΤΑΣ 02:10:30
21 123 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Π.Σ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 01:37:11
66 68 ΚΑΡΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Orchomenos Runners 01:58:16
84 109 ΜΟΡΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ RUNNING CLUB BY STAY FIT GYM 02:04:59
43 188 ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΠΠΑΖ 01:46:57
44 40 ΓΛΩΣΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:47:24
102 159 ΤΖΕΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ορχομενος βοιωτιας 02:27:03
46 92 ΛΙΟΦΑΓ0Σ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣΙ 01:48:03
31 153 ΣΤΟΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ RUNNING CLUB BY STAY FIT GYM 01:41:31
17 86 ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΝΤΡΕΧΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 01:32:42
19 117 ΜΠΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 01:34:33
40 76 ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:45:37
70 69 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:59:52
87 175 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 02:07:25
76 16 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Ω.Λ 02:03:18
35 14 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Lepanto 01:43:12
79 182 ΜΑΣΤΡΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 02:03:52
24 8 ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ 01:38:37
12 80 ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 01:27:45
49 122 ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ ΑΛΙΑΡΤΙΣΤΑΣ 01:51:36
36 5 ΨΑΡΟΜΥΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 3 ΑΚΟΛ-ΣΤΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ-SKY WOMEN RUNNING TEAM 01:43:16
42 108 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Α.Σ.ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 01:46:27
1 191 ΜΑΛΙΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 01:11:38
94 178 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 02:10:12

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Bib Επίθετο Όνομαφθίνουσα ταξινόμηση Ομάδα Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
53 7 293 VAN DER WILT AMARYLLIS CHOZEN-MY ATHLETE Female 01:04:48 01:05:29
61 51 204 ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΔΥΜ Male 01:19:54
3 3 245 ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Male 00:42:35 00:43:05
62 1 281 ΡΟΥΣΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Male 02:24:47
47 41 225 ΚΑΜΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ MEDEVN Male 01:03:17 01:04:01
59 50 260 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΙΑΡΤΙΣΤΑΣ Male 01:16:18 01:17:07
44 39 218 ΓΛΩΣΣΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ Male 01:02:02 01:02:48
9 9 208 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑLIARTISTAS Male 00:48:22 00:48:57
30 4 270 ΤΣΙΩΛΗ ΒΑΓΙΑ Γυμναστήριο Αθλοκινηση Female 00:55:33 00:56:12
37 32 289 ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΡΓΟ & ΠΑΙΔΙ Male 00:57:15 00:57:58
48 42 267 ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 743:48:46 01:04:07
8 8 264 ΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΑΣΤΡΟΥ Male 00:48:16 00:48:48
10 10 209 ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑLIARTISTAS Male 00:48:21 00:48:57
13 13 271 ΤΣΙΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Aliartistas runing team Male 00:49:39 00:50:10
29 26 215 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Escape Male 00:00:11 00:56:08
34 30 223 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ALIARTISTAS RUNNING TEAM Male 00:56:55 00:57:35
60 10 272 ΤΣΟΥΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΔΥΜ Female 01:19:48
33 29 288 ΓΟΥΓΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΡΓΟ & ΠΑΙΔΙ Male 00:56:52 00:57:28
4 4 220 ΔΕΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Male 00:43:56 00:44:23
49 43 285 ΒΟΥΡΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Male 01:04:23 01:04:58
2 2 221 ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ Male 00:42:31 00:43:01
51 45 241 ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Male 00:00:08 01:05:21
36 31 280 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ALIARTISTAS Male 00:56:53 00:57:36
57 48 287 ΒΕΚΙΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΤΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Male 01:10:00 01:10:47
55 8 262 ΤΑΣΙΑ ΕΛΛΗ ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Female 01:09:51 01:10:37
17 3 255 ΠΡΟΒΙΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Female 742:58:02 00:52:13
56 9 212 ΒΕΚΙΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΔΙΟ Female 01:10:00 01:10:47
58 49 278 ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Male 01:12:36 01:13:24
52 46 292 ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΗΛΙΑΣ MY ATHLETE CHOZZEN MOUNTAIN Male 01:04:42 01:05:28
31 27 230 ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ALL MOUNTAIN - Male 00:00:08 00:56:43
16 14 219 ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Male 00:51:30 00:52:06
32 28 290 ΚΑΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Male 00:56:10 00:56:50
40 35 282 ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Male 00:58:32 00:59:25
25 22 240 ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Male 00:54:53 00:55:35
45 40 263 ΤΑΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Male 01:02:05 01:02:49
15 2 276 ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Π.Γ.Σ.ΑΚΟΛ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Female 00:49:51 00:50:25
18 15 257 ΣΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Male 00:51:44 00:52:20
1 1 202 ΖΗΝΔΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Male 00:39:23 00:39:50
6 6 211 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΑΣΤΡΟΥ Male 00:45:21 00:45:45
26 23 238 ΚΥΡΙΑΚΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Male 00:55:12 00:55:41
21 18 247 ΜΠΕΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Lepanto run Male 00:52:17 00:52:54
23 20 291 ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ Male 00:53:49 00:54:28
5 5 213 ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Δρομεις Λιβαδειας Male 00:44:49 00:45:21
43 38 246 ΜΠΕΖΑΪΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΙΑΡΤΙΣΤΑΣ Male 01:01:47 01:02:32
20 17 286 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Male 00:51:58 00:52:30
54 47 283 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Male 01:09:17 01:10:04
11 11 233 ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Male 00:48:45 00:49:21
28 25 216 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Escape team Male 00:55:29 00:56:08
38 33 284 ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ALIARTISTAS Male 00:58:43 00:59:24
24 21 226 ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Lepanto Male 00:54:31 00:55:12

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Bib Επίθετο Όνομαφθίνουσα ταξινόμηση Ομάδα Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
7 6 366 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Male 00:20:47
43 26 329 ΚΡΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Male 01:00:57
15 10 311 ΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΘΛΗΚΙΝΗΣΗ Male 00:25:30 00:26:10
35 21 342 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Ιδιώτης Male 00:29:09 00:30:00
11 8 307 ΑΔΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Male 00:23:11 00:23:38
10 3 323 ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Female 00:22:35 00:23:07
14 5 373 ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Female 00:24:57 00:25:35
2 2 305 AΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Male 00:16:07 00:16:32
3 3 369 ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Male 00:17:50 00:18:21
8 7 344 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 00:20:46 00:21:19
6 5 376 ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΚΟΛ Male 00:19:54
16 11 306 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Male 00:26:46
41 17 318 ΔΙΑΒΟΛΑΚΟΥ ΕΛΕΝΑ ALIARTISTAS Female 01:00:33
28 11 378 ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ Female 00:28:31 00:29:13
31 12 371 ΤΣΙΦΤΣΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Female 00:28:59 00:29:41
25 8 351 ΣΑΝΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΔΕΩΝ Female 00:28:07 00:28:53
17 12 302 ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Male 00:26:08 00:26:48
9 2 370 ΡΟΥΛΙΑ ΗΛΙΑΝΑ ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Female 00:22:28 00:22:58
19 13 350 ΡΕΒΥΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ KIRIAKI RUN Male 00:26:16 00:27:00
21 15 365 ΣΙΝΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Male 00:27:56 00:28:35
40 24 367 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Male 00:36:22 00:37:14
18 6 335 ΜΠΕΛΕΣΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Female 00:26:49
26 9 334 ΜΠΕΛΕΣΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Female 00:28:13 00:28:56
30 19 362 ΤΡΩΓΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 00:29:16
1 1 374 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.Σ. ΕΛ.ΒΕΛ. Male 00:16:02 00:16:27
44 27 352 ΣΙΑΗΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΚΟΛ Male 01:05:00
33 13 337 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΑΘΛΗΚΙΝΗΣΗ Female 00:29:09 00:29:50
29 18 358 ΣΥΡΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Male 00:28:31 00:29:15
13 9 375 ΔΑΛΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ Male 00:24:19
24 7 346 ΠΑΡΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΔΕΩΝ Female 00:28:03 00:28:44
36 15 308 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Female 00:29:20 00:30:03
5 1 303 ΤΣΑΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ Γ.Σ.ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Female 00:19:26 00:19:54
38 23 372 ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΔΥ. ΒΟΛΟΥ Male 00:33:35 00:34:24
34 14 339 ΝΤΑΒΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Ιδιώτης Female 00:29:13 00:29:59
23 17 333 ΜΕΓΑΣ ΝΙΚΟΣ Male 00:27:57 00:28:38
39 16 364 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΠΟΠΗ ΑΘΛΟΚΗΝΙΣΗ Female 00:36:07 00:37:14
37 22 361 ΤΟΥΦΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Male 00:32:22
42 25 310 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Male 01:00:57
27 10 377 ΦΟΥΦΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΤΑΔ. ΓΥΜΝ. Female 00:28:20 00:29:04
22 16 336 ΜΠΟΥΖΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ Male 00:28:01 00:28:36
20 14 359 ΤΑΡΟΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Male 00:00:05 00:27:02
12 4 356 ΣΤΑΜΠΟΛΙΙΣΚΑ ΤΖΩΡΤΖΙΛΕΝΑ ΜΟΡΗ ΚΟΤΑ Female 00:23:31 00:24:03
32 20 368 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΗΣ PICCOLO Male 00:28:58 00:29:46
4 4 321 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ.Σ Πίνδαρος Male 00:18:36 00:19:04