Κυρ, 10/02/2019
Αποτελέσματα Αγώνα 8ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου - Ημιμαραθώνιος Αιγιαλείας
8ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου - Ημιμαραθώνιος Αιγιαλείας
8ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου - Ημιμαραθώνιος Αιγιαλείας 5ΚΜ
Γενική Θέση | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | 104 | ΚΑΚΑΒΑΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | FLYING GEESE RUNNING TEAM | Male | 1:56:16 |
152 | 279 | ΡΟΜΠΟΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Male | 1:56:23 |
153 | 85 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΕΧΩ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ | Male | 1:56:27 |
154 | 168 | ΛΕΚΚΑ | ΖΩΗ | Σύλλογος δρομέων υγείας Πάτρας | Female | 1:56:33 |
155 | 365 | ΤΡΑΝΤΖΑ | ΧΡΥΣΑ | Female | 1:56:34 | |
156 | 282 | ΣΑΚΚΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ''ΕΡΜΗΣ-ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ'' | Male | 1:56:39 |
157 | 167 | ΛΕΚΕΑΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | TEAM DOLIOS | Male | 1:56:40 |
158 | 273 | ΠΥΡΓΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | 1:56:50 | |
159 | 236 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Demokritos running team | Male | 1:56:54 |
160 | 164 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΑΡΗΣ | Male | 1:57:07 | |
161 | 22 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΡΟΜΟΠΕΡΕΑ | Male | 1:57:15 |
162 | 232 | ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Male | 1:57:20 |
163 | 84 | ΔΡΑΓΩΝΑ | ΕΛΕΝΗ | Marathon club | Female | 1:57:32 |
164 | 171 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 1:57:47 |
165 | 130 | ΚΑΦΕΤΖΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ICON FITNESS | Male | 1:57:53 |
166 | 296 | ΣΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | Male | 1:57:55 |
167 | 262 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ICON FITNESS | Male | 1:57:58 |
168 | 112 | ΚΑΝΕΛΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 1:58:07 |
169 | 143 | ΚΟΣΣΑΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male | 1:58:53 | |
170 | 56 | ΓΙΟΒΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑTHINODORAS | Male | 1:58:54 |
171 | 300 | ΣΠΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | PATRA | Male | 1:59:29 |
172 | 114 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΠΛ.ΒΟΥΔ | Male | 1:59:37 |
173 | 373 | ΞΕΡΙΑ | ΣΟΦΙΑ | Female | 1:59:54 | |
174 | 48 | ΓΕΩΡΓΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MAHNA MAHNA | Male | 2:00:03 |
175 | 33 | ΒΑΘΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 2:00:06 | |
176 | 152 | ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Male | 2:00:29 | |
177 | 180 | ΜΑΡΔΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male | 2:00:53 | |
178 | 137 | ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΊΟΥ | Male | 2:00:53 |
179 | 158 | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Male | 2:00:55 |
180 | 272 | ΠΡΟΚΟΠΗ | ΡΟΥΛΑ | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | Female | 2:02:42 |
181 | 45 | ΒΛΑΧΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΔΥΠΑΤΡΑΣ | Male | 2:03:04 |
182 | 228 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ | Female | 2:03:14 |
183 | 124 | ΚΑΡΤΕΖΙΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 2:03:31 | |
184 | 146 | ΚΟΥΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Male | 2:03:37 | |
185 | 194 | ΜΟΣΧΟΒΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | - | Male | 2:04:33 |
186 | 301 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ''ΕΡΜΗΣ-ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ'' | Female | 2:04:41 |
187 | 27 | ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | RUNZONE | Male | 2:04:55 |
188 | 18 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΕΝΕΟΣ | Male | 2:05:21 |
189 | 203 | ΜΠΟΝΕΛΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΑΤΡΑ | Male | 2:06:32 |
190 | 291 | ΣΚΡΙΜΠΟΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Male | 2:07:39 |
191 | 354 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | Female | 2:07:44 | |
192 | 305 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΙΓΙΟ | Male | 2:07:50 |
193 | 4 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 2:07:52 | |
194 | 7 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Male | 2:07:53 | |
195 | 127 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | Male | 2:07:56 | |
196 | 123 | ΚΑΡΠΟΝΤΙΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ANEKSARTITOS | Male | 2:08:14 |
197 | 221 | ΞΑΝΘΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | Male | 2:08:49 |
198 | 277 | ΡΕΠΑΝΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΣΕΟ ΠΑΤΡΑΣ "ΩΛΕΝΟΣ" | Male | 2:09:31 |
199 | 238 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 2:09:39 | |
200 | 71 | ΓΩΓΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ | Male | 2:09:44 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | 469 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | TOP FORM CITY | Male | 0:34:00 |
152 | 703 | ΠΕΠΠΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Male | 0:34:02 | |
153 | 721 | ΣΙΑΧΑΜΗ | ΑΝΘΟΥΛΑ | Demokritos running team | Female | 0:34:05 |
154 | 777 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ | Female | 0:34:06 |
155 | 704 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | 0:34:11 | |
156 | 769 | ΦΟΡΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | TOP FORM CITY | Female | 0:34:16 |
157 | 693 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | BASEBOOTCAMP | Female | 0:34:23 |
158 | 393 | ΑΝΤΖΟΥΛΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | BASEBOOTCAMP | Female | 0:34:24 |
159 | 640 | ΜΑΡΟΥΔΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | BASEBOOTCAMP | Female | 0:34:31 |
160 | 480 | ΓΚΙΟΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Σ.Δ.ΑΡΤΑΣ | Male | 0:34:36 |
161 | 877 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Male | 0:34:42 | |
162 | 778 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | BASEBOOTCAMP | Female | 0:34:42 |
163 | 394 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ | ΛΥΔΙΑ | BASE BOOTCAMP | Female | 0:34:46 |
164 | 685 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Female | 0:34:49 | |
165 | 488 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛ | Female | 0:34:54 | |
166 | 669 | ΝΙΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Female | 0:34:58 | |
167 | 706 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | VETERUNNERS | Male | 0:35:40 |
168 | 753 | ΤΣΑΚΑΛΟΥ | ΕΦΗ | BASEBOOTCAMP | Female | 0:35:43 |
169 | 380 | ASTAKHOVA | OLESYA | BASEBOOTCAMP | Female | 0:35:43 |
170 | 474 | ΓΙΑΛΕΛΗ | ΒΑΣΩ | BASE BOOTCAM | Female | 0:35:43 |
171 | 641 | ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | BASE BOOT CAMP | Female | 0:36:06 |
172 | 879 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Male | 0:36:47 | |
173 | 875 | ΜΑΡΚΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 0:36:53 | |
174 | 386 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | BASE BOOTCAMP | Female | 0:37:06 |
175 | 513 | ΚΑΖΟΥΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΕΥΣ | Female | 0:37:20 |
176 | 495 | ΖΕΡΒΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Female | 0:37:26 | |
177 | 565 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΝΑΝΤΙΑ | ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ | Female | 0:37:54 |
178 | 399 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | BASEBOOTCAMP | Female | 0:37:54 |
179 | 712 | ΠΡΙΦΤΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | BASEBOOTCAMP | Female | 0:37:58 |
180 | 383 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | EGIO | Male | 0:38:05 |
181 | 432 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΦΩΤΗΣ | EGIO | Male | 0:38:14 |
182 | 739 | ΑΘΑΝΑΤΟΥ | ΖΩΗ | Female | 0:38:17 | |
183 | 648 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | - | Male | 0:38:42 |
184 | 620 | ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΣ | Male | 0:39:48 | |
185 | 688 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΟΠΗ | BASEBOOTCAMP | Female | 0:40:04 |
186 | 627 | ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ | ΑΝΝΑ | Female | 0:40:11 | |
187 | 626 | ΚΟΨΙΔΑ | ΜΑΡΙΑ | Female | 0:40:19 | |
188 | 486 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΕΛΑΓΙΑ | ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ | Female | 0:41:13 |
190 | 741 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΙΓΙΟ | Male | 0:41:57 |
189 | 730 | ΣΠΥΡΟΥΛΙΑ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΑΙΓΙΟ | Female | 0:41:57 |
191 | 475 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΙΝΑ | Female | 0:46:09 | |
192 | 468 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 0:47:58 | |
193 | 873 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Female | 0:49:13 | |
194 | 674 | ΝΤΕΜΙΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | 0:51:41 | |
195 | 400 | ΒΑΒΑΡΟΥΤΑΣ | ΕΙΡΗΝΗ | Female | 0:51:41 | |
196 | 697 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΥ | Female | 0:59:03 | |
197 | 696 | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΥ | Female | 0:59:03 | |
198 | 759 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ | Male | 0:59:03 | |
199 | 715 | ΡΟΥΓΓΕΡΗ | ΕΥΑ | ΣΑΦΑΝΣ | Female | 1:02:22 |
Σελίδες
- « πρώτη
- ‹ προηγούμενη
- 1
- 2
- 3
- 4