Κυρ, 10/02/2019
Αποτελέσματα Αγώνα 8ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου - Ημιμαραθώνιος Αιγιαλείας
8ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου - Ημιμαραθώνιος Αιγιαλείας
8ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου - Ημιμαραθώνιος Αιγιαλείας 5ΚΜ
Γενική Θέση | Bib |
Επίθετο![]() |
Όνομα | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | 220 | ΝΤΟΥΣΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | BRT-KPN® PATRAS | Male | 1:40:03 |
197 | 221 | ΞΑΝΘΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | Male | 2:08:49 |
173 | 373 | ΞΕΡΙΑ | ΣΟΦΙΑ | Female | 1:59:54 | |
75 | 224 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΣΤΑΘΗΣ | Male | 1:43:18 | |
182 | 228 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ | Female | 2:03:14 |
242 | 229 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΣΔΥΠ ΠΑΤΡΑΣ | Female | 2:36:55 |
233 | 363 | ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Male | 2:23:40 |
162 | 232 | ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Male | 1:57:20 |
61 | 231 | ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΥΣ | Male | 1:39:43 |
150 | 234 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | 1:56:00 | |
159 | 236 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Demokritos running team | Male | 1:56:54 |
199 | 238 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 2:09:39 | |
55 | 364 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΔΥΠ | Male | 1:38:14 |
143 | 243 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 1:54:32 |
3 | 242 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | Male | 1:15:41 |
244 | 241 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | - | Female | 2:40:59 |
129 | 246 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | TRIPOLH | Male | 1:51:30 |
54 | 247 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | Male | 1:38:04 |
117 | 249 | ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Male | 1:50:12 | |
237 | 252 | ΠΑΡΑΠΟΛΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Male | 2:27:09 |
56 | 253 | ΠΑΡΑΣΟΓΛΟΥ | ΝΙΚΟΣ | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΙΔΗΣ | Male | 1:38:14 |
230 | 254 | ΠΑΤΡΙΝΕΛΛΗ | ΑΝΝΑ | Female | 2:22:11 | |
83 | 256 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | Male | 1:43:59 |
78 | 258 | ΠΕΝΤΖΙΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ | Male | 1:43:33 |
120 | 259 | ΠΕΡΔΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Male | 1:50:31 | |
101 | 261 | ΠΕΤΡΙΚΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΦΛΟΓΑ | Male | 1:47:29 |
167 | 262 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ICON FITNESS | Male | 1:57:58 |
43 | 265 | ΠΙΣΧΟΣ | ΑΓΙΣ | RUNZONE | Male | 1:34:25 |
27 | 268 | ΠΟΛΥΖΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Male | 1:29:34 | |
114 | 269 | ΠΟΥΛΙΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΔΡΟΜΕΑ | Male | 1:49:48 |
49 | 271 | ΠΡΙΣΑΚΑΡΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΥΣ | Female | 1:37:14 |
180 | 272 | ΠΡΟΚΟΠΗ | ΡΟΥΛΑ | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | Female | 2:02:42 |
158 | 273 | ΠΥΡΓΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | 1:56:50 | |
73 | 274 | ΡΑΖΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | Male | 1:42:41 |
247 | 275 | ΡΑΠΤΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | SKY WOMEN RUNNING TEAM | Female | 2:42:00 |
58 | 276 | ΡΑΠΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Male | 1:39:29 |
198 | 277 | ΡΕΠΑΝΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΣΕΟ ΠΑΤΡΑΣ "ΩΛΕΝΟΣ" | Male | 2:09:31 |
64 | 278 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 1:40:36 |
8 | 267 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | 1:19:44 | |
152 | 279 | ΡΟΜΠΟΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Male | 1:56:23 |
207 | 280 | ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | safans | Male | 2:11:18 |
108 | 281 | ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Male | 1:48:49 | |
156 | 282 | ΣΑΚΚΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ''ΕΡΜΗΣ-ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ'' | Male | 1:56:39 |
102 | 283 | ΣΑΝΟΥΔΟΥ | ΖΗΝΙΑ | ΦΛΟΓΑ | Female | 1:47:30 |
40 | 284 | ΣΑΠΙΟΥ | ΒΗΘΛΕΕΜ | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ | Female | 1:34:19 |
136 | 285 | ΣΕΪΜΕΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Male | 1:53:04 | |
82 | 289 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 1:43:55 |
48 | 290 | ΣΙΝΟΥΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | BRT-KPN® | Male | 1:36:13 |
190 | 291 | ΣΚΡΙΜΠΟΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Male | 2:07:39 |
50 | 292 | ΣΟΛΑΚΗ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΣΕΒΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | Female | 1:37:15 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Bib |
Επίθετο![]() |
Όνομα | Ομάδα | Φύλο | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|
199 | 715 | ΡΟΥΓΓΕΡΗ | ΕΥΑ | ΣΑΦΑΝΣ | Female | 1:02:22 |
38 | 716 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΞΕΝΙΑ | Female | 0:25:32 | |
149 | 718 | ΣΑΚΚΑ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ''ΕΡΜΗΣ'' ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | Female | 0:33:43 |
28 | 719 | ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | Female | 0:24:22 |
24 | 720 | ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | Male | 0:23:43 |
153 | 721 | ΣΙΑΧΑΜΗ | ΑΝΘΟΥΛΑ | Demokritos running team | Female | 0:34:05 |
79 | 724 | ΣΟΡΟΓΚΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | SOROGKAS RUNNERS | Male | 0:27:50 |
74 | 727 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | BASEBOOTCAMP | Female | 0:27:41 |
77 | 726 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | RODIKA | BASEBOOTCAMP | Female | 0:27:45 |
189 | 730 | ΣΠΥΡΟΥΛΙΑ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΑΙΓΙΟ | Female | 0:41:57 |
122 | 729 | ΣΠΥΡΟΥΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΑ | Female | 0:31:46 | |
31 | 417 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | BASE BOOT CAMP | Male | 0:24:54 |
126 | 382 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 0:32:07 | |
178 | 399 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | BASEBOOTCAMP | Female | 0:37:54 |
139 | 733 | ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | Female | 0:33:13 | |
112 | 734 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΙΚΥ | BASEBOOTCAMP | Female | 0:30:51 |
103 | 735 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | PATRAS SWIMM SCHOOL | Female | 0:30:06 |
57 | 736 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | TOP FORM CITY | Male | 0:26:51 |
62 | 738 | ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | BASEBOOTCAMP | Male | 0:27:13 |
144 | 612 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Female | 0:33:29 | |
190 | 741 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΙΓΙΟ | Male | 0:41:57 |
39 | 742 | ΤΖΑΝΑΤΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ | Male | 0:25:41 |
55 | 743 | ΤΖΕΝΕΡΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 0:26:34 | |
42 | 744 | ΤΖΟΛΑ | ΙΟΥΛΙΑΝΗ | ΝΟΠ | Female | 0:25:53 |
35 | 745 | ΤΖΟΛΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 0:25:20 |
120 | 746 | ΤΖΟΥΒΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ | TEXNIKH ΗΠΕΙΡΟΥ | Female | 0:31:39 |
69 | 747 | ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΦΛΟΓΑ ΠΑΤΡΑΣ | Female | 0:27:33 |
70 | 748 | ΤΟΜΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | VETERUNNERS | Male | 0:27:34 |
129 | 749 | ΤΟΥΦΕΞΙΑΔΗΣ | ΖΩΗΣ | Male | 0:32:12 | |
93 | 750 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Σ.Π.Ε. | Male | 0:29:02 |
168 | 753 | ΤΣΑΚΑΛΟΥ | ΕΦΗ | BASEBOOTCAMP | Female | 0:35:43 |
119 | 758 | ΤΣΙΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 0:31:38 | |
56 | 762 | ΤΣΟΓΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 50/50 TEAM | Male | 0:26:41 |
11 | 766 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ | ΘΡΑΣΟΣ | Male | 0:21:55 | |
81 | 767 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 0:28:17 |
156 | 769 | ΦΟΡΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | TOP FORM CITY | Female | 0:34:16 |
86 | 771 | ΧΑΡΑΜΙΔΗΣ | ΜΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Male | 0:28:40 |
142 | 772 | ΧΑΡΙΤΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | BASE BOOT CAMP | Male | 0:33:27 |
104 | 773 | ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Male | 0:30:13 | |
111 | 775 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΚΗΣ | AIGIALEIA | Male | 0:30:51 |
68 | 776 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | VO2max Exercise Center | Female | 0:27:31 |
154 | 777 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ | Female | 0:34:06 |
162 | 778 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | BASEBOOTCAMP | Female | 0:34:42 |
116 | 857 | ΧΡΙΣΤΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | Male | 0:31:12 | |
80 | 779 | ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Male | 0:27:51 | |
140 | 780 | ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΩΗ | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΑΙΓΙΕΥΣ | Female | 0:33:16 |
146 | 781 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | Male | 0:33:35 |
75 | 782 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | Male | 0:27:42 |
89 | 784 | ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | BOOTCAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟ | Female | 0:28:43 |
Σελίδες
- « πρώτη
- ‹ προηγούμενη
- 1
- 2
- 3
- 4