Back to top

Αποτελέσματα 10ος Επικούριος Δρόμος «ΙΑΘΗΜΕΝ»

Τρί, 13/08/2019
10ος Επικούριος Δρόμος «ΙΑΘΗΜΕΝ» 14KM
Γενική Θέση Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Έτος γέννησηςφθίνουσα ταξινόμηση Φύλο Χρόνος
8 168 Πολυδωρας Παναγιωτης ΣΚΑ 1985 ΑΡΡΕΝ 00:57:59
116 117 ΣΙΑΧΑΜΗ ΑΝΘΟΥΛΑ Demokritos RunningTeam 1985 ΘΗΛΥ 01:39:19
117 129 ΤΖΙΜΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1985 ΘΗΛΥ 01:43:08
88 137 ΤΣΑΜΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1985 ΘΗΛΥ 01:24:11
110 60 ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1985 ΘΗΛΥ 01:35:29
90 110 ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΑ 1985 ΑΡΡΕΝ 01:24:13
40 109 ΠΙΠΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΡΕΝ EA-MACON 1986 ΑΡΡΕΝ 01:12:02
1 173 Schmitzbeyer Gregorie Κυπαρισια 1987 ΑΡΡΕΝ 00:49:09
7 104 ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 1988 ΑΡΡΕΝ 00:57:51
2 171 Δημητρακακης θοδωρης Κυπαρισια 1990 ΑΡΡΕΝ 00:49:09
27 47 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡHΓΟΡΙΟΣ ART AMORGOS RUNNING TEAM) 1990 ΑΡΡΕΝ 01:06:45
81 27 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΣ 1990 ΑΡΡΕΝ 01:22:16
50 144 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΘΑΝΟΣ Γ Σ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1991 ΑΡΡΕΝ 01:15:37
114 31 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΔΡΟΜΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΣ 1994 ΘΗΛΥ 01:39:06
62 108 ΠΕΤΡΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1997 ΑΡΡΕΝ 01:17:59
13 134 ΤΟΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ iRun 1997 ΘΗΛΥ 01:01:16
78 162 Χωριατακης Σταυρος ΑΝΕΞ 1999 ΑΡΡΕΝ 01:21:38
103 82 ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ ΝΟΖ 2000 ΘΗΛΥ 01:30:30
94 176 Καραμπινη Μυρτώ Δραγωγ 2001 ΘΗΛΥ 01:25:01
106 107 ΠΕΤΡΟΒΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2001 ΑΡΡΕΝ 01:33:03

Σελίδες