Back to top

Αποτελέσματα 11o Race for the Cure

Κυρ, 29/09/2019
11o Race for the Cure 10KM
11o Race for the Cure 5KM
Γενική Θέση Θέση Φύλοφθίνουσα ταξινόμηση Bib Επίθετο Όνομα Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
869 617 20842 Λάμιας Παναγιώτης Άνδρας 01:10:38 01:10:50
870 618 25773 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Άνδρας 01:10:47 01:10:53
872 619 25280 ΛΕΦΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Άνδρας 01:10:54 01:11:03
873 620 20450 Κωνσταντινίδης Ηλίας Άνδρας 01:09:51 01:11:04
874 621 20143 PSARRAS IOANNIS Άνδρας 01:09:50 01:11:07
875 622 20735 Γκιουλος Φωτης Άνδρας 01:09:36 01:11:08
877 623 20551 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Άνδρας 01:09:59 01:11:11
879 624 20205 ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Άνδρας 01:10:20 01:11:13
881 625 20577 Krypotos Georgios Άνδρας 01:10:23 01:11:15
882 626 20184 Οικονομόπουλος Χρήστος Άνδρας 01:10:05 01:11:15
883 627 20739 ΣΑΚΑΒΕΛΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ Άνδρας 01:10:05 01:11:16
885 628 20611 ΛΕΟΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Άνδρας 01:10:24 01:11:26
886 629 20612 ΛΕΟΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Άνδρας 01:10:25 01:11:26
887 630 25342 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Άνδρας 01:10:23 01:11:27
888 631 20549 KOTINIS NIKOLAS Άνδρας 01:11:28
889 632 25248 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Άνδρας 01:11:29
890 633 20596 ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Άνδρας 01:10:48 01:11:32
894 634 25452 Αρμενιάκος Σπύρος Άνδρας 01:10:40 01:11:37
895 635 25263 Psomas Christos Άνδρας 01:11:06 01:11:40
896 636 20838 Κοντούλης Γιάννης Άνδρας 01:10:27 01:11:40
897 637 25893 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Άνδρας 01:11:05 01:11:40
899 638 25881 ΒΑΛΗΣ MANΩΛΗΣ Άνδρας 01:10:32 01:11:45
900 639 25469 Παπαχριστοδουλου Στυλιανος Άνδρας 01:11:14 01:11:46
901 640 25448 Αγγελής Κωνσταντίνος Άνδρας 01:11:14 01:11:46
903 641 25878 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ Άνδρας 01:10:52 01:11:49
906 642 20887 ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ Άνδρας 01:11:53 01:11:54
909 643 20404 ΤΣΑΛΑΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Άνδρας 01:11:33 01:12:01
911 644 25087 Kotsiras Stamatis Άνδρας 01:11:15 01:12:03
912 645 20532 ΚΑΤΣΕΡΕΛΗΣ ΑΡΗΣ Άνδρας 01:11:12 01:12:06
914 646 20757 ΠΑΠΟΥΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Άνδρας 01:11:48 01:12:08
915 647 25167 Nadirov Shamsaddin Άνδρας 01:11:34 01:12:09
916 648 25307 ΠΟΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Άνδρας 01:10:59 01:12:16
918 649 25295 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Άνδρας 01:11:56 01:12:19
919 650 20455 ΓΚΙΝΑΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Άνδρας 01:11:46 01:12:25
920 651 20145 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Άνδρας 01:11:58 01:12:27
922 652 20657 Marathokampitis Panos Άνδρας 01:11:20 01:12:33
924 653 25181 Adamidis Nikolaos Άνδρας 01:11:37 01:12:37
927 654 20654 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Άνδρας 01:12:37 01:12:45
928 655 20653 ΤΣΑΒΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ Άνδρας 01:12:40 01:12:47
929 656 20257 ΠΑΡΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Άνδρας 01:12:48
930 657 20780 ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ ΑΡΗΣ Άνδρας 01:11:15 01:12:48
931 658 25443 ΜΟΥΡΣΟΥΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Άνδρας 01:11:31 01:12:54
932 659 20060 ΚΩΤΣΟΥΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ Άνδρας 01:12:25 01:12:54
933 660 20255 Zacharakis Nicolas Άνδρας 01:12:04 01:12:57
934 661 20776 Βαρσαμης Θεόδωρος Άνδρας 01:11:35 01:12:59
935 662 25884 Χαμπας Σωτηριος Άνδρας 01:12:26 01:13:03
937 663 20403 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Άνδρας 01:12:41 01:13:11
942 664 25088 Poleshchuk Alexander Άνδρας 01:12:14 01:13:24
943 665 20863 Μπόσκος Ευγένιος Άνδρας 01:11:49 01:13:25
944 666 20559 ΔΡΟΣΟΣ ΘΩΜΑΣ Άνδρας 01:12:53 01:13:31

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλοφθίνουσα ταξινόμηση Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
1294 460 382 TSIEFTE KAZAKEOU ANNA S - SOCK IT TO CANCER Cyprus Team Γυναίκα 00:32:59 00:33:00
641 460 11974 MARAVEGIAS KONSTANTINOS ACS Athens Άνδρας 00:24:51 00:29:19
1296 461 8085 ΣΑΜΠΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ NAOS GREECE Γυναίκα 00:28:04 00:33:01
642 461 65 ΡΗΓΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - Άνδρας 00:26:16 00:29:19
1300 462 3752 ΦΩΚΑ ΜΑΡΙΑ - Γυναίκα 00:30:03 00:33:01
644 462 1932 ΠΕΚΤΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - Άνδρας 00:28:05 00:29:21
645 463 3742 ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Άνδρας 00:26:33 00:29:21
1302 463 11831 ΓΚΟΡΓΚΟΥΛΗ ΛΟΥΙΖΑ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Γυναίκα 00:32:18 00:33:02
1303 464 2214 ΤΣΑΓΓΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Γυναίκα 00:32:53 00:33:03
648 464 3391 ΜΠΕΣΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ - Άνδρας 00:26:22 00:29:21
649 465 9129 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΜΑΝΟΣ Cerved Property Services Άνδρας 00:28:58 00:29:22
1306 465 8113 ΖΙΟΒΑ ΖΕΤΑ SFAKIANAKIS RUNNING TEAM Γυναίκα 00:27:25 00:33:04
1307 466 4074 ΜΗΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ - Γυναίκα 00:30:07 00:33:04
651 466 9106 ΜΟΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ HP Greece Άνδρας 00:26:42 00:29:22
1308 467 10286 ΤΣΙΝΤΕΑ ΚΡΙΣΤΗ LANES THE ACTIVE CLUB RUNNING TEAM Γυναίκα 00:25:42 00:33:05
652 467 11728 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ - Πλάι σου Άνδρας 00:28:02 00:29:22
1314 468 2280 ΤΣΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - Γυναίκα 00:32:40 00:33:05
653 468 2112 ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΒΥΡΩΝ - Άνδρας 00:28:52 00:29:23
1316 469 8863 ΝΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ OYSHO Γυναίκα 00:32:45 00:33:06
654 469 9128 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Cerved Property Services Άνδρας 00:29:01 00:29:24
655 470 4358 ΧΡΙΣΤΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Άνδρας 00:26:31 00:29:24
1318 470 11592 ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΝΝΑ ΔΡΟΜΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΕΣΦΑ Γυναίκα 00:29:09 00:33:07
656 471 11401 KHOURI GEORGE CCC_Race for the Cure Άνδρας 00:26:19 00:29:24
1319 471 11959 KALLIAMVAKOS THOMAIS ACS Athens Γυναίκα 00:28:41 00:33:07
1322 472 1864 ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ - Γυναίκα 00:27:58 00:33:07
659 472 8607 VRACHASOTAKIS IOANNIS KGLawFirm Άνδρας 00:27:25 00:29:25
1323 473 8805 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΑΝΝΑ OYSHO Γυναίκα 00:32:47 00:33:07
660 473 912 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΛΕΣ Fitness motivation hellas Άνδρας 00:28:42 00:29:25
1324 474 3542 ΓΚΟΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - Γυναίκα 00:31:09 00:33:07
661 474 9713 ΜΥΡΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ PHARMA PLUS Άνδρας 00:28:33 00:29:25
664 475 3274 ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Άνδρας 00:24:43 00:29:27
1326 475 2046 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ - Γυναίκα 00:31:20 00:33:07
665 476 10811 ΠΑΠΑΝΕΟΦΥΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ OTIS Άνδρας 00:26:07 00:29:27
1327 476 8870 ΖΑΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ HPD Employees Γυναίκα 00:31:20 00:33:08
667 477 10379 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ Άνδρας 00:20:58 00:29:30
1328 477 4243 ΚΛΕΙΤΣΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - Γυναίκα 00:30:43 00:33:08
669 478 1209 ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Άνδρας 00:29:04 00:29:30
1330 478 5527 TSOURSINA CHRISTINA UPS Γυναίκα 00:29:39 00:33:08
1335 479 3078 ΚΑΡΕΛΑ ΝΙΝΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ Will You … Marrow Me? by EEFIE Γυναίκα 00:26:12 00:33:10
671 479 11292 ΠΙΤΣΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ TTS WIRELESS AN AMDOCS COMPANY Άνδρας 00:27:35 00:29:31
672 480 11678 ΣΚΑΜΑΓΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ - Πλάι σου Άνδρας 00:25:18 00:29:31
1340 480 94 ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΙΑ - Γυναίκα 00:27:30 00:33:12
1341 481 1164 ΝΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ OYSHO Γυναίκα 00:32:51 00:33:12
674 481 3500 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Άνδρας 00:25:56 00:29:32
675 482 9259 ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ MAS Power Team Άνδρας 00:26:53 00:29:32
1342 482 376 ROSMARAKI FAIDRA - Γυναίκα 00:31:20 00:33:12
1343 483 375 RINA GEORGIA - Γυναίκα 00:31:20 00:33:12
681 483 454 ΜΠΟΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Happy Feet Άνδρας 00:27:48 00:29:35
1345 484 4523 ΝΤΕΜΙΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - Γυναίκα 00:31:21 00:33:13
682 484 533 ΔΕΜΕΡΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Happy Feet Άνδρας 00:27:49 00:29:35

Σελίδες