Back to top

Αποτελέσματα 11o Race for the Cure

Κυρ, 29/09/2019
11o Race for the Cure 10KM
11o Race for the Cure 5KM
Γενική Θέση Θέση Φύλοφθίνουσα ταξινόμηση Bib Επίθετο Όνομα Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
261 221 21010 ΣΩΤΗΡΗΣ ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ Άνδρας 00:56:07 00:56:48
264 222 25895 ΚΩΣΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Άνδρας 00:56:21 00:56:54
814 222 20347 ΣΦΕΤΣΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Γυναίκα 01:09:11 01:09:32
266 223 20732 ΠΑΝΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Άνδρας 00:55:54 00:57:01
815 223 20380 ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ ΝΑΝΤΙΑ Γυναίκα 01:08:14 01:09:33
818 224 20389 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΚΙΡΚΗ Γυναίκα 01:08:14 01:09:34
267 224 25175 Kioroglou Savvas Άνδρας 00:56:24 00:57:03
819 225 20300 Karathanassi Chryssa Γυναίκα 01:08:24 01:09:37
268 225 21011 ΜΠΑΣΙΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ Άνδρας 00:56:58 00:57:03
270 226 20520 ΣΤΑΘΗΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Άνδρας 00:56:17 00:57:06
822 226 25174 Pakostova Kristyna Γυναίκα 01:07:59 01:09:37
829 227 20599 Τσιουση Γεωργία Γυναίκα 01:09:41 01:09:44
271 227 25586 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Άνδρας 00:56:42 00:57:07
831 228 20810 Λυμπερη Κυριακη Γυναίκα 01:09:22 01:09:45
272 228 25633 ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Άνδρας 00:56:46 00:57:09
273 229 25083 ΖΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Άνδρας 00:56:46 00:57:09
832 229 20329 Παπαδημητρίου Παναγιωτα Γυναίκα 01:08:37 01:09:46
274 230 20314 Μυρικνόπουλος Δημήτρης Άνδρας 00:56:00 00:57:13
833 230 20683 ΜΠΙΜΠΙΔΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ Γυναίκα 01:09:19 01:09:47
836 231 20197 ΚΑΛΛΙΓΟΣΦΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γυναίκα 01:09:05 01:09:53
276 231 20723 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Άνδρας 00:56:46 00:57:15
839 232 25001 Δεμερτζίδου Όλγα Γυναίκα 01:08:24 01:09:55
278 232 20727 DIAMANTOPOULOS SOTIRIOS Άνδρας 00:56:56 00:57:17
841 233 20409 ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΤΖΙΡΕΚΑΚΗ Γυναίκα 01:08:49 01:09:59
280 233 25021 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Άνδρας 00:56:26 00:57:21
281 234 25811 ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Άνδρας 00:56:15 00:57:22
845 234 20473 ΞΙΦΑΡΑ ΝΙΚΗ Γυναίκα 01:08:56 01:10:07
846 235 20646 ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Γυναίκα 01:09:12 01:10:07
283 235 20037 Stathakopoulos Ioannis Άνδρας 00:56:24 00:57:23
284 236 25229 Wolfinger Valentin Άνδρας 00:56:39 00:57:27
847 236 25730 Τσιτράκη Αργυρούλα Γυναίκα 01:08:43 01:10:08
285 237 20076 Resbithas Ioannis Άνδρας 00:57:27 00:57:27
849 237 20756 Brousa Konstantina Γυναίκα 01:10:09 01:10:13
286 238 20246 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Άνδρας 00:56:25 00:57:27
851 238 20805 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ Γυναίκα 01:10:19 01:10:19
857 239 20667 Κλεφτογιαννη Σαντρα Γυναίκα 01:09:34 01:10:33
287 239 20837 ΝΤΕΝΜΠΕΚ ΜΙΧΑΛΗΣ Άνδρας 00:57:28
858 240 20668 Μπουμπα Αγγελικη Γυναίκα 01:09:34 01:10:33
289 240 20208 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Άνδρας 00:57:08 00:57:30
863 241 20260 ΦΑΡΑΖΙ ΕΛΠΙΔΑ Γυναίκα 01:09:26 01:10:40
292 241 25767 ΖΙΜΠΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ Άνδρας 00:56:28 00:57:38
864 242 25852 KAZA ΑΡΙΑΔΝΗ Γυναίκα 01:09:34 01:10:40
293 242 20541 Mayshmaz Georgiy Άνδρας 00:57:37 00:57:43
295 243 20687 Katrakis Andreas Άνδρας 00:57:17 00:57:49
866 243 20581 MORAITI VIVIANA Γυναίκα 01:09:49 01:10:44
868 244 20841 Δανελάτου Ευαγγελία Γυναίκα 01:10:36 01:10:48
296 244 20937 ΠΟΛΥΜΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Άνδρας 00:57:21 00:57:51
297 245 20241 ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Άνδρας 00:57:40 00:57:53
871 245 25591 ΜΠΟΝΙΚΟΥ ΝΑΝΤΙΑ Γυναίκα 01:09:58 01:10:58
298 246 25780 FASSAS PANAGIOTIS Άνδρας 00:57:24 00:57:55

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλοφθίνουσα ταξινόμηση Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
242 185 11950 ROMAIN DENIS ACS Athens Άνδρας 00:24:06 00:25:40
666 185 10371 ΚΑΒΟΥΛΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ Γυναίκα 00:23:51 00:29:28
243 186 1916 ΠΛΥΤΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - Άνδρας 00:24:01 00:25:40
668 186 264 ΔΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ - Γυναίκα 00:29:18 00:29:30
670 187 9719 ΛΑΒΔΑ ΙΩΑΝΝΑ PHARMA PLUS Γυναίκα 00:28:37 00:29:30
244 187 2441 ΓΡΙΒΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ - Άνδρας 00:25:33 00:25:40
673 188 11980 VASILOGEORGI FRANTZESKA ACS Athens Γυναίκα 00:25:49 00:29:31
245 188 8977 AK EMRE TELEPERFORMANCE GREECE Άνδρας 00:25:03 00:25:42
246 189 461 ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - Άνδρας 00:23:37 00:25:44
676 189 714 ΠΕΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - Γυναίκα 00:28:24 00:29:32
247 190 3906 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Άνδρας 00:25:04 00:25:45
677 190 1009 ΣΚΥΦΤΑ ΑΝΝΑ - Γυναίκα 00:28:54 00:29:33
248 191 4787 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ - Άνδρας 00:25:17 00:25:46
678 191 25275 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - Γυναίκα 00:29:28 00:29:33
679 192 4633 VAITSOPOULOU CHRISTINE - Γυναίκα 00:28:07 00:29:34
252 192 1615 ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΤΑΛΙΑΚΟΣ Running Team Άνδρας 00:24:48 00:25:50
680 193 3367 ΚΕΦΑΛΑ ΆΝΝΑ - Γυναίκα 00:29:20 00:29:34
254 193 10891 ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ Άνδρας 00:25:08 00:25:52
255 194 8269 CHARALAMBOPOULOS SOCRATES EUROBULK LTD Άνδρας 00:23:49 00:25:52
686 194 1424 MICHA MARIA - Γυναίκα 00:28:53 00:29:36
691 195 10306 ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΥ ΈΛΕΝΑ AENORASIS Γυναίκα 00:29:32 00:29:39
256 195 3346 ΚΟΥΜΕΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γλυφός Άνδρας 00:23:29 00:25:53
692 196 705 ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ EnergyRunnerzzz Γυναίκα 00:29:00 00:29:39
257 196 3937 ΜΙΚΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ EnergyRunnerzzz Άνδρας 00:25:10 00:25:55
693 197 4347 ΤΣΕΚΟΥ ΚΡΙΣΤΗ - Γυναίκα 00:29:33 00:29:41
258 197 11962 JANSSEN FLORIS ACS Athens Άνδρας 00:21:30 00:25:56
259 198 2373 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - Άνδρας 00:23:39 00:25:57
699 198 1641 ΑΚΡΙΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Γυναίκα 00:29:02 00:29:42
703 199 96 COSTOPOULOS DAPHNE - Γυναίκα 00:29:25 00:29:44
260 199 11969 MACDONALD NESTOR ACS Athens Άνδρας 00:22:44 00:25:59
707 200 12096 ΜΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ GEROLYMATOS RUNNING TEAM Γυναίκα 00:28:18 00:29:45
261 200 9278 ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ LEROY MERLIN Άνδρας 00:23:29 00:25:59
711 201 365 ΜΠΙΣΚΑΡΡΑ ΤΖΕΣΣΙΚΑ - Γυναίκα 00:29:22 00:29:47
263 201 8772 LIGNOS MANOLIS British Council Άνδρας 00:24:49 00:26:02
265 202 1355 ΦΟΥΓΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - Άνδρας 00:25:23 00:26:03
715 202 1494 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ - Γυναίκα 00:29:43 00:29:50
267 203 4311 VLACHOS GREGORY St Catherine's British School Άνδρας 00:25:30 00:26:05
717 203 2478 ΚΟΥΡΚΟΥΛΙΩΤΗ ΕΥΑ - Γυναίκα 00:29:22 00:29:50
723 204 627 ELEFTHERIADI ANASTASIA - Γυναίκα 00:29:41 00:29:54
268 204 1619 ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΙΑΚΟΣ Running Team Άνδρας 00:25:03 00:26:05
724 205 3042 ΜΠΑΡΔΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Will You … Marrow Me? by EEFIE Γυναίκα 00:28:56 00:29:54
269 205 4110 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΡΗΓΑΣ - Άνδρας 00:22:34 00:26:05
726 206 3194 ΜΑΚΡΥΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ - Γυναίκα 00:29:32 00:29:55
270 206 689 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EnergyRunnerzzz Άνδρας 00:25:27 00:26:06
728 207 2268 ΣΚΟΥΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Γυναίκα 00:28:55 00:29:56
271 207 9516 ΧΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. Άνδρας 00:25:13 00:26:07
729 208 444 ΚΑΝΝΑΒΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ Advantage FSE Γυναίκα 00:29:05 00:29:56
272 208 9142 ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ AMSTEL FREE RUNNING TEAM Άνδρας 00:26:04 00:26:08
273 209 2053 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ - Άνδρας 00:25:47 00:26:08
735 209 4579 ΔΑΓΛΑ ΜΑΤΙΝΑ S Γυναίκα 00:29:47 00:29:58

Σελίδες