Back to top

Αποτελέσματα 11o Race for the Cure

Κυρ, 29/09/2019
11o Race for the Cure 10KM
11o Race for the Cure 5KM

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
5401 3015 3526 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Breast of the rest Γυναίκα 00:41:29 00:49:58
5402 2324 4758 ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - Άνδρας 00:49:58
5403 3016 3375 VEZYROGLOU ILEKTRA S Γυναίκα 00:39:39 00:49:58
5404 3017 11865 ΑΣΠΡΙΔΗ ΗΒΗ ΑΘΗ-ΝΕΟΙ Γυναίκα 00:38:49 00:49:58
5405 3018 8185 ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΙΔΗ GARIMA Reiki Runners Γυναίκα 00:38:55 00:49:58
5406 3019 3516 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΖΗΝΑ Breast of the rest Γυναίκα 00:41:30 00:49:58
5407 3020 3416 ΣΠΙΝΘΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Επιλέξτε Όνομα Ομάδας Γυναίκα 00:42:42 00:49:58
5408 3021 8993 ΝΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ TELEPERFORMANCE GREECE Γυναίκα 00:41:30 00:49:59
5409 3022 2148 ΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΕΥΑ - Γυναίκα 00:43:21 00:49:59
5410 2325 2205 ΚΑΡΟΥΜΠΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ - Άνδρας 00:41:33 00:49:59
5411 3023 3418 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΑΝΗ Επιλέξτε Όνομα Ομάδας Γυναίκα 00:42:44 00:49:59
5412 3024 9305 ΛΕΚΑ ΜΑΡΙΝΑ INTERAMERICAN Γυναίκα 00:40:44 00:49:59
5413 3025 9303 ΑΙΣΩΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ INTERAMERICAN Γυναίκα 00:40:43 00:50:00
5414 3026 3327 ΣΠΥΡΙΔΗ ΡΕΓΓΙΝΑ - Γυναίκα 00:47:17 00:50:00
5415 3027 11769 ΠΑΣΣΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ - Πλάι σου Γυναίκα 00:48:41 00:50:00
5416 3028 2909 ΦΡΑΓΚΙΔΗ ΜΑΡΙΝΑ - Γυναίκα 00:42:35 00:50:01
5417 3029 4101 OIKARINEN-VASILOPOULOS JAANA - Γυναίκα 00:44:21 00:50:01
5418 3030 3326 ΜΠΟΥΧΛΑΚΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - Γυναίκα 00:47:17 00:50:01
5419 3031 10772 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Γυναίκα 00:50:02
5420 3032 3414 ΜΑΥΡΙΔΗ-ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΕΛΕΝΑ Επιλέξτε Όνομα Ομάδας Γυναίκα 00:42:46 00:50:02
5421 2326 152 ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Advantage FSE Άνδρας 00:42:32 00:50:02
5422 3033 11770 ΜΑΚΕΔΟΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ - Πλάι σου Γυναίκα 00:48:44 00:50:03
5423 3034 3325 ΣΠΥΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ - Γυναίκα 00:47:19 00:50:03
5424 3035 9081 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΤΑ HP Greece Γυναίκα 00:42:37 00:50:03
5425 2327 2399 ΛΙΑΛΙΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ - Άνδρας 00:44:15 00:50:03
5426 3036 10728 ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Γυναίκα 00:50:04
5427 3037 1906 ΙΩΑΝΝA ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Γυναίκα 00:46:52 00:50:04
5428 64 10180 ABBVIE 39 ABBVIE Abbvie running team Μεικτή 00:41:30 00:50:04
5429 2328 10665 ΖΑΧΑΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Άνδρας 00:50:04
5430 3038 9080 ΧΟΥΓΙΑ ΡΑΝΙΑ HP Greece Γυναίκα 00:42:38 00:50:04
5431 2329 3537 ΛΙΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Άνδρας 00:44:16 00:50:04
5432 65 9642 PFIZER PFIZER15 PFIZER Μεικτή 00:42:22 00:50:04
5433 3039 3356 ΠΕΤΡΙΔΗ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΆΝΝΑ - Γυναίκα 00:46:41 00:50:05
5434 66 10182 ABBVIE 41 ABBVIE Abbvie running team Μεικτή 00:41:31 00:50:05
5435 2330 3328 ΜΠΟΥΧΛΑΚΗΣ ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ - Άνδρας 00:47:22 00:50:05
5436 2331 11302 ΓΚΟΝΗΣ ΦΩΤΗΣ TTS WIRELESS AN AMDOCS COMPANY Άνδρας 00:40:27 00:50:06
5437 2332 3169 BRADLEY JAMES Untouchables by PAMEMMAZI Άνδρας 00:50:07
5438 3040 3318 ΔΗΜΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ - Γυναίκα 00:44:19 00:50:08
5439 3041 3703 ΧΟΒΧΑΝΝΙΣΙΑΝ ΙΡΙΝΑ - Γυναίκα 00:39:30 00:50:09
5440 3042 3504 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ - Γυναίκα 00:39:31 00:50:10
5441 2333 3756 ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Τα Ροζ "Τσόκαρα" Άνδρας 00:45:06 00:50:10
5442 3043 3763 ΛΕΚΚΑ ΚΑΝΤΙΑ Τα Ροζ "Τσόκαρα" Γυναίκα 00:44:56 00:50:10
5443 2334 5000 ΣΑΡΜΙΚΑΣΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ act. count. think Άνδρας 00:40:21 00:50:10
5444 3044 9296 ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ INTERAMERICAN Γυναίκα 00:46:07 00:50:13
5445 3045 9533 DENITA VASILIKI ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. Γυναίκα 00:39:06 00:50:13
5446 3046 9518 ΣΟΛΩΜΟΥ ΤΖΙΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. Γυναίκα 00:47:25 00:50:14
5447 3047 11768 ΚΟΚΚΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΛΑΙΣΙΟ - Πλάι σου Γυναίκα 00:49:05 00:50:14
5448 2335 9794 ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ OPAP TEAM Άνδρας 00:43:09 00:50:14
5449 3048 9515 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. Γυναίκα 00:39:07 00:50:14
5450 3049 390 KADEMOGLOU KATERINA - Γυναίκα 00:41:26 00:50:15

Σελίδες