Back to top

Αποτελέσματα 11o Race for the Cure

Κυρ, 29/09/2019
11o Race for the Cure 10KM
11o Race for the Cure 5KM
Γενική Θέση Θέση Φύλο Bibφθίνουσα ταξινόμηση Επίθετο Όνομα Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
436 85 25058 ΖΑΡΙΚΑΚΗ ΜΑΤΙΝΑ Γυναίκα 01:00:22 01:00:57
513 106 25059 ΖΟΥΝΤΑ ΣΤΕΛΛΑ Γυναίκα 01:02:11 01:02:46
1079 345 25060 ΦΑΚΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Γυναίκα 01:22:52 01:22:56
317 263 25064 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Άνδρας 00:57:55 00:58:33
360 295 25065 ΔΟΥΚΙΑΤΖΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Άνδρας 00:59:27
662 159 25067 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΒΙΤΑ Γυναίκα 01:04:44 01:06:09
785 208 25069 ΓΚΟΥΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Γυναίκα 01:07:19 01:08:44
720 534 25072 ΚΑΦΟΥΔΑΚΗΣ ΘΑΝΟΣ Άνδρας 01:06:49 01:07:14
538 417 25073 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Άνδρας 01:03:18
721 535 25074 ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Άνδρας 01:06:36 01:07:15
407 76 25076 ΛΑΓΙΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ Γυναίκα 01:00:02 01:00:26
339 279 25078 ΝΙΚΟΛΑΕΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Άνδρας 00:58:44 00:59:08
119 106 25082 ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Άνδρας 00:52:00 00:52:22
273 229 25083 ΖΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Άνδρας 00:56:46 00:57:09
1108 738 25084 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Άνδρας 01:27:46 01:28:34
449 90 25086 Kapsi Natalia Γυναίκα 01:00:23 01:01:14
911 644 25087 Kotsiras Stamatis Άνδρας 01:11:15 01:12:03
942 664 25088 Poleshchuk Alexander Άνδρας 01:12:14 01:13:24
509 400 25089 ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Άνδρας 01:02:19 01:02:42
729 539 25090 ΒΕΡΓΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Άνδρας 01:07:04 01:07:27
950 668 25091 Παραράς Γιάννης Άνδρας 01:12:57 01:13:54
951 669 25092 Παπαστάθης Στέλιος Άνδρας 01:12:57 01:13:54
952 670 25093 ΣΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Άνδρας 01:12:13 01:13:59
612 140 25096 ΗΛΙΑ ΣΟΦΙΑ Γυναίκα 01:04:42 01:05:08
184 162 25097 ΔΙΑΓΟΥΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Άνδρας 00:54:07 00:54:32
598 135 25099 ΤΣΑΛΟΥΦΗ ΜΑΡΙΝΑ Γυναίκα 01:04:15 01:04:41
240 206 25105 ΖΟΡΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Άνδρας 00:55:39 00:56:20
241 207 25107 ΚΕΛΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Άνδρας 00:55:39 00:56:20
116 104 25115 ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνδρας 00:52:10 00:52:21
571 441 25116 ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Άνδρας 01:03:18 01:04:05
520 406 25117 ΔΑΝΟΥΡΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Άνδρας 01:02:09 01:02:57
521 407 25118 ΚΟΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Άνδρας 01:02:11 01:02:58
570 123 25119 ΤΣΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ Γυναίκα 01:03:17 01:04:04
54 5 25155 ΠΑΠΠΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ Γυναίκα 00:49:05 00:49:11
1054 709 25164 KALAMENIOS STAMATIOS Άνδρας 01:18:35 01:19:10
332 52 25165 Levant Anastasia Γυναίκα 00:57:43 00:58:45
828 594 25166 Kallel Ahmed Άνδρας 01:08:06 01:09:43
915 647 25167 Nadirov Shamsaddin Άνδρας 01:11:34 01:12:09
1026 316 25169 MZOUGHI EMNA Γυναίκα 01:15:48 01:17:25
139 15 25172 GIL OROZCO ANA ISABEL Γυναίκα 00:52:15 00:53:02
822 226 25174 Pakostova Kristyna Γυναίκα 01:07:59 01:09:37
267 224 25175 Kioroglou Savvas Άνδρας 00:56:24 00:57:03
197 169 25177 Khalid ghouati Άνδρας 00:54:53 00:54:55
1102 358 25180 dakova dorothea Γυναίκα 01:26:07 01:27:38
924 653 25181 Adamidis Nikolaos Άνδρας 01:11:37 01:12:37
58 52 25183 AOUICHI AHMED Άνδρας 00:49:16 00:49:19
153 17 25184 GIANTAS DOMINIKA Γυναίκα 00:52:32 00:53:33
138 123 25186 Pridavek Dusan Άνδρας 00:51:58 00:53:00
577 127 25187 michou alexandra Γυναίκα 01:03:29 01:04:08
244 210 25188 KASTRINAKIS GEORGIOS Άνδρας 00:55:37 00:56:23

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Bibφθίνουσα ταξινόμηση Επίθετο Όνομα Ομάδα Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
4985 2209 1010 ΤΟΜΑΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ BMW TEAM Άνδρας 00:45:03 00:47:39
1047 689 1011 ΜΠΟΖΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ - Άνδρας 00:25:39 00:31:42
6713 4039 1012 ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ - Γυναίκα 00:58:19 01:03:43
2141 888 1013 ΓΚΙΟΚΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ S Γυναίκα 00:35:59 00:36:33
3561 1741 1014 ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - Γυναίκα 00:36:04 00:41:48
5740 3282 1017 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ - Γυναίκα 00:42:04 00:51:50
5739 3281 1018 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ - Γυναίκα 00:42:03 00:51:50
5081 2787 1019 RAPTI GEORGIA - Γυναίκα 00:40:50 00:48:04
3679 1822 1020 RAPTI ANGIE - Γυναίκα 00:34:54 00:42:09
4988 2717 1021 ΚΑΛΤΣΑ ΒΙΚΥ - Γυναίκα 00:46:34 00:47:39
1696 650 1022 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - Γυναίκα 00:29:11 00:34:53
1029 342 1027 ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - Γυναίκα 00:28:55 00:31:37
5114 2812 1028 ΝΤΟΥΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - Γυναίκα 00:47:49 00:48:21
5109 2809 1029 ΘΥΜΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ - Γυναίκα 00:47:46 00:48:18
1133 388 1030 ΑΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑ ΙΩΑΝΝΑ - Γυναίκα 00:31:37 00:32:10
1117 382 1031 ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - Γυναίκα 00:31:30 00:32:04
4860 2619 1032 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - Γυναίκα 00:40:01 00:46:59
3300 1571 1033 ΠΕΝΤΑΦΡΑΓΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - Γυναίκα 00:33:48 00:40:45
3009 1586 1034 ΠΕΡΙΒΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - Άνδρας 00:38:33 00:39:44
972 650 1035 ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ - Άνδρας 00:29:53 00:31:19
3382 1623 1036 LONGUEPEE CHRISTINE S Γυναίκα 00:40:47 00:41:04
3425 1649 1038 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΤΟΡΑ - Γυναίκα 00:32:41 00:41:14
2592 1158 1039 ΣΚΙΑΔΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Ισχύει Γυναίκα 00:33:18 00:38:19
3740 1838 1040 ΜΠΕΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ισχύει Άνδρας 00:37:21 00:42:23
2599 1163 1041 ΖΗΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑ Ισχύει Γυναίκα 00:33:18 00:38:20
3742 1863 1042 ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ Ισχύει Γυναίκα 00:37:22 00:42:23
1592 980 1043 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΝΩΣ SARONICURE Άνδρας 00:29:03 00:34:26
3057 1608 1044 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ - Άνδρας 00:33:16 00:39:56
38 33 1047 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - Άνδρας 00:20:08 00:20:49
2290 979 1048 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ - Γυναίκα 00:33:36 00:37:09
1775 698 1049 ΔΙΓΑΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - Γυναίκα 00:34:54 00:35:11
5366 2989 1050 ΠΑΤΑ ΕΥΗ - Γυναίκα 00:40:47 00:49:45
6702 4028 1051 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΈΛΕΝΑ - Γυναίκα 00:53:40 01:03:33
6864 2620 1052 ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - Άνδρας 01:03:57 01:11:36
2503 1107 1053 ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΖΕΝΗ - Γυναίκα 00:26:47 00:37:55
2816 1515 1054 ΛΑΓΓΗΣ ΝΙΚΟΣ - Άνδρας 00:36:21 00:39:02
4153 2130 1055 ΠΑΛΙ ΕΛΕΝΗ - Γυναίκα 00:35:02 00:43:57
3168 1485 1056 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ - Γυναίκα 00:31:20 00:40:17
1635 1000 1058 ΖΩΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Άνδρας 00:34:35 00:34:35
4617 2432 1059 ΔΑΜΑΣΚΟΥ ΦΑΙΗ - Γυναίκα 00:35:51 00:45:52
2618 1174 1061 ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΡΟΥΛΗ S Γυναίκα 00:33:37 00:38:25
1451 534 1063 ΜΠΟΑΚΑ ΜΟΝΙΚΑ ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΑ - Γυναίκα 00:32:47 00:33:48
2316 992 1064 ΞΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - Γυναίκα 00:30:43 00:37:14
4101 2099 1065 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - Γυναίκα 00:37:13 00:43:43
4216 2178 1066 ΜΙΝΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ - Γυναίκα 00:32:38 00:44:09
3230 1524 1067 ΓΑΛΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΑ - Γυναίκα 00:35:59 00:40:30
5825 3355 1068 DEIMEZI ELENA - Γυναίκα 00:50:10 00:52:25
4305 2231 1069 ΤΖΑΛΑΜΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - Γυναίκα 00:35:26 00:44:31
1707 658 1070 ΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ ΛΙΑ - Γυναίκα 00:34:55
1685 645 1071 ΧΑΡΙΤΟΥ ΒΑΛΙΑ - Γυναίκα 00:34:48

Σελίδες