Back to top

Αποτελέσματα 11o Race for the Cure

Κυρ, 29/09/2019
11o Race for the Cure 10KM
11o Race for the Cure 5KM

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Φύλο Καθαρός Χρόνος Χρόνος
1301 829 3846 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ KOTZAM GROUP Άνδρας 00:31:07 00:33:02
1302 463 11831 ΓΚΟΡΓΚΟΥΛΗ ΛΟΥΙΖΑ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Γυναίκα 00:32:18 00:33:02
1303 464 2214 ΤΣΑΓΓΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Γυναίκα 00:32:53 00:33:03
1304 830 3859 ΤΣΟΠΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - Άνδρας 00:26:00 00:33:03
1305 831 3231 ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Άνδρας 00:30:25 00:33:04
1306 465 8113 ΖΙΟΒΑ ΖΕΤΑ SFAKIANAKIS RUNNING TEAM Γυναίκα 00:27:25 00:33:04
1307 466 4074 ΜΗΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ - Γυναίκα 00:30:07 00:33:04
1308 467 10286 ΤΣΙΝΤΕΑ ΚΡΙΣΤΗ LANES THE ACTIVE CLUB RUNNING TEAM Γυναίκα 00:25:42 00:33:05
1309 832 9800 TRIANTAFYLLOU THODORIS OPAP TEAM Άνδρας 00:26:01 00:33:05
1310 833 2333 ΛΙΑΧΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Άνδρας 00:24:05 00:33:05
1311 834 12065 ΣΕΙΤΑΡΙΔΗΣ ΓΙΟΥΡΚΑΣ ΟΠΑΝΔΑ Άνδρας 00:33:02 00:33:05
1312 835 9158 BONAROS BILLY PERSADO Άνδρας 00:24:56 00:33:05
1313 836 11780 ΤΕΝΤΟΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Άνδρας 00:33:03 00:33:05
1314 468 2280 ΤΣΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - Γυναίκα 00:32:40 00:33:05
1315 837 4898 ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ - Άνδρας 00:33:03 00:33:06
1316 469 8863 ΝΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ OYSHO Γυναίκα 00:32:45 00:33:06
1317 838 11591 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΡΟΜΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΕΣΦΑ Άνδρας 00:29:09 00:33:07
1318 470 11592 ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΝΝΑ ΔΡΟΜΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΕΣΦΑ Γυναίκα 00:29:09 00:33:07
1319 471 11959 KALLIAMVAKOS THOMAIS ACS Athens Γυναίκα 00:28:41 00:33:07
1320 839 10692 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Άνδρας 00:30:38 00:33:07
1321 840 288 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Άνδρας 00:29:35 00:33:07
1322 472 1864 ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ - Γυναίκα 00:27:58 00:33:07
1323 473 8805 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΑΝΝΑ OYSHO Γυναίκα 00:32:47 00:33:07
1324 474 3542 ΓΚΟΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - Γυναίκα 00:31:09 00:33:07
1325 841 11947 BELIGIANNIS ATHANASIOS ACS Athens Άνδρας 00:28:35 00:33:07
1326 475 2046 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ - Γυναίκα 00:31:20 00:33:07
1327 476 8870 ΖΑΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ HPD Employees Γυναίκα 00:31:20 00:33:08
1328 477 4243 ΚΛΕΙΤΣΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - Γυναίκα 00:30:43 00:33:08
1329 842 10650 ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Άνδρας 00:28:48 00:33:08
1330 478 5527 TSOURSINA CHRISTINA UPS Γυναίκα 00:29:39 00:33:08
1331 843 2171 KYRIAZOPOULOS KONSTANTINOS - Άνδρας 00:32:00 00:33:09
1332 844 3895 DAMALAS XENOFON - Άνδρας 00:26:13 00:33:09
1333 845 556 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Άνδρας 00:32:45 00:33:09
1334 846 3183 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ - Άνδρας 00:24:23 00:33:09
1335 479 3078 ΚΑΡΕΛΑ ΝΙΝΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ Will You … Marrow Me? by EEFIE Γυναίκα 00:26:12 00:33:10
1336 847 11703 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ - Πλάι σου Άνδρας 00:29:58 00:33:11
1337 848 11965 PAPADOPOULOS MATTEO STAVROS ACS Athens Άνδρας 00:28:35 00:33:11
1338 849 8028 ΤΣΑΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Intrasoft International Άνδρας 00:26:50 00:33:11
1339 850 2620 ΛΑΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ - Άνδρας 00:31:19 00:33:12
1340 480 94 ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΙΑ - Γυναίκα 00:27:30 00:33:12
1341 481 1164 ΝΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ OYSHO Γυναίκα 00:32:51 00:33:12
1342 482 376 ROSMARAKI FAIDRA - Γυναίκα 00:31:20 00:33:12
1343 483 375 RINA GEORGIA - Γυναίκα 00:31:20 00:33:12
1344 851 9748 ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ OPAP TEAM Άνδρας 00:29:43 00:33:13
1345 484 4523 ΝΤΕΜΙΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - Γυναίκα 00:31:21 00:33:13
1346 485 242 TZENTZERA ELENI - Γυναίκα 00:32:18 00:33:13
1347 852 3617 ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΣΤΑΘΗΣ - Άνδρας 00:32:47 00:33:13
1348 853 824 ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ S Άνδρας 00:26:23 00:33:14
1349 486 4291 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ - Γυναίκα 00:30:12 00:33:14
1350 487 3207 ΣΙΟΥΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ S Γυναίκα 00:29:59 00:33:14

Σελίδες