Back to top

Αποτελέσματα 11ος Ανδάνειος Δρόμος

Κυρ, 25/08/2019
11ος Ανδάνειος Δρόμος 17ΚΜ
11ος Ανδάνειος Δρόμος 5ΚΜ
Γενική Θέση Θέση Φύλο Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Χρόνος
1 1 1961 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ARLA PROTEIN 1998 M 01:00:57
2 2 1617 ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο.Α. ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 1990 M 01:02:01
3 3 1600 ΚΑΝΟ ΕΜΙΛΙΑΝΟ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1987 M 01:07:58
4 4 1841 ΠΟΡΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 1982 M 01:08:25
5 5 1971 ΜΙΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1977 M 01:09:03
6 6 1775 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-AFORDAKOS TEAM 1981 M 01:10:03
7 7 1859 ΡΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1985 M 01:10:21
8 8 1631 ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΡΗΣ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-THE CAMP 10 1986 M 01:11:02
9 9 1633 ΚΛΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1960 M 01:14:10
10 10 1855 ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1968 M 01:14:10
11 11 1934 ΤΑΒΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1984 M 01:15:05
12 12 813 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1973 M 01:16:57
13 13 493 ΓΚΟΜΕΖΜΠΕΚ ΛΟΥΗΣ ADIDAS RUNNERS ATHENS 1977 M 01:18:44
14 14 175 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1982 M 01:18:58
15 15 1902 ΨΑΛΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1976 M 01:20:47
16 1 1935 ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1995 F 01:20:58
17 16 1849 ΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ADIDAS RUNNERS ATHENS 1986 M 01:21:02
18 17 439 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 1963 M 01:22:05
19 18 1648 ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1959 M 01:22:16
20 19 1931 ΚΙΟΣΣΕΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 1975 M 01:22:56
21 20 1949 ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ADIDAS RUNNERS ATHENS 1990 M 01:23:03
22 2 1698 ΜΠΑΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1974 F 01:23:05
23 21 1959 ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1962 M 01:23:13
24 22 1872 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1973 M 01:23:16
25 23 1589 ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1975 M 01:23:29
26 24 1946 ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ADIDAS RUNNERS ATHENS 1973 M 01:23:53
27 25 1823 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1974 M 01:24:00
28 3 1618 ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΒΙΚΗ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 1987 F 01:24:27
29 26 1956 ΨΥΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2002 M 01:24:43
30 27 1875 ΣΤΑΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1976 M 01:25:09
31 28 1972 ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1981 M 01:25:18
32 29 1973 ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΩΝ 1980 M 01:25:21
33 30 1573 ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1976 M 01:25:25
34 31 1676 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΑΘ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1984 M 01:26:10
35 32 1643 ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1991 M 01:26:38
36 33 1943 ΜΟΣΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 1968 M 01:26:58
37 34 1925 ΞΑΡΧΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 1990 M 01:27:15
38 35 1642 ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1993 M 01:27:21
39 36 1969 ΧΟΥΛΙΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΥΛΛ. ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 1963 M 01:27:26
40 37 1608 ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1973 M 01:27:30
41 38 1660 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1966 M 01:27:35
42 4 1776 ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1975 F 01:28:18
43 39 214 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1978 M 01:28:48
44 40 1924 ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 1984 M 01:28:52
45 41 1768 ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ-ΒΑΡΩΤΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1994 M 01:29:03
46 42 1918 ΡΑΖΕΛΟΣ ΔΗΜ-ΝΙΚΟΛ ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 1971 M 01:29:16
47 43 1941 ΠΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1973 M 01:29:18
48 44 1820 ΠΑΣΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1975 M 01:29:22
49 45 1962 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1974 M 01:29:42
50 46 383 ΒΑΛΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1961 M 01:29:59

Σελίδες

Γενική Θέση Θέση Φύλο Bib Επίθετο Όνομα Ομάδα Έτος γέννησης Φύλο Χρόνος
1 1 523 ΤΖΟΥΒΙΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 1983 M 17:38
2 2 322 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 2003 M 18:30
3 3 207 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1991 M 18:38
4 4 281 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2003 M 18:43
5 5 1681 ΚΑΡΚΑΣΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1986 M 18:53
6 6 348 ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 2003 M 19:19
7 7 563 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ 1969 M 19:23
8 8 248 ΜΠΕΣΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1969 M 19:37
9 9 258 ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1987 M 20:49
10 10 302 ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ KALAMATA RUNNING PROJECT 1987 M 22:30
11 11 319 ΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1983 M 22:38
12 1 545 ΓΚΛΟΒΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 1975 F 22:39
13 12 541 ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 1977 M 23:25
14 2 401 ΑΣΗΜΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1990 F 23:37
15 13 273 ΞΥΠΟΛΙΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1983 M 23:38
16 14 290 ΡΕΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1996 M 23:39
17 15 285 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1979 M 23:42
18 16 261 ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2003 M 23:45
19 17 534 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ KALAMATA RUNNING PROJECT 1992 M 24:57
20 3 307 ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1990 F 25:26
21 4 201 DULAJ ΑΝΝΑ KALAMATA RUNNING PROJECT 1993 F 25:35
22 18 344 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1995 M 26:07
23 19 208 ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2001 M 26:19
24 20 318 ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2005 M 26:22
25 21 548 ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 1966 M 26:46
26 22 341 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΠΑΡΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2005 M 27:18
27 23 369 ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2004 M 27:25
28 24 524 ΤΟΥΦΕΞΙΑΔΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2000 M 27:50
29 5 1679 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1993 F 28:01
30 25 520 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΟΙΧΑΛΙΩΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 1978 M 28:06
31 26 299 ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1965 M 28:06
32 6 284 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1989 F 28:07
33 7 83 ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 1969 F 28:11
34 27 409 ΝΤΕΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2004 M 28:28
35 28 423 ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2006 M 28:43
36 29 255 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2004 M 28:43
37 30 275 ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2006 M 29:07
38 8 526 ΤΣΕΡΠΕ ΙΩΑΝΝΑ KALAMATA RUNNING PROJECT 1990 F 29:10
39 9 303 ΚΑΥΚΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1992 F 29:16
40 31 235 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1969 M 29:16
41 32 241 ΔΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1933 M 29:23
42 10 267 ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΝΩΛΙΑ ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 1952 F 29:48
43 33 522 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2001 M 30:06
44 34 364 ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2005 M 30:12
45 35 362 ΝΤΟΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2005 M 30:14
46 11 335 ΜΗΣΙΑΡΗ ΛΙΤΣΑ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1977 F 30:19
47 36 295 ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1982 M 30:28
48 12 552 ΝΟΥΤΣΟΥ ΑΤΖΕΛΙΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1983 F 30:53
49 37 525 ΤΟΥΦΕΞΙΑΔΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1957 M 31:37
50 38 110 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1956 M 32:43

Σελίδες