Κυρ, 17/03/2019
12ος Ημιμαραθώνιος Δρόμος Καλαμπάκα-Τρίκαλα «Θανάσης Σταμόπουλος»
12ος Ημιμαραθώνιος Δρόμος Καλαμπάκα-Τρίκαλα «Θανάσης Σταμόπουλος» 5ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα | Έτος γέννησης | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 14 | 4 | 21113 | LIOUTA | LAMPRINI | F25 | Krommidas coaching | 1990 | Γυναίκα | 01:40:00 | 01:40:16 |
252 | 238 | 61 | 21430 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ | ΗΛΙΑΣ | M40 | - | 1979 | Άνδρας | 01:40:07 | 01:40:16 |
253 | 239 | 62 | 21244 | VRETTOS | YANNIS | M40 | sciencetraining.gr | 1977 | Άνδρας | 01:39:57 | 01:40:18 |
254 | 240 | 47 | 21524 | ΠΟΥΛΟΥΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M35 | - | 1980 | Άνδρας | 01:40:07 | 01:40:21 |
255 | 241 | 63 | 22298 | ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M40 | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 1977 | Άνδρας | 01:39:53 | 01:40:24 |
256 | 242 | 64 | 21297 | ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M40 | Toulas Runners | 1977 | Άνδρας | 01:39:14 | 01:40:29 |
257 | 243 | 30 | 21816 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M30 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1985 | Άνδρας | 01:40:24 | 01:40:35 |
258 | 244 | 65 | 22084 | ΑΡΣΕΝΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M40 | ΣΜΝ Λαρισας | 1976 | Άνδρας | 01:40:29 | 01:40:35 |
259 | 245 | 48 | 22100 | ΓΟΥΛΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M35 | ΣΜΝ Λαρισας | 1980 | Άνδρας | 01:40:26 | 01:40:36 |
260 | 246 | 39 | 21132 | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ | ΝΙΚΟΣ | M45 | Marathon Running Team Ilion | 1972 | Άνδρας | 01:40:29 | 01:40:41 |
261 | 247 | 31 | 21849 | ΜΠΗΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M30 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1986 | Άνδρας | 01:40:15 | 01:40:48 |
262 | 248 | 21 | 21439 | ΚΟΚΚΟΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M50 | - | 1967 | Άνδρας | 01:40:23 | 01:40:49 |
263 | 249 | 32 | 21017 | ALOURIS | DIMITRIOS | M30 | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 1985 | Άνδρας | 01:40:41 | 01:40:51 |
264 | 250 | 49 | 21222 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M35 | RUNTEAM111CW | 1983 | Άνδρας | 01:39:41 | 01:40:53 |
265 | 251 | 33 | 22261 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M30 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΟΛΟΥ | 1986 | Άνδρας | 01:40:48 | 01:40:53 |
266 | 15 | 5 | 22258 | ΚΑΡΑΝΤΖΙΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F35 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΟΛΟΥ | 1983 | Γυναίκα | 01:40:48 | 01:40:53 |
267 | 252 | 40 | 22273 | ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | M45 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΟΛΟΥ | 1974 | Άνδρας | 01:40:46 | 01:40:53 |
268 | 253 | 66 | 21489 | ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M40 | - | 1978 | Άνδρας | 01:40:05 | 01:40:58 |
269 | 16 | 6 | 21314 | ΤΑΡΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | F35 | XANTHIRUNNERS | 1976 | Γυναίκα | 01:40:47 | 01:40:58 |
270 | 254 | 7 | 22427 | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M60 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1956 | Άνδρας | 01:40:45 | 01:40:58 |
271 | 255 | 34 | 22506 | ΦΟΥΚΗΣ | ΘΩΜΑΣ | M30 | - | 1987 | Άνδρας | 01:40:52 | 01:41:01 |
272 | 256 | 41 | 22044 | ΤΡΑΠΕΖΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M45 | ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1971 | Άνδρας | 01:40:32 | 01:41:06 |
273 | 257 | 1 | 21406 | ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M65 | - | 1953 | Άνδρας | 01:41:00 | 01:41:06 |
274 | 258 | 42 | 21438 | ΚΛΑΜΠΑΝΗΣ | ΤΙΜΟΘΕΟΣ | M45 | - | 1974 | Άνδρας | 01:41:01 | 01:41:15 |
275 | 259 | 43 | 21630 | ΚΙΟΣΣΕΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M45 | ΔΡΟΜΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΕΣΦΑ | 1974 | Άνδρας | 01:41:07 | 01:41:21 |
276 | 260 | 22 | 21763 | ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M50 | Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 1965 | Άνδρας | 01:40:37 | 01:41:25 |
277 | 261 | 23 | 21563 | ΤΣΕΤΣΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M50 | - | 1969 | Άνδρας | 01:41:25 | 01:41:29 |
278 | 262 | 67 | 21622 | ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | M40 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 1975 | Άνδρας | 01:41:09 | 01:41:32 |
279 | 263 | 35 | 21172 | ΚΟΛΙΑΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M30 | OUTRUNNERS | 1985 | Άνδρας | 01:40:40 | 01:41:35 |
280 | 264 | 50 | 21345 | ΤΖΙΜΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M35 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | 1984 | Άνδρας | 01:41:30 | 01:41:36 |
281 | 265 | 68 | 21494 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M40 | - | 1978 | Άνδρας | 01:41:27 | 01:41:37 |
282 | 266 | 8 | 21961 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M60 | Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ | 1959 | Άνδρας | 01:41:31 | 01:41:40 |
283 | 267 | 36 | 21384 | ΒΑΓΙΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M30 | - | 1989 | Άνδρας | 01:41:38 | 01:41:42 |
284 | 268 | 24 | 21433 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M50 | - | 1969 | Άνδρας | 01:41:38 | 01:41:45 |
285 | 269 | 11 | 21326 | ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M55 | Α.Π.Σ. Δρομείς Σύρου | 1964 | Άνδρας | 01:41:41 | 01:41:47 |
286 | 270 | 69 | 21831 | ΚΑΚΑΪΤΣΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M40 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1978 | Άνδρας | 01:41:30 | 01:41:51 |
287 | 271 | 70 | 21037 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ | M40 | BASE RUNNING TEAM / KATIFOROS EDITION | 1976 | Άνδρας | 01:41:50 | 01:41:55 |
288 | 272 | 71 | 21633 | ΤΕΜΠΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M40 | ΔΡΟΜΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΕΣΦΑ | 1978 | Άνδρας | 01:41:27 | 01:41:57 |
289 | 273 | 72 | 22367 | ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M40 | ΤΡΙΚΑΛΑ TRG | 1975 | Άνδρας | 01:41:06 | 01:42:00 |
290 | 274 | 51 | 21125 | ΜΠΑΚΟΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M35 | Marathon club | 1982 | Άνδρας | 01:41:52 | 01:42:02 |
291 | 275 | 52 | 21188 | KARALAZOS | DIMITRIS | M35 | ROAD RUNNERS ARNISSAS | 1980 | Άνδρας | 01:41:53 | 01:42:04 |
292 | 17 | 7 | 21191 | ΠΑΠΑΤΡΑΙΑΝΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | F35 | ROAD RUNNERS ARNISSAS | 1983 | Γυναίκα | 01:41:53 | 01:42:04 |
293 | 276 | 44 | 14 | ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | M45 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1970 | Άνδρας | 01:42:01 | 01:42:04 |
294 | 277 | 25 | 21189 | STOIKOY | ANTWNHS | M50 | ROAD RUNNERS ARNISSAS | 1969 | Άνδρας | 01:41:53 | 01:42:04 |
295 | 278 | 37 | 22243 | ΧΟΥΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M30 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 1987 | Άνδρας | 01:42:00 | 01:42:06 |
296 | 279 | 29 | 22415 | ΤΣΑΜΟΥΔΑΚΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | M19 | Ο.Π.Ο.ΠΥΛΗΣ | 1996 | Άνδρας | 01:42:05 | 01:42:10 |
297 | 280 | 45 | 21375 | VLAHAKIS | GEORGIOS | M45 | - | 1972 | Άνδρας | 01:42:17 | 01:42:23 |
298 | 281 | 53 | 22150 | ΤΣΑΓΓΑΛΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | M35 | ΣΜΝ Λαρισας | 1980 | Άνδρας | 01:42:13 | 01:42:24 |
299 | 282 | 54 | 22031 | ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | M35 | ΣΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1984 | Άνδρας | 01:42:15 | 01:42:26 |
300 | 283 | 55 | 21835 | ΚΟΚΟΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M35 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1983 | Άνδρας | 01:42:29 | 01:42:33 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα | Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 205 | 5215 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | FITNESS TEMPO | Άνδρας | 00:28:34 | 00:28:54 |
252 | 47 | 5780 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ | ΕΥΑ | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Γυναίκα | 00:28:03 | 00:28:56 |
253 | 48 | 5147 | ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | CROSSFIT CORE | Γυναίκα | 00:28:39 | 00:28:56 |
254 | 206 | 5928 | ΝΤΟΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | Άνδρας | 00:28:00 | 00:28:58 |
255 | 49 | 6060 | ΜΑΡΚΑΝΤΑ | ΦΑΝΗ | MY GYM | Γυναίκα | 00:28:50 | 00:28:58 |
256 | 207 | 6119 | ΚΑΛΚΑΝΤΕΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | - | Άνδρας | 00:28:59 | 00:29:05 |
257 | 50 | 5381 | ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ | ΣΤΕΛΛΑ | MOVE IT BY MARIZA | Γυναίκα | 00:29:00 | 00:29:06 |
258 | 208 | 5193 | ΝΤΑΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | FIT & SMILE GYM | Άνδρας | 00:28:38 | 00:29:07 |
259 | 209 | 5531 | ΠΛΙΑΚΟΣ | ΗΛΙΑΣ | VIA NATURALE | Άνδρας | 00:28:02 | 00:29:10 |
260 | 51 | 5554 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | - | Γυναίκα | 00:28:19 | 00:29:10 |
261 | 210 | 5231 | ΝΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | GARAGE ACTIVITY CORPORATION | Άνδρας | 00:28:49 | 00:29:12 |
262 | 211 | 5029 | ΛΑΜΠΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1900 COFFEE STORE | Άνδρας | 00:28:32 | 00:29:12 |
263 | 212 | 5230 | ΜΠΡΙΝΙΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | GARAGE ACTIVITY CORPORATION | Άνδρας | 00:28:49 | 00:29:12 |
264 | 52 | 5698 | ΚΑΡΔΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΜΑΜΑΔΕΣ | Γυναίκα | 00:29:10 | 00:29:13 |
265 | 213 | 5895 | ΤΣΟΓΙΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | HELLENIC AIR FORCE | Άνδρας | 00:27:58 | 00:29:15 |
266 | 214 | 5571 | ΖΟΡΜΠΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | - | Άνδρας | 00:28:05 | 00:29:17 |
267 | 215 | 6068 | ΠΑΖΑΡΑΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΓΕΤΟΥ | Άνδρας | 00:28:16 | 00:29:18 |
268 | 53 | 5782 | ΜΠΙΤΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Γυναίκα | 00:28:15 | 00:29:19 |
269 | 54 | 6307 | ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | - | Γυναίκα | 00:28:35 | 00:29:21 |
270 | 55 | 5145 | ΛΑΓΑΡΑ | ΕΙΡΗΝΗ | CROSSFIT CORE | Γυναίκα | 00:29:18 | 00:29:23 |
271 | 216 | 5552 | PSILI | LEONARD | - | Άνδρας | 00:28:57 | 00:29:23 |
272 | 217 | 5740 | ΜΠΑΝΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ | Άνδρας | 00:28:12 | 00:29:24 |
273 | 218 | 5715 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ | Άνδρας | 00:28:20 | 00:29:24 |
274 | 56 | 5642 | ΑΥΓΕΡΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | Γ.Σ. Τρικάλων | Γυναίκα | 00:28:38 | 00:29:25 |
275 | 219 | 6117 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | BITTER SWEET | Άνδρας | 00:29:21 | 00:29:26 |
276 | 220 | 6116 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΑΚΗΣ | BITTER SWEET | Άνδρας | 00:29:22 | 00:29:26 |
277 | 57 | 5938 | ΖΟΥΖΟΥΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | - | Γυναίκα | 00:29:14 | 00:29:26 |
278 | 221 | 6089 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΝΙΚΟΣ | ATLETICO | Άνδρας | 00:28:02 | 00:29:27 |
279 | 58 | 6148 | ΤΣΙΚΛΕΙΔΗ | ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΑ | - | Γυναίκα | 00:28:51 | 00:29:27 |
280 | 222 | 5036 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | ACTIVE FITNESS & ANTISTRESS CLUB | Άνδρας | 00:28:16 | 00:29:28 |
281 | 223 | 5189 | ΜΠΑΛΑΦΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | FIT & SMILE GYM | Άνδρας | 00:29:00 | 00:29:30 |
282 | 224 | 5378 | ΒΛΙΩΡΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | MOVE IT BY MARIZA | Άνδρας | 00:29:23 | 00:29:30 |
283 | 225 | 5431 | ΤΕΓΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MP REAL FITNESS | Άνδρας | 00:28:50 | 00:29:31 |
284 | 226 | 5458 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΘΕΜΗΣ | MY GYM | Άνδρας | 00:28:05 | 00:29:33 |
285 | 59 | 5150 | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | CROSSFIT CORE | Γυναίκα | 00:29:12 | 00:29:33 |
286 | 227 | 6012 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | FITNESS TEMPO | Άνδρας | 00:29:15 | 00:29:34 |
287 | 60 | 5765 | ΑΚΡΙΒΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Γυναίκα | 00:29:32 | 00:29:35 |
288 | 228 | 5869 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Τρίκαλα | Άνδρας | 00:28:26 | 00:29:35 |
289 | 61 | 5720 | ΒΙΟΛΑΚΗ | ΣΤΕΛΛΑ | ΟΛΥΜΠΟΣ | Γυναίκα | 00:28:52 | 00:29:35 |
290 | 229 | 6127 | ΛΑΣΚΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | - | Άνδρας | 00:27:07 | 00:29:36 |
291 | 230 | 5217 | ΝΤΑΡΑΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | FITNESS TEMPO | Άνδρας | 00:29:21 | 00:29:37 |
292 | 62 | 5436 | ΑΚΡΙΒΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | MY GYM | Γυναίκα | 00:29:35 | 00:29:38 |
293 | 231 | 5708 | ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ | Άνδρας | 00:29:13 | 00:29:40 |
294 | 232 | 5229 | ΜΠΑΖΠΑΝΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | GARAGE ACTIVITY CORPORATION | Άνδρας | 00:29:15 | 00:29:40 |
295 | 63 | 5548 | CHARACHOUSI | FEDRA | - | Γυναίκα | 00:29:15 | 00:29:40 |
296 | 64 | 5570 | ΖΟΡΜΠΑ | ΑΛΚΗΣΤΙΣ | - | Γυναίκα | 00:29:33 | 00:29:41 |
297 | 233 | 5620 | ΤΣΕΛΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | - | Άνδρας | 00:28:28 | 00:29:43 |
298 | 234 | 5495 | ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | STADIUM FITNESS CLUB | Άνδρας | 00:29:01 | 00:29:46 |
299 | 235 | 6015 | ΣΧΟΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | FITNESS ROOM PS | Άνδρας | 00:28:05 | 00:29:46 |
300 | 65 | 5501 | ΧΟΥΤΕΑ | ΕΥΗ | STADIUM FITNESS CLUB | Γυναίκα | 00:29:02 | 00:29:47 |