Σάβ, 21/09/2019 έως Κυρ, 22/09/2019
Αποτελέσματα 13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων
[Πηγή: myrace]
13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων 30ΚΜ
13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων 10ΚΜ
13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων 5ΚΜ
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ηλικιακή Κατηγορία | Ομάδα |
Έτος γέννησης![]() |
Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
961 | 128 | 3 | 3214 | ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | F60 | - | 1957 | Γυναίκα | 03:14:45 | 03:15:25 |
555 | 503 | 14 | 3657 | ΣΙΩΚΗΣ | ΘΕΜΗΣ | M60 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1957 | Άνδρας | 02:47:25 | 02:48:01 |
1202 | 1014 | 43 | 4323 | ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M60 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1957 | Άνδρας | 04:06:57 | 04:08:48 |
892 | 783 | 26 | 3309 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M60 | ΣΔΥΘ | 1957 | Άνδρας | 03:08:53 | 03:09:53 |
976 | 843 | 27 | 4112 | ΠΑΠΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M60 | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 1957 | Άνδρας | 03:15:48 | 03:17:02 |
740 | 659 | 21 | 4578 | ΚΟΝΤΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M60 | - | 1958 | Άνδρας | 02:57:22 | 02:58:29 |
103 | 100 | 2 | 4035 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | M60 | xanthi runners | 1958 | Άνδρας | 02:15:18 | 02:15:24 |
275 | 261 | 4 | 3019 | ΓΚΟΥΜΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M60 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 1958 | Άνδρας | 02:29:39 | 02:30:24 |
504 | 461 | 12 | 3313 | ΓΡΙΝΤΕΛΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M60 | ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΤΡΑ | 1958 | Άνδρας | 02:44:41 | 02:44:43 |
755 | 672 | 22 | 4204 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M60 | ΕΥ-ΖΗΝ | 1958 | Άνδρας | 02:58:20 | 02:58:59 |
403 | 373 | 8 | 4111 | ΠΑΠΠΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | M60 | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 1958 | Άνδρας | 02:37:13 | 02:37:20 |
1132 | 164 | 5 | 3041 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F60 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 1958 | Γυναίκα | 03:37:22 | 03:37:41 |
726 | 647 | 20 | 3347 | ΖΑΜΑΝΗΣ | ΑΓΙΣ | M60 | - | 1958 | Άνδρας | 02:56:03 | 02:57:35 |
945 | 122 | 2 | 4158 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F60 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1958 | Γυναίκα | 03:13:18 | 03:13:52 |
873 | 771 | 24 | 3531 | ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M60 | - | 1958 | Άνδρας | 03:07:16 | 03:07:47 |
987 | 850 | 28 | 3467 | ΛΙΒΑΘΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M60 | AKROS TRIATHLON | 1959 | Άνδρας | 03:17:39 | 03:18:17 |
613 | 553 | 17 | 4629 | ΚΥΡΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M60 | - | 1959 | Άνδρας | 02:50:36 | 02:50:54 |
791 | 703 | 23 | 3306 | ΓΚΡΟΥΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M60 | - | 1959 | Άνδρας | 02:59:12 | 03:00:26 |
553 | 52 | 1 | 4627 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΡΑΧΗΛ | F60 | - | 1959 | Γυναίκα | 02:46:57 | 02:47:57 |
1147 | 980 | 39 | 1519 | ΤΣΙΟΥΜΙΤΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M60 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 1959 | Άνδρας | 03:41:40 | 03:42:51 |
408 | 377 | 9 | 4132 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | M60 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1959 | Άνδρας | 02:36:59 | 02:37:46 |
376 | 353 | 6 | 3070 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | M60 | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 1959 | Άνδρας | 02:35:48 | 02:35:50 |
1012 | 873 | 30 | 3616 | ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M60 | ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 1959 | Άνδρας | 03:19:50 | 03:21:03 |
1046 | 900 | 34 | 3229 | ΑΜΠΡΑΖΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | M60 | KARDITSA RUNNING | 1959 | Άνδρας | 03:24:00 | 03:25:40 |
1213 | 193 | 7 | 4308 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | F60 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1959 | Γυναίκα | 04:18:02 | 04:19:28 |
384 | 359 | 7 | 4277 | ΑΡΓΥΡΟΥΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M60 | ΣΜΝ Λαρισας | 1959 | Άνδρας | 02:36:25 | 02:36:33 |
634 | 571 | 18 | 4501 | ΠΑΡΔΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M60 | - | 1959 | Άνδρας | 02:51:01 | 02:51:51 |
130 | 127 | 3 | 4129 | ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M60 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1959 | Άνδρας | 02:19:51 | 02:19:56 |
614 | 554 | 39 | 3225 | ΑΚΡΙΔΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M55 | - | 1960 | Άνδρας | 02:50:28 | 02:50:56 |
177 | 168 | 9 | 4017 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M55 | MakridisRunningTeam | 1960 | Άνδρας | 02:23:35 | 02:23:45 |
450 | 411 | 29 | 3080 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M55 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 1960 | Άνδρας | 02:40:20 | 02:40:27 |
920 | 805 | 59 | 4342 | ΚΟΤΑΝΙΤΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M55 | NOVA RUNNING TEAM | 1960 | Άνδρας | 03:11:34 | 03:12:35 |
587 | 529 | 38 | 3026 | ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ΔΗΜ | M55 | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1960 | Άνδρας | 02:49:24 | 02:49:43 |
683 | 609 | 45 | 4058 | ΑΣΙΑΝΟΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | M55 | Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 1960 | Άνδρας | 02:53:01 | 02:54:40 |
944 | 823 | 62 | 4332 | ΤΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M55 | - | 1960 | Άνδρας | 03:13:00 | 03:13:48 |
1060 | 913 | 69 | 3706 | ΤΣΑΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | M55 | PACEMAKER 6:15 | 1960 | Άνδρας | 03:26:24 | 03:27:04 |
227 | 217 | 16 | 3398 | ΚΑΡΓΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M55 | - | 1960 | Άνδρας | 02:27:32 | 02:27:39 |
330 | 311 | 21 | 4106 | ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M55 | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 1960 | Άνδρας | 02:33:26 | 02:33:54 |
497 | 454 | 33 | 4146 | ΣΕΡΙΣΤΑΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M55 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1960 | Άνδρας | 02:43:14 | 02:43:55 |
741 | 660 | 47 | 3688 | ΤΑΓΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M55 | ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΆΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 1961 | Άνδρας | 02:58:18 | 02:58:30 |
429 | 394 | 28 | 3536 | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M55 | - | 1961 | Άνδρας | 02:38:47 | 02:39:09 |
370 | 348 | 26 | 3525 | ΜΠΑΜΠΑΤΣΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M55 | NIKOLAIDIS MARATHON TEAM / XANTHI RUNNERS | 1961 | Άνδρας | 02:34:56 | 02:35:36 |
1110 | 950 | 72 | 4163 | ΣΠΥΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M55 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1961 | Άνδρας | 03:33:37 | 03:34:08 |
195 | 185 | 12 | 3053 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M55 | ΣΑΦΑΝΣ | 1961 | Άνδρας | 02:24:57 | 02:25:17 |
1050 | 903 | 68 | 3459 | ΛΑΚΚΟΒΙΚΙΩΤΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | M55 | ΣΔΥΘ | 1961 | Άνδρας | 03:24:53 | 03:25:52 |
1217 | 1023 | 76 | 4171 | ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M55 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 1961 | Άνδρας | 04:22:04 | 04:22:58 |
186 | 176 | 10 | 4203 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΠΑΝΙΚΚΟΣ | M55 | ΕΥ-ΖΗΝ | 1962 | Άνδρας | 02:24:40 | 02:24:50 |
813 | 719 | 53 | 3211 | RÜB | MICHAEL | M55 | LG Laacher See | 1962 | Άνδρας | 03:01:31 | 03:01:46 |
854 | 757 | 55 | 3317 | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M55 | - | 1962 | Άνδρας | 03:05:36 | 03:05:54 |
344 | 325 | 24 | 3345 | ΖΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M55 | Α.Ο.ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ | 1962 | Άνδρας | 02:34:11 | 02:34:46 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα |
Έτος γέννησης![]() |
Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461 | 354 | 65 | 1276 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1964 | Άνδρας | 01:08:14 | 01:08:28 |
435 | 99 | 17 | 1479 | ΣΚΟΥΝΤΖΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 1964 | Γυναίκα | 01:07:05 | 01:07:16 |
130 | 116 | 16 | 1197 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1964 | Άνδρας | 00:50:32 | 00:50:41 |
416 | 329 | 60 | 1899 | ΠΛΑΚΙΔΑΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 1965 | Άνδρας | 01:05:15 | 01:05:21 |
388 | 314 | 55 | 1243 | ΔΑΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 1965 | Άνδρας | 01:02:59 | 01:03:25 |
171 | 151 | 21 | 1045 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1965 | Άνδρας | 00:52:20 | 00:52:38 |
137 | 122 | 18 | 1333 | ΚΩΤΣΙΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1965 | Άνδρας | 00:50:36 | 00:51:05 |
329 | 56 | 8 | 1556 | ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1965 | Γυναίκα | 00:59:09 | 00:59:43 |
393 | 317 | 57 | 1439 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1965 | Άνδρας | 01:03:39 | 01:03:46 |
278 | 233 | 39 | 1069 | ΒΑΣΔΕΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1965 | Άνδρας | 00:57:03 | 00:57:12 |
477 | 118 | 19 | 1110 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | 1965 | Γυναίκα | 01:11:06 | 01:11:37 |
280 | 234 | 40 | 1051 | ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1966 | Άνδρας | 00:57:02 | 00:57:19 |
78 | 8 | 2 | 1285 | ΚΑΖΟΥΚΑ | ΤΖΕΝΗ | 1966 | Γυναίκα | 00:47:56 | 00:47:56 |
314 | 263 | 45 | 1042 | ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1966 | Άνδρας | 00:58:40 | 00:58:59 |
399 | 79 | 11 | 1063 | ΡΗΝΙΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1966 | Γυναίκα | 01:03:26 | 01:04:05 |
92 | 82 | 11 | 1113 | ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1966 | Άνδρας | 00:48:31 | 00:48:58 |
462 | 108 | 18 | 1548 | ΓΕΡΟΝΤΑΤΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1966 | Γυναίκα | 01:08:12 | 01:08:28 |
203 | 177 | 26 | 1502 | ΤΙΓΚΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1966 | Άνδρας | 00:53:26 | 00:53:36 |
172 | 152 | 22 | 1551 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΗΣ | 1966 | Άνδρας | 00:52:24 | 00:52:41 |
22 | 21 | 2 | 1096 | ΜΑΡΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1966 | Άνδρας | 00:39:44 | 00:39:47 |
257 | 219 | 38 | 1532 | ΦΑΡΔΕΛΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1966 | Άνδρας | 00:55:22 | 00:55:55 |
227 | 198 | 33 | 1512 | ΤΣΑΠΑΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1966 | Άνδρας | 00:54:15 | 00:54:44 |
311 | 261 | 43 | 1478 | ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1966 | Άνδρας | 00:58:34 | 00:58:55 |
153 | 135 | 19 | 1068 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1967 | Άνδρας | 00:51:12 | 00:51:38 |
439 | 339 | 62 | 1230 | ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1967 | Άνδρας | 01:06:58 | 01:07:20 |
429 | 96 | 16 | 5481 | ΒΑΣΙΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1967 | Γυναίκα | 01:06:41 | 01:06:57 |
295 | 248 | 41 | 1422 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1967 | Άνδρας | 00:58:11 | 00:58:16 |
245 | 210 | 37 | 1509 | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 1967 | Άνδρας | 00:55:04 | 00:55:17 |
485 | 362 | 67 | 7060 | ΜΠΕΚΑΡΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1967 | Άνδρας | 01:12:23 | 01:13:05 |
453 | 349 | 63 | 1035 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1967 | Άνδρας | 01:08:03 | 01:08:19 |
391 | 315 | 56 | 1514 | ΤΣΕΛΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1967 | Άνδρας | 01:03:10 | 01:03:42 |
350 | 290 | 52 | 1085 | ΓΚΙΟΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1967 | Άνδρας | 01:01:10 | 01:01:17 |
425 | 93 | 15 | 1498 | ΤΖΕΦΡΩΝΗ | ΜΑΡΙΝΑ | 1968 | Γυναίκα | 01:06:22 | 01:06:32 |
395 | 319 | 59 | 1361 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1968 | Άνδρας | 01:03:25 | 01:03:57 |
323 | 269 | 46 | 1233 | ΓΚΑΤΣΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1968 | Άνδρας | 00:59:11 | 00:59:17 |
332 | 57 | 9 | 6050 | ΔΗΜΑΝΤΩΝΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 1968 | Γυναίκα | 00:59:34 | 00:59:50 |
58 | 54 | 8 | 1373 | ΜΠΑΘΕΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1968 | Άνδρας | 00:45:55 | 00:46:05 |
512 | 140 | 25 | 1598 | ΚΟΣΜΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1968 | Γυναίκα | 01:24:42 | 01:24:59 |
335 | 277 | 47 | 1012 | ΚΟΙΛΑΝΙΤΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1968 | Άνδρας | 00:59:41 | 01:00:16 |
29 | 28 | 3 | 1013 | ΚΟΥΤΣΑΛΙΑΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1968 | Άνδρας | 00:41:27 | 00:41:30 |
192 | 168 | 25 | 1490 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1968 | Άνδρας | 00:53:03 | 00:53:14 |
158 | 140 | 20 | 1508 | ΤΣΑΚΑΝΕΛΗΣ | ΝΑΠΟΛΕΩΝ | 1968 | Άνδρας | 00:51:34 | 00:51:46 |
236 | 204 | 36 | 1393 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΑΓΑΘΩΝ | 1968 | Άνδρας | 00:54:50 | 00:55:06 |
266 | 43 | 4 | 1157 | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | 1968 | Γυναίκα | 00:56:03 | 00:56:14 |
226 | 197 | 32 | 1494 | ΤΑΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1968 | Άνδρας | 00:54:33 | 00:54:39 |
205 | 179 | 27 | 1301 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1968 | Άνδρας | 00:53:27 | 00:53:37 |
44 | 41 | 6 | 1047 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1968 | Άνδρας | 00:43:26 | 00:43:27 |
120 | 107 | 13 | 1364 | ΜΙΓΔΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1969 | Άνδρας | 00:49:38 | 00:50:11 |
312 | 51 | 5 | 1335 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΤΣΕΛΣΗ | 1969 | Γυναίκα | 00:58:19 | 00:58:55 |
509 | 138 | 24 | 1348 | ΜΑΛΛΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1969 | Γυναίκα | 01:23:09 | 01:23:52 |
Σελίδες
Γενική Θέση | Θέση Φύλο | Θέση Κατηγορίας | Bib | Επίθετο | Όνομα | Ομάδα |
Έτος γέννησης![]() |
Φύλο | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
544 | 387 | 30 | 5771 | ΠΟΛΥΖΩΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | - | 1964 | Άνδρας | 00:33:08 | 00:33:37 |
722 | 463 | 47 | 5673 | ΜΠΑΛΙΑΤΣΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | 1964 | Άνδρας | 00:38:21 | 00:39:32 |
336 | 262 | 19 | 5815 | ΣΤΥΠΙΔΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | DSA RUNNING TEAM | 1964 | Άνδρας | 00:28:26 | 00:28:28 |
785 | 304 | 26 | 5618 | ΚΟΥΛΑΛΗ | ΔΙΑΛΕΧΤΗ | - | 1964 | Γυναίκα | 00:40:11 | 00:41:52 |
619 | 195 | 15 | 5529 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | - | 1964 | Γυναίκα | 00:33:43 | 00:35:21 |
599 | 186 | 13 | 5849 | ΤΣΑΚΟΥΜΗ | ΜΑΡΙΑ | - | 1964 | Γυναίκα | 00:33:37 | 00:34:45 |
822 | 328 | 29 | 5290 | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1965 | Γυναίκα | 00:45:40 | 00:45:52 |
177 | 148 | 10 | 5744 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | 1965 | Άνδρας | 00:25:03 | 00:25:09 |
657 | 439 | 41 | 5447 | FROEHLICH | KLAUS | - | 1965 | Άνδρας | 00:35:16 | 00:36:24 |
284 | 54 | 1 | 5036 | ΤΣΑΝΕΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Vikos Running Team | 1965 | Γυναίκα | 00:27:21 | 00:27:27 |
669 | 443 | 43 | 5534 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | - | 1965 | Άνδρας | 00:35:32 | 00:37:11 |
691 | 454 | 45 | 5298 | ΣΜΙΘ | ΜΑΙΚ ΜΑΡΚΟΣ | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1965 | Άνδρας | 00:37:12 | 00:38:17 |
320 | 253 | 18 | 6067 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΚΟΣΜΑΣ | Interamerican Running Team | 1965 | Άνδρας | 00:27:04 | 00:28:11 |
811 | 491 | 51 | 5516 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | 1965 | Άνδρας | 00:42:38 | 00:43:42 |
565 | 398 | 31 | 5228 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΜΥΡΗΣ | AUTOLINEA | 1966 | Άνδρας | 00:33:40 | 00:33:58 |
316 | 66 | 2 | 6070 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΛΕΤΣΙΟΥ | Interamerican Running Team | 1966 | Γυναίκα | 00:26:58 | 00:28:06 |
502 | 137 | 7 | 5463 | ΑΛΦΑΝΤΑΚΗ | ΣΑΠΦΩ | - | 1966 | Γυναίκα | 00:31:12 | 00:32:23 |
379 | 289 | 22 | 6009 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1966 | Άνδρας | 00:28:19 | 00:29:24 |
764 | 286 | 24 | 5055 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | BWIN Running Team | 1966 | Γυναίκα | 00:40:49 | 00:40:55 |
412 | 108 | 4 | 5119 | ΨΩΜΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΔΙ | 1966 | Γυναίκα | 00:30:07 | 00:30:16 |
549 | 160 | 9 | 5283 | ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ | ΦΛΩΡΑ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1966 | Γυναίκα | 00:33:20 | 00:33:41 |
719 | 258 | 21 | 5158 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΕΥ-ΖΗΝ | 1967 | Γυναίκα | 00:39:22 | 00:39:27 |
835 | 498 | 53 | 5803 | ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | - | 1967 | Άνδρας | 00:49:16 | 00:49:44 |
610 | 191 | 14 | 5136 | ΚΟΝΔΡΑΛΗ | ΑΡΣΙΝΟΗ | Bootcamp etoliko | 1967 | Γυναίκα | 00:34:35 | 00:34:58 |
745 | 273 | 22 | 5593 | ΚΑΡΔΑΣΗ | ΒΕΡΑ | - | 1967 | Γυναίκα | 00:38:59 | 00:40:11 |
788 | 483 | 49 | 5156 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΥ-ΖΗΝ | 1967 | Άνδρας | 00:41:49 | 00:41:55 |
830 | 334 | 30 | 5615 | ΚΟΤΣΙΩΡΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΑ | - | 1967 | Γυναίκα | 00:48:09 | 00:48:27 |
623 | 427 | 37 | 5020 | ΜΑΜΑΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Vikos Running Team | 1967 | Άνδρας | 00:35:07 | 00:35:28 |
352 | 273 | 20 | 6004 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΜΥΡΑΣ | - | 1967 | Άνδρας | 00:28:53 | 00:28:53 |
26 | 24 | 3 | 5785 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Ελεύθερα Αθλούμενος | 1968 | Άνδρας | 00:19:17 | 00:19:17 |
512 | 142 | 8 | 5723 | ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | - | 1968 | Γυναίκα | 00:31:05 | 00:32:43 |
523 | 376 | 29 | 5087 | ΔΕΡΜΙΤΖΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | SIDMA RUNNING TEAM | 1968 | Άνδρας | 00:31:19 | 00:32:51 |
52 | 47 | 7 | 5169 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | NOVASPORTS RUNNING TEAM | 1968 | Άνδρας | 00:20:55 | 00:20:58 |
808 | 320 | 28 | 5757 | ΠΑΣΧΑΛΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | - | 1968 | Γυναίκα | 00:41:09 | 00:42:43 |
828 | 496 | 52 | 5956 | ΣΙΑΦΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 1968 | Άνδρας | 00:46:55 | 00:48:01 |
662 | 441 | 42 | 5571 | ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΤΟ ΣΟΥΜΠΙΝΟ | 1968 | Άνδρας | 00:35:27 | 00:36:36 |
404 | 300 | 24 | 5045 | DIMOPOULOS | GIORGOS | BWIN Running Team | 1968 | Άνδρας | 00:28:36 | 00:30:02 |
216 | 178 | 14 | 5583 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 1968 | Άνδρας | 00:25:48 | 00:26:00 |
33 | 31 | 5 | 5596 | ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | 1968 | Άνδρας | 00:19:36 | 00:19:55 |
238 | 196 | 15 | 5060 | ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | BWIN Running Team | 1968 | Άνδρας | 00:25:00 | 00:26:46 |
